2014 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası
2014 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, 29 Mart 2014'te Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta yapıldı.
Madalyalar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel | ||||||
Erkekler | Geoffrey Kipsang Kamworor (KEN) | 59:08 | Samuel Tsegay (ERI) | 59:21 | Guye Adola (ETH) | 59:21 |
Kadınlar | Gladys Cherono (KEN) | 1:07:29 | Mary Wacera Ngugi (KEN) | 1:07:44 | Selly Chepyego Kaptich (KEN) | 1:07:52 |
Takım | ||||||
Erkekler | Eritre | 2:58:59 | Kenya | 2:59:38 | Etiyopya | 3:00:48 |
Kadınlar | Kenya | 3:23:05 | Etiyopya | 3:27:05 | Japonya | 3:31:33 |
Bireysel sonuçlar
Erkekler
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenya | 59:08 | WL | |
Samuel Tsegay | Eritre | 59:21 | PB | |
Guye Adola | Etiyopya | 59:21 | PB | |
4 | Zersenay Tadese | Eritre | 59:38 | SB |
5 | Nguse Amlosom | Eritre | 1:00:00 | |
6 | Wilson Kiprop | Kenya | 1:00:01 | |
7 | Ghirmay Ghebreslassie | Eritre | 1:00:10 | SB |
8 | Samsom Gebreyohannes | Eritre | 1:00:13 | PB |
9 | Adugna Tekele | Etiyopya | 1:00:15 | PB |
10 | Kenneth Kiprop Kipkemoi | Kenya | 1:00:29 | SB |
11 | Geofrey Kusuro | Uganda | 1:00:41 | PB |
12 | Stephen Mokoka | Güney Afrika | 1:00:47 | PB |
13 | Elroy Gelant | Güney Afrika | 1:01:10 | PB |
14 | Bonsa Dida | Etiyopya | 1:01:12 | PB |
15 | Lusapho April | Güney Afrika | 1:01:16 | PB |
16 | Polat Kemboi Arıkan | Türkiye | 1:01:22 | NR |
17 | Ayad Lamdassem | İspanya | 1:01:22 | PB |
18 | Masato Kikuchi | Japonya | 1:01:23 | |
19 | Fikre Assefa | Etiyopya | 1:01:30 | PB |
20 | El Hassane Ben Lkhainouch | Fransa | 1:01:31 | PB |
21 | Josphat Boit | Amerika Birleşik Devletleri | 1:01:33 | PB |
22 | Simon Cheprot | Kenya | 1:01:37 | |
23 | Isaac Korir | Bahreyn | 1:01:40 | PB |
24 | Robert Kwemoi Chemosin | Kenya | 1:01:43 | |
25 | Alemu Bekele | Bahreyn | 1:01:46 | PB |
26 | Daniel Rotich | Uganda | 1:01:56 | SB |
27 | Daniele Meucci | İtalya | 1:01:57 | SB |
28 | Shogo Nakamura | Japonya | 1:01:57 | PB |
29 | Moses Kibet | Uganda | 1:02:02 | PB |
30 | Paul Pollock | İrlanda | 1:02:10 | PB |
31 | James Kibocha Theuri | Fransa | 1:02:11 | SB |
32 | Wissem Hosni | Tunus | 1:02:11 | SB |
33 | Tyler Pennel | Amerika Birleşik Devletleri | 1:02:20 | |
34 | Abdi Hakin Ulad | Danimarka | 1:02:24 | PB |
35 | Matt Llano | Amerika Birleşik Devletleri | 1:02:25 | |
36 | Hiroto Inoue | Japonya | 1:02:25 | |
37 | José Antonio Uribe | Meksika | 1:02:26 | PB |
38 | Javier Guerra | İspanya | 1:02:27 | PB |
39 | Shadrack Kiptoo Biwott | Amerika Birleşik Devletleri | 1:02:28 | |
40 | Mikael Ekvall | İsveç | 1:02:29 | NR |
41 | Félicien Muhitira | Ruanda | 1:02:31 | PB |
42 | Raouf Boubaker | Tunus | 1:02:41 | PB |
43 | Bekir Karayel | Türkiye | 1:02:48 | PB |
44 | Urige Buta | Norveç | 1:02:50 | SB |
45 | Simone Gariboldi | İtalya | 1:02:51 | PB |
46 | Fernando Cabada Jr | Amerika Birleşik Devletleri | 1:02:54 | |
47 | Alexis Nizeyimana | Ruanda | 1:02:55 | SB |
48 | Abdullah Abdulaziz Aljoud | Suudi Arabistan | 1:02:58 | NR |
49 | Oscar Cerón | Meksika | 1:02:58 | PB |
50 | Aweke Ayalew | Bahreyn | 1:03:01 | PB |
51 | Bilisuma Shugi | Bahreyn | 1:03:02 | PB |
52 | Juan Carlos Romero | Meksika | 1:03:10 | |
53 | Sohta Hoshi | Japonya | 1:03:29 | |
54 | Abdellatif Meftah | Fransa | 1:03:46 | SB |
55 | Felix Ntirenganya | Ruanda | 1:03:48 | PB |
56 | Kenta Murayama | Japonya | 1:03:52 | |
57 | Marius Ionescu | Romanya | 1:03:54 | SB |
58 | Isaac Ayeko | Uganda | 1:03:56 | |
59 | Asbjørn Ellefsen Persen | Norveç | 1:03:56 | PB |
60 | Gianmarco Buttazzo | İtalya | 1:03:59 | |
61 | Lars Budolfsen | Danimarka | 1:04:00 | PB |
62 | Jesper Faurschou | Danimarka | 1:04:01 | PB |
63 | Nicolae Alexandru Soare | Romanya | 1:04:07 | PB |
64 | Ben Moreau | Büyük Britanya | 1:04:09 | SB |
65 | Jesús Antonio Núñez | İspanya | 1:04:12 | PB |
66 | Brihun Wuve | İsrail | 1:04:37 | PB |
67 | Mehmet Çağlayan | Türkiye | 1:04:54 | SB |
68 | Ruben Iindongo | Fransa | 1:04:59 | SB |
69 | Driss El Himer | Fransa | 1:05:00 | SB |
70 | Janis Girgensons | Letonya | 1:05:11 | PB |
71 | Hussein Habumugisha | Ruanda | 1:05:11 | SB |
72 | Kári Steinn Karlsson | İzlanda | 1:05:13 | NR |
73 | Roman Fosti | Estonya | 1:05:14 | PB |
74 | Øystein Sylta | Norveç | 1:05:19 | SB |
75 | Anuradha Cooray | Sri Lanka | 1:05:20 | NR |
76 | Fatih Bilgiç | Türkiye | 1:05:26 | SB |
77 | Demsew Zegeye | İsrail | 1:05:27 | PB |
78 | Raúl Pacheco | Peru | 1:05:30 | |
79 | Maksim Pankratau | Beyaz Rusya | 1:05:32 | SB |
80 | Zelalem Bacha | Bahreyn | 1:05:47 | PB |
81 | Luis Alberto Orta | Venezuela | 1:05:47 | SB |
82 | Dmytro Siruk | Ukrayna | 1:05:57 | PB |
83 | Zohar Zimro | İsrail | 1:06:04 | PB |
84 | César Lizano | Kosta Rika | 1:06:07 | SB |
85 | Cristhian Pacheco | Peru | 1:06:07 | PB |
86 | Yimharan Yosef | İsrail | 1:06:29 | PB |
87 | Ben Ashkettle | Yeni Zelanda | 1:06:39 | SB |
88 | Juraj Vitko | Slovakya | 1:06:48 | |
89 | Jarkko Järvenpää | Finlandiya | 1:07:04 | SB |
90 | El Akhdar Hachani | Tunus | 1:08:06 | SB |
91 | Yolo Nikolov | Bulgaristan | 1:08:09 | PB |
92 | Esteban Cuestas | Uruguay | 1:08:12 | SB |
93 | Rui Yong Soh | Singapur | 1:08:19 | PB |
94 | Rafael Iglesias | İspanya | 1:08:29 | |
95 | Theis Nijhuis | Danimarka | 1:08:38 | SB |
96 | Asrat Mamo | İsrail | 1:08:53 | PB |
97 | Mert Girmalegesse | Türkiye | 1:09:16 | |
98 | Arnar Pétursson | İzlanda | 1:09:45 | PB |
99 | Andrew Grech | Malta | 1:10:10 | NR |
100 | Ortik Ramazonov | Özbekistan | 1:10:14 | PB |
101 | Mok Ying Ren | Singapur | 1:10:16 | SB |
102 | Johannes Naitembu | Namibya | 1:10:27 | SB |
103 | Arturs Bareikis | Letonya | 1:11:03 | SB |
104 | Khasan Gaforov | Tacikistan | 1:11:21 | |
105 | Marcel Tschopp | Lihtenştayn | 1:11:25 | SB |
106 | Kokan Ajanovski | Makedonya | 1:12:01 | NR |
107 | Ilir Kellezi | Arnavutluk | 1:15:00 | SB |
108 | Chan Kit Chan | Makao | 1:19:24 | SB |
109 | Chang Chia-Che | Tayvan | 1:54:51 | SB |
— | Ingvar Hjartarson | İzlanda | DNF | |
— | Ilja Nikolajev | Estonya | DNF | |
— | Henrik Them | Danimarka | DNF | |
— | Tebalu Zawude | Etiyopya | DNF |
Kadınlar
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
Gladys Cherono | Kenya | 1:07:29 | SB | |
Mary Wacera Ngugi | Kenya | 1:07:44 | PB | |
Selly Chepyego Kaptich | Kenya | 1:07:52 | PB | |
4 | Lucy Wangui Kabuu | Kenya | 1:08:37 | SB |
5 | Mercy Jerotich Kibarus | Kenya | 1:08:42 | SB |
6 | Netsanet Gudeta | Etiyopya | 1:08:46 | PB |
7 | Christelle Daunay | Fransa | 1:08:48 | SB |
8 | Valeria Straneo | İtalya | 1:08:55 | SB |
9 | Tsehay Desalegn | Etiyopya | 1:09:04 | PB |
10 | Genet Yalew | Etiyopya | 1:09:15 | PB |
11 | Krisztina Papp | Macaristan | 1:10:08 | |
12 | Mame Feyisa | Etiyopya | 1:10:08 | PB |
13 | Annie Bersagel | Amerika Birleşik Devletleri | 1:10:10 | PB |
14 | Lauren Kleppin | Amerika Birleşik Devletleri | 1:10:16 | PB |
15 | Sayo Nomura | Japonya | 1:10:18 | SB |
16 | Hirut Alemayehu | Etiyopya | 1:10:25 | PB |
17 | Risa Takenaka | Japonya | 1:10:30 | |
18 | Alyson Dixon | Büyük Britanya | 1:10:38 | PB |
19 | Reia Iwade | Japonya | 1:10:45 | SB |
20 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Norveç | 1:10:53 | SB |
21 | Alessandra Aguilar | İspanya | 1:10:56 | PB |
22 | Veronica Inglese | İtalya | 1:10:57 | PB |
23 | Lisa Christina Stublić | Hırvatistan | 1:11:09 | |
24 | Chieko Kido | Japonya | 1:11:17 | |
25 | Souad Aït Salem | Cezayir | 1:11:23 | |
26 | Gladys Tejeda | Peru | 1:11:24 | NR |
27 | René Kalmer | Güney Afrika | 1:11:53 | SB |
28 | Jia Chaofeng | Çin Halk Cumhuriyeti | 1:11:59 | |
29 | Nadia Ejjafini | İtalya | 1:12:05 | SB |
30 | Alexandra Louison | Fransa | 1:12:06 | PB |
31 | Letekidan Gebreaman | Eritre | 1:12:13 | PB |
32 | Isabellah Andersson | İsveç | 1:12:16 | SB |
33 | He Yinli | Çin Halk Cumhuriyeti | 1:12:18 | |
34 | Clara Santucci | Amerika Birleşik Devletleri | 1:12:22 | PB |
35 | Barkahoum Drici | Cezayir | 1:12:34 | |
36 | Mattie Suver | Amerika Birleşik Devletleri | 1:12:42 | SB |
37 | Luula Berhane | Eritre | 1:12:45 | PB |
38 | Fatna Maraoui | İtalya | 1:12:50 | SB |
39 | Jessica Draskau-Petersson | Danimarka | 1:12:52 | PB |
40 | Susan Partridge | Büyük Britanya | 1:13:16 | |
41 | Verónica Pérez | İspanya | 1:13:26 | PB |
42 | Zhang Yingying | Çin Halk Cumhuriyeti | 1:13:26 | |
43 | Linet Chebet | Uganda | 1:13:28 | PB |
44 | Wendy Thomas | Amerika Birleşik Devletleri | 1:14:07 | |
45 | Leila Luik | Estonya | 1:14:18 | SB |
46 | Liina Luik | Estonya | 1:14:18 | PB |
47 | Jenna Leigh Challenor | Güney Afrika | 1:14:20 | PB |
48 | Rina Yamazaki | Japonya | 1:14:20 | |
49 | Veronika Brennhovd Blom | Norveç | 1:14:22 | PB |
50 | Zhang Meixia | Çin Halk Cumhuriyeti | 1:14:24 | |
51 | Lena Eliasson | İsveç | 1:14:28 | PB |
52 | Lavinia Haitope | Namibya | 1:14:42 | PB |
54 | Soumaya Boussaïd | Tunus | 1:15:12 | NR |
55 | Corinne Herbreteau | Fransa | 1:15:27 | |
56 | Yue Chao | Çin Halk Cumhuriyeti | 1:15:53 | |
57 | Rocío Cántara | Peru | 1:15:54 | PB |
58 | Elvan Abeylegesse | Türkiye | 1:15:58 | SB |
59 | Louise Langelund Batting | Danimarka | 1:16:18 | PB |
60 | Nicolasa Condori | Peru | 1:16:35 | SB |
61 | Luminita Georgiana Achim | Romanya | 1:16:45 | PB |
62 | Bahar Doğan | Türkiye | 1:17:00 | |
63 | Nebiat Habtemariam | Eritre | 1:17:00 | SB |
64 | Volha Krautsova | Beyaz Rusya | 1:17:05 | SB |
65 | Anne Holm Baumeister | Danimarka | 1:17:06 | SB |
66 | Cornelia Joubert | Güney Afrika | 1:17:10 | SB |
67 | Simone Christensen Glad | Danimarka | 1:17:11 | PB |
68 | Marthe Katrine Myhre | Norveç | 1:17:28 | |
69 | Aline Camboulives | Fransa | 1:17:46 | SB |
70 | Liliana Maria Danci | Romanya | 1:18:03 | SB |
71 | Tonya Nero | Trinidad ve Tobago | 1:18:26 | SB |
72 | Annemette Aagaard | Danimarka | 1:18:48 | SB |
73 | Nilay Esen | Türkiye | 1:19:08 | |
74 | Claudia Paula Todoran | Romanya | 1:19:10 | |
75 | Gabriela Traña | Kosta Rika | 1:19:25 | SB |
76 | Arndi Háfdórsdóttir | İzlanda | 1:20:02 | PB |
77 | Yiu Kit Ching | Hong Kong | 1:20:28 | PB |
78 | Kateryna Karmanenko | Ukrayna | 1:20:53 | SB |
79 | Elena Moaga | Romanya | 1:22:45 | SB |
80 | Giselle Camilleri | Malta | 1:23:41 | |
81 | Irina Moroz | Özbekistan | 1:23:46 | PB |
82 | Martha Ernstsdóttir | İzlanda | 1:24:24 | SB |
83 | Sandrine Kengue | Gabon | 1:24:37 | SB |
84 | Helen Olafsdóttir | İzlanda | 1:24:41 | SB |
85 | Carlie Pipe | Barbados | 1:32:58 | NR |
86 | Kathrin Gassner | Lihtenştayn | 1:36:13 | PB |
87 | Pou I Chan | Makao | 1:36:35 | PB |
88 | Shamha Ahmed | Maldivler | 1:42:04 | NR |
— | Vesna Kiradzieva | Makedonya | DNF | |
— | Nicola Duncan | İrlanda | DNS |
Takım sonuçları
Erkekler
Sıra | Ülke | Sporcular | Derece |
---|---|---|---|
1 | Eritre | Samuel Tsegay Zersenay Tadese Nguse Amlosom | 2:58:59 |
2 | Kenya | Geoffrey Kipsang Kamworor Wilson Kiprop Kenneth Kiprop Kipkemoi | 2:59:38 |
3 | Etiyopya | Guye Adola Adugna Tekele Bonsa Dida | 3:00:48 |
4 | Güney Afrika | Stephen Mokoka Elroy Gelant Lusapho April | 3:03:13 |
5 | Uganda | Geofrey Kusuro Daniel Rotich Moses Kibet | 3:04:39 |
6 | Japonya | Masato Kikuchi Shogo Nakamura Hiroto Inoue | 3:05:45 |
7 | Amerika Birleşik Devletleri | Josphat Boit Tyler Pennel Matt Llano | 3:06:18 |
8 | Bahreyn | Isaac Korir Alemu Bekele Aweke Ayalew | 3:06:27 |
9 | Fransa | El Hassane Ben Lkhainouch James Kibocha Theuri Abdellatif Meftah | 3:07:28 |
10 | İspanya | Ayad Lamdassem Javier Guerra Jesús Antonio Núñez | 3:08:01 |
11 | Meksika | José Antonio Uribe Oscar Cerón Juan Carlos Romero | 3:08:34 |
12 | İtalya | Daniele Meucci Simone Gariboldi Gianmarco Buttazzo | 3:08:47 |
13 | Türkiye | Polat Kemboi Arıkan Bekir Karayel Mehmet Çağlayan | 3:09:04 |
14 | Ruanda | Félicien Muhitira Alexis Nizeyimana Felix Ntirenganya | 3:09:14 |
15 | Danimarka | Abdi Hakin Ulad Lars Budolfsen Jesper Faurschou | 3:10:25 |
16 | Norveç | Urige Buta Asbjørn Ellefsen Persen Øystein Sylta | 3:12:05 |
17 | Tunus | Wissem Hosni Raouf Boubaker El Akhdar Hachani | 3:12:58 |
18 | İsrail | Brihun Wuve Demsew Zegeye Zohar Zimro | 3:16:08 |
Kadınlar
Sıra | Ülke | Sporcular | Derece |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Gladys Cherono Mary Wacera Ngugi Selly Chepyego Kaptich | 3:23:05 |
2 | Etiyopya | Netsanet Gudeta Tsehay Desalegn Genet Yalew | 3:27:05 |
3 | Japonya | Sayo Nomura Risa Takenaka Reia Iwade | 3:31:33 |
4 | İtalya | Valeria Straneo Veronica Inglese Nadia Ejjafini | 3:31:57 |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | Annie Bersagel Lauren Kleppin Clara Santucci | 3:32:48 |
6 | Fransa | Christelle Daunay Alexandra Louison Corinne Herbreteau | 3:36:21 |
7 | Çin Halk Cumhuriyeti | Jia Chaofeng He Yinli Zhang Yingying | 3:37:43 |
8 | Eritre | Letekidan Gebreaman Luula Berhane Nebiat Habtemariam | 3:41:58 |
9 | Norveç | Karoline Bjerkeli Grøvdal Veronika Brennhovd Blom Marthe Katrine Myhre | 3:42:43 |
10 | Güney Afrika | René Kalmer Jenna Leigh Challenor Cornelia Joubert | 3:43:23 |
11 | Peru | Gladys Tejeda Rocío Cántara Nicolasa Condori | 3:43:53 |
12 | Danimarka | Jessica Draskau-Petersson Louise Langelund Batting Anne Holm Baumeister | 3:46:16 |
13 | Türkiye | Elvan Abeylegesse Bahar Doğan Nilay Esen | 3:52:06 |
14 | Romanya | Luminita Georgiana Achim Liliana Maria Danci Claudia Paula Todoran | 3:53:58 |
15 | İzlanda | Arndi Háfdórsdóttir Martha Ernstsdóttir Helen Olafsdóttir | 4:09:07 |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Eritre | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Etiyopya | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Japonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Katılımcılar
Resmi olmayan rakamlara göre 56 ülkeden 201 katılımcı şampiyonada yer aldı. Daha önce belirtilmesine rağmen,[1] Kanadalı ve Filistinli atletler mücadelelere katılmadı.
|
|
|
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.