2006 Voleybol Dünya Ligi
2006 Voleybol Dünya Ligi | ||
---|---|---|
Tarih | 14 Temmuz-27 Ağustos | |
Düzenleyen Ülke | Rusya | |
Düzenlenen Kent | Moskova | |
Katılan Takım Sayısı | 16 | |
Şampiyon | Brezilya | |
İkinci | Fransa | |
Üçüncü | Rusya | |
En Değerli Oyuncu | Gilberto Godoy Filho | |
Web Sitesi | Resmi Web Sitesi |
2006 Voleybol Dünya Ligi , FIVB tarafından on altı erkek voleybol takımının katılımıyla 14 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Final maçları Rusya’nın Moskova kentinde oynanan on yedinci Dünya Ligi'nde Brezilya şampiyon oldu.
Statü
2006 Voleybol Dünya Ligi iki etaplı olarak düzenlendi. İlk etapta grup maçları oynandı. On altı takım A, B, C ve D olmak üzere dörderli dört gruba ayrıldı. Takımlar iki maçlı, deplasmanlı ve iki devreli lig usulü karşılaştılar. Gruplarında ilk sırayı alan dört takım, ev sahibi Rusya ve FIVB tarafından wild card verilen İtalya final maçları oynamaya hak kazandı. Final etabında takımlar üçerli E ve F gruplarına ayrıldılar. Gruplarda iki takım aynı gruptaki takımla karşılaşırken üçüncü takım diğer gruptaki takımla karşılaştı. İlk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükseldi. Yarı finalde çapraz olarak eşleşen takımlardan galip gelenler final, yenilenler üçüncülük maçına çıktı.
Katılan Ülkeler
|
|
|
|
Grup Maçları
A Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan-Karadağ | 21 | 9 | 3 | 1108 | 1039 | 1.066 | 29 | 18 | 1.611 |
2 | Polonya | 21 | 9 | 3 | 1161 | 1118 | 1.038 | 31 | 19 | 1.632 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 17 | 5 | 7 | 1027 | 985 | 1.043 | 22 | 23 | 0.957 |
4 | Japonya | 13 | 1 | 11 | 924 | 1078 | 0.857 | 11 | 33 | 0.333 |
Salt Lake City | Amerika Birleşik Devletleri | 1–3 | Polonya | 25-22, 23-25, 23-25, 23-25 |
Mie | Japonya | 3–0 | Sırbistan-Karadağ | 25-22, 25-22, 25-20 |
Salt Lake City | Amerika Birleşik Devletleri | 1–3 | Polonya | 24-26, 13-25, 25-20, 22-25 |
Mie | Japonya | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 28-26, 16-25, 26-28, 22-25 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–1 | Polonya | 25-17, 22-25, 25-19, 32-30 |
Hiroşima | Japonya | 0–3 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-25, 22-25, 17-25 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–2 | Polonya | 25-19, 22-25, 25-17, 16-25, 15-11 |
Hiroşima | Japonya | 0–3 | Amerika Birleşik Devletleri | 12-25, 21-25, 18-25 |
Łódź | Polonya | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 17-25, 25-21, 24-26, 21-25 |
Minneapolis | Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | Japonya | 25-18, 25-20, 25-18 |
Łódź | Polonya | 3–1 | Sırbistan-Karadağ | 25-23, 21-25, 25-18, 25-19 |
Minneapolis | Amerika Birleşik Devletleri | 3–1 | Japonya | 25-15, 21-25, 25-17, 25-15 |
Spokane | Amerika Birleşik Devletleri | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-13, 34-36, 22-25, 17-25 |
Funabashi | Japonya | 2–3 | Polonya | 19-25, 28-30, 25-21, 25-18, 20-22 |
Spokane | Amerika Birleşik Devletleri | 3–1 | Sırbistan-Karadağ | 27-25, 25-22, 25-27, 25-21 |
Funabashi | Japonya | 0–3 | Polonya | 33-35, 21-25, 17-25 |
Katowice | Polonya | 3–2 | Amerika Birleşik Devletleri | 17-25, 21-25, 25-19, 25-23, 17-15 |
Vrsac | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Japonya | 26-24, 25-17, 25-19 |
Katowice | Polonya | 3–0 | Amerika Birleşik Devletleri | 25-22, 25-19, 25-23 |
Vrsac | Sırbistan-Karadağ | 3–1 | Japonya | 25-18, 25-20, 21-25, 25-21 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–2 | Amerika Birleşik Devletleri | 21-25, 24-26, 25-16, 25-16, 15-13 |
Poznan | Polonya | 3–1 | Japonya | 24-26, 25-23, 25-23, 25-13 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Amerika Birleşik Devletleri | 25-23, 25-15, 25-23 |
Poznan | Polonya | 3–2 | Japonya | 22-25, 25-18, 25-19, 23-25, 22-20 |
B Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 24 | 12 | 0 | 1047 | 865 | 1.210 | 36 | 6 | 6.000 |
2 | Arjantin | 19 | 7 | 5 | 979 | 1010 | 0.969 | 22 | 21 | 1.048 |
3 | Finlandiya | 16 | 4 | 8 | 1007 | 1040 | 0.968 | 19 | 26 | 0.731 |
4 | Portekiz | 13 | 1 | 11 | 994 | 1112 | 0.894 | 11 | 35 | 0.314 |
Oulu | Finlandiya | 3–0 | Portekiz | 25-21, 29-27, 25-19 |
San Juan | Arjantin | 0–3 | Brezilya | 20-25, 23-25, 22-25 |
Oulu | Finlandiya | 3–0 | Portekiz | 26-24, 25-20, 25-22 |
San Juan | Arjantin | 0–3 | Brezilya | 17-25, 17-25, 20-25 |
Belo Horizonte | Brezilya | 3–1 | Arjantin | 25-15, 24-26, 25-22, 25-23 |
Matosinhos | Portekiz | 3–2 | Finlandiya | 25-23, 18-25, 16-25, 25-22, 15-13 |
Belo Horizonte | Brezilya | 3–0 | Arjantin | 25-15, 25-17, 25-21 |
Matosinhos | Portekiz | 2–3 | Finlandiya | 25-15, 22-25, 25-20, 27-29, 10-15 |
Kuopio | Finlandiya | 0–3 | Arjantin | 22-25, 18-25, 22-25 |
Lizbon | Portekiz | 0–3 | Brezilya | 22-25, 18-25, 22-25 |
Kuopio | Finlandiya | 0–3 | Arjantin | 23-25, 20-25, 23-25 |
Lizbon | Portekiz | 0–3 | Brezilya | 20-25, 16-25, 22-25 |
Tampere | Finlandiya | 0–3 | Brezilya | 17-25, 22-25, 21-25 |
Matosinhos | Portekiz | 2–3 | Arjantin | 22-25, 20-25, 27-25, 25-16, 12-15 |
Tampere | Finlandiya | 1–3 | Brezilya | 17-25, 27-25, 22-25, 17-25 |
Matosinhos | Portekiz | 2–3 | Arjantin | 25-23, 29-27, 25-27, 19-25, 19-21 |
Brasília | Brezilya | 3–1 | Finlandiya | 22-25, 25-19, 25-19, 25-20 |
Rosario | Arjantin | 3–0 | Portekiz | 25-22, 25-18, 30-28 |
Brasília | Brezilya | 3–1 | Finlandiya | 25-23, 25-21, 23-25, 25-23 |
Rosario | Arjantin | 3–0 | Portekiz | 25-22, 32-30, 25-22 |
Fortaleza | Brezilya | 3–1 | Portekiz | 22-25, 25-20, 25-21, 25-18 |
Catamarca | Arjantin | 3–2 | Finlandiya | 22-25, 36-34, 25-18, 27-29, 15-12 |
Fortaleza | Brezilya | 3–1 | Portekiz | 25-17, 32-34, 25-20, 25-17 |
Catamarca | Arjantin | 0–3 | Finlandiya | 19-25, 19-25, 17-25 |
C Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 21 | 9 | 3 | 1110 | 1065 | 1.042 | 29 | 19 | 1.526 |
2 | Rusya | 20 | 8 | 4 | 1060 | 977 | 1.085 | 30 | 16 | 1.875 |
3 | İtalya | 19 | 7 | 5 | 1057 | 1002 | 1.055 | 27 | 19 | 1.421 |
4 | Çin Halk Cumhuriyeti | 12 | 0 | 12 | 808 | 991 | 0.815 | 4 | 36 | 0.111 |
Moskova | Rusya | 2–3 | Fransa | 22-25, 23-25, 25-19, 25-20, 13-15 |
Çengdu | Çin Halk Cumhuriyeti | 0–3 | İtalya | 14-25, 15-25, 25-27 |
Moskova | Rusya | 3–0 | Brezilya | 25-20, 32-30, 25-20 |
Çengdu | Çin Halk Cumhuriyeti | 0–3 | İtalya | 17-25, 24-26, 18-25 |
Verona | İtalya | 1–3 | Fransa | 20-25, 25-19, 20-25, 23-25 |
Çengdu | Çin Halk Cumhuriyeti | 1–3 | Rusya | 22-25, 30-28, 19-25, 29-31 |
Verona | İtalya | 2–3 | Fransa | 29-27, 25-23, 20-25, 21-25, 14-16 |
Çengdu | Çin Halk Cumhuriyeti | 0–3 | Rusya | 23-25, 23-25, 18-25 |
Cenova | İtalya | 0–3 | Rusya | 21-25, 21-25, 18-25 |
Çengdu | Çin Halk Cumhuriyeti | 0–3 | Fransa | 26-28, 22-25, 23-25 |
Cenova | İtalya | 1–3 | Rusya | 16-25, 19-25, 25-23, 23-25 |
Çengdu | Çin Halk Cumhuriyeti | 0–3 | Fransa | 21-25, 20-25, 22-25 |
Yekaterinburg | Rusya | 3–0 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-12 25-17 25-22 |
Le Cannet | Fransa | 2–3 | İtalya | 27-29, 27-25, 25-21, 24-26, 17-19 |
Yekaterinburg | Rusya | 3–2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-13, 21-25, 25-17, 16-25, 15-12 |
Le Cannet | Fransa | 3–2 | İtalya | 23-25, 25-18, 26-28, 25-20, 16-14 |
Katanya | İtalya | 3–0 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-18, 25-21, 25-20 |
Montpellier | Fransa | 0–3 | Rusya | 23-25, 24-26, 18-25 |
Katanya | İtalya | 3–0 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-14, 25-22, 25-13 |
Montpellier | Fransa | 3–2 | Rusya | 25-17, 18-25, 25-20, 16-25, 15-9 |
Moskova | Rusya | 0–3 | İtalya | 22-25, 27-29, 24-26 |
Limoges | Fransa | 3–1 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-18, 25-17, 22-25, 27-25 |
Moskova | Rusya | 2–3 | İtalya | 18-25, 25-22, 17-25, 25-22, 6-15 |
Limoges | Fransa | 3–0 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-22, 25-22, 25-18 |
D Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaristan | 22 | 10 | 2 | 990 | 838 | 1.181 | 33 | 8 | 4.125 |
2 | Küba | 22 | 10 | 2 | 971 | 832 | 1.167 | 30 | 11 | 2.727 |
3 | Güney Kore | 16 | 4 | 8 | 925 | 994 | 0.931 | 15 | 28 | 0.536 |
4 | Mısır | 12 | 0 | 12 | 779 | 1001 | 0.778 | 5 | 36 | 0.139 |
Daejeon | Güney Kore | 1–3 | Küba | 23-25, 16-25, 25-21, 21-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Mısır | 26-24, 25-21, 25-16 |
Daejeon | Güney Kore | 0–3 | Küba | 20-25, 24-26, 21-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Mısır | 25-16, 25-19, 25-19 |
Havana | Küba | 3–0 | Mısır | 25-18, 25-18, 25-12 |
Jeonju | Güney Kore | 1–3 | Bulgaristan | 21-25, 25-27, 25-22, 21-25 |
Havana | Küba | 3–0 | Mısır | 25-17, 25-19, 25-19 |
Jeonju | Güney Kore | 0–3 | Bulgaristan | 20-25, 22-25, 21-25 |
Kahire | Mısır | 1–3 | Güney Kore | 25-21, 15-25, 19-25, 16-25 |
Kahire | Mısır | 0–3 | Güney Kore | 23-25, 22-25, 18-25 |
Havana | Küba | 3–1 | Bulgaristan | 25-19, 25-22, 22-25, 25-16 |
Havana | Küba | 0–3 | Bulgaristan | 20-25, 22-25, 21-25 |
Kahire | Mısır | 1–3 | Küba | 14-25, 21-25, 25-23, 11-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–1 | Güney Kore | 25-21, 16-25, 25-16, 25-19 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Güney Kore | 25-19, 25-19, 25-18 |
Kahire | Mısır | 0–3 | Küba | 13-25, 17-25, 23-25 |
Donghae | Güney Kore | 3–2 | Mısır | 25-19, 21-25, 25-20, 21-25, 15-13 |
Varna | Bulgaristan | 2–3 | Küba | 22-25, 27-29, 25-13, 25-15, 14-16 |
Donghae | Güney Kore | 3–1 | Mısır | 21-25, 25-22, 28-26, 25-19 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Küba | 30-28, 25-19, 25-21 |
Kahire | Mısır | 0–3 | Bulgaristan | 20-25, 19-25, 11-25 |
Havana | Küba | 3–0 | Güney Kore | 25-17, 25-19, 25-13 |
Havana | Küba | 3–0 | Güney Kore | 25-18 25-18 25-21 |
Kahire | Mısır | 0–3 | Bulgaristan | 20-25, 19-25, 16-25 |
Final Maçları
E Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 5 | 2 | 1 | 287 | 261 | 1.100 | 8 | 5 | 1.600 |
2 | Fransa | 4 | 1 | 2 | 325 | 317 | 1.025 | 7 | 8 | 0.875 |
3 | Sırbistan-Karadağ | 4 | 1 | 2 | 241 | 262 | 0.920 | 3 | 8 | 0.375 |
F Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaristan | 6 | 3 | 0 | 231 | 194 | 1.191 | 9 | 0 | MAX |
2 | Brezilya | 5 | 2 | 1 | 246 | 258 | 0.953 | 6 | 6 | 1.000 |
3 | İtalya | 3 | 0 | 3 | 244 | 282 | 0.865 | 3 | 9 | 0.333 |
Brezilya | 0–3 | Bulgaristan | 17-25, 23-25, 20-25 |
Fransa | 3–2 | İtalya | 25-18, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11 |
Rusya | 3–0 | Sırbistan-Karadağ | 25-20, 26-24, 25-18 |
İtalya | 1–3 | Brezilya | 14-25, 25-17, 19-25, 21-25 |
Sırbistan-Karadağ | 0–3 | Bulgaristan | 24-26, 20-25, 24-26 |
Fransa | 2–3 | Rusya | 23-25, 25-21, 22-25, 25-21, 10-15 |
Bulgaristan | 3–0 | İtalya | 25-20, 29-27, 25-19 |
Sırbistan-Karadağ | 3–2 | Fransa | 26-24, 22-25, 25-19, 20-25, 18-16 |
Rusya | 2–3 | Brezilya | 25-15, 18-25, 25-13, 24-26, 12-15 |
Yarı Final Maçları
Bulgaristan | 0–3 | Fransa | 21-25, 20-25, 20-25 |
Rusya | 1–3 | Brezilya | 19-25, 19-25, 29-27, 27-29 |
Bronz Madalya Maçı
Bulgaristan | 0–3 | Rusya | 20-25, 19-25, 19-25 |
Şampiyonluk Maçı
Fransa | 2–3 | Brezilya | 25-22, 25-23, 22-25, 23-25, 13-15 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Godoy Filho Brezilya | Sebastien Ruette Fransa | Vincent Montmeat Fransa | Matey Kaziyski Bulgaristan | André Nascimento Brezilya | Andrey Zhekov Bulgaristan | Aleksey Verbov Rusya |
Dış bağlantılar
2006 Voleybol Dünya Ligi Resmi Web Sitesi
|