2003 Voleybol Dünya Ligi
2003 Voleybol Dünya Ligi | ||
---|---|---|
Tarih | 16 Mayıs-13 Temmuz | |
Düzenleyen Ülke | İspanya | |
Düzenlenen Kent | Madrid | |
Katılan Takım Sayısı | 16 | |
Şampiyon | Brezilya | |
İkinci | Sırbistan-Karadağ | |
Üçüncü | İtalya | |
En Değerli Oyuncu | Ivan Miljkovic | |
Web Sitesi | Resmi Web Sitesi |
2003 Voleybol Dünya Ligi , FIVB tarafından on altı erkek voleybol takımının katılımıyla 16 Mayıs-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Final maçları İspanya’nın Madrid kentinde oynanan on dördüncü Dünya Ligi'nde Brezilya şampiyon oldu.
Statü
2003 Voleybol Dünya Ligi iki etaplı olarak düzenlendi. İlk etapta grup maçları oynandı. On altı takım A, B, C ve D olmak üzere dörderli dört gruba ayrıldı. Takımlar iki maçlı, deplasmanlı ve iki devreli lig usulü karşılaştılar. B, C ve D gruplarında ilk ilk iki sırayı alan altı takım, A grubu birincisi ve ev sahibi İspanya final maçları oynamaya hak kazandı. Final etabında takımlar dörderli E ve F gruplarına ayrıldılar. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükseldi. Yarı finalde çapraz olarak eşleşen takımlardan galip gelenler final, yenilenler üçüncülük maçına çıktı.
Katılan Ülkeler
|
|
|
|
Grup Maçları
A Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 22 | 10 | 2 | 31 | 13 | 2.385 | 1054 | 917 | 1.149 |
2 | Polonya | 18 | 6 | 6 | 24 | 21 | 1.143 | 1034 | 1010 | 1.024 |
3 | İspanya | 17 | 5 | 7 | 23 | 31 | 0.742 | 1177 | 1239 | 0.950 |
4 | Venezuela | 15 | 3 | 9 | 16 | 29 | 0.552 | 948 | 1047 | 0.905 |
Valensiya | İspanya | 3–2 | Polonya | 25-27, 29-31, 26-24, 25-22, 16-14 |
Cabimas | Venezuela | 1–3 | Rusya | 25-16, 21-25, 13-25, 15-25 |
Castellón de la Plana | İspanya | 3–2 | Polonya | 18-25, 27-25, 24-26, 25-23, 15-11 |
Cabimas | Venezuela | 0–3 | Rusya | 15-25, 17-25, 22-25 |
Belgorod | Rusya | 3–1 | İspanya | 18-25, 25-19, 25-20, 25-18 |
Barquisimeto | Venezuela | 0–3 | Polonya | 17-25, 21-25, 18-25 |
Belgorod | Rusya | 3–1 | İspanya | 25-19, 25-26, 25-15, 25-20 |
Barquisimeto | Venezuela | 1–3 | Polonya | 24-26, 25-20, 19-25, 21-25 |
Torrevieja | İspanya | 2–3 | Rusya | 18-25, 23-25, 26-24, 25-23, 9-15 |
Bydgoszcz | Polonya | 0–3 | Venezuela | 20-25, 22-25, 20-25 |
Bydgoszcz | Polonya | 3–0 | Venezuela | 25-18, 25-13, 25-23 |
Torrevieja | İspanya | 1–3 | Rusya | 24-26, 25-20, 21-25, 23-25 |
Moskova | Rusya | 3–0 | Venezuela | 25-23, 25-17, 27-25 |
Lodz | Polonya | 3–1 | İspanya | 25-22, 33-31, 15-25, 25-14 |
Moskova | Rusya | 3–1 | Venezuela | 25-14, 22-25, 25-13, 25-21 |
Lodz | Polonya | 2–3 | İspanya | 22-25, 18-25, 22-25, 25-17, 11-15 |
Madrid | İspanya | 3–2 | Venezuela | 22-25, 26-24, 25-23, 23-25, 15-13 |
Katowice | Polonya | 0–3 | Rusya | 19-25, 20-25, 20-25 |
Madrid | İspanya | 1–3 | Venezuela | 25-19, 22-25, 22-25, 16-25 |
Katowice | Polonya | 3–1 | Rusya | 25-22, 31-33, 25-21, 25-17 |
Moskova | Rusya | 3–0 | Polonya | 25-15, 25-20, 25-14 |
Cabimas | Venezuela | 3–1 | İspanya | 22-25, 25-22, 26-24, 26-24 |
Moskova | Rusya | 0–3 | Polonya | 23-25, 19-25, 29-31 |
Cabimas | Venezuela | 2–3 | İspanya | 22-25, 25-20, 20-25, 25-22, 13-15 |
B Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 22 | 10 | 2 | 32 | 13 | 2.462 | 1074 | 946 | 1.135 |
2 | İtalya | 20 | 8 | 4 | 28 | 16 | 1.750 | 1063 | 985 | 1.079 |
3 | Almanya | 16 | 4 | 8 | 20 | 29 | 0.690 | 1053 | 1148 | 0.917 |
4 | Portekiz | 14 | 2 | 10 | 11 | 33 | 0.333 | 929 | 1040 | 0.893 |
Perugia | İtalya | 3–0 | Portekiz | 25-16, 25-18, 25-19 |
São Paulo | Brezilya | 3–0 | Almanya | 25-15, 29-27, 25-19 |
São Paulo | Brezilya | 3–1 | Almanya | 25-16, 23-25, 25-13, 25-14 |
Benevento | İtalya | 3–0 | Portekiz | 25-19, 27-25, 25-18 |
Floransa | İtalya | 1–3 | Brezilya | 23-25, 23-25, 25-19, 23-25 |
Matosinhos | Portekiz | 2–3 | Almanya | 25-23, 19-25, 25-18, 24-26, 9-15 |
Bologna | İtalya | 3–2 | Brezilya | 23-25, 21-25, 25-21, 25-22, 16-14 |
Matosinhos | Portekiz | 3–1 | Almanya | 25-21, 24-26, 25-19, 25-17 |
Münih | Almanya | 1–3 | İtalya | 19-25, 24-26, 25-22, 16-25 |
Matosinhos | Portekiz | 0–3 | Brezilya | 21-25, 25-27, 22-25 |
Münih | Almanya | 1–3 | İtalya | 18-25, 25-19, 22-25, 29-31 |
Matosinhos | Portekiz | 0–3 | Brezilya | 19-25, 23-25, 15-25 |
Berlin | Almanya | 2–3 | Brezilya | 18-25, 23-25, 25-22, 25-21, 9-15 |
Matosinhos | Portekiz | 0–3 | İtalya | 22-25, 22-25, 26-28 |
Berlin | Almanya | 0–3 | Brezilya | 21-25, 19-25, 20-25 |
Matosinhos | Portekiz | 0–3 | İtalya | 21-25, 15-25, 21-25 |
Brasília | Brezilya | 0–3 | İtalya | 27-29, 23-25, 19-25 |
Leipzig | Almanya | 2–3 | Portekiz | 25-22, 17-25, 23-25, 25-23, 11-15 |
Brasília | Brezilya | 3–1 | İtalya | 23-25, 27-25, 25-22, 25-21 |
Leipzig | Almanya | 3–1 | Portekiz | 17-25, 25-22, 33-31, 25-17 |
Betim | Brezilya | 3–1 | Portekiz | 21-25, 25-16, 25-14, 25-19 |
Trieste | İtalya | 1–3 | Almanya | 23-25, 28-26, 22-25, 22-25 |
Betim | Brezilya | 3–1 | Portekiz | 25-16, 25-23, 21-25, 25-18 |
Verona | İtalya | 1–3 | Almanya | 25-19, 21-25, 21-25, 22-25 |
C Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan-Karadağ | 20 | 8 | 4 | 30 | 19 | 1.579 | 1138 | 1054 | 1.080 |
2 | Bulgaristan | 20 | 8 | 4 | 31 | 21 | 1.476 | 1185 | 1108 | 1.069 |
3 | Hollanda | 17 | 5 | 7 | 20 | 27 | 0.741 | 1029 | 1081 | 0.952 |
4 | Küba | 15 | 3 | 9 | 16 | 30 | 0.533 | 954 | 1063 | 0.897 |
Varna | Bulgaristan | 2–3 | Küba | 25-20, 25-18, 22-25, 29-31, 13-15 |
Eindhoven | Hollanda | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-20, 21-25, 16-25, 18-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Küba | 25-19, 32-30, 25-15 |
Eindhoven | Hollanda | 3–1 | Sırbistan-Karadağ | 25-23, 20-25, 32-30, 25-22 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–2 | Bulgaristan | 26-24, 23-25, 25-22, 18-25, 15-13 |
Rotterdam | Hollanda | 3–0 | Küba | 25-22, 25-16, 25-20 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 2–3 | Bulgaristan | 28-26, 23-25, 20-25, 26-24, 9-15 |
Rotterdam | Hollanda | 3–2 | Küba | 19-25, 18-25, 25-19, 25-21, 15-12 |
Amsterdam | Hollanda | 1–3 | Bulgaristan | 25-22, 23-25, 21-25, 20-25 |
Havana | Küba | 2–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-21, 21-25, 25-17, 17-25, 11-15 |
Amsterdam | Hollanda | 2–3 | Bulgaristan | 22-25, 24-26, 25-20, 25-21, 12-15 |
Havana | Küba | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 20-25, 24-26, 23-25, 21-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Hollanda | 25-22, 25-18, 25-18 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Küba | 25-19, 25-17, 25-17 |
Varna | Bulgaristan | 2–3 | Hollanda | 22-25, 21-25, 25-19, 25-20, 9-15 |
Podgorica | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Küba | 25-16, 25-13, 25-18 |
Havana | Küba | 3–0 | Hollanda | 25-18, 25-23, 25-19 |
Varna | Bulgaristan | 3–1 | Sırbistan-Karadağ | 23-25, 25-20, 25-21, 25-22 |
Havana | Küba | 1–3 | Hollanda | 19-25, 19-25, 25-16, 23-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–2 | Sırbistan-Karadağ | 14-25, 25-23, 25-22, 20-25, 15-11 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Hollanda | 27-25, 25-17, 25-23 |
Havana | Küba | 1–3 | Bulgaristan | 20-25, 25-22, 19-25, 13-25 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 3–1 | Hollanda | 34-32, 23-25, 25-20, 25-18 |
Havana | Küba | 3–1 | Bulgaristan | 25-20, 17-25, 25-23, 25-22 |
D Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çek Cumhuriyeti | 20 | 8 | 4 | 29 | 19 | 1.526 | 1084 | 1043 | 1.039 |
2 | Yunanistan | 19 | 7 | 5 | 24 | 25 | 0.960 | 1092 | 1100 | 0.993 |
3 | Fransa | 18 | 6 | 6 | 26 | 20 | 1.300 | 1091 | 1037 | 1.052 |
4 | Japonya | 15 | 3 | 9 | 16 | 31 | 0.516 | 1013 | 1100 | 0.921 |
Grenoble | Fransa | 3–1 | Çek Cumhuriyeti | 20-25, 25-23, 25-19, 25-17 |
İskeçe | Yunanistan | 3–0 | Japonya | 25-19, 25-20, 25-16 |
Grenoble | Fransa | 3–0 | Çek Cumhuriyeti | 25-18, 25-22, 25-22 |
İskeçe | Yunanistan | 3–1 | Japonya | 25-20, 25-17, 22-25, 25-16 |
Nantes | Fransa | 1–3 | Japonya | 15-25, 24-26, 25-22, 21-25 |
Larissa | Yunanistan | 3–2 | Çek Cumhuriyeti | 21-25, 25-23, 19-25, 25-22, 15-13 |
Nantes | Fransa | 3–1 | Japonya | 25-16, 25-18, 22-25, 29-27 |
Lamia | Yunanistan | 0–3 | Çek Cumhuriyeti | 27-29, 22-25, 23-25 |
Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 3–1 | Fransa | 25-23, 18-25, 25-17, 25-20 |
Fukushima | Japonya | 2–3 | Yunanistan | 25-19, 21-25, 22-25, 25-23, 12-15 |
Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 3–2 | Fransa | 19-25, 25-18, 19-25, 26-24, 18-16 |
Fukushima | Japonya | 3–2 | Yunanistan | 26-28, 25-16, 25-22, 22-25, 15-13 |
Patras | Yunanistan | 0–3 | Fransa | 24-26, 28-30, 23-25 |
Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 3–0 | Japonya | 25-23, 25-14, 26-24 |
Patras | Yunanistan | 3–1 | Fransa | 25-20, 16-25, 30-28, 28-26 |
Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 3–0 | Japonya | 25-21, 25-19, 25-18 |
Paris | Fransa | 2–3 | Yunanistan | 24-26, 28-30, 25-22, 25-21, 13-15 |
Tokyo | Japonya | 1–3 | Çek Cumhuriyeti | 20-25, 22-25, 25-22, 22-25 |
Dijon | Fransa | 3–0 | Yunanistan | 25-20, 25-20, 25-19 |
Tokyo | Japonya | 2–3 | Çek Cumhuriyeti | 24-26, 25-20, 21-25, 25-23, 15-17 |
Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 3–1 | Yunanistan | 21-25, 25-16, 25-20, 25-13 |
Fukuoka | Japonya | 0–3 | Fransa | 26-28, 26-28, 17-25 |
Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 2–3 | Yunanistan | 21-25, 25-23, 25-23, 17-25, 8-15 |
Fukuoka | Japonya | 3–1 | Fransa | 25-22, 25-23, 16-25, 25-21 |
Final Maçları
E Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan-Karadağ | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 262 | 236 | 1.110 |
2 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 259 | 240 | 1.079 |
3 | İspanya | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 263 | 283 | 0.929 |
4 | Yunanistan | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 256 | 281 | 0.911 |
Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Çek Cumhuriyeti | 25-23, 25-22, 26-24 |
İspanya | 3–1 | Yunanistan | 22-25, 25-21, 25-22, 25-23 |
Yunanistan | 1–3 | Çek Cumhuriyeti | 25-18, 19-25, 21-25, 15-25 |
İspanya | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 19-25, 20-25, 25-20, 18-25 |
Sırbistan-Karadağ | 3–1 | Yunanistan | 26-24, 25-15, 15-25, 25-21 |
Çek Cumhuriyeti | 3–1 | İspanya | 25-15, 25-21, 22-25, 25-23 |
F Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 291 | 250 | 1.164 |
2 | İtalya | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 299 | 292 | 1.024 |
3 | Bulgaristan | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 258 | 278 | 0.928 |
4 | Rusya | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 269 | 297 | 0.906 |
Brezilya | 3–1 | Bulgaristan | 19-25, 25-21, 25-18, 25-11 |
Rusya | 3–2 | İtalya | 20-25, 25-20, 19-25, 25-22, 15-13 |
Bulgaristan | 1–3 | İtalya | 25-21, 19-25, 23-25, 23-25 |
Brezilya | 3–1 | Rusya | 25-19, 24-26, 25-17, 25-15 |
Bulgaristan | 3–1 | Rusya | 18-25, 25-23, 25-18, 25-22 |
İtalya | 1–3 | Brezilya | 29-31, 21-25, 25-17, 23-25 |
Yarı Final Maçları
Sırbistan-Karadağ | 3–0 | İtalya | 26-24, 25-22, 25-16 |
Çek Cumhuriyeti | 0–3 | Brezilya | 12-25, 20-25, 18-25 |
Bronz Madalya Maçı
İtalya | 3–1 | Çek Cumhuriyeti | 22-25, 25-22, 25-22, 25-19 |
Şampiyonluk Maçı
Sırbistan-Karadağ | 2–3 | Brezilya | 16-25, 25-21, 25-19, 23-25, 29-31 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi manşet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Miljkovic Sırbistan-Karadağ | Ivan Miljkovic Sırbistan-Karadağ | Andrija Geric Sırbistan-Karadağ | Martin Lebl Çek Cumhuriyeti | Andrija Geric Sırbistan-Karadağ | Marco Meoni İtalya | Sérgio Dutra Santos Brezilya |
Dış bağlantılar
2003 Voleybol Dünya Ligi Resmi Web Sitesi
|