1999 Voleybol Dünya Ligi
1999 Voleybol Dünya Ligi , FIVB tarafından on iki erkek voleybol takımının katılımıyla 28 Mayıs-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Final maçları Arjantin'in Mar del Plata kentinde oynanan onuncu Dünya Ligi'nde İtalya şampiyon oldu.
Katılan ülkeler
|
|
|
Grup Maçları
A Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 22 | 10 | 2 | 32 | 14 | 2.285 |
2 | İtalya | 21 | 9 | 3 | 31 | 14 | 2.214 |
3 | Polonya | 17 | 5 | 7 | 21 | 25 | 0.840 |
4 | Avustralya | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0.138 |
Polonya | 0–3 | Rusya | 22-25, 15-25, 16-25 |
Avustralya | 0–3 | İtalya | 20-25, 15-25, 18-25 |
Polonya | 1–3 | Rusya | 19-25, 25-22, 23-25, 19-25 |
Avustralya | 0–3 | İtalya | 11-25, 22-25, 20-25 |
Rusya | 3–0 | Polonya | 25-18, 28-26, 25-23 |
İtalya | 3–0 | Avustralya | 25-17, 25-21, 25-20 |
Rusya | 3–2 | Polonya | 23-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-8 |
İtalya | 3–0 | Avustralya | 25-22, 25-22, 25-21 |
Rusya | 3–0 | Avustralya | 25-19, 25-20, 27-25 |
İtalya | 2–3 | Polonya | 27-29, 24-26, 25-14, 25-19, 13-15 |
Rusya | 3–0 | Avustralya | 25-17, 33-31, 25-23 |
İtalya | 3–1 | Polonya | 25-20, 25-19, 22-25, 25-18 |
Rusya | 3–1 | İtalya | 29-27, 25-21, 27-29, 25-20 |
Polonya | 3–1 | Avustralya | 28-30, 29-27, 25-23, 25-18 |
Rusya | 1–3 | İtalya | 22-25, 18-25, 25-20, 21-25 |
Polonya | 3–0 | Avustralya | 25-20, 25-15, 25-18 |
Avustralya | 0–3 | Polonya | 21-25, 23-25, 26-28 |
İtalya | 1–3 | Rusya | 18-25, 21-25, 25-16, 24-26 |
Avustralya | 1–3 | Polonya | 25-21, 17-25, 23-25, 18-25 |
İtalya | 3–1 | Rusya | 25-18, 25-14, 22-25, 25-21 |
Polonya | 2–3 | İtalya | 18-25, 31-29, 25-21, 17-25, 12-15 |
Avustralya | 2–3 | Rusya | 25-18, 23-25, 25-20, 22-25, 7-15 |
Polonya | 0–3 | İtalya | 24-26, 21-25, 16-25 |
Avustralya | 1–3 | Rusya | 18-25, 24-26, 25-22, 23-25 |
B Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 22 | 10 | 2 | 34 | 14 | 2.428 |
2 | İspanya | 19 | 7 | 5 | 26 | 23 | 1.130 |
3 | Kanada | 17 | 5 | 7 | 19 | 25 | 0.760 |
4 | Hollanda | 14 | 2 | 10 | 15 | 32 | 0.468 |
Kanada | 1–3 | Brezilya | 23-25, 25-22, 21-25, 17-25 |
Hollanda | 1–3 | İspanya | 24-26, 25-22, 21-25, 19-25 |
Kanada | 3–2 | Brezilya | 26-24, 42-44, 25-18, 16-25, 19-17 |
Kanada | 3–2 | Brezilya | 25-27, 14-25, 25-22, 30-28, 15-11 |
İspanya | 3–2 | Brezilya | 25-21, 33-31, 19-25, 19-25, 15-11 |
Kanada | 3–0 | Hollanda | 25-23, 25-22, 25-18 |
Kanada | 3–0 | Hollanda | 25-20, 30-28, 25-20 |
İspanya | 1–3 | Brezilya | 25-21, 22-25, 19-25, 23-25 |
Kanada | 3–2 | İspanya | 25-19, 18-25, 19-25, 26-24, 15-10 |
Hollanda | 2–3 | Brezilya | 25-20, 22-25, 18-25, 25-22, 11-15 |
Kanada | 1–3 | İspanya | 19-25, 23-25, 25-18, 19-25 |
Hollanda | 2–3 | Brezilya | 27-29, 25-22, 23-25, 25-22, 11-15 |
İspanya | 3–2 | Hollanda | 22-25, 25-16, 23-25, 25-21, 15-12 |
Brezilya | 3–0 | Kanada | 25-18, 25-20, 25-20 |
İspanya | 3–0 | Hollanda | 25-18, 25-20, 25-23 |
Brezilya | 3–0 | Kanada | 25-18, 25-21, 25-13 |
Brezilya | 3–0 | İspanya | 25-23, 25-19, 25-12 |
Hollanda | 3–0 | Kanada | 25-19, 28-26, 25-20 |
Brezilya | 3–0 | İspanya | 25-22, 25-15, 25-19 |
Hollanda | 0–3 | Kanada | 23-25, 23-25, 23-25 |
İspanya | 3–2 | Kanada | 23-25, 25-22, 26-28, 26-24, 16-14 |
İspanya | 3–0 | Kanada | 26-24, 25-19, 25-18 |
Brezilya | 3–1 | Hollanda | 25-15, 27-25, 22-25, 25-20 |
Brezilya | 3–1 | Hollanda | 25-23, 25-22, 21-25, 25-19 |
C Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küba | 23 | 11 | 1 | 33 | 15 | 2.200 |
2 | Fransa | 17 | 5 | 7 | 25 | 26 | 0.961 |
3 | Arjantin | 16 | 4 | 8 | 22 | 26 | 0.846 |
4 | Portekiz | 16 | 4 | 8 | 17 | 30 | 0.566 |
Fransa | 2–3 | Portekiz | 24-26, 23-25, 25-23, 16-25, 9-15 |
Arjantin | 1–3 | Küba | 20-25, 19-25, 25-22, 22-25 |
Fransa | 3–1 | Portekiz | 28-26, 22-25, 25-17, 25-18 |
Arjantin | 0–3 | Küba | 26-28, 22-25, 28-30 |
Küba | 3–1 | Portekiz | 25-23, 22-25, 26-24 |
Arjantin | 3–2 | Fransa | 25-22, 23-25, 25-21, 22-25, 19-17 |
Küba | 3–0 | Portekiz | 25-21, 25-21, 25-22 |
Arjantin | 1–3 | Fransa | 23-25, 23-25, 25-13, 22-25 |
Küba | 3–2 | Fransa | 26-28, 20-25, 25-23, 25-20, 17-15 |
Arjantin | 2–3 | Portekiz | 25-21, 21-25, 25-23, 24-26, 15-17 |
Küba | 3–2 | Fransa | 22-25, 25-16, 23-25, 25-21, 16-14 |
Arjantin | 3–0 | Portekiz | 25-22, 26-24, 25-18 |
Fransa | 1–3 | Küba | 22-25, 34-32, 22-25, 22-25 |
Portekiz | 3–1 | Arjantin | 25-27, 25-13, 25-16, 25-17 |
Fransa | 1–3 | Küba | 25-20, 17-25, 19-25, 13-25 |
Portekiz | 3–1 | Arjantin | 25-21, 25-22, 26-28, 25-22 |
Fransa | 3–2 | Arjantin | 25-23, 22-25, 22-25, 25-19, 15-12 |
Portekiz | 2–3 | Küba | 19-25, 25-23, 25-23, 21-25, 10-15 |
Portekiz | 0–3 | Küba | 19-25, 18-25, 25-27 |
Fransa | 0–3 | Arjantin | 21-25, 19-25, 22-25 |
Portekiz | 0–3 | Fransa | 15-25, 16-25, 23-25 |
Küba | 3–2 | Arjantin | 16-25, 25-22, 25-21, 21-25, 15-7 |
Portekiz | 1–3 | Fransa | 20-25, 25-23, 20-25, 20-25 |
Küba | 0–3 | Arjantin | 16-25, 24-26, 21-25 |
Final Maçları
D Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.500 |
2 | Küba | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 |
3 | İspanya | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
Küba | 3–0 | İspanya | 25-17, 25-19, 25-17 |
Rusya | 3–2 | Küba | 25-23, 16-25, 25-20, 23-25, 15-11 |
Rusya | 3–2 | İspanya | 25-17, 24-26, 26-28, 25-20, 15-12 |
E Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 |
2 | İtalya | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.250 |
3 | İspanya | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.166 |
Brezilya | 3–0 | Arjantin | 25-18, 25-15, 25-19 |
Brezilya | 3–2 | İtalya | 18-25, 25-22, 25-20, 18-25, 15-13 |
İtalya | 3–1 | Arjantin | 25-22, 25-18, 18-25, 25-23 |
Yarı Final Maçları
Küba | 3–0 | Brezilya | 25-20, 27-25, 25-19 |
İtalya | 3–1 | Rusya | 18-25, 25-19, 26-24, 25-20 |
Bronz Madalya Maçı
Brezilya | 3–1 | Rusya | 17-25, 25-23, 25-20, 25-19 |
Şampiyonluk Maçı
İtalya | 3–1 | Küba | 25-21, 23-25, 25-19, 26-24 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|
Oswaldo Hernandéz Küba | Douglas Chiarotti Brezilya | Pavel Pimienta Küba | Enrique De La Fuente İspanya | Luigi Mastrangelo İtalya | Raul Diago Küba | Mirko Corsano İtalya |
Dış bağlantılar
1999 Voleybol Dünya Ligi Sonuçlar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.