2005 Voleybol Dünya Ligi
2005 Voleybol Dünya Ligi | ||
---|---|---|
Tarih | 27 Mayıs-10 Temmuz | |
Düzenleyen Ülke | Sırbistan-Karadağ | |
Düzenlenen Kent | Belgrad | |
Katılan Takım Sayısı | 12 | |
Şampiyon | Brezilya | |
İkinci | Sırbistan-Karadağ | |
Üçüncü | Küba | |
En Değerli Oyuncu | Ivan Miljković | |
Web Sitesi | Resmi Web Sitesi |
2005 Voleybol Dünya Ligi , FIVB tarafından on iki erkek voleybol takımının katılımıyla 27 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Final maçları Sırbistan-Karadağ’ın Belgrad kentinde oynanan on altıncı Dünya Ligi'nde Brezilya şampiyon oldu.
Statü
2005 Voleybol Dünya Ligi iki etaplı olarak düzenlendi. İlk etapta grup maçları oynandı. On iki takım A, B ve C olmak üzere dörderli üç gruba ayrıldı. Takımlar iki maçlı, deplasmanlı ve iki devreli lig usulü karşılaştılar. Gruplarında ilk sırayı alan üç takım ve ev sahibi Sırbistan-Karadağ dörtlü final maçları oynamaya hak kazandı.
Katılan Ülkeler
|
|
|
Grup Maçları
A Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 23 | 11 | 1 | 1031 | 892 | 1.156 | 33 | 9 | 3.667 |
2 | Portekiz | 18 | 6 | 6 | 935 | 910 | 1.027 | 21 | 19 | 1.105 |
3 | Venezuela | 17 | 5 | 7 | 935 | 966 | 0.968 | 19 | 22 | 0.864 |
4 | Japonya | 14 | 2 | 10 | 885 | 1018 | 0.869 | 9 | 32 | 0.281 |
Guimarães | Portekiz | 3–0 | Japonya | 25-22, 27-25, 25-22 |
Karakas | Venezuela | 1–3 | Brezilya | 19-25, 34-32, 22-25, 37-35 |
Karakas | Venezuela | 2–3 | Brezilya | 25-23, 21-25, 10-25, 25-20, 13-15 |
Guimarães | Portekiz | 3–1 | Japonya | 22-25, 25-19, 25-21, 25-20 |
Almada | Portekiz | 0–3 | Brezilya | 16-25, 22-25, 23-25 |
Karakas | Venezuela | 3–1 | Japonya | 22-25, 28-26, 25-21, 25-21 |
Almada | Portekiz | 3–0 | Brezilya | 25-22, 25-20, 25-23 |
Karakas | Venezuela | 3–0 | Japonya | 25-22, 25-20, 25-23 |
Gifu | Japonya | 0–3 | Brezilya | 24-26, 20-25, 21-25 |
Vila do Conde | Portekiz | 3–0 | Venezuela | 25-18, 25-21, 25-14 |
Gifu | Japonya | 1–3 | Brezilya | 17-25, 19-25, 29-27, 18-25 |
Vila do Conde | Portekiz | 3–0 | Venezuela | 25-23, 25-23, 25-23 |
Brasília | Brezilya | 3–1 | Portekiz | 26-24, 25-23, 20-25, 25-18 |
Tokyo | Japonya | 0–3 | Venezuela | 22-25, 18-25, 20-25 |
Brasília | Brezilya | 3–0 | Portekiz | 25-21, 25-20, 25-23 |
Tokyo | Japonya | 0–3 | Venezuela | 21-25, 21-25, 21-25 |
Karakas | Venezuela | 0–3 | Portekiz | 20-25, 20-25, 22-25 |
São Paulo | Brezilya | 3–0 | Japonya | 25-16, 25-14, 25-18 |
São Paulo | Brezilya | 3–0 | Japonya | 25-20, 25-16, 25-23 |
Karakas | Venezuela | 3–0 | Portekiz | 25-20, 25-22, 25-19 |
Betim | Brezilya | 3–0 | Venezuela | 25-16, 25-20, 25-21 |
Tokyo | Japonya | 3–2 | Portekiz | 18-25, 20-25, 27-25, 26-24, 16-14 |
Betim | Brezilya | 3–1 | Venezuela | 25-22, 15-25, 25-22, 25-17 |
Tokyo | Japonya | 3–0 | Portekiz | 25-21, 25-22, 31-29 |
B Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küba | 20 | 8 | 4 | 1071 | 1028 | 1.042 | 29 | 17 | 1.706 |
2 | Bulgaristan | 18 | 6 | 6 | 1112 | 1067 | 1.042 | 27 | 22 | 1.227 |
3 | İtalya | 18 | 6 | 6 | 1055 | 1073 | 0.983 | 22 | 26 | 0.846 |
4 | Fransa | 16 | 4 | 8 | 1005 | 1075 | 0.935 | 17 | 30 | 0.567 |
Varna | Bulgaristan | 1–3 | Küba | 24-26, 25-16, 20-25, 19-25 |
Ragusa | İtalya | 0–3 | Fransa | 24-26, 17-25, 22-25 |
Katanya | İtalya | 3–0 | Fransa | 25-18, 25-18, 25-13 |
Varna | Bulgaristan | 0–3 | Küba | 20-25, 24-26, 23-25 |
Nantes | Fransa | 3–2 | Bulgaristan | 25-20, 18-25, 25-21, 21-25, 15-13 |
Busto Arsizio | İtalya | 1–3 | Küba | 26-24, 18-25, 20-25, 22-25 |
Nantes | Fransa | 0–3 | Bulgaristan | 24-26, 19-25, 15-25 |
Monza | İtalya | 3–1 | Küba | 25-18, 25-20, 19-25, 25-16 |
Roseto degli Abruzzi | İtalya | 2–3 | Bulgaristan | 25-18, 29-31, 10-25, 25-20, 13-15 |
Nancy | Fransa | 0–3 | Küba | 24-26, 23-25, 20-25 |
Metz | Fransa | 3–2 | Küba | 25-19, 18-25, 20-25, 25-21, 15-7 |
Ancona | İtalya | 3–2 | Bulgaristan | 25-19, 24-26, 15-25, 25-19, 17-15 |
Grenoble | Fransa | 2–3 | İtalya | 25-19, 25-18, 24-26, 17-25, 13-15 |
Havana | Küba | 1–3 | Bulgaristan | 22-25, 25-19, 20-25, 22-25 |
Lyon | Fransa | 3–0 | İtalya | 25-21, 21-25, 22-25, 26-24, 13-15 |
Havana | Küba | 3–2 | Bulgaristan | 27-25, 21-25, 23-25, 25-21, 15-9 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Fransa | 25-19, 25-21, 29-27 |
Havana | Küba | 3–0 | İtalya | 25-21, 25-19, 25-21 |
Havana | Küba | 1–3 | İtalya | 20-25, 25-23, 27-29, 19-25 |
Varna | Bulgaristan | 2–3 | Fransa | 25-21, 22-25, 25-23, 23-25, 11-15 |
Varna | Bulgaristan | 3–1 | İtalya | 32-30, 25-17, 25-23, 25-21 |
Havana | Küba | 3–0 | Fransa | 33-31, 33-31, 25-12 |
Havana | Küba | 3–1 | Fransa | 20-25, 25-22, 25-19, 25-21 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | İtalya | 25-21, 25-20, 25-19 |
C Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonya | 21 | 9 | 3 | 1151 | 1114 | 1.033 | 32 | 19 | 1.684 |
2 | Sırbistan-Karadağ | 19 | 7 | 5 | 1124 | 1126 | 0.998 | 26 | 23 | 1.130 |
3 | Yunanistan | 17 | 5 | 7 | 1034 | 1004 | 1.030 | 22 | 24 | 0.917 |
4 | Arjantin | 15 | 3 | 9 | 1100 | 1165 | 0.944 | 18 | 32 | 0.563 |
Bydgoszcz | Polonya | 3–1 | Arjantin | 25-20, 23-25, 25-23, 25-23 |
Pire | Yunanistan | 3–0 | Sırbistan-Karadağ | 26-24, 25-18, 25-21 |
Bydgoszcz | Polonya | 3–1 | Arjantin | 19-25, 25-22, 25-21, 25-22 |
Pire | Yunanistan | 3–1 | Sırbistan-Karadağ | 23-25, 25-22, 25-16, 25-19 |
Lodz | Polonya | 3–2 | Yunanistan | 17-25, 25-23, 19-25, 25-20, 15-13 |
Buenos Aires | Arjantin | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 23-25, 20-25, 25-19, 24-26 |
Lodz | Polonya | 3–0 | Yunanistan | 26-24, 25-17, 27-25 |
Buenos Aires | Arjantin | 3–2 | Sırbistan-Karadağ | 20-25, 25-23, 17-25, 25-14, 15-11 |
Buenos Aires | Arjantin | 1–3 | Yunanistan | 21-25, 19-25, 25-19, 14-25 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 3–2 | Polonya | 30-28, 16-25, 25-23, 22-25, 21-19 |
Buenos Aires | Arjantin | 3–2 | Yunanistan | 17-25, 23-25, 25-23, 30-28, 15-13 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 1–3 | Polonya | 19-25, 22-25, 25-22, 24-26 |
Pire | Yunanistan | 2–3 | Polonya | 25-19, 21-25, 18-25, 25-18, 13-15 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–1 | Arjantin | 22-25, 25-18, 25-17, 25-21 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 3–2 | Arjantin | 25-21, 32-30, 27-29, 17-25, 34-32 |
Pire | Yunanistan | 3–1 | Polonya | 25-18, 17-25, 26-24, 25-16 |
Katowice | Polonya | 3–1 | Sırbistan-Karadağ | 20-25, 25-17, 25-23, 25-20 |
Selanik | Yunanistan | 3–0 | Arjantin | 25-20, 25-20, 25-22 |
Katowice | Polonya | 2–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-23, 25-23, 20-25, 21-25, 10-15 |
Selanik | Yunanistan | 1–3 | Arjantin | 25-15, 22-25, 17-25, 20-25 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Yunanistan | 27-25, 25-22, 25-17 |
Rosario | Arjantin | 0–3 | Polonya | 21-25, 19-25, 20-25 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Yunanistan | 25-15, 25-22, 27-27 |
Rosario | Arjantin | 2–3 | Polonya | 23-25, 23-25, 25-21, 25-20, 10-15 |
Final Maçları
Küba | 2–3 | Polonya | 25-23, 24-26, 16-25, 25-22, 13-15 |
Sırbistan-Karadağ | 1–3 | Brezilya | 21-25, 25-23, 24-26, 21-25 |
Yarı Final Maçları
Küba | 1–3 | Brezilya | 18-25, 19-25, 25-22, 23-25 |
Polonya | 2–3 | Sırbistan-Karadağ | 26-24, 25-19, 23-25, 20-25, 8-15 |
Bronz Madalya Maçı
Küba | 3–2 | Polonya | 25-23, 22-25, 24-26, 25-18, 15-13 |
Şampiyonluk Maçı
Brezilya | 3–1 | Sırbistan-Karadağ | 14-25, 25-14, 25-19, 25-16 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Miljković Sırbistan-Karadağ | Ivan Miljković Sırbistan-Karadağ | Dante Amaral Brezilya | Henry Bell Cisnero Küba | Osmany Juantorena Küba | Ivan Miljković Sırbistan-Karadağ | Yoandri Diaz Carmenate Küba | Marko Samardžić Sırbistan-Karadağ |
Dış bağlantılar
2005 Voleybol Dünya Ligi Resmi Web Sitesi
|