2004 Voleybol Dünya Ligi
2004 Voleybol Dünya Ligi | ||
---|---|---|
Tarih | 4 Haziran-18 Temmuz | |
Düzenleyen Ülke | İtalya | |
Düzenlenen Kent | Roma | |
Katılan Takım Sayısı | 12 | |
Şampiyon | Brezilya | |
İkinci | İtalya | |
Üçüncü | Sırbistan-Karadağ | |
En Değerli Oyuncu | Andrea Sartoretti | |
Web Sitesi | Resmi Web Sitesi |
2004 Voleybol Dünya Ligi , FIVB tarafından on iki erkek voleybol takımının katılımıyla 4 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Final maçları İtalya’nın Roma kentinde oynanan on beşinci Dünya Ligi'nde Brezilya şampiyon oldu.
Statü
2004 Voleybol Dünya Ligi iki etaplı olarak düzenlendi. İlk etapta grup maçları oynandı. On iki takım A, B ve C olmak üzere dörderli üç gruba ayrıldı. Takımlar iki maçlı, deplasmanlı ve iki devreli lig usulü karşılaştılar. Gruplarında ilk sırayı alan üç takım ve ev sahibi İtalya dörtlü final maçları oynamaya hak kazandı.
Katılan ülkeler
|
|
|
Grup maçları
A Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 24 | 12 | 0 | 36 | 6 | 6.000 | 1031 | 822 | 1.254 |
2 | Yunanistan | 17 | 5 | 7 | 22 | 25 | 0.880 | 1030 | 1016 | 1.014 |
3 | İspanya | 16 | 4 | 8 | 19 | 26 | 0.731 | 953 | 1015 | 0.939 |
4 | Portekiz | 15 | 3 | 9 | 12 | 32 | 0.375 | 875 | 1036 | 0.845 |
Larissa | Yunanistan | 0–3 | Brezilya | 19-25, 22-25, 22-25 |
Madrid | İspanya | 3–0 | Portekiz | 25-21, 25-21, 25-16 |
Madrid | İspanya | 1–3 | Portekiz | 26-24, 13-25, 18-25, 17-25 |
Larissa | Yunanistan | 2–3 | Brezilya | 25-21, 13-25, 19-25, 26-24, 9-15 |
Larissa | Yunanistan | 3–0 | Portekiz | 25-20, 25-16, 25-18 |
São Paulo | Brezilya | 3–1 | İspanya | 26-28, 25-14, 25-19, 25-20 |
São Paulo | Brezilya | 3–0 | İspanya | 25-16, 25-22, 25-16 |
Larissa | Yunanistan | 3–1 | Portekiz | 25-18, 22-25, 25-22, 25-13 |
Valensiya | İspanya | 1–3 | Yunanistan | 26-24, 15-25, 17-25, 16-25 |
Campo Grande | Brezilya | 3–0 | Portekiz | 25-16, 25-19, 25-16 |
Campo Grande | Brezilya | 3–0 | Portekiz | 25-17, 25-16, 25-20 |
Valensiya | İspanya | 0–3 | Yunanistan | 23-25, 20-25, 26-28 |
Belo Horizonte | Brezilya | 3–0 | Yunanistan | 25-20, 25-22, 25-21 |
Porto | Portekiz | 1–3 | İspanya | 25-21, 20-25, 19-25, 11-25 |
Belo Horizonte | Brezilya | 3–0 | Yunanistan | 25-21, 25-19, 25-22 |
Porto | Portekiz | 0–3 | İspanya | 15-25, 21-25, 17-25 |
Valladolid | İspanya | 2–3 | Brezilya | 21-25, 21-25, 25-23, 36-34, 4-15 |
Porto | Portekiz | 3–2 | Yunanistan | 23-25, 22-25, 25-23, 28-26, 15-13 |
Valladolid | İspanya | 0–3 | Brezilya | 15-25, 23-25, 19-25 |
Porto | Portekiz | 3–2 | Yunanistan | 18-25, 17-25, 26-24, 25-22, 15-13 |
Patras | Yunanistan | 3–2 | İspanya | 21-25, 25-20, 16-25, 25-14, 15-13 |
Porto | Portekiz | 0–3 | Brezilya | 19-25, 20-25, 23-25 |
Porto | Portekiz | 1–3 | Brezilya | 25-23, 19-25, 19-25, 15-25 |
Patras | Yunanistan | 1–3 | İspanya | 23-25, 25-20, 13-25, 17-25 |
B Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaristan | 21 | 9 | 3 | 31 | 13 | 2.385 | 1042 | 950 | 1.097 |
2 | Fransa | 21 | 9 | 3 | 29 | 17 | 1.706 | 1072 | 992 | 1.081 |
3 | Polonya | 18 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0.917 | 1063 | 1055 | 1.008 |
4 | Japonya | 12 | 0 | 12 | 8 | 36 | 0.222 | 907 | 1087 | 0.834 |
Varna | Bulgaristan | 2–3 | Fransa | 25-20, 17-25, 22-25, 29-27, 13-15 |
Matsumoto | Japonya | 1–3 | Polonya | 25-22, 27-25, 16-25, 22-25 |
Matsumoto | Japonya | 2–3 | Polonya | 21-25, 30-28, 32-34, 7-15 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Fransa | 25-21, 25-23, 25-22 |
Bydgoszcz | Polonya | 3–1 | Bulgaristan | 25-22, 25-15, 21-25, 25-23 |
Paris | Fransa | 3–0 | Japonya | 25-19, 25-19, 25-16 |
Bydgoszcz | Polonya | 1–3 | Bulgaristan | 22-25, 25-22, 22-25, 20-25 |
Paris | Fransa | 3–0 | Japonya | 25-19, 25-18, 25-18 |
Katowice | Polonya | 3–0 | Japonya | 29-27, 25-19, 25-20 |
Nancy | Fransa | 0–3 | Bulgaristan | 22-25, 18-25, 18-25 |
Katowice | Polonya | 3–0 | Japonya | 25-13, 30-28, 25-21 |
Nancy | Fransa | 3–1 | Bulgaristan | 24-26, 30-28, 25-20, 25-20 |
Nantes | Fransa | 3–2 | Polonya | 25-22, 26-24, 22-25, 22-25, 17-15 |
Tokorozawa | Japonya | 1–3 | Bulgaristan | 27-29, 21-25, 25-23, 23-25 |
Nantes | Fransa | 2–3 | Polonya | 20-25, 25-23, 23-25, 25-18, 8-15 |
Tokorozawa | Japonya | 2–3 | Bulgaristan | 15-25, 18-25, 25-21, 25-22, 10-15 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Polonya | 25-23, 25-20, 25-15 |
Tokyo | Japonya | 0–3 | Fransa | 13-25, 23-25, 20-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Polonya | 25-23, 25-15, 25-22 |
Tokyo | Japonya | 2–3 | Fransa | 27-25, 19-25, 16-25, 29-27, 11-15 |
Katowice | Polonya | 1–3 | Fransa | 25-22, 25-27, 22-25, 25-27 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Japonya | 25-22, 25-17, 25-19 |
Katowice | Polonya | 0–3 | Fransa | 17-25, 24-26, 20-25 |
Varna | Bulgaristan | 3–0 | Japonya | 25-22, 25-19, 25-19 |
C Grubu
Ülkeler | P | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan-Karadağ | 22 | 10 | 2 | 34 | 14 | 2.429 | 1133 | 1010 | 1.122 |
2 | İtalya | 19 | 7 | 5 | 27 | 19 | 1.421 | 1036 | 1000 | 1.036 |
3 | Küba | 16 | 4 | 8 | 18 | 29 | 0.621 | 1017 | 1078 | 0.943 |
4 | Çin Halk Cumhuriyeti | 15 | 3 | 9 | 14 | 31 | 0.452 | 968 | 1066 | 0.908 |
Eboli | İtalya | 3–0 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-17, 25-22, 25-20 |
Havana | Küba | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 21-25, 17-25, 25-23, 29-31 |
Havana | Küba | 2–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-19, 26-28, 25-22, 25-20 |
Napoli | İtalya | 2–3 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-19, 26-28, 25-22, 25-20 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 2–3 | Çin Halk Cumhuriyeti | 26-28, 25-20, 22-25, 25-19, 14-16 |
Livorno | İtalya | 2–3 | Küba | 27-29, 25-23, 25-23, 19-25, 13-15 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-17, 25-20, 25-20 |
Montecatini Terme | İtalya | 3–0 | Küba | 25-19, 25-23, 25-14 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–1 | Küba | 25-17, 25-22, 15-25, 25-15 |
Şanghay | Çin Halk Cumhuriyeti | 1–3 | İtalya | 25-12, 21-25, 23-25, 21-25 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Küba | 25-22, 26-24, 25-19 |
Şanghay | Çin Halk Cumhuriyeti | 0–3 | İtalya | 26-28, 15-25, 15-25 |
Verona | İtalya | 2–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-21, 30-32, 25-17, 24-26, 8-15 |
Şanghay | Çin Halk Cumhuriyeti | 3–1 | Küba | 25-23, 21-25, 25-21, 25-23 |
Şanghay | Çin Halk Cumhuriyeti | 3–1 | Küba | 21-25, 25-23, 25-20, 25-21 |
Modena | İtalya | 1–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-22, 20-25, 17-25, 19-25 |
Havana | Küba | 2–3 | İtalya | 25-17, 16-25, 25-21, 19-25, 8-15 |
Şanghay | Çin Halk Cumhuriyeti | 2–3 | Sırbistan-Karadağ | 25-27, 27-25, 20-25, 25-20, 11-15 |
Havana | Küba | 0–3 | İtalya | 21-25, 19-25, 20-25 |
Şanghay | Çin Halk Cumhuriyeti | 0–3 | Sırbistan-Karadağ | 20-25, 23-25, 20-25 |
Havana | Küba | 3–1 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-22, 25-19, 20-25, 25-22 |
Novi Sad | Sırbistan-Karadağ | 1–3 | İtalya | 26-24, 25-17, 23-25, 25-20 |
Havana | Küba | 3–0 | Çin Halk Cumhuriyeti | 25-18, 25-23, 25-18 |
Belgrad | Sırbistan-Karadağ | 3–0 | İtalya | 25-20, 25-16, 25-18 |
Final Maçları
İtalya | 3–0 | Sırbistan-Karadağ | 25-18, 25-22, 25-23 |
Brezilya | 3–1 | Bulgaristan | 25-17, 32-30, 18-25, 25-21 |
Yarı Final Maçları
Brezilya | 3–0 | Sırbistan-Karadağ | 25-23, 32-30, 25-20 |
İtalya | 3–0 | Bulgaristan | 25-21, 25-18, 25-21 |
Bronz Madalya Maçı
Sırbistan-Karadağ | 3–0 | Bulgaristan | 25-23, 25-19, 25-20 |
Şampiyonluk Maçı
Brezilya | 3–1 | İtalya | 27-25, 25-19, 25-27, 25-17 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Sartoretti İtalya | Andrea Sartoretti İtalya | Luigi Mastrangelo İtalya | Samuele Papi İtalya | Dante Amaral Brezilya | Matey Kaziyski Bulgaristan | Ricardo Garcia Brezilya |
Dış bağlantılar
2004 Voleybol Dünya Ligi Resmi Web Sitesi
|