2013 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler 100 metre
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 100 metre | |||||||
Mücadelenin yapıldığı Lujniki Stadyumu | |||||||
Yer | Lujniki Stadyumu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Ağustos (Ön eleme ve seriler) 11 Ağustos (Yarı finaller ve final) | ||||||
Sporcu sayısı | 56 ülkeden 74 sporcu | ||||||
Madalyalar | |||||||
| |||||||
«2011 | 2015» |
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre yarışları 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Jamaika adına 4 atlet finalde yer aldı.[1] Dünya rekortmeni Usain Bolt yarışın favorisi olarak gözükmekteydi. Son dünya şampiyonu Yohan Blake ise sakatlığından dolayı yarışlara katılamadı. Final yarışı yoğun yağmur altında gerçekleştirildi.
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.[2]
Dünya rekoru | Usain Bolt (JAM) | 9.58 | Berlin, Almanya | 16 Ağustos 2009 |
Şampiyona rekoru | ||||
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi | Tyson Gay (USA) | 9.75 | Des Moines, ABD | 21 Haziran 2013 |
Afrika rekoru | Olusoji Fasuba (NGR) | 9.85 | Doha, Katar | 12 Mayıs 2006 |
Asya rekoru | Samuel Francis (QAT) | 9.99 | Amman, Ürdün | 26 Temmuz 2007 |
Avrupa rekoru | Francis Obikwelu (POR) | 9.86 | Atina, Yunanistan | 22 Ağustos 2004 |
Güney Amerika rekoru | Robson da Silva (BRA) | 10.00A | Mexico City, Meksika | 22 Temmuz 1988 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Usain Bolt (JAM) | 9.58 | Berlin, Almanya | 16 Ağustos 2009 |
Okyanusya rekoru | Patrick Johnson (AUS) | 9.93 | Ibaraki, Japonya | 5 Mayıs 2003 |
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için geçilmesi gereken baraj dereceleri aşağıdaki gibiydi.[3]
A barajı | B barajı |
---|---|
10.15 | 10.21 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Ağustos 10, 2013 | 10:10 | Ön eleme turu |
Ağustos 10, 2013 | 20:15 | Seriler |
Ağustos 11, 2013 | 19:05 | Yarı finaller |
Ağustos 11, 2013 | 21:50 | Final |
Sonuçlar
Ön eleme turu
Her seride ilk 2 (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 3 kişi (q) bir üst tura yükselir.[4][5]
Rüzgar:
Seri 1: -0,4 m/s, Seri 2: +0,3 m/s, Seri 3: -0,5 m/s, Seri 4: -0,4 m/s
Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | Barakat Al-Harthi | Umman (OMA) | 10.47 | Q |
2 | 2 | 2 | Aleksandr Brednev | Rusya (RUS) | 10.49 | Q |
3 | 1 | 5 | Daniel Bailey | Antigua ve Barbuda (ATG) | 10.51 | Q |
4 | 2 | 8 | Innocent Bologo | Burkina Faso (BFA) | 10.51 | Q |
5 | 4 | 2 | Calvin Kang Li Loong | Singapur (SIN) | 10.52 | Q, PD |
6 | 3 | 3 | Ratu Banuve Tabakaucoro | Fiji (FIJ) | 10.53 | Q, SD |
7 | 3 | 5 | Idrissa Adam | Kamerun (CMR) | 10.56 | q |
8 | 1 | 6 | Holder da Silva | Gine-Bissau (GNB) | 10.59 | Q |
9 | 4 | 7 | Shernyl Burns | Montserrat (MSR) | 10.63 | Q |
10 | 4 | 9 | Ifrish Alberg | Surinam (SUR) | 10.70 | q |
11 | 2 | 4 | Sapwaturrahman Sapwaturrahman | Endonezya (IDN) | 10.75 | Q, SD |
12 | 4 | 3 | Devilert Arsene Kimbembe | Kongo (CGO) | 10.77 | SD |
13 | 2 | 6 | Kieron Rogers | Anguilla (AIA) | 10.80 | |
14 | 4 | 4 | Mohammed Abukhousa | Filistin (PLE) | 10.87 | UR |
15 | 4 | 5 | Denielsan Martins | Yeşil Burun (CPV) | 10.92 | UR |
16 | 4 | 6 | Siueni Filimone | Tonga (TGA) | 10.93 | |
17 | 1 | 2 | Riste Pandev | Makedonya (MKD) | 10.97 | |
18 | 3 | 6 | Hugues Tshiyinga Mafo | Demokratik Kongo Cumhuriyeti (COD) | 11.11 | PD |
19 | 1 | 7 | Faresa Kapisi | Amerikan Samoası (ASA) | 11.21 | PD |
20 | 3 | 8 | Masbah Ahmmed | Bangladeş (BAN) | 11.23 | |
21 | 1 | 8 | Mikel de Sa | Andorra (AND) | 11.24 | SD |
22 | 3 | 7 | Michael Alicto | Guam (GUM) | 11.39 | PD |
23 | 1 | 4 | Daniel Philimon | Vanuatu (VAN) | 11.53 | PD |
24 | 3 | 4 | Okilani Tinilau | Tuvalu (TUV) | 11.57 | SD |
25 | 2 | 3 | Jesus T. Iguel | Kuzey Mariana Adaları (NMI) | 11.65 | PD |
26 | 2 | 9 | ROMA William Cress | Marshall Adaları (MHL) | 11.65 | SD |
27 | 4 | 8 | Masoud Azizi | Afganistan (AFG) | 11.78 | |
28 | 1 | 3 | Christopher Lima da Costa | São Tomé ve Príncipe (STP) | 11.79 | SD |
29 | 2 | 5 | Gauthier Okawe | Gabon (GAB) | 11.83 | PD |
30 | 2 | 7 | McCaffrey Gilmete | Mikronezya (FSM) | 11.86 | PD |
Seriler
Her seride ilk 3 (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 3 kişi (q) bir üst tura yükselir.[6]
Rüzgar:
Seri 1: -0,2 m/s, Seri 2: -0,4 m/s, Seri 3: -0,3 m/s, Seri 4: -0,2 m/s, Seri 5: -0,1 m/s, Seri 6: -0,1 m/s, Seri 7: -0,4 m/s
Sıra | Seri | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mike Rodgers | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 9.98 | Q |
2 | 3 | Justin Gatlin | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 9.99 | Q |
3 | 3 | Keston Bledman | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.02 | Q |
3 | 1 | Kemar Bailey-Cole | Jamaika (JAM) | 10.02 | Q |
5 | 4 | Zhang Peimeng | Çin (CHN) | 10.04 | Q, UR |
6 | 5 | Jimmy Vicaut | Fransa (FRA) | 10.06 | Q |
7 | 7 | Usain Bolt | Jamaika (JAM) | 10.07 | Q |
8 | 2 | Nesta Carter | Jamaika (JAM) | 10.11 | Q |
9 | 6 | Nickel Ashmeade | Jamaika (JAM) | 10.12 | Q |
9 | 1 | Christophe Lemaitre | Fransa (FRA) | 10.12 | Q |
11 | 3 | Dwain Chambers | Büyük Britanya (GBR) | 10.14 | Q |
11 | 4 | Richard Thompson | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.14 | Q |
13 | 5 | Aaron Brown | Kanada (CAN) | 10.15 | Q |
14 | 6 | Harry Aikines-Aryeetey | Büyük Britanya (GBR) | 10.16 | Q |
14 | 6 | Su Bingtian | Çin (CHN) | 10.16 | q |
16 | 7 | Anaso Jobodwana | Güney Afrika (RSA) | 10.17 | Q |
16 | 2 | Churandy Martina | Hollanda (NED) | 10.17 | Q |
18 | 3 | Antoine Adams | Saint Kitts ve Nevis (SKN) | 10.18 | q |
19 | 7 | Ramon Gittens | Barbados (BAR) | 10.19 | Q |
19 | 4 | Jason Rogers | Saint Kitts ve Nevis (SKN) | 10.19 | Q |
21 | 4 | James Dasaolu | Büyük Britanya (GBR) | 10.20 | q |
22 | 5 | Samuel Francis | Katar (QAT) | 10.21 | Q |
22 | 3 | Sam Effah | Kanada (CAN) | 10.21 | |
22 | 7 | Ryota Yamagata | Japonya (JPN) | 10.21 | |
25 | 5 | Ángel David Rodríguez | İspanya (ESP) | 10.23 | |
26 | 7 | Rondell Sorrillo | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.25 | |
27 | 6 | Ogho-Oghene Egwero | Nijerya (NGR) | 10.26 | |
28 | 4 | Julian Reus | Almanya (GER) | 10.27 | |
29 | 1 | Gabriel Mvumvure | Zimbabve (ZIM) | 10.28 | Q |
30 | 4 | Denis Dimitrov | Bulgaristan (BUL) | 10.29 | |
31 | 1 | Adam Harris | Guyana (GUY) | 10.30 | |
31 | 2 | Gavin Smellie | Kanada (CAN) | 10.30 | Q |
33 | 2 | Yoshihide Kiryu | Japonya (JPN) | 10.31 | |
34 | 1 | Martin Keller | Almanya (GER) | 10.32 | |
35 | 5 | Charles Silmon | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 10.34 | |
36 | 3 | Shavez Hart | Bahamalar (BAH) | 10.36 | |
37 | 2 | Andrew Hinds | Barbados (BAR) | 10.38 | |
37 | 3 | Akani Simbine | Güney Afrika (RSA) | 10.38 | |
39 | 7 | Hua Wilfried Koffi | Fildişi Sahili (CIV) | 10.40 | |
40 | 6 | Daniel Bailey | Antigua ve Barbuda (ATG) | 10.45 | |
41 | 5 | Reza Ghasemi | İran (IRI) | 10.46 | |
41 | 1 | Suwaibo Sanneh | Gambiya (GAM) | 10.46 | |
41 | 2 | Adam Zavacky | Slovakya (SVK) | 10.46 | |
44 | 2 | Alex Quiñónez | Ekvador (ECU) | 10.50 | |
45 | 5 | Aleksandr Brednev | Rusya (RUS) | 10.52 | |
46 | 4 | Barakat Mubarak Al-Harthi | Umman (OMA) | 10.53 | |
46 | 6 | Ratu Banuve Tabakaucoro | Fiji (FIJ) | 10.53 | |
48 | 1 | Innocent Bologo | Burkina Faso (BUR) | 10.57 | |
48 | 6 | Hassan Taftian | İran (IRI) | 10.57 | |
50 | 1 | Calvin Kang Li Loong | Singapur (SIN) | 10.66 | |
51 | 4 | Shernyl Burns | Montserrat (MSR) | 10.69 | |
52 | 3 | Idrissa Adam | Kamerun (CMR) | 10.70 | |
52 | 5 | Holder Da Silva | Gine Bissau (GBS) | 10.70 | |
54 | 7 | Sapwaturrahman Sapwaturrahman | Endonezya (INA) | 10.89 | |
2 | Ifrish Alberg | Surinam (SUR) | DNF | ||
7 | Kemar Hyman | Cayman Adaları (CAY) | DSQ | FS |
Yarı finaller
Her seride ilk 2 (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 2 kişi (q) bir üst tura yükselir.[7]
Rüzgar:
Seri 1: -0,2 m/s, Seri 2: +0,4 m/s, Seri 3: +0,1 m/s
Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Nickel Ashmeade | Jamaika (JAM) | 9.90 | Q, PD |
2 | 3 | 5 | Usain Bolt | Jamaika (JAM) | 9.92 | Q |
3 | 2 | 4 | Kemar Bailey-Cole | Jamaika (JAM) | 9.93 | Q, PD |
4 | 3 | 4 | Mike Rodgers | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 9.93 | Q, SD |
5 | 1 | 4 | Justin Gatlin | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 9.94 | Q |
6 | 1 | 5 | Nesta Carter | Jamaika (JAM) | 9.97 | Q |
7 | 2 | 3 | James Dasaolu | Büyük Britanya (GBR) | 9.97 | q |
8 | 2 | 7 | Christophe Lemaitre | Fransa (FRA) | 10.00 | q |
9 | 2 | 5 | Zhang Peimeng | Çin (CHN) | 10.00 | UR |
10 | 1 | 7 | Jimmy Vicaut | Fransa (FRA) | 10.01 | |
11 | 3 | 7 | Keston Bledman | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.08 | |
12 | 3 | 9 | Churandy Martina | Hollanda (NED) | 10.09 | |
13 | 3 | 6 | Aaron Brown | Kanada (CAN) | 10.15 | |
14 | 2 | 9 | Dwain Chambers | Büyük Britanya (GBR) | 10.15 | |
15 | 2 | 8 | Jason Rogers | Saint Kitts ve Nevis (SKN) | 10.15 | |
16 | 3 | 3 | Antoine Adams | Saint Kitts ve Nevis (SKN) | 10.17 | |
17 | 1 | 8 | Anaso Jobodwana | Güney Afrika (RSA) | 10.17 | |
18 | 1 | 6 | Richard Thompson | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.19 | |
19 | 1 | 3 | Gabriel Mvumvure | Zimbabve (ZIM) | 10.21 | |
20 | 2 | 2 | Gavin Smellie | Kanada (CAN) | 10.30 | |
21 | 3 | 8 | Ramon Gittens | Barbados (BAR) | 10.31 | |
22 | 1 | 9 | Harry Aikines-Aryeetey | Büyük Britanya (GBR) | 10.34 | |
1 | 2 | Su Bingtian | Çin (CHN) | DSQ | ||
3 | 2 | Samuel Francis | Katar (QAT) | DNS |
Final
Rüzgar: -0,3 m/s[8]
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
6 | Usain Bolt | Jamaika (JAM) | 9.77 | SD | |
5 | Justin Gatlin | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 9.85 | SD | |
8 | Nesta Carter | Jamaika (JAM) | 9.95 | ||
4 | 7 | Kemar Bailey-Cole | Jamaika (JAM) | 9.98 | |
5 | 4 | Nickel Ashmeade | Jamaika (JAM) | 9.98 | |
6 | 9 | Mike Rodgers | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 10.04 | |
7 | 3 | Christophe Lemaitre | Fransa (FRA) | 10.06 | |
8 | 2 | James Dasaolu | Büyük Britanya (GBR) | 10.21 |
Kaynakça
- ↑ 100 metre sonuçları (İngilizce)
- ↑ "100 metre rekorları (İngilizce)". IAAF. 12 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140512191249/http://www.iaaf.org/records/by-discipline/sprints/100-metres/outdoor/men. Erişim tarihi: 08 Ağustos 2013.
- ↑ IAAF 2013 Dünya Şampiyonası Moskova – Standardları (İngilizce), All Russia Athletic Federation, 2012, http://www.mos2013.ru/en/competition/team_manual/, erişim tarihi: 08 Ağustos 2013
- ↑ Başlangıç Listesi (İngilizce)
- ↑ Ön Eleme Turu Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Seriler Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Yarı Finaller Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonucu (İngilizce)