2013 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler 800 metre
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 800 metre | |||||||
Mücadelenin yapıldığı Lujniki Stadyumu | |||||||
Yer | Lujniki Stadyumu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Ağustos (Seriler) 11 Ağustos (Yarı finaller) 13 Ağustos (Final) | ||||||
Sporcu sayısı | 38 ülkeden 47 sporcu | ||||||
Madalyalar | |||||||
| |||||||
«2011 | 2015» |
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metre yarışları 10, 11 ve 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Final yarışını son 20 metrede yaptığı atakla Amerika Birleşik Devletlerinden Nick Symmonds geride bırakan Mohammed Aman kazandı.[2]
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.[3]
Dünya rekoru | David Rudisha (KEN) | 1:40.91 | Londra, Birleşik Krallık | 9 Ağustos 2012 |
Şampiyona rekoru | Billy Konchellah (KEN) | 1:43.06 | Roma, İtalya | 1 Eylül 1987 |
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi | Duane Solomon (USA) | 1:43.27 | Des Moines, ABD | 23 Haziran 2013 |
Afrika rekoru | David Rudisha (KEN) | 1:40.91 | Londra, Birleşik Krallık | 9 Ağustos 2012 |
Asya rekoru | Yusuf Saad Kamel (BHR) | 1:42.79 | Monako | 29 Temmuz 2008 |
Avrupa rekoru | Wilson Kipketer (DEN) | 1:41.11 | Köln, Almanya | 24 Ağustos 1997 |
Güney Amerika rekoru | Joaquim Cruz (BRA) | 1:41.77 | Köln, Batı Almanya | 26 Ağustos 1984 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Johnny Gray (USA) | 1:42.60 | Koblenz, Batı Almanya | 28 Ağustos 1985 |
Okyanusya rekoru | Peter Snell (NZL) | 1:44.3 | Christchurch, Yeni Zelanda | 3 Şubat 1962 |
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için geçilmesi gereken baraj dereceleri aşağıdaki gibiydi.[4]
A barajı | B barajı |
---|---|
1:45.30 | 1:46.20 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Ağustos 10, 2013 | 11:20 | Seriler |
Ağustos 11, 2013 | 19:35 | Yarı finaller |
Ağustos 13, 2013 | 21:10 | Final |
Sonuçlar
Seriler
Her seride ilk 3 (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 6 kişi (q) bir üst tura yükselir.[5]
Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | Mohammed Aman | Etiyopya (ETH) | 1:44.93 | Q |
2 | 5 | 6 | Ferguson Rotich Cheruiyot | Kenya (KEN) | 1:45.25 | Q |
3 | 5 | 8 | Michael Rimmer | Büyük Britanya (GBR) | 1:45.47 | Q |
4 | 3 | 3 | Duane Solomon | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:45.80 | Q |
5 | 3 | 1 | Abdulaziz Laden Mohammed | Suudi Arabistan (KSA) | 1:45.94 | Q |
6 | 5 | 3 | Alexander Rowe | Avustralya (AUS) | 1:45.96 | q |
7 | 2 | 5 | Ronald Musagala | Uganda (UGA) | 1:46.12 | Q |
8 | 3 | 2 | Andrew Osagie | Büyük Britanya (GBR) | 1:46.16 | Q |
9 | 2 | 6 | Adam Kszczot | Polonya (POL) | 1:46.26 | Q |
10 | 2 | 3 | Brandon Johnson | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:46.32 | Q |
11 | 3 | 8 | Luis Alberto Marco | İspanya (ESP) | 1:46.40 | q |
12 | 3 | 6 | Tamás Kazi | Macaristan (HUN) | 1:46.48 | q |
13 | 2 | 8 | Kevin López | İspanya (ESP) | 1:46.61 | q |
14 | 5 | 2 | Antoine Gakeme | Burundi (BDI) | 1:46.70 | q, PD |
15 | 5 | 7 | Rafith Rodríguez | Kolombiya (COL) | 1:46.76 | q |
16 | 2 | 2 | Andy González | Küba (CUB) | 1:46.80 | |
17 | 6 | 7 | Ayanleh Souleiman | Cibuti (DJI) | 1:46.86 | Q |
18 | 4 | 4 | Nick Symmonds | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:46.90 | Q |
19 | 4 | 2 | Musaeb Abdulrahman Balla | Katar (QAT) | 1:46.94 | Q |
20 | 4 | 5 | Samir Jamma | Fas (MAR) | 1:46.94 | Q |
21 | 4 | 7 | Mark English | İrlanda (IRL) | 1:47.08 | |
22 | 6 | 1 | Anthony Chemut | Kenya (KEN) | 1:47.13 | Q |
23 | 6 | 2 | Amine El Manaoui | Fas (MAR) | 1:47.15 | Q |
24 | 5 | 1 | Amine Belferar | Cezayir (ALG) | 1:47.17 | |
25 | 6 | 5 | Jan Kubista | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 1:47.66 | |
26 | 1 | 3 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa (FRA) | 1:47.70 | Q |
27 | 6 | 8 | Anis Ananenka | Beyaz Rusya (BLR) | 1:47.76 | |
28 | 1 | 8 | Marcin Lewandowski | Polonya (POL) | 1:47.83 | Q |
29 | 4 | 1 | Prince Mumba | Zambiya (ZAM) | 1:47.85 | |
30 | 1 | 4 | Giordano Benedetti | İtalya (ITA) | 1:47.90 | Q |
31 | 5 | 4 | Jozef Repčík | Slovakya (SVK) | 1:47.93 | |
32 | 1 | 1 | Hamada Mohamed | Mısır (EGY) | 1:47.96 | |
32 | 4 | 3 | James Eichberger | Meksika (MEX) | 1:47.96 | |
34 | 6 | 6 | Anthony Romaniw | Kanada (CAN) | 1:47.98 | |
35 | 1 | 5 | Kléberson Davide | Brezilya (BRA) | 1:48.28 | |
36 | 1 | 2 | Paul Robinson | İrlanda (IRL) | 1:48.61 | |
37 | 1 | 6 | Leoman Momoh | Nijerya (NGA) | 1:49.25 | |
38 | 1 | 7 | Taras Bybyk | Ukrayna (UKR) | 1:49.39 | |
39 | 1 | 6 | Moussa Camara | Mali (MLI) | 1:49.78 | SD |
40 | 4 | 8 | Jeremiah Kipkorir Mutai | Kenya (KEN) | 1:50.17 | |
41 | 6 | 3 | Wesley Vázquez | Porto Riko (PUR) | 1:50.60 | |
42 | 2 | 1 | Brice Etès | Monako (MON) | 1:53.60 | |
43 | 4 | 6 | Ilia Mukhin | Kırgızistan (KGZ) | 1:54.88 | |
44 | 3 | 7 | Samorn Kieng | Kamboçya (CAM) | 1:55.17 | SD |
45 | 3 | 4 | Benjamín Enzema | Ekvator Ginesi (GEQ) | 1:56.82 | SD |
46 | 2 | 7 | Manuel António | Angola (ANG) | 1:57.40 | |
47 | 6 | 4 | Ribeiro de Carvalho | Doğu Timor (TLS) | 2:04.74 | PD |
2 | 4 | Nijel Amos | Botsvana (BOT) | DNS | ||
3 | 5 | André Olivier | Güney Afrika (RSA) | DNS |
Yarı finaller
Her seride ilk 2 (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 2 kişi (q) bir üst tura yükselir.[6]
Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Duane Solomon | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:43.87 | Q |
2 | 1 | 4 | Abdulaziz Laden Mohammed | Suudi Arabistan (KSA) | 1:44.10 | Q, PD |
3 | 1 | 5 | Marcin Lewandowski | Polonya (POL) | 1:44.56 | q |
4 | 2 | 3 | Mohammed Aman | Etiyopya (ETH) | 1:44.71 | Q |
5 | 2 | 4 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa (FRA) | 1:44.75 | Q |
6 | 1 | 7 | Andrew Osagie | Büyük Britanya (GBR) | 1:44.85 | q, SD |
7 | 2 | 5 | Brandon Johnson | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:44.89 | |
8 | 3 | 4 | Ayanleh Souleiman | Cibuti (DJI) | 1:44.99 | Q |
9 | 3 | 6 | Nick Symmonds | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:45.00 | Q |
10 | 1 | 2 | Antoine Gakeme | Burundi (BDI) | 1:45.39 | PD |
11 | 3 | 3 | Musaeb Abdulrahman Balla | Katar (QAT) | 1:45.43 | |
12 | 3 | 7 | Adam Kszczot | Polonya (POL) | 1:45.68 | |
13 | 1 | 1 | Alexander Rowe | Avustralya (AUS) | 1:45.80 | |
14 | 3 | 2 | Ronald Musagala | Uganda (UGA) | 1:45.87 | |
15 | 3 | 5 | Anthony Chemut | Kenya (KEN) | 1:46.06 | |
16 | 3 | 1 | Tamás Kazi | Macaristan (HUN) | 1:46.40 | |
17 | 2 | 2 | Samir Jamma | Fas (MAR) | 1:46.53 | |
18 | 2 | 1 | Luis Alberto Marco | İspanya (ESP) | 1:46.75 | |
19 | 2 | 8 | Michael Rimmer | Büyük Britanya (GBR) | 1:47.06 | |
20 | 2 | 7 | Giordano Benedetti | İtalya (ITA) | 1:48.31 | |
21 | 3 | 8 | Amine El Manaoui | Fas (MAR) | 1:49.08 | |
22 | 1 | 3 | Kevin López | İspanya (ESP) | 1:52.93 | |
23 | 2 | 6 | Rafith Rodríguez | Kolombiya (COL) | 2:01.94 | |
1 | 8 | Ferguson Rotich Cheruiyot | Kenya (KEN) | DQ |
Final
Yarışlar yerel saat ile 21:50'de yapılmıştır.[7]
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
6 | Mohammed Aman | Etiyopya (ETH) | 1:43.31 | SD | |
3 | Nick Symmonds | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:43.55 | SD | |
4 | Ayanleh Souleiman | Cibuti (DJI) | 1:43.76 | ||
4 | 2 | Marcin Lewandowski | Polonya (POL) | 1:44.08 | SD |
5 | 1 | Andrew Osagie | Büyük Britanya (GBR) | 1:44.36 | SD |
6 | 5 | Duane Solomon | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:44.42 | |
7 | 8 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa (FRA) | 1:44.79 | |
8 | 7 | Abdulaziz Laden Mohammed | Suudi Arabistan (KSA) | 1:46.57 |
Kaynakça
- ↑ Start listesi (İngilizce)
- ↑ Mohammed Aman zafere koştu
- ↑ "800 metre rekorları (İngilizce)". IAAF. 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131521191100/http://www.iaaf.org/records/by-discipline/middlelong/800-metres/outdoor/men. Erişim tarihi: 08 Ağustos 2013.
- ↑ IAAF 2013 Dünya Şampiyonası Moskova – Standardları (İngilizce), All Russia Athletic Federation, 2012, http://www.mos2013.ru/en/competition/team_manual/, erişim tarihi: 08 Ağustos 2013
- ↑ Seriler Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Yarı Finaller Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonucu (İngilizce)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/16/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.