2013 Dünya Atletizm Şampiyonası - Kadınlar heptatlon

2013 Dünya Atletizm Şampiyonası
Kadınlar heptatlon

Mücadelenin yapıldığı Lujniki Stadyumu
YerLujniki Stadyumu
Tarih12 - 13 Ağustos
Sporcu sayısı24 ülkeden 33 sporcu
Madalyalar
 
 
 
«20112015»
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki
müsabakalar
Koşu etkinlikleri
100 m   erkekler   kadınlar
200 m erkekler kadınlar
400 m erkekler kadınlar
800 m erkekler kadınlar
1500 m erkekler kadınlar
5000 m erkekler kadınlar
10.000 m erkekler kadınlar
100 m engelli kadınlar
110 m engelli erkekler
400 m engelli erkekler kadınlar
3000 m hendekli erkekler kadınlar
4 × 100 m bayrak erkekler kadınlar
4 × 400 m bayrak erkekler kadınlar
Yol etkinlikleri
Maraton erkekler kadınlar
20 km yürüyüş erkekler kadınlar
50 km yürüyüş erkekler
Saha etkinlikleri
Uzun atlama erkekler kadınlar
Üç adım atlama erkekler kadınlar
Yüksek atlama erkekler kadınlar
Sırıkla atlama erkekler kadınlar
Gülle atma erkekler kadınlar
Disk atma erkekler kadınlar
Cirit atma erkekler kadınlar
Çekiç atma erkekler kadınlar
Kombine etkinlikler
Heptatlon kadınlar
Dekatlon erkekler

2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar heptatlon yarışları 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.[1]

Rekorlar

Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.[2]

Dünya rekoru  Jackie Joyner-Kersee (USA) 7291 Güney Kore Seul, Güney Kore 24 Eylül 1988
Şampiyona rekoru  Jackie Joyner-Kersee (USA) 7128 İtalya Roma, İtalya 1 Eylül 1987
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi  Tatyana Chernova (RUS) 6623 Rusya Kazan, Rusya 8 Temmuz 2013
Afrika rekoru  Margaret Simpson (GHA) 6423 Avusturya Götzis, Avusturya 29 Mayıs 2005
Asya rekoru  Ghada Shouaa (SYR) 6942 Avusturya Götzis, Avusturya 26 Mayıs 1996
Avrupa rekoru  Carolina Klüft (SWE) 7032 Japonya Osaka, Japonya 26 Ağustos 2007
Güney Amerika rekoru  Lucimara da Silva (BRA) 6160 Venezuela Barquisimeto, Venezuela 10 Haziran 2012
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru  Jackie Joyner-Kersee (USA) 7291 Güney Kore Seul, Güney Kore 24 Eylül 1988
Okyanusya rekoru  Jane Flemming (AUS) 6695 Yeni Zelanda Auckland, Yeni Zelanda 28 Ocak 1990

Katılım kriteri

Şampiyonaya katılmak için geçilmesi gereken baraj dereceleri aşağıdaki gibiydi.[3]

A barajı B barajı
6100 pts 5950 pts

Program

Tarih Saat Tur
Ağustos 12, 2013 09:30 100 metre engelli
Ağustos 12, 2013 10:35 Yüksek atlama
Ağustos 12, 2013 18:45 Gülle atma
Ağustos 12, 2013 20:35 200 metre
Ağustos 13, 2013 09:30 Uzun atlama
Ağustos 13, 2013 11:10 Cirit atma
Ağustos 13, 2013 20:10 800 metre

Sonuçlar

100 metre engelli

Rüzgar:
Seri 1: −0.6 m/s, Seri 2: −0.4 m/s, Seri 3: −0.2 m/s, Seri 4: −0.6 m/s[4]

Sıra Seri İsim Ülke Derece Puan Notlar
1 4 Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 13.17 1099
2 4 Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 13.29 1081
3 4 Dafne Schippers  Hollanda (NED) 13.30 1080 SD
4 4 Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 13.36 1071 SD
5 3 Grit Šadeiko  Estonya (EST) 13.40 1065 SD
6 4 Karolina Tymińska  Polonya (POL) 13.48 1053
7 4 Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 13.49 1052
8 2 Linda Züblin  İsviçre (SUI) 13.51 1049 PD
8 3 Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 13.51 1049 PD
10 4 Claudia Rath  Almanya (GER) 13.55 1043
11 2 Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 13.57 1040 PD
12 3 Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 13.68 1024
13 4 Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 13.69 1023
14 3 Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 13.73 1017
15 2 Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) 13.82 1004 SD
16 2 Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 13.84 1001
17 2 Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 13.87 997
18 1 Wassana Winatho  Tayland (THA) 13.88 995 SD
18 3 Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 13.88 995
18 3 Kira Biesenbach  Almanya (GER) 13.88 995
21 4 Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 13.89 994
22 2 Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 13.93 988
23 1 Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 13.97 983 PD
24 1 Mari Klaup  Estonya (EST) 13.99 980 PD
25 3 Sofia Linde  İsveç (SWE) 14.02 976
26 1 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 14.09 966
27 2 Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 14.11 963
28 2 Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 14.13 960
29 1 Ida Marcussen  Norveç (NOR) 14.27 941
30 1 Julia Mächtig  Almanya (GER) 14.38 925
31 1 Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 14.52 906
32 1 Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) 14.54 903
33 3 Nadine Broersen  Hollanda (NED) 14.84 863

Yüksek atlama

Kaynak:[5]

Sıra Grup İsim Ülke Sonuç Puan Notlar TP GS
1 A Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 1.92 1132 PD 2092 3
2 A Nadine Broersen  Hollanda (NED) 1.89 1093 1956 17
3 A Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 1.86 1054 PD 2049 7
4 A Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 1.86 1054 PD 2037 8
5 A Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 1.86 1054 PD 2135 1
6 A Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 1.83 1016 2115 2
7 A Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 1.83 1016 2068 4
8 A Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1.83 1016 2065 5
9 B Claudia Rath  Almanya (GER) 1.83 1016 PD 2059 6
10 A Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1.80 978 1979 15
11 A Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1.80 978 2001 12
12 A Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 1.80 978 1995 13
13 A Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 1.80 978 1944 19
13 B Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 1.80 978 SD 1972 16
15 B Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 1.77 941 SD 1981 14
16 B Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) 1.77 941 SD 1945 18
17 B Grit Šadeiko  Estonya (EST) 1.77 941 2006 11
18 B Dafne Schippers  Hollanda (NED) 1.77 941 SD 2021 9
19 B Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 1.77 941 SD 2012 10
20 A Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 1.74 903 1866 24
21 A Mari Klaup  Estonya (EST) 1.74 903 1883 22
22 A Sofia Linde  İsveç (SWE) 1.74 903 1879 23
22 A Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 1.74 903 1809 29
24 B Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 1.74 903 SD 1900 20
25 B Kira Biesenbach  Almanya (GER) 1.71 867 1862 25
26 B Julia Mächtig  Almanya (GER) 1.71 867 1792 31
27 B Ida Marcussen  Norveç (NOR) 1.71 867 SD 1808 30
28 A Wassana Winatho  Tayland (THA) 1.68 830 1825 28
29 B Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 1.68 830 1854 26
29 B Karolina Tymińska  Polonya (POL) 1.68 830 1883 21
31 B Linda Züblin  İsviçre (SUI) 1.65 795 SD 1844 27
32 B Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 1.65 795 1783 32
33 B Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) 1.65 795 1698 33

Gülle atma

Kaynak:[6]

Sıra Grup İsim Ülke Sonuç Puan Notlar TP GS
1 A Julia Mächtig  Almanya (GER) 15.48 893 2685 16
2 A Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 14.54 830 2842 6
3 A Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 14.27 812 2678 18
4 A Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 14.19 807 SD 2844 5
5 A Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 14.17 805 2705 13
6 A Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 14.16 805 2614 25
7 A Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 13.85 784 2919 1
8 A Sofia Linde  İsveç (SWE) 13.80 781 2660 19
9 A Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 14.35 817 2882 2
10 A Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) 13.75 777 2722 11
11 A Karolina Tymińska  Polonya (POL) 13.74 777 2660 20
12 A Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 13.71 775 2867 3
13 A Nadine Broersen  Hollanda (NED) 13.46 758 2714 12
14 A Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 13.32 749 2730 10
15 A Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 13.13 736 2680 17
16 B Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 13.07 732 2847 4
17 A Dafne Schippers  Hollanda (NED) 12.91 721 2742 9
18 B Kira Biesenbach  Almanya (GER) 12.91 721 2583 27
19 B Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 12.89 720 2503 30
20 B Claudia Rath  Almanya (GER) 12.88 719 2778 7
21 B Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 12.86 718 2572 28
22 B Mari Klaup  Estonya (EST) 12.85 717 PD 2600 26
23 B Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 12.83 716 2765 8
24 A Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 12.79 713 2692 15
25 B Linda Züblin  İsviçre (SUI) 12.51 695 2539 29
26 B Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 12.36 685 2657 21
27 B Ida Marcussen  Norveç (NOR) 12.31 682 2490 31
28 B Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) 11.92 656 SD 2354 33
29 B Wassana Winatho  Tayland (THA) 11.86 652 2477 32
30 B Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 11.82 649 2644 22
31 B Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 11.52 629 2697 14
32 B Grit Šadeiko  Estonya (EST) 11.49 627 2633 23
33 B Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 11.27 613 PD 2614 24

200 metre

Rüzgar:
Seri 1: −0.2 m/s, Seri 2: −0.1 m/s, Seri 3: −0.2 m/s, Seri 4: 0.0 m/s, Seri 5: 0.0 m/s [7]

Sıra Seri İsim Ülke Derece Puan Notlar TP GS
1 5 Dafne Schippers  Hollanda (NED) 22.84 1095 SD 3837 2
2 5 Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 23.37 1042 PD 3739 5
3 5 Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 23.39 1040 PD 3612 12
4 5 Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 23.87 993 3912 1
5 5 Karolina Tymińska  Polonya (POL) 24.13 968 3628 11
6 4 Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 24.18 963 3810 4
7 4 Claudia Rath  Almanya (GER) 24.27 955 3733 7
8 4 Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 24.28 954 3836 3
9 4 Grit Šadeiko  Estonya (EST) 24.46 937 3570 16
10 5 Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 24.59 925 3539 19
11 4 Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 24.73 912 3569 16
12 2 Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 24.75 910 SD 3640 10
13 4 Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 24.77 908 3673 9
14 3 Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 24.87 899 3591 14
15 3 Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 24.91 895 3739 5
16 2 Wassana Winatho  Tayland (THA) 24.94 892 SD 3369 28
17 3 Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 24.95 891 3733 7
18 4 Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 24.96 890 3534 20
19 2 Nadine Broersen  Hollanda (NED) 25.01 886 PD 3600 13
19 2 Linda Züblin  İsviçre (SUI) 25.01 886 SD 3425 27
21 3 Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 25.09 879 3584 15
22 2 Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) 25.43 848 3570 16
23 3 Julia Mächtig  Almanya (GER) 25.45 846 3531 21
24 1 Mari Klaup  Estonya (EST) 25.54 838 PD 3438 26
25 1 Ida Marcussen  Norveç (NOR) 25.59 833 3323 29
26 3 Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 25.61 832 3699 8
27 2 Sofia Linde  İsveç (SWE) 26.64 829 3489 24
28 1 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 25.66 827 3507 22
29 3 Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 25.68 825 3439 24
30 1 Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 25.77 817 3495 23
31 1 Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 25.94 802 SD 3305 30
32 1 Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) 26.50 754 3108 31
5 Kira Biesenbach  Almanya (GER) DNS 0 DNF

Uzun atlama

Kaynak:[8]

Sıra Grup İsim Ülke Sonuç Puan Notlar TP GS
1 A Claudia Rath  Almanya (GER) 6.67 1062 PD 4795 3
2 A Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 6.56 1027 PD 4766 5
3 A Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 6.49 1004 SD 4916 1
4 A Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 6.37 965 PD 4775 4
5 A Dafne Schippers  Hollanda (NED) 6.35 959 4796 2
6 A Karolina Tymińska  Polonya (POL) 6.32 949 4577 9
7 A Linda Züblin  İsviçre (SUI) 6.23 921 SD 4346 21
8 B Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 6.16 899 PD 4511 12
9 A Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 6.16 899 4406 18
10 A Nadine Broersen  Hollanda (NED) 6.13 890 4490 13
11 A Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 6.12 887 4626 6
12 B Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) 6.11 883 4453 15
13 A Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 6.11 883 4582 8
14 A Grit Šadeiko  Estonya (EST) 6.11 883 4453 14
15 B Ida Marcussen  Norveç (NOR) 6.08 874 4197 29
16 A Julia Mächtig  Almanya (GER) 6.07 871 4402 19
17 A Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 6.01 853 4392 20
18 B Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 6.00 850 SD 4523 11
19 A Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 5.97 840 4573 10
20 A Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 5.96 837 4406 17
21 B Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 5.85 804 4109 31
22 B Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 5.82 795 4435 16
23 B Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 5.81 792 4231 27
24 B Sofia Linde  İsveç (SWE) 5.80 789 4278 24
25 B Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 5.79 786 4622 7
26 B Mari Klaup  Estonya (EST) 5.77 780 4218 28
27 B Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 5.77 780 4275 25
28 B Wassana Winatho  Tayland (THA) 5.76 777 4146 30
29 B Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 5.67 750 4334 22
30 B Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 5.62 735 4269 26
31 B Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 5.61 732 4323 23
32 B Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) 5.54 712 SD 3820 32

Cirit atma

Kaynak:[9]

Sıra Grup İsim Ülke Sonuç Puan Notlar TP GS
1 A Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 53.66 931 5040 23
2 A Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 52.47 908 5481 4
3 A Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 50.75 875 SD 5281 11
4 A Mari Klaup  Estonya (EST) 50.15 863 PD 5081 20
5 A Linda Züblin  İsviçre (SUI) 49.64 853 SD 5199 14
6 A Ida Marcussen  Norveç (NOR) 49.26 846 5043 22
7 A Nadine Broersen  Hollanda (NED) 47.48 811 5301 10
8 A Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 47.17 805 5427 7
9 A Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 45.76 778 5404 8
10 A Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 45.64 776 SD 5551 2
11 A Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 45.43 772 5178 16
12 A Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 45.41 771 PD 5046 21
13 A Julia Mächtig  Almanya (GER) 44.74 758 5160 17
14 A Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 44.66 757 5280 12
15 A Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 43.64 737 5319 9
16 B Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 41.87 703 SD 5619 1
17 B Wassana Winatho  Tayland (THA) 41.74 701 PD 4847 30
18 B Dafne Schippers  Hollanda (NED) 41.47 696 PD 5492 3
19 B Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 40.86 684 PD 5450 5
20 B Karolina Tymińska  Polonya (POL) 40.61 679 5256 13
21 B Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 40.41 675 5186 15
22 B Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 40.30 673 4904 28
23 B Sofia Linde  İsveç (SWE) 40.13 670 4948 26
24 B Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 39.26 653 5088 18
25 B Claudia Rath  Almanya (GER) 39.04 649 5444 6
26 B Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 38.60 640 4974 24
27 B Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 38.23 633 4956 25
28 A Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) 38.21 633 5086 19
29 B Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 37.09 612 PD 4881 29
30 B Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 32.62 526 4918 27
A Grit Šadeiko  Estonya (EST) YT
B Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) YT
Kira Biesenbach  Almanya (GER) YT

800 metre

Kaynak:[10]

Sıra Seri İsim Ülke Derece Puan Notlar!
1 3 Claudia Rath  Almanya (GER) 2:06.43 1018 PD
2 2 Karolina Tymińska  Polonya (POL) 2:06.64 1014 SD
3 3 Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 2:07.64 999 PD
4 3 Dafne Schippers  Hollanda (NED) 2:08.62 985 PD
5 3 Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 2:08.94 980 PD
6 3 Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 2:09.03 979 PD
7 3 Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 2:09.85 967 PD
8 1 Ida Marcussen  Norveç (NOR) 2:10.83 953
9 2 Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 2:11.96 936 SD
10 3 Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 2:12.50 928 PD
11 1 Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 2:12.54 928
12 3 Nadine Broersen  Hollanda (NED) 2:12.89 923 PD
13 1 Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 2:13.72 911
14 1 Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 2:14.14 905
15 2 Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 2:14.81 895 SD
16 2 Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 2:14.83 895 SD
17 2 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 2:15.28 889 SD
18 2 Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 2:16.05 878
19 1 Sofia Linde  İsveç (SWE) 2:16.34 874 PD
20 1 Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 2:16.65 870
21 2 Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 2:16.74 868 PD
22 2 Julia Mächtig  Almanya (GER) 2:17.28 861
23 2 Linda Züblin  İsviçre (SUI) 2:17.50 858
24 1 Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 2:17.74 854 SD
25 3 Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 2:18.44 845
26 2 Mari Klaup  Estonya (EST) 2:18.57 843 SD
27 1 Wassana Winatho  Tayland (THA) 2:19.97 824
28 1 Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 2:20.87 812
29 3 Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 2:25.43 751
Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) YT
Grit Šadeiko  Estonya (EST) YT
Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) YT
Kira Biesenbach  Almanya (GER) YT

Genel Sıralama

Bronz madalya kazanan Hollandalı Dafne Schippers.
Sıra İsim Ülke 110 e YA GA 200 UA CA 800 Toplam Puan ! Notlar
Hanna Melnychenko  Ukrayna (UKR) 108110547849931004703 967 6586 PD
Brianne Theisen-Eaton  Kanada (CAN) 10991016732963965776 979 6530 PD
Dafne Schippers  Hollanda (NED) 10809417211095959696 985 6477 UR
4 Claudia Rath  Almanya (GER) 104310167199551062649 1018 6462 PD
5 Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya (GBR) 10521016629104210276849996449 PD
6 Sharon Day  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 10491016817954786805980 6407
7 Eliška Klučinová  Çek Cumhuriyeti (CZE) 9831054807895887778928 6332 UR
8 Antoinette Nana Djimou  Fransa (FRA) 1071941830891840908 8456326 SD
9 Karolina Tymińska  Polonya (POL) 105383077796894967910146270
10 Nadine Broersen  Hollanda (NED) 8631093758886890811923 6224
11 Laura Ikauniece  Letonya (LAT) 9949786859128378758786159
12 Yorgelis Rodríguez  Küba (CUB) 99510547169088507578686148
13 Ellen Sprunger  İsviçre (SUI) 102483071810408996758956081 SD
14 Nafissatou Thiam  Belçika (BEL) 96011327758328837377516070
15 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Macaristan (HUN) 9669787368278997728896067
16 Linda Züblin  İsviçre (SUI) 10497956958869218538586057PD
17 Julia Mächtig  Almanya (GER) 9258678938468717588616021
18 Ida Marcussen  Norveç (NOR) 9418676828338748469535996
19 Yasmina Omrani  Cezayir (ALG) 10409417499107956538955983PD
20 Yana Maksimava  Beyaz Rusya (BLR) 9639038128177807719365982
21 Mari Klaup  Estonya (EST) 9809037178387808638435924
22 Katsiaryna Netsviatayeva  Beyaz Rusya (BLR) 9979038058797506409285902
23 Sofía Yfantídou  Yunanistan (GRE) 9887957208028049318545894SD
24 Erica Bougard  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 10239786139258535269115829
25 Sofia Linde  İsveç (SWE) 9769037818297896708745822
26 Aleksandra Butvina  Rusya (RUS) 9069038058257926739055809
27 Bettie Wade  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 10019787138997326338125768
28 Makeba Alcide  Saint Lucia (LCA) 10179786498907356128705751
29 Wassana Winatho  Tayland (THA) 9958306528927777018245671
Grit Šadeiko  Estonya (EST) 1065941627937883YTYT Bilinmiyor YT
Kristina Savitskaya  Rusya (RUS) 1004941777848883633YT BilinmiyorYT
Kira Biesenbach  Almanya (GER) 995867721YTYTYTYT Bilinmiyor YT
Irina Karpova  Kazakistan (KAZ) 903795656754712YTYT Bilinmiyor YT

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.