2013 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler cirit atma
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler cirit atma | |||||||
Mücadelenin yapıldığı Lujniki Stadyumu | |||||||
Yer | Lujniki Stadyumu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos (Ön eleme) 17 Ağustos (Final) | ||||||
Sporcu sayısı | 25 ülkeden 33 sporcu | ||||||
Madalyalar | |||||||
| |||||||
«2011 | 2015» |
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler cirit atma yarışları 15 ve 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.[2]
Dünya rekoru | Jan Železný (CZE) | 98.48 | Jena, Almanya | 25 Mayıs 1996 |
Şampiyona rekoru | Jan Železný (CZE) | 92.80 | Edmonton, Kanada | 12 Ağustos 2001 |
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi | Dmitri Tarabin (RUS) | 88.84 | Moskova, Rusya | 24 Temmuz 2013 |
Afrika rekoru | Marius Corbett (RSA) | 88.75 | Kuala Lumpur, Malezya | 21 Eylül 1998 |
Asya rekoru | Kazuhiro Mizoguchi (JPN) | 87.60 | San Jose, ABD | 27 Mayıs 1989 |
Avrupa rekoru | Jan Železný (CZE) | 98.48 | Jena, Almanya | 25 Mayıs 1996 |
Güney Amerika rekoru | Edgar Baumann (PAR) | 84.70 | San Marcos, ABD | 17 Ekim 1999 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Breaux Greer (USA) | 91.29 | Indianapolis, ABD | 21 Haziran 2007 |
Okyanusya rekoru | Jarrod Bannister (AUS) | 89.02 | Brisbane, Avustralya | 29 Şubat 2008 |
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için geçilmesi gereken baraj dereceleri aşağıdaki gibiydi.[3]
A barajı | B barajı |
---|---|
83.50 | 81.00 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Ağustos 15, 2013 | 9:30 | Ön eleme turu |
Ağustos 17, 2013 | 18:35 | Final |
Sonuçlar
Ön eleme turu
Her seride ilk 82.50'yi geçenler (Q) veya en azından ilk 12 (q) bir üst tura yükselir.[4]
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Tero Pitkämäki | Finlandiya (FIN) | 84.39 | 84.39 | Q | ||
2 | B | Ihab Abdelrahman El Sayed | Mısır (EGY) | 83.62 | 83.62 | Q, UR | ||
3 | A | Andreas Thorkildsen | Norveç (NOR) | x | 79.45 | 83.05 | 83.05 | Q |
4 | A | Ivan Zaytsev | Özbekistan (UZB) | 81.53 | x | – | 81.53 | q |
5 | A | Vítězslav Veselý | Çek Cumhuriyeti (CZE) | x | 81.51 | – | 81.51 | q |
6 | B | Antti Ruuskanen | Finlandiya (FIN) | 80.02 | 81.36 | – | 81.36 | q |
7 | B | Dmitriy Tarabin | Rusya (RUS) | x | 81.32 | – | 81.32 | q |
8 | A | Julius Yego | Kenya (KEN) | 79.56 | x | 80.88 | 80.88 | q |
9 | A | Kim Amb | İsveç (SWE) | 80.84 | x | 80.37 | 80.84 | q |
10 | A | Stuart Farquhar | Yeni Zelanda (NZL) | 80.73 | x | 76.73 | 80.73 | q |
11 | B | Roman Avramenko | Ukrayna (UKR) | 76.73 | 79.91 | 80.37 | 80.37 | q |
12 | B | Risto Mätas | Estonya (EST) | 79.25 | x | 80.18 | 80.18 | q |
13 | B | Fatih Avan | Türkiye (TUR) | 78.09 | 79.93 | 80.09 | 80.09 | |
14 | A | Bernhard Seifert | Almanya (GER) | 80.02 | x | x | 80.02 | |
15 | B | Vadims Vasiļevskis | Letonya (LAT) | 79.09 | 77.59 | 79.68 | 79.68 | |
16 | A | Guillermo Martínez | Küba (CUB) | 79.67 | 77.88 | 76.70 | 79.67 | |
17 | B | Teemu Wirkkala | Finlandiya (FIN) | 79.50 | 78.54 | 79.26 | 79.50 | |
18 | B | Víctor Fatecha | Paraguay (PAR) | 76.13 | 79.03 | x | 79.03 | PD |
19 | A | Keshorn Walcott | Trinidad ve Tobago (TTO) | 78.78 | x | 75.84 | 78.78 | |
20 | B | Riley Dolezal | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 72.96 | 78.76 | 77.25 | 78.76 | |
21 | A | Aleksey Tovarnov | Rusya (RUS) | 74.15 | 73.25 | 78.43 | 78.43 | |
22 | B | Yukifumi Murakami | Japonya (JPN) | 77.75 | x | 76.74 | 77.75 | |
23 | B | Zhao Qinggang | Çin (CHN) | 76.23 | 76.78 | 77.61 | 77.61 | |
24 | B | Lars Hamann | Almanya (GER) | 77.10 | 74.75 | 72.00 | 77.10 | |
25 | A | Marcin Krukowski | Polonya (POL) | x | x | 76.93 | 76.93 | |
26 | A | Valeriy Iordan | Rusya (RUS) | 76.92 | 72.79 | 73.70 | 76.92 | |
27 | A | Hamish Peacock | Avustralya (AUS) | 70.61 | 76.33 | 75.31 | 76.33 | |
28 | B | Łukasz Grzeszczuk | Polonya (POL) | 74.72 | x | x | 74.72 | |
29 | B | Gabriel Wallin | İsveç (SWE) | 74.66 | x | x | 74.66 | |
30 | A | Thomas Röhler | Almanya (GER) | 71.88 | 74.45 | 73.67 | 74.45 | |
31 | B | John Robert Oosthuizen | Güney Afrika (RSA) | 74.36 | 70.99 | x | 74.36 | |
32 | A | Uladzimir Kazlou | Beyaz Rusya (BLR) | 72.66 | 67.79 | x | 72.66 | |
33 | B | Leslie Copeland | Fiji (FIJ) | 70.56 | 72.30 | 68.46 | 72.30 |
Final
Yarış yerel saat ile 18:35'da başlamıştır.[5]
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězslav Veselý | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 87.17 | 78.80 | 81.21 | 83.80 | x | - | 87.17 | ||
Tero Pitkämäki | Finlandiya (FIN) | 83.40 | 86.88 | 87.07 | 85.67 | x | 85.22 | 87.07 | ||
Dmitriy Tarabin | Rusya (RUS) | x | 84.38 | x | 82.25 | x | 86.23 | 86.23 | ||
4 | Julius Yego | Kenya (KEN) | 80.60 | x | 81.13 | x | 85.40 | 81.20 | 85.40 | UR |
5 | Roman Avramenko | Ukrayna (UKR) | 81.32 | x | 80.12 | 82.05 | 78.61 | 80.80 | 82.05 | |
6 | Antti Ruuskanen | Finlandiya (FIN) | 77.96 | 80.32 | x | x | 75.86 | 81.44 | 81.44 | |
7 | Andreas Thorkildsen | Norveç (NOR) | 80.93 | 76.82 | x | 80.62 | 81.06 | - | 81.06 | |
8 | Ihab Abdelrahman El Sayed | Mısır (EGY) | 79.02 | 78.57 | 80.94 | 78.70 | 76.85 | x | 80.94 | |
9 | Risto Mätas | Estonya (EST) | 78.32 | 78.87 | 80.03 | 80.03 | ||||
10 | Stuart Farquhar | Yeni Zelanda (NZL) | 79.24 | 75.72 | x | 79.24 | ||||
11 | Kim Amb | İsveç (SWE) | 77.64 | 76.28 | 78.91 | 78.91 | ||||
12 | Ivan Zaytsev | Özbekistan (UZB) | 74.58 | 78.33 | 77.72 | 78.33 |
Kaynakça
- ↑ Start listesi (İngilizce)
- ↑ "cirit atma rekorları (İngilizce)". IAAF. 26 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131026224749/http://www.iaaf.org:80/records/by-discipline/throws/javelin-throw/outdoor/men. Erişim tarihi: 08 Ağustos 2013.
- ↑ IAAF 2013 Dünya Şampiyonası Moskova – Standardları (İngilizce), All Russia Athletic Federation, 2012, http://www.mos2013.ru/en/competition/team_manual/, erişim tarihi: 08 Ağustos 2013
- ↑ Ön Eleme Turu Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonucu (İngilizce)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/14/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.