2013 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler gülle atma
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler gülle atma | |||||||
Mücadelenin yapıldığı Lujniki Stadyumu | |||||||
Yer | Lujniki Stadyumu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos (Ön eleme) 16 Ağustos (Final) | ||||||
Sporcu sayısı | 18 ülkeden 28 sporcu | ||||||
Madalyalar | |||||||
| |||||||
«2011 | 2015» |
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atma yarışı 15 ve 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.[2]
Dünya rekoru | Randy Barnes (USA) | 23.12 | Los Angeles, ABD | 20 Mayıs 1990 |
Şampiyona rekoru | Werner Günthör (SUI) | 22.23 | Roma, İtalya | 29 Ağustos 1987 |
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi | Ryan Whiting (USA) | 22.28 | Doha, Katar | 10 Mayıs 2013 |
Afrika rekoru | Janus Robberts (RSA) | 21.97 | Eugene, ABD | 2 Haziran 2001 |
Asya rekoru | Sultan Abdulmajeed Al-Hebshi (KSA) | 21.13 | Doha, Katar | 8 Mayıs 2009 |
Avrupa rekoru | Ulf Timmermann (GDR) | 23.06 | Hanya, Yunanistan | 22 Mayıs 1988 |
Güney Amerika rekoru | Germán Lauro (ARG) | 21.26 | Doha, Katar | 10 Mayıs 2013 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Randy Barnes (USA) | 23.12 | Los Angeles, ABD | 20 Mayıs 1990 |
Okyanusya rekoru | Scott Martin (AUS) | 21.26 | Melbourne, Avustralya | 21 Şubat 2008 |
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için geçilmesi gereken baraj dereceleri aşağıdaki gibiydi.[3]
A barajı | B barajı |
---|---|
20.60 | 20.10 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Ağustos 15, 2013 | 10:20 | Ön eleme turu |
Ağustos 16, 2013 | 20:10 | Final |
Sonuçlar
Ön eleme turu
Her seride ilk 20,65'i geçenler (Q) veya en azından ilk 12 (q) bir üst tura yükselir.[4]
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ryan Whiting | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 21.51 | 21.51 | Q | ||
2 | A | Ladislav Prášil | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 20.90 | 20.90 | Q | ||
3 | B | Tomasz Majewski | Polonya (POL) | 20.02 | 20.76 | 20.76 | Q | |
4 | B | David Storl | Almanya (GER) | 20.29 | 20.22 | 20.71 | 20.71 | Q |
5 | A | Reese Hoffa | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 20.33 | 20.24 | 20.42 | 20.42 | q |
6 | A | Georgi Ivanov | Bulgaristan (BUL) | x | 20.40 | 19.97 | 20.40 | q |
7 | B | Dylan Armstrong | Kanada (CAN) | 19.95 | 20.39 | 20.35 | 20.39 | q |
8 | B | Cory Martin | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 20.18 | 19.89 | 20.18 | 20.18 | q |
9 | B | Germán Lauro | Arjantin (ARG) | 20.09 | 20.07 | 19.88 | 20.09 | q |
10 | A | Asmir Kolašinac | Sırbistan (SRB) | x | 19.74 | 20.07 | 20.07 | q |
11 | B | Martin Stašek | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 19.60 | 19.80 | 20.04 | 20.04 | q |
12 | A | Antonín Žalský | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 19.59 | 19.28 | 19.76 | 19.76 | q |
13 | A | Maksim Sidorov | Rusya (RUS) | 19.34 | 19.63 | x | 19.63 | |
14 | B | Leif Arrhenius | İsveç (SWE) | 19.27 | 19.08 | 19.53 | 19.53 | |
15 | A | Orazio Cremona | Güney Afrika (RSA) | 19.39 | 19.42 | 19.23 | 19.42 | |
16 | A | Marco Fortes | Portekiz (POR) | 19.38 | 19.19 | x | 19.38 | |
17 | A | Jakub Szyszkowski | Polonya (POL) | 19.36 | 19.26 | x | 19.36 | |
18 | B | Sultan Al-Hebshi | Suudi Arabistan (KSA) | 18.80 | 19.22 | 17.88 | 19.22 | |
19 | B | Hamza Alić | Bosna-Hersek (BIH) | 19.18 | x | x | 19.18 | |
20 | A | O'Dayne Richards | Jamaika (JAM) | 19.08 | 18.89 | 18.86 | 19.08 | |
21 | B | Aleksandr Lesnoy | Rusya (RUS) | 19.01 | x | x | 19.01 | |
22 | A | Kemal Mešić | Bosna-Hersek (BIH) | 18.98 | x | x | 18.98 | |
23 | B | Borja Vivas | İspanya (ESP) | x | 18.95 | 18.97 | 18.97 | |
24 | A | Tim Nedow | Kanada (CAN) | x | 18.72 | 18.52 | 18.72 | |
25 | A | Marin Premeru | Hırvatistan (CRO) | x | 18.71 | x | 18.71 | |
26 | A | Zach Loyd | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 18.40 | x | 18.63 | 18.63 | |
27 | B | Soslan Tsirikhov | Rusya (RUS) | 18.53 | x | 18.41 | 18.53 | |
B | Pavel Lyzhyn | Beyaz Rusya (BLR) | x | x | x | NM | ||
B | Raymond Brown | Jamaika (JAM) | DNS |
Final
Yarış yerel saat ile 20:10'da başlamıştır.[5]
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Storl | Almanya (GER) | 21.19 | 21.24 | x | 21.73 | x | x | 21.73 | SD | |
Ryan Whiting | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 21.57 | x | 21.35 | 21.20 | x | 21.22 | 21.57 | ||
Dylan Armstrong | Kanada (CAN) | 20.38 | 21.10 | 20.73 | 20.87 | 21.34 | 20.46 | 21.34 | SD | |
4 | Reese Hoffa | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 20.59 | 21.12 | x | 20.72 | 20.64 | x | 21.12 | |
5 | Ladislav Prášil | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 20.60 | 20.98 | 20.89 | 20.76 | 20.83 | 20.93 | 20.98 | |
6 | Tomasz Majewski | Polonya (POL) | 20.46 | 20.89 | x | 20.91 | 20.98 | x | 20.98 | SD |
7 | Germán Lauro | Arjantin (ARG) | 19.69 | 20.26 | 19.23 | 20.40 | 19.30 | 20.06 | 20.40 | |
8 | Georgi Ivanov | Bulgaristan (BUL) | 20.29 | x | 20.39 | x | 20.19 | x | 20.39 | |
9 | Cory Martin | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 20.09 | x | 20.06 | 20.09 | ||||
10 | Asmir Kolašinac | Sırbistan (SRB) | 19.96 | 19.78 | x | 19.96 | ||||
11 | Antonín Žalský | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 19.54 | x | x | 19.54 | ||||
12 | Martin Stašek | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 19.10 | x | x | 19.10 |
Kaynakça
- ↑ Start listesi (İngilizce)
- ↑ "Gülle atma rekorları (İngilizce)". IAAF. 26 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131026223816/http://www.iaaf.org:80/records/by-discipline/throws/shot-put/outdoor/men. Erişim tarihi: 08 Ağustos 2013.
- ↑ IAAF 2013 Dünya Şampiyonası Moskova – Standardları (İngilizce), All Russia Athletic Federation, 2012, http://www.mos2013.ru/en/competition/team_manual/, erişim tarihi: 08 Ağustos 2013
- ↑ Ön Eleme Turu Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonucu (İngilizce)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/16/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.