Asya Olimpiyat Konseyi
Koordinatlar: 29°18′20″K 48°01′51″D / 29.30556°K 48.03083°D
Asya Olimpiyat Konseyi Olympic Council of Asia | |
---|---|
Konseye üye ülkeler yeşil ile gösterilmiştir. | |
Kuruluş | 1982 |
Tür | Spor konfederasyonu |
Merkez | Kuveyt, Kuveyt |
Üyeler | 45 milli olimpiyat komitesi |
Resmî diller | İngilizce |
Lider | Şeyh Fahad Al-Sabah |
Resmî site | ocasia.org |
Asya Olimpiyat Konseyi (İngilizce: Olympic Council of Asia, OCA), Asya'daki 45 milli olimpiyat komitesinin üye olduğu uluslararası bir yönetim organıdır. Şimdiki başkanı Şeyh Fahad Al-Sabah'dır. En eski üyesi Japonya, en yeni üyesi ise Japonya'dan 91 yıl sonra yani 2003'te konseye giren Doğu Timor'dur. OCA'nın merkez binası Kuveyt'tedir.
Üye ülkeler
Ülke | Kod | Ulusal Olimpiyat Komitesi | Kuruluş | Kayn. |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFG | Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1935/1936 | |
Brunei | BRN | Bahreyn Olimpiyat Komitesi | 1978/1979 | |
Bangladeş | BAN | Bangladeş Olimpiyat Komitesi | 1979/1980 | |
Bhutan | BHU | Bhutan Olimpiyat Komitesi | 1983 | |
Brunei | BRU | Brunei Sultanlığı Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1984 | |
Kamboçya | CAM | Kamboçya Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1983/1994 | |
Çin Halk Cumhuriyeti | CHN | Çin Olimpiyat Komitesi | 1910/1979 | |
Hong Kong | HKG | Hong Kong Spor Federasyonu ve Olimpiyat Komitesi | 1950/1951 | |
Hindistan | IND | Hinsistan Olimpiyat Komitesi | 1927 | |
Endonezya | INA | Endonezya Ulusa Spor Komitesi | 1946/1952 | |
İran | IRI | İran İslam Cumhuriyeti Olimpiyat Komitesi | 1947 | |
Irak | IRQ | Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1948 | |
Japonya | JPN | Japonya Olimpiyat Komitesi | 1911/1912 | |
Ürdün | JOR | Ürdün Olimpiyat Komitesi | 1957/1963 | |
Kazakistan | KAZ | Kazakistan Olimpiyat Komitesi | 1990/1993 | |
Kuzey Kore | PRK | Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi | 1953/1957 | |
Güney Kore | KOR | Güney Kore Olimpiyat Komitesi | 1946/1947 | |
Kuveyt | KUW | Kuveyt Olimpiyat Komitesi | 1957/1966 | |
Kırgızistan | KGZ | Kırgızistan Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1991/1993 | |
Laos | LAO | Laos Olimpiyat Komitesi | 1975/1979 | |
Lübnan | LIB | Lübnan Olimpiyat Komitesi | 1947/1948 | |
Makao | MAC | Makau Spor ve Olimpiyat Komitesi | 1987/2009 | |
Malezya | MAS | Malezya Olimpiyat Konseyi | 1953/1954 | |
Maldivler | MDV | Maldivler Olimpiyat Komitesi | 1985 | |
Moğolistan | MGL | Moğol Olimpiyat Komitesi | 1956/1962 | |
Myanmar | MYA | Birmanya Olimpiyat Komitesi | 1947 | |
Nepal | NEP | Nepal Olimpiyat Komitesi | 1962/1963 | |
Umman | OMA | Umman Olimpiyat Komitesi | 1982 | |
Pakistan | PAK | Pakistan Olimpiyat Komitesi | 1948 | |
Filistin | PLE | Filistin Olimpiyat Komitesi | 1995 | |
Filipinler | PHI | Filipinler Olimpiyat Komitesi | 1911/1929 | |
Katar | QAT | Katar Olimpiyat Komitesi | 1979/1980 | |
Suudi Arabistan | KSA | Suudi Arabistan Olimpiyat Komitesi | 1964/1965 | |
Singapur | SIN | Singapur Ulusal Olimpiyat Konseyi | 1947/1948 | |
Sri Lanka | SRI | Sri Lanka Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1937 | |
Suriye | SYR | Suriye Olimpiyat Komitesi | 1948 | |
Chinese Taipei | TPE | Tayvan Olimpiyat Komitesi | 1960 | |
Tacikistan | TJK | Tacikistan Olimpiyat Komitesi | 1992/1993 | |
Tayland | THA | Tayland Olimpiyat Komitesi | 1948/1950 | |
Doğu Timor | TLS | Doğu Timor Ulusal Olimpiyat Komitesi | 2003 | |
Türkmenistan | TKM | Türkmenistan Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1990/1993 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | UAE | Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1979/1980 | |
Özbekistan | UZB | Özbekistan Ulusal Olimpiyat Komitesi | 1992/1993 | |
Vietnam | VIE | Vietnam Olimpiyat Komitesi | 1976/1979 | |
Yemen | YEM | Yemen Olimpiyat Komitesi | 1971/1981 |
Eski üyeler
Ülke | Kod | Ulusal Olimpiyat Komitesi | Kuruluş | Kayn. |
---|---|---|---|---|
İsrail | ISR | İsrail Olimpiyat Komitesi | 1933/1952 |
İsrail 1981 yılında politik nedenlerle konseyden atıldı. Şimdi ise Avrupa Olimpiyat Komiteleri üyesidir.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.