Caldwell kataloğu
Caldwell Kataloğu, amatör gökbilim gözlemcileri için hazırlanmış, 109 parlak yıldız kümesi, bulutsu ve gökadadan oluşan bir gökbilim kataloğudur. Sir Patrick Caldwell-Moore bilinen adıyla Patrick Moore tarafından Messier Kataloğu'nu tamamlayıcı olarak derlenmiştir.
Messier Kataloğu'nda amatör gökbilimciler tarafından sıkça kullanılan ve gözlemler için ilginç olan derin uzay nesneleri listelenmiştir. Ancak Moore bu listenin Hyades, Çift Küme (NGC 869 ve NGC 884) ve NGC 253 gibi pek çok parlak derin uzay nesnesini içermediğini belirtti. Dahası Moore, Kuzey Yarımküre gözlemlerine dayanarak derlenen Messier Kataloğu'nun, Güney Yarımküreden görülen Omega Centauri, Centaurus A, Mücevher Kutusu ve 47 Tucanae gibi parlak derin uzay nesnelerini kapsamadığını belirtmiştir.[1][2] Hızla 109 nesnenin bir listesini derledi (Messier Kataloğu'ndaki nesnelerle eşleşecek numaralarla) ve Aralık 1995'de Sky & Telescope'da yayımlandı.[3]
Caldwell Yıldız Çizelgesi
Caldwell kataloğu türlerine göre nesne sayıları.
Karanlık bulutsular | 1 |
Gökada | 35 |
Küresel Kümeler | 18 |
Bulutsular | 9 |
Yıldız Kümeleri | 25 |
Yıldız Kümeleri ve Bulutsular | 6 |
Gezegenimsi Bulutsular | 13 |
Süpernova kalıntıları | 2 |
Toplam | 109 |
Caldwell nesneleri
Renk anlamları
Yıldız kümesi |
Bulutsu |
Gökada |
1-10
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | NGC 188 | Açık Küme | 4.8 | Kral | 8.1 | ||
C2 | NGC 40 | Papyon Bulutsusu | Gezegenimsi Bulutsu | 3.5 | Kral | 11 | |
C3 | NGC 4236 | Gökada | 7,000 | Ejderha | 9.7 | ||
C4 | NGC 7023 | Süsen Çiçeği Bulutsusu | Açık Küme ve Bulutsu | 1.4 | Kral | 7 | |
C5 | IC 342 | Gökada | 13,000 | Zürafa | 9 | ||
C6 | NGC 6543 | Kedi Gözü bulutsusu | Gezegenimsi Bulutsu | 3 | Ejderha | 9 | |
C7 | NGC 2403 | Gökada | 14,000 | Zürafa | 8.4 | ||
C8 | NGC 559 | Açık Küme | 3.7 | Kraliçe | 9.5 | ||
C9 | Sh2-155 | Mağara Bulutsusu | Bulutsu | 2.8 | Kral | - | |
C10 | NGC 663 | Açık Küme | 7.2 | Kraliçe | 7.1 |
11-20
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | NGC 7635 | Kabarcık Bulutsusu | Bulutsu | 7.1 | Kraliçe | - | |
C12 | NGC 6946 | Gökada | 18,000 | Kral | 8.9 | ||
C13 | NGC 457 | Baykuş Kümesi, E.T. Kümesi | Açık Küme | - | Kraliçe | 6.4 | |
C14 | NGC 869 & NGC 884 | Çift Küme, H & χ Persei | Açık Küme | 7.3 | Kahraman | 4 | |
C15 | NGC 6826 | Göz Kırpan Bulutsu | Gezegenimsi Bulutsu | 2.2 | Kuğu | 10 | |
C16 | NGC 7243 | Açık Küme | 2.5 | Kertenkele | 6.4 | ||
C17 | NGC 147 | Gökada | 2,300 | Kraliçe | 9.3 | ||
C18 | NGC 185 | Gökada | 2,300 | Kraliçe | 9.2 | ||
C19 | IC 5146 | Koza Bulutsusu | Açık Küme ve Bulutsu | 3.3 | Kuğu | 7.2 | |
C20 | NGC 7000 | Kuzey Amerika Bulutsusu | Bulutsu | 1.8 | Kuğu | - |
21-30
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 | NGC 4449 | Gökada | 10,000 | Av Köpekleri | 9.4 | ||
C22 | NGC 7662 | Mavi Kartopu Bulutsusu | Gezegenimsi Bulutsu | 3.2 | Andromeda | 9 | |
C23 | NGC 891 | Gökada | 31,000 | Andromeda | 10 | ||
C24 | NGC 1275 | Perseus A | Gökada | 230,000 | Kahraman | 11.6 | |
C25 | NGC 2419 | Küresel Küme | 275 | Vaşak | 10.4 | ||
C26 | NGC 4244 | Gökada | 10,000 | Av Köpekleri | 10.2 | ||
C27 | NGC 6888 | Hilal Bulutsusu | Bulutsu | 4.7 | Kuğu | 7.4 | |
C28 | NGC 752 | Açık Küme | 1.2 | Andromeda | 5.7 | ||
C29 | NGC 5005 | Gökada | 69,000 | Av Köpekleri | 9.8 | ||
C30 | NGC 7331 | Gökada | 47,000 | Kanatlıat | 9.5 |
31-40
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C31 | IC 405 | Alevli Yıldız Bulutsusu | Bulutsu | 1.6 | Arabacı | - | |
C32 | NGC 4631 | Balina Gökadası | Gökada | 22,000 | Av Köpekleri | 9.3 | |
C33 | NGC 6992 | Peçe Bulutsusu | Süpernova Kalıntısı | 2.5 | Kuğu | - | |
C34 | NGC 6960 | Peçe Bulutsusu | Süpernova Kalıntısı | 2.5 | Kuğu | - | |
C35 | NGC 4889 | Gökada | 300,000 | Berenis'in Saçı | 11.4 | ||
C36 | NGC 4559 | Gökada | 32,000 | Berenis'in Saçı | 9.9 | ||
C37 | NGC 6885 | Açık Küme | 1.95 | Tilkicik | 6 | ||
C38 | NGC 4565 | İğne Gökadası | Gökada | 32,000 | Berenis'in Saçı | 9.6 | |
C39 | NGC 2392 | Eskimo Bulutsusu/Palyaço bulutsu | Gezegenimsi Bulutsu | 4 | İkizler | 10 | |
C40 | NGC 3626 | Gökada | 86,000 | Aslan | 10.9 |
41-50
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C41 | Mel 25 | Hyades | Açık Küme | 0.151 | Boğa | 0.5 | |
C42 | NGC 7006 | Küresel Küme | 135 | Yunus | 10.6 | ||
C43 | NGC 7814 | Gökada | 49,000 | Kanatlıat | 10.5 | ||
C44 | NGC 7479 | Gökada | 106,000 | Kanatlıat | 11 | ||
C45 | NGC 5248 | Gökada | 74,000 | Çoban | 10.2 | ||
C46 | NGC 2261 | Hubble'ın Değişen Bulutsusu | Bulutsu | 2.5 | Tekboynuz | - | |
C47 | NGC 6934 | Küresel Küme | 57 | Yunus | 8.9 | ||
C48 | NGC 2775 | Gökada | 55,000 | Yengeç | 10.3 | ||
C49 | NGC 2237 | Rozet Bulutsusu | Bulutsu | 4.9 | Tekboynuz | 9.0 | |
C50 | NGC 2244 | Açık Küme | 4.9 | Tekboynuz | 4.8 |
51-60
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C51 | IC 1613 | Gökada | 2,300 | Balina | 9.3 | ||
C52 | NGC 4697 | Gökada | 76,000 | Başak | 9.3 | ||
C53 | NGC 3115 | Spindle Gökadası | Gökada | 22,000 | Altılık | 9.2 | |
C54 | NGC 2506 | Açık Küme | 10 | Tekboynuz | 7.6 | ||
C55 | NGC 7009 | Satürn Bulutsusu | Gezegenimsi Bulutsu | 1.4 | Kova | 8 | |
C56 | NGC 246 | Gezegenimsi Bulutsu | 1.6 | Balina | 8 | ||
C57 | NGC 6822 | Barnard'ın Gökadası | Gökada | 2,300 | Yay | 9 | |
C58 | NGC 2360 | Açık Küme | 3.7 | Büyük Köpek | 7.2 | ||
C59 | NGC 3242 | Jüpiter'in Hayaleti | Gezegenimsi Bulutsu | 1.4 | Suyılanı | 9 | |
C60 | NGC 4038 | Anten Gökadaları | Gökada | 83,000 | Karga | 10.7 |
61-70
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C61 | NGC 4039 | Anten Gökadaları | Gökada | 83,000 | Karga | 13 | |
C62 | NGC 247 | Gökada | 6,800 | Balina | 8.9 | ||
C63 | NGC 7293 | Helis Bulutsusu | Gezegenimsi Bulutsu | 0.522 | Kova | 7.3 | |
C64 | NGC 2362 | Açık Küme ve Bulutsu | 5.1 | Büyük Köpek | 4.1 | ||
C65 | NGC 253 | Heykeltıraş Gökadası | Gökada | 9,800 | Heykeltıraş | 7.1 | |
C66 | NGC 5694 | Küresel Küme | 113 | Suyılanı | 10.2 | ||
C67 | NGC 1097 | Gökada | 47,000 | Ocak | 9.3 | ||
C68 | NGC 6729 | Bulutsu | 0.424 | Güneytacı | - | ||
C69 | NGC 6302 | Böcek Bulutsusu | Gezegenimsi Bulutsu | 5.2 | Akrep | 13 | |
C70 | NGC 300 | Gökada | 3,900 | Heykeltıraş | 9 |
71-80
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C71 | NGC 2477 | Açık Küme | 3.7 | Pupa | 5.8 | ||
C72 | NGC 55 | Gökada | 4,200 | Heykeltıraş | 8 | ||
C73 | NGC 1851 | Küresel Küme | 39.4 | Güvercin | 7.3 | ||
C74 | NGC 3132 | Eight Burst Nebula | Gezegenimsi Bulutsu | 2 | Yelken | 8 | |
C75 | NGC 6124 | Açık Küme | 1.5 | Akrep | 5.8 | ||
C76 | NGC 6231 | Açık Küme ve Bulutsu | 6 | Akrep | 2.6 | ||
C77 | NGC 5128 | Centaurus A | Gökada | 16,000 | Erboğa | 7 | |
C78 | NGC 6541 | Küresel Küme | 22.3 | Güneytacı | 6.6 | ||
C79 | NGC 3201 | Küresel Küme | 17 | Yelken | 6.8 | ||
C80 | NGC 5139 | Omega Centauri | Küresel Küme | 17.3 | Erboğa | 3.7 |
81-90
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C81 | NGC 6352 | Küresel Küme | 18.6 | Sunak | 8.2 | ||
C82 | NGC 6193 | Açık Küme | 4.3 | Sunak | 5.2 | ||
C83 | NGC 4945 | Gökada | 17,000 | Erboğa | 9 | ||
C84 | NGC 5286 | Küresel Küme | 36 | Erboğa | 7.6 | ||
C85 | IC 2391 | Omicron Vel Cluster | Açık Küme | 0.5 | Yelken | 2.5 | |
C86 | NGC 6397 | Küresel Küme | 7.5 | Sunak | 5.7 | ||
C87 | NGC 1261 | Küresel Küme | 55.5 | Saat | 8.4 | ||
C88 | NGC 5823 | Açık Küme | 3.4 | Pergel | 7.9 | ||
C89 | NGC 6087
(orijinalinde yanlışkıkla NGC 6067 olarak yazılmış ancak açıklamalar NGC 6087 hakkındadır) |
S Norma Cluster | Açık Küme | 3.3 | Cetvel | 5.4 | |
C90 | NGC 2867 | Gezegenimsi Bulutsu | 5.5 | Karina | 10 |
91-100
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C91 | NGC 3532 | Açık Küme | 1.6 | Karina | 3 | ||
C92 | NGC 3372 | Eta Carinae Bulutsusu | Bulutsu | 7.5 | Karina | - | |
C93 | NGC 6752 | Küresel Küme | 13 | Tavus | 5.4 | ||
C94 | NGC 4755 | Mücevher Kutusu | Açık Küme | 4.9 | Güneyhaçı | 4.2 | |
C95 | NGC 6025 | Açık Küme | 2.5 | Güney Üçgeni | 5.1 | ||
C96 | NGC 2516 | Açık Küme | 1.3 | Karina | 3.8 | ||
C97 | NGC 3766 | Açık Küme | 5.8 | Erboğa | 5.3 | ||
C98 | NGC 4609 | Açık Küme | 4.2 | Güneyhaçı | 6.9 | ||
C99 | - | Kömür Çuvalı Bulutsusu | Karanlık Bulutsu | 0.61 | Güneyhaçı | - | |
C100 | IC 2944 | Lambda Centauri Nebula | Açık Küme ve Bulutsu | 6 | Erboğa | 4.5 |
101-109
Caldwell numarası | NGC numarası | Yaygın isim | Resim | Nesne türü | Nesnenin uzaklığı (bin ışık yılı) | Takımyıldız | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C101 | NGC 6744 | Gökada | 34,000 | Tavus | 9 | ||
C102 | IC 2602 | Theta Car Cluster | Açık Küme | 0.492 | Karina | 1.9 | |
C103 | NGC 2070 | Tarantula Bulutsusu | Açık Küme ve Bulutsu | 170 | Kılıçbalığı | 8.2 | |
C104 | NGC 362 | Küresel Küme | 27.7 | Tukan | 6.6 | ||
C105 | NGC 4833 | Küresel Küme | 19.6 | Sinek | 7.4 | ||
C106 | NGC 104 | 47 Tucanae | Küresel Küme | 14.7 | Tukan | 4 | |
C107 | NGC 6101 | Küresel Küme | 49.9 | Cennetkuşu | 9.3 | ||
C108 | NGC 4372 | Küresel Küme | 18.9 | Sinek | 7.8 | ||
C109 | NGC 3195 | Gezegenimsi Bulutsu | 5.4 | Bukalemun | - |
Ayrıca bakınız
- Messier Kataloğu
- Herschel 400 Kataloğu
- Yeni Genel Katalog (NGC)
- Dizin Kataloğu (IC)
- Gözden Geçirilmiş Yeni Genel Katalog (RNGC)
- Gözden Geçirilmiş Dizin Kataloğu (RIC)
Kaynakça
- ↑ O'Meara, Stephen James (2002). The Caldwell Objects. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-82796-6.
- ↑ "Caldwell Club Introduction". 14 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141214215521/http://www.astroleague.org:80/al/obsclubs/caldwell/cldwl.html. Erişim tarihi: 8 Eylül 2006.
- ↑ Moore, Patrick (Aralık 1995). Beyond Messier: The Caldwell Catalog. Sky & Telescope. s. 38. http://pqasb.pqarchiver.com/skyandtelescope/access/887305161.html?dids=887305161&FMT=CITE&FMTS=CITE&date=Dec+1995&author=Patrick+Moore&desc=Beyond+Messier%3A+The+Caldwell+Catalog. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2006.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Caldwell kataloğu ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.
- (İngilizce)The Caldwell Catalogue at SEDS
- (İngilizce)The Caldwell Club
- (İngilizce)Caldwell Star Charts, Images and more
- (İngilizce)Searchable Caldwell Catalogue list
- (İngilizce)Clickable Caldwell Object table
|