Hatay'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Hatay'daki 15 ilçenin oy dağılımları (cezaevi oyları hariç).[1]
| Hatay | |
|---|---|
| Seçmen Sayısı | 967.960 |
| Sandık Sayısı | 2.789 |
| Ekmeleddin İhsanoğlu |
6 / 15 |
| Recep Tayyip Erdoğan |
9 / 15 |
| Selahattin Demirtaş |
0 / 15 |
|
| |
Hatay

Hatay'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
Hatay'daki 15 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir.
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 967.960 | 2.789 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 410.105 | %52.2 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 345.934 | %44.1 | ||
| Selahattin Demirtaş | 28.151 | %3.58 | ||
| Toplam | 784.190 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 10.465 | |||
| Katılım oranı | %82.10 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
İlçeler
Altınözü

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 34.968 | 116 | ||||||||
| Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
| Recep Tayyip Erdoğan | 22.832 | %79.0 | |||||||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 5.579 | %19.3 | |||||||
| Selahattin Demirtaş | 469 | %1.62 | |||||||
| Toplam | 28.880 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 381 | ||||||||
| Katılım oranı | %83.68 | ||||||||
| Kaynak:YSK | |||||||||
Antakya

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 216.621 | 606 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 95.303 | %53.3 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 80.578 | %45.1 | ||
| Selahattin Demirtaş | 2.733 | %1.53 | ||
| Toplam | 178.614 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 2.362 | |||
| Katılım oranı | %83.54 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Arsuz

2012 yılında yayınlanan büyükşehir kanunu ile ilçe olan (Arsuz,Defne,Payas) ilçelerinin henüz resmi sınırları çizilmemiş olup,bulundukları bölgelerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan renklendirilmeler tamamiyle tahminidir.
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 54.769 | 157 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 34.630 | %75.6 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 9.950 | %21.7 | ||
| Selahattin Demirtaş | 1.204 | %2.62 | ||
| Toplam | 45.784 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 517 | |||
| Katılım oranı | %84.54 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Belen

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 20.982 | 61 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 9.788 | %56.4 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.362 | %42.4 | ||
| Selahattin Demirtaş | 198 | %1.14 | ||
| Toplam | 17.348 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 291 | |||
| Katılım oranı | %84.07 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Defne

2012 yılında yayınlanan büyükşehir kanunu ile ilçe olan (Arsuz,Defne,Payas) ilçelerinin henüz resmi sınırları çizilmemiş olup,bulundukları bölgelerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan renklendirilmeler tamamiyle tahminidir.
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 93.691 | 263 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 74.520 | %91.8 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 3.502 | %4.31 | ||
| Selahattin Demirtaş | 3.068 | %3.78 | ||
| Toplam | 81.090 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 583 | |||
| Katılım oranı | %87.17 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Dörtyol

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 75.848 | 211 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 26.759 | %46.1 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 26.621 | %45.9 | ||
| Selahattin Demirtaş | 4.540 | %7.83 | ||
| Toplam | 57.920 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 993 | |||
| Katılım oranı | %77.67 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Erzin

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 27.409 | 82 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.309 | %52.2 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 7.834 | %36.1 | ||
| Selahattin Demirtaş | 2.501 | %11.5 | ||
| Toplam | 21.644 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 334 | |||
| Katılım oranı | %80.19 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Hassa

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 33.488 | 113 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 17.070 | %69.0 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.217 | %29.2 | ||
| Selahattin Demirtaş | 418 | %1.69 | ||
| Toplam | 24.705 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 740 | |||
| Katılım oranı | %75.98 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
İskenderun

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 164.526 | 440 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 66.001 | %50.9 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 56.639 | %43.7 | ||
| Selahattin Demirtaş | 6.921 | %5.34 | ||
| Toplam | 129.561 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 1.719 | |||
| Katılım oranı | %79.79 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Kırıkhan

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 68.047 | 211 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 38.102 | %70.3 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 14.648 | %27.0 | ||
| Selahattin Demirtaş | 1.399 | %2.58 | ||
| Toplam | 54.149 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 676 | |||
| Katılım oranı | %80.57 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Kumlu

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 7.914 | 27 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 4.181 | %64.2 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.226 | %34.2 | ||
| Selahattin Demirtaş | 97 | %1.49 | ||
| Toplam | 6.504 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 109 | |||
| Katılım oranı | %83.56 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Payas

2012 yılında yayınlanan büyükşehir kanunu ile ilçe olan (Arsuz,Defne,Payas) ilçelerinin henüz resmi sınırları çizilmemiş olup,bulundukları bölgelerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan renklendirilmeler tamamiyle tahminidir.
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 25.789 | 70 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 10.988 | %53.4 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.205 | %39.9 | ||
| Selahattin Demirtaş | 1.349 | %6.56 | ||
| Toplam | 20.542 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 453 | |||
| Katılım oranı | %81.41 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Reyhanlı

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 50.550 | 149 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 28.407 | %72.4 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.878 | %25.2 | ||
| Selahattin Demirtaş | 911 | %2.32 | ||
| Toplam | 39.196 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 658 | |||
| Katılım oranı | %78.84 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Samandağ

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 75.331 | 213 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 56.895 | %90.3 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 3.880 | %6.16 | ||
| Selahattin Demirtaş | 2.188 | %3.47 | ||
| Toplam | 62.963 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 385 | |||
| Katılım oranı | %84.09 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
Yayladağı

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 18.027 | 70 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 10.837 | %70.8 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.298 | %28.1 | ||
| Selahattin Demirtaş | 155 | %1.01 | ||
| Toplam | 15.290 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 264 | |||
| Katılım oranı | %86.28 | |||
| Kaynak:YSK | ||||
- ↑ "Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi". 14 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141014005541/http://www.ysk.gov.tr/ysk/faces/HaberDetaytraining_id=YSKPWCN1_4444005950&_afrLoop=18427239562558769&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=86fingzj4_112.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.