Türkiye Millî Futbol Takımı maçları listesi
Türkiye Millî Futbol Takımı maçları listesi, Türkiye Millî Futbol Takımı'nın 26 Ekim 1923 tarihinden itibaren oynadığı tüm maçların listesidir.
1923 - 1929
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26.10.1923 | 2:2 | Romanya | E | İstanbul | İlk Uluslararası maç Romanya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
2. | 25.05.1924 | 2:5 | Çekoslovakya | * | Paris (FRA) | Yaz Olimpiyatları | Çekoslovakya'ya karşı ilk uluslararası maç |
3. | 17.06.1924 | 4:2 | Finlandiya | D | Helsinki (FIN) | Finlandiya'ya karşı ilk uluslararası maç İlk galibiyet | |
4. | 19.06.1924 | 4:1 | Estonya | D | Tallinn (EST) | Estonya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
5. | 22.06.1924 | 3:1 | Letonya | D | Riga (LAT) | Letonya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
6. | 29.06.1924 | 0:2 | Polonya | D | Łódź (POL) | Polonya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
7. | 16.11.1924 | 0:3 | Sovyetler Birliği | D | Moskova (URS, bugün RUS) | SSCB'ye karşı ilk uluslararası maç | |
8. | 10.04.1925 | 2:1 | Bulgaristan | E | İstanbul | Bulgaristan'a karşı ilk uluslararası maç | |
9. | 01.05.1925 | 2:1 | Romanya | D | Bükreş (ROM) | Romanya'ya karşı ilk galibiyet | |
10. | 15.05.1925 | 1:2 | Sovyetler Birliği | E | Ankara | ||
11. | 02.10.1925 | 1:2 | Polonya | E | İstanbul | ||
12. | 07.05.1926 | 1:3 | Romanya | E | İstanbul | ||
13. | 12.09.1926 | 1:6 | Polonya | D | Lemberg (POL, bugün UKR) | ||
14. | 17.07.1927 | 3:3 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | ||
15. | 14.10.1927 | 3:1 | Bulgaristan | E | İstanbul | ||
16. | 08.04.1928 | 1:2 | Yugoslavya | D | Zagreb (YUG, bugün CRO) | Yugoslavya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
17. | 15.04.1928 | 2:4 | Romanya | D | Arad (ROM) | ||
18. | 28.05.1928 | 1:7 | Mısır | * | Amsterdam (NED) | Yaz Olimpiyatları | Bir Afrika takımına karşı ilk uluslararası maç Mısır'a karşı ilk uluslararası maç |
1930 - 1939
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 27.09.1931 | 1:5 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | Balkan Kupası | |
20. | 02.10.1931 | 2:0 | Yugoslavya | D | Sofya (BUL) | Balkan Kupası | Yugoslavya'ya karşı ilk galibiyet |
21. | 17.04.1932 | 1:2 | Macaristan | E | İstanbul | Macaristan'a karşı ilk uluslararası maç | |
22. | 22.04.1932 | 1:4 | Macaristan | E | İstanbul | ||
23. | 04.11.1932 | 2:3 | Bulgaristan | E | İstanbul | ||
24. | 12.07.1936 | 3:3 | Yugoslavya | E | İstanbul | ||
25. | 03.08.1936 | 0:4 | Norveç | * | Berlin (GER) | Yaz Olimpiyatları | Norveç'e karşı ilk uluslararası maç Norveç'e karşı en farklı mağlubiyet |
26. | 01.08.1937 | 1:3 | Yugoslavya | D | Belgrad (YUG, bugün SRB) | ||
1940 - 1949
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 23.04.1948 | 3:1 | Yunanistan | D | Atina (GRE) | Yunanistan'a karşı ilk uluslararası maç | |
28. | 30.05.1948 | 0:1 | Avusturya | E | İstanbul | Avusturya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
29. | 02.08.1948 | 4:0 | Çin | * | Londra (ENG) | Yaz Olimpiyatları | Çin'e karşı ilk uluslararası maç Çin'e karşı en farklı galibiyet |
30. | 05.08.1948 | 1:3 | Yugoslavya | * | Londra (ENG) | Yaz Olimpiyatları | |
31. | 28.11.1948 | 2:1 | Yunanistan | E | İstanbul | ||
32. | 20.03.1949 | 0:1 | Avusturya | D | Viyana (AUT) | ||
33. | 13.05.1949 | 3:2 | Mısır | * | Atina (GRE) | Akdeniz Kupası | Mısır'a karşı ilk galibiyet |
34. | 15.05.1949 | 2:1 | Yunanistan | * | Atina (GRE) | Akdeniz Kupası | |
35. | 20.05.1949 | 2:3 | İtalya | * | Atina (GRE) | Akdeniz Kupası | İtalya karşısında ilk uluslararası maç |
36. | 20.11.1949 | 7:0 | Suriye | E | İstanbul | DK 1950-Elemeler | Suriye'ye karşı ilk uluslararası maç En farklı üç galibiyetten biri Suriye'ye karşı en farklı galibiyet |
1950 - 1959
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | 28.05.1950 | 6:1 | İran | E | İstanbul | İran'a karşı ilk uluslararası maç İran'a karşı en farklı galibiyet | |
38. | 28.10.1950 | 1:5 | İsrail | D | Tel Aviv (ISR) | İsrail'e karşı ilk uluslararası maç | |
39. | 03.12.1950 | 3:2 | İsrail | E | İstanbul | ||
40. | 10.06.1951 | 1:3 | İsveç | D | Stockholm (SWE) | İsveç'e karşı ilk uluslararası maç | |
41. | 17.06.1951 | 2:1 | Batı Almanya | D | Berlin (GER) | Almanya'ya karşı ilk uluslararası maç Almanya'ya karşı ilk galibiyet | |
42. | 14.11.1951 | 1:0 | İsveç | E | İstanbul | ||
43. | 21.11.1951 | 0:2 | Batı Almanya | E | İstanbul | ||
44. | 01.06.1952 | 1:5 | İsviçre | E | Ankara | İsviçre'ye karşı ilk uluslararası maç İsviçre'ye karşı en farklı mağlubiyet | |
45. | 08.06.1952 | 0:0 | İspanya | E | İstanbul | İspanya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
46. | 25.05.1953 | 2:1 | İsviçre | D | Bern (SUI) | ||
47. | 05.06.1953 | 2:2 | Yugoslavya | E | İstanbul | ||
48. | 11.12.1953 | 0:1 | İtalya | E | İstanbul | Akdeniz Kupası | |
49. | 06.01.1954 | 1:4 | İspanya | D | Madrid (ESP) | DK 1954-Elemeler | |
50. | 14.03.1954 | 1:0 | İspanya | E | İstanbul | DK 1954-Elemeler | İspanya'ya karşı ilk ve tek galibiyet |
51. | 17.03.1954 | 2:2 n.V | İspanya | * | Roma (ITA) | DK 1954-Elemeler | |
52. | 17.06.1954 | 1:4 | Batı Almanya | * | Bern (SUI) | DK 1954-Birinci Tur | |
53. | 20.06.1954 | 7:0 | Güney Kore | * | Cenevre (SUI) | DK 1954-Birinci Tur | Güney Kore'ye karşı ilk uluslararası maç En farklı üç galibiyetten biri Güney Kore'ye karşı en farklı galibiyet |
54. | 23.06.1954 | 2:7 | Batı Almanya | * | Zürih (SUI) | DK 1954-Birinci Tur | Almanya'ya karşı en farklı mağlubiyet |
55. | 17.10.1954 | 1:5 | Yugoslavya | D | Saraybosna (YUG, bugün BIH) | ||
56. | 03.04.1955 | 0:0 | Fransa | E | İstanbul | Akdeniz Kupası | Fransa'ya karşı ilk uluslararası maç |
57. | 26.06.1955 | 1:1 | İtalya | D | Akdeniz Kupası | ||
58. | 18.12.1955 | 3:1 | Portekiz | E | İstanbul | Portekiz'e karşı ilk uluslararası maç Portekiz'e karşı ilk galibiyet | |
59. | 25.12.1955 | 1:3 | Fransa | D | Paris (FRA) | Akdeniz Kupası | |
60. | 19.02.1956 | 3:1 | Macaristan | E | İstanbul | ||
61. | 25.03.1956 | 1:3 | Portekiz | D | Lizbon (POR) | ||
62. | 01.05.1956 | 0:1 | Brezilya | E | İstanbul | Brezilya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
63. | 16.11.1956 | 1:1 | Polonya | E | İstanbul | ||
64. | 25.11.1956 | 1:1 | Çekoslovakya | D | Prag (TCH, bugün CZE) | ||
65. | 05.04.1957 | 4:0 | Mısır | D | Kaire (EGY) | Akdeniz Kupası | Mısır'a karşı en farklı galibiyet |
66. | 19.05.1957 | 1:0 | Polonya | D | Varşova (POL) | Polonya'ya karşısı ilk galibiyet | |
67. | 06.10.1957 | 0:3 | İspanya | D | Madrid (ESP) | ||
68. | 08.12.1957 | 1:1 | Belçika | E | Ankara | Belçika'ya karşı ilk uluslararası maç | |
69. | 04.05.1958 | 2:1 | Hollanda | D | Amsterdam (NED) | Hollanda'ya karşı ilk uluslararası maç | |
70. | 26.10.1958 | 1:1 | Belçika | D | Brüksel (BEL) | ||
71. | 02.11.1958 | 0:3 | Romanya | D | Bükreş (ROM) | AŞ 1960-Elemeler | |
72. | 07.12.1958 | 0:0 | Bulgaristan | E | Ankara | ||
73. | 18.12.1958 | 1:0 | Çekoslovakya | E | İstanbul | ||
74. | 26.04.1959 | 2:0 | Romanya | E | İstanbul | AŞ 1960-Elemeler | |
75. | 10.05.1959 | 0:0 | Hollanda | E | İstanbul | ||
1960 - 1969
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76. | 08.06.1960 | 4:2 | İskoçya | E | Ankara | İskoçya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
77. | 27.11.1960 | 1:2 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | ||
78. | 14.05.1961 | 0:1 | Romanya | E | Ankara | ||
79. | 01.06.1961 | 1:0 | Norveç | D | Oslo (NOR) | DK 1962-Elemeler | |
80. | 18.06.1961 | 0:1 | Sovyetler Birliği | D | Moskova (URS, bugün RUS) | DK 1962-Elemeler | |
81. | 08.10.1961 | 0:4 | Romanya | D | Bükreş (ROM) | ||
82. | 18.10.1961 | 1:0 | Güney Kore | E | Ankara | ||
83. | 29.10.1961 | 2:1 | Norveç | E | İstanbul | DK 1962-Elemeler | |
84. | 12.11.1961 | 1:2 | Sovyetler Birliği | E | İstanbul | DK 1962-Elemeler | |
85. | 29.04.1962 | 1:2 | Macaristan | D | Budapeşte (HUN) | ||
86. | 16.05.1962 | 1:0 | İsrail | E | İstanbul | ||
87. | 10.10.1962 | 3:0 | Etiyopya | E | Ankara | Etiyopya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
88. | 25.11.1962 | 2:0 | İsrail | D | Tel Aviv (ISR) | ||
89. | 02.12.1962 | 0:6 | İtalya | D | Bologna (ITA) | AŞ 1964-Elemeler | İtalya'ya karşı en farklı mağlubiyet |
90. | 12.12.1962 | 1:1 | Danimarka | E | İstanbul | Danimarka'ya karşı ilk uluslararası maç | |
91. | 16.12.1962 | 0:0 | Etiyopya | D | Addis Ababa (ETH) | ||
92. | 27.03.1963 | 0:1 | İtalya | E | İstanbul | AŞ 1964-Elemeler | |
93. | 22.09.1963 | 0:0 | Polonya | D | Poznań (POL) | ||
94. | 28.09.1963 | 0:3 | Batı Almanya | D | Frankfurt a. M. (GER) | ||
95. | 09.10.1963 | 0:0 | Romanya | E | Ankara | ||
96. | 27.09.1964 | 2:3 | Polonya | E | İstanbul | ||
97. | 01.11.1964 | 4:1 | Tunus | E | Ankara | Tunus'a karşı ilk uluslararası maç | |
98. | 20.12.1964 | 0:0 | Bulgaristan | E | İstanbul | ||
99. | 24.01.1965 | 1:5 | Portekiz | D | Lizbon (POR) | DK 1966-Elemeler | |
100. | 19.04.1965 | 0:1 | Portekiz | E | Ankara | DK 1966-Elemeler | |
101. | 02.05.1965 | 0:3 | Romanya | D | Bükreş (ROM) | DK 1966-Elemeler | |
102. | 09.05.1965 | 1:4 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | ||
103. | 21.07.1965 | 3:1 | Pakistan | D | Tahran (IRN) | ECO Kupası | Pakistan'a karşı ilk uluslararası maç |
104. | 25.07.1965 | 0:0 | İran | D | Amediye (IRN) | ECO Kupası | |
105. | 09.10.1965 | 0:6 | Çekoslovakya | E | İstanbul | DK 1966-Elemeler | |
106. | 23.10.1965 | 2:1 | Romanya | E | Ankara | DK 1966-Elemeler | |
107. | 21.11.1965 | 1:3 | Çekoslovakya | D | Brno (TCH, bugün CZE) | DK 1966-Elemeler | |
108. | 16.03.1966 | 0:0 | İran | D | Tahran (IRN) | ECO Kupası | |
109. | 30.05.1966 | 0:0 | Danimarka | D | Kopenhag (DEN) | ||
110. | 12.10.1966 | 0:2 | Batı Almanya | E | Ankara | ||
111. | 16.10.1966 | 2:0 | Sovyetler Birliği | D | Moskova (URS, bugün RUS) | ||
112. | 16.11.1966 | 1:2 | İrlanda | D | Dublin (IRL) | AŞ 1968–Elemeler | İrlanda'ya karşı ilk uluslararası maç |
113. | 22.01.1967 | 0:0 | Tunus | D | Tunus (TUN) | ||
114. | 01.02.1967 | 0:0 | İspanya | E | Ankara | AŞ 1968-Elemeler | |
115. | 22.02.1967 | 2:1 | İrlanda | E | Ankara | AŞ 1968-Elemeler | |
116. | 31.05.1967 | 0:2 | İspanya | D | Bilbao (ESP) | AŞ 1968-Elemeler | |
117. | 18.06.1967 | 0:3 | Çekoslovakya | D | Bratislava (TCH, bugün SVK) | AŞ 1968-Elemeler | |
118. | 15.11.1967 | 0:0 | Çekoslovakya | E | Ankara | AŞ 1968-Elemeler | |
119. | 26.11.1967 | 1:0 | İran | D | Dakka (PAK, bugün BAN) | ECO Kupası | |
120. | 28.11.1967 | 7:4 | Pakistan | D | Dakka (PAK, bugün BAN) | ECO Kupası | |
121. | 13.03.1968 | 0:0 | Tunus | E | İzmir | ||
122. | 24.04.1968 | 0:8 | Polonya | D | Chorzów (POL) | En farklı iki mağlubiyetten biri Polonya'ya karşı en farklı mağlubiyet | |
123. | 09.10.1968 | 0:2 | Bulgaristan | E | İstanbul | ||
124. | 23.10.1968 | 1:4 | Kuzey İrlanda | D | Belfast (NIR) | DK 1970-Elemeler | Kuzey İrlanda'ya karşı ilk uluslararası maç |
125. | 11.12.1968 | 0:3 | Kuzey İrlanda | E | İstanbul | DK 1970-Elemeler | |
126. | 17.01.1969 | 2:1 | Suudi Arabistan | D | Riyad (KSA) | Suudi Arabistan'a karşı ilk uluslararası maç | |
127. | 30.04.1969 | 1:3 | Polonya | E | Ankara | ||
128. | 14.09.1969 | 4:2 | Pakistan | E | Ankara | ECO Kupası | |
129. | 17.09.1969 | 4:0 | İran | E | Ankara | ECO Kupası | |
130. | 24.09.1969 | 3:0 | İsviçre | E | İstanbul | İsviçre'ye karşı en farklı galibiyet | |
131. | 15.10.1969 | 0:3 | Sovyetler Birliği | D | Kiev (URS, bugün UKR) | DK 1970-Elemeler | |
132. | 16.11.1969 | 1:3 | Sovyetler Birliği | E | İstanbul | DK 1970-Elemeler |
1970 - 1979
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133. | 17.10.1970 | 1:1 | Batı Almanya | D | Köln (GER) | AŞ 1972–Elemeler | |
134. | 13.12.1970 | 2:1 | Arnavutluk | E | İstanbul | AŞ 1972-Elemeler | Arnavutluk'a karşı ilk uluslararası maç |
135. | 25.04.1971 | 0:3 | Batı Almanya | E | İstanbul | AŞ 1972-Elemeler | |
136. | 22.09.1971 | 1:5 | Polonya | D | Krakow (POL) | AŞ 1972-Elemeler | |
137. | 26.09.1971 | 0:4 | İsviçre | D | Zürih (SUI) | ||
138. | 14.11.1971 | 0:3 | Arnavutluk | D | Tiran (ALB) | AŞ 1972-Elemeler | |
139. | 05.12.1971 | 1:0 | Polonya | E | İzmir | AŞ 1972-Elemeler | |
140. | 12.04.1972 | 2:4 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | ||
141. | 04.10.1972 | 0:1 | Cezayir | D | Cezayir (ALG) | Cezayir'e karşı ilk uluslararası maç | |
142. | 22.10.1972 | 0:2 | Lüksemburg | D | Lüksemburg (LUX) | DK 1974-Elemeler | Lüksemburg'a karşı ilk uluslararası maç |
143. | 10.12.1972 | 3:0 | Lüksemburg | E | İstanbul | DK 1974-Elemeler | |
144. | 13.01.1973 | 0:0 | İtalya | D | Napoli (ITA) | DK 1974-Elemeler | |
145. | 14.02.1973 | 4:0 | Cezayir | E | İzmir | ||
146. | 25.02.1973 | 0:1 | İtalya | E | İstanbul | DK 1974-Elemeler | |
147. | 18.04.1973 | 5:2 | Bulgaristan | E | İzmir | Balkan Kupası | |
148. | 09.05.1973 | 0:0 | İsviçre | D | Basel (SUI) | DK 1974-Elemeler | |
149. | 17.10.1973 | 0:0 | İspanya | E | İstanbul | ||
150. | 19.11.1973 | 2:0 | İsviçre | E | İzmir | DK 1974-Elemeler | |
151. | 18.01.1974 | 2:2 | Pakistan | D | Karaçi (PAK) | ECO Kupası | |
152. | 20.01.1974 | 1:0 | İran | D | Karaçi (PAK) | ECO Kupası | |
153. | 08.05.1974 | 1:5 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | Balkan Kupası | |
154. | 13.11.1974 | 0:1 | Avusturya | E | İstanbul | ||
155. | 20.11.1974 | 1:1 | İrlanda | E | İzmir | AŞ 1976-Elemeler | |
156. | 01.12.1974 | 2:1 | İsviçre | E | İzmir | AŞ 1976-Elemeler | |
157. | 19.03.1975 | 1:1 | Romanya | E | İstanbul | ||
158. | 02.04.1975 | 0:3 | Sovyetler Birliği | D | Kiev (URS, bugün UKR) | AŞ 1976-Elemeler | |
159. | 30.04.1975 | 1:1 | İsviçre | D | Zürih (SUI) | AŞ 1976-Elemeler | |
160. | 12.10.1975 | 2:2 | Romanya | D | Bükreş (ROU) | ||
161. | 29.10.1975 | 0:4 | İrlanda | D | Dublin (IRL) | AŞ 1976-Elemeler | |
162. | 23.11.1975 | 1:0 | Sovyetler Birliği | E | İzmir | AŞ 1976-Elemeler | |
163. | 20.12.1975 | 0:5 | Batı Almanya | E | İstanbul | ||
164. | 08.02.1976 | 0:0 | Irak | D | Bağdat (IRQ) | Irak'a karşı ilk uluslararası maç | |
165. | 25.08.1976 | 1:2 | Finlandiya | D | Helsinki (FIN) | ||
166. | 22.09.1976 | 2:2 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | ||
167. | 13.10.1976 | 3:3 | İrlanda | E | Ankara | ||
168. | 31.10.1976 | 4:0 | Malta | E | İzmir | DK 1978-Elemeleri | Malta'ya karşı ilk uluslararası maç |
169. | 17.11.1976 | 1:1 | Doğu Almanya | D | Dresden (DDR, heute GER) | DK 1978-Elemeler | Doğu Almanya'ya karşı ilk uluslararası maç |
170. | 16.02.1977 | 2:0 | Bulgaristan | E | İstanbul | Balkan Kupası | |
171. | 23.03.1977 | 0:4 | Romanya | D | Bükreş (ROU) | Balkan Kupası | |
172. | 06.04.1977 | 1:2 | Finlandiya | E | Ankara | ||
173. | 17.04.1977 | 0:1 | Avusturya | D | Viyana (AUT) | DK 1978-Elemeler | |
174. | 07.09.1977 | 0:1 | Çekoslovakya | D | Bratislava (TCH, bugün SVK) | ||
175. | 21.09.1977 | 1:3 | Bulgaristan | D | Sofya (BUL) | Balkan Kupası | |
176. | 30.10.1977 | 0:1 | Avusturya | E | İzmir | DK 1978-Elemeler | |
177. | 16.11.1977 | 1:2 | Doğu Almanya | E | İzmir | DK 1978-Elemeler | |
178. | 27.11.1977 | 3:0 | Malta | D | Ta’ Qali (MLT) | DK 1978-Elemeler | |
179. | 22.03.1978 | 1:1 | Romanya | E | İstanbul | Balkan Kupası | |
180. | 05.04.1978 | 2:4 | İrlanda | D | Dublin (IRL) | ||
181. | 23.09.1978 | 0:1 | İtalya | D | Floransa (ITA) | ||
182. | 05.10.1978 | 0:2 | Sovyetler Birliği | E | Ankara | ||
183. | 29.11.1978 | 0:1 | Galler | D | Wrexham (WAL) | AŞ 1980-Elemeler | Galler'e karşı ilk uluslararası maç |
184. | 28.02.1979 | 0:1 | Cezayir | E | Bursa | ||
185. | 18.03.1979 | 2:1 | Malta | E | İzmir | AŞ 1980-Elemeler | |
186. | 01.04.1979 | 0:0 | Batı Almanya | E | İzmir | AŞ 1980-Elemeler | |
187. | 28.10.1979 | 2:1 | Malta | D | Gżira (MLT) | AŞ 1980-Elemeler | |
188. | 21.11.1979 | 1:0 | Galler | E | İzmir | AŞ 1980-Elemeler | Galler' karşı ilk galibiyet |
189. | 22.12.1979 | 0:2 | Batı Almanya | D | Gelsenkirchen (GER) | AŞ 1980-Elemeler | |
1980 - 1989
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190. | 24.09.1980 | 1:3 | İzlanda | E | İzmir | DK 1982-Elemeler | İzlanda'ya karşı ilk uluslararası maç |
191. | 01.10.1980 | 1:2 | Libya | E | İzmir | Libya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
192. | 03.10.1980 | 3:0 | Suudi Arabistan | E | İzmir | Suudi Arabistan'a karşı en farklı galibiyet | |
193. | 05.10.1980 | 3:0 | Malezya | E | İzmir | Malezya'ya karşı ilk uluslararası maç | |
194. | 15.10.1980 | 0:4 | Galler | D | Cardiff (WAL) | DK 1982-Elemeler | |
195. | 03.12.1980 | 0:2 | Çekoslovakya | D | Prag (TCH, bugün CZE) | DK 1982-Elemeler | |
196. | 25.03.1981 | 0:1 | Galler | E | Ankara | DK 1982-Elemeler | |
197. | 15.04.1981 | 0:3 | Çekoslovakya | E | İstanbul | DK 1982-Elemeler | |
198. | 09.09.1981 | 0:2 | İzlanda | D | Reykjavík (ISL) | DK 1982-Elemeler | |
199. | 23.09.1981 | 0:4 | Sovyetler Birliği | D | Moskova (URS, bugün RUS) | DK 1982-Elemeler | |
200. | 07.10.1981 | 0:3 | Sovyetler Birliği | E | İzmir | DK 1982-Elemeler | |
201. | 22.09.1982 | 0:5 | Macaristan | D | Győr (HUN) | ||
202. | 27.10.1982 | 1:0 | Arnavutluk | E | İzmir | AŞ 1984-Elemeler | |
203. | 17.11.1982 | 0:4 | Avusturya | D | Viyana (AUT) | AŞ 1984-Elemeler | Avusturya'ya karşı en farklı mağlubiyet |
204. | 22.12.1982 | 0:1 | Bulgaristan | E | İstanbul | ||
205. | 29.01.1983 | 1:1 | Romanya | E | İstanbul | ||
206. | 09.03.1983 | 1:3 | Romanya | D | Târgu Mureș (ROU) | ||
207. | 30.03.1983 | 1:2 | Kuzey İrlanda | D | Belfast (NIR) | AŞ 1984-Elemeler | |
208. | 23.04.1983 | 0:3 | Batı Almanya | E | İzmir | AŞ 1984-Elemeler | |
209. | 11.05.1983 | 1:1 | Arnavutluk | D | Tiran (ALB) | AŞ 1984-Elemeler | |
210. | 12.10.1983 | 1:0 | Kuzey İrlanda | E | Ankara | AŞ 1984-Elemeler | |
211. | 26.10.1983 | 1:5 | Batı Almanya | D | Batı-Berlin (GER) | AŞ 1984-Elemeler | |
212. | 16.11.1983 | 3:1 | Avusturya | E | İstanbul | AŞ 1984-Elemeler | Avusturya'ya karşı ilk galibiyet |
213. | 20.01.1984 | 0:1 | Mısır | D | Kahire (EGY) | ||
214. | 22.01.1984 | 1:0 | Mısır | D | Kahire (EGY) | ||
215. | 03.03.1984 | 1:2 | İtalya | E | İstanbul | ||
216. | 11.03.1984 | 3:1 | Lüksemburg | D | Esch (LUX) | ||
217. | 04.04.1984 | 0:6 | Macaristan | E | İstanbul | Macaristan'a karşı en farklı mağlubiyet | |
218. | 06.09.1984 | 2:1 | Sovyetler Birliği | E | İzmir | ||
219. | 26.09.1984 | 0:2 | Polonya | D | Słupsk (POL) | ||
220. | 16.10.1984 | 0:0 | Bulgaristan | E | İstanbul | ||
221. | 31.10.1984 | 1:2 | Finlandiya | E | Antalya | DK 1986-Elemeler | |
222. | 14.11.1984 | 0:8 | İngiltere | E | İstanbul | DK 1986-Elemeler | İngiltere'ye karşı ilk uluslararası maç En farklı iki mağlubiyetten biri İngiltere'ye karşı en farklı mağlubiyet |
223. | 22.12.1984 | 1:0 | Lüksemburg | E | İstanbul | ||
224. | 28.03.1985 | 0:0 | Arnavutluk | D | Tiran (ALB) | ||
225. | 03.04.1985 | 0:3 | Romanya | D | Craiova (ROU) | DK 1986-Elemeler | |
226. | 01.05.1985 | 0:2 | Kuzey İrlanda | D | Belfast (NIR) | DK 1986-Elemeler | |
227. | 28.08.1985 | 0:0 | İsviçre | D | Bern (SUI) | ||
228. | 11.09.1985 | 0:0 | Kuzey İrlanda | E | İzmir | DK 1986-Elemeler | |
229. | 25.09.1985 | 0:1 | Finlandiya | D | Tampere (FIN) | DK 1986-Elemeler | |
230. | 16.10.1985 | 0:5 | İngiltere | D | Londra (ENG) | DK 1986-Elemeler | |
231. | 13.11.1985 | 1:3 | Romanya | E | İzmir | DK 1986-Elemeler | |
232. | 11.12.1985 | 1:1 | Polonya | E | Adana | ||
233. | 12.03.1986 | 1:0 | İsviçre | E | Adana | ||
234. | 29.10.1986 | 0:4 | Yugoslavya | D | Split (YUG, bugün CRO) | AŞ 1988-Elemeler | |
235. | 12.11.1986 | 0:0 | Kuzey İrlanda | E | İzmir | AŞ 1988-Elemeler | |
236. | 04.03.1987 | 1:3 | Romanya | E | Ankara | ||
237. | 25.03.1987 | 3:1 | Doğu Almanya | E | İstanbul | ||
238. | 29.04.1987 | 0:0 | İngiltere | E | İzmir | AŞ 1988-Elemeler | |
239. | 14.10.1987 | 0:8 | İngiltere | D | Londra (ENG) | AŞ 1988-Elemeler | |
240. | 11.11.1987 | 0:1 | Kuzey İrlanda | D | Belfast (NIR) | AŞ 1988-Elemeler | |
241. | 16.12.1987 | 2:3 | Yugoslavya | E | İzmir | AŞ 1988-Elemeler | |
242. | 16.03.1988 | 0:1 | Macaristan | D | Budapeşte (HUN) | ||
243. | 21.09.1988 | 3:1 | Yunanistan | E | İstanbul | ||
244. | 12.10.1988 | 1:1 | İzlanda | E | İstanbul | DK 1990-Elemeler | |
245. | 02.11.1988 | 2:3 | Avusturya | D | Viyana (AUT) | DK 1990-Elemeler | |
246. | 30.11.1988 | 3:1 | Doğu Almanya | E | İstanbul | DK 1990-Elemeler | |
247. | 29.03.1989 | 1:0 | Yunanistan | D | Atina (GRE) | ||
248. | 12.04.1989 | 2:0 | Doğu Almanya | D | Magdeburg (DDR, bugün GER) | DK 1990-Elemeler | |
249. | 10.05.1989 | 0:1 | Sovyetler Birliği | E | İstanbul | DK 1990-Elemeler | |
250. | 20.09.1989 | 1:2 | İzlanda | D | Reykjavík (ISL) | DK 1990-Elemeler | |
251. | 25.10.1989 | 3:0 | Avusturya | E | İstanbul | DK 1990-Elemeler | |
252. | 15.11.1989 | 0:2 | Sovyetler Birliği | D | Simferopol (URS, bugün UKR) | DK 1990-Elemeler | |
1990 - 1999
No | Tarih | Sonuç | Rakip | Yer | Turnuva | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253. | 11.04.1990 | 0:1 | Danimarka | D | Kopenhag (DEN) | ||
254. | 27.05.1990 | 0:0 | İrlanda | E | İzmir | ||
255. | 05.09.1990 | 1:4 | Macaristan | D | Budapeşte (HUN) | ||
256. | 17.10.1990 | 0:5 | İrlanda | D | Dublin (IRL) | AŞ 1992-Elemeler | |
257. | 14.11.1990 | 0:1 | Polonya | E | İstanbul | AŞ 1992-Elemeler | |
258. | 27.02.1991 | 1:1 | Yugoslavya | E | İzmir | ||
259. | 27.03.1991 | 0:0 | Tunus | D | Rades (TUN) | ||
260. | 17.04.1991 | 0:3 | Polonya | D | Varşova (POL) | AŞ 1992-Elemeler | |
261. | 01.05.1991 | 0:1 | İngiltere | E | İzmir | AŞ 1992-Elemeler | |
262. | 15.07.1991 | 1:1 | Faroe Adaları | D | Tórshavn (FRO) | Faroe Adaları'na karşı ilk uluslararası maç | |
263. | 17.07.1991 | 1-5 | İzlanda | D | Reykjavík (ISL) | Özel Maç | |
264. | 21.08.1991 | 0:0 | Bulgaristan | D | Eski Zağra (BUL) | ||
265. | 04.09.1991 | 1:1 | Amerika Birleşik Devletleri | E | İstanbul | ABD'ye karşı ilk uluslararası maç | |
266. | 16.10.1991 | 0:1 | İngiltere | D | Londra (ENG) | AŞ 1992-Elemeler | |
267. | 13.11.1991 | 1:3 | İrlanda | E | İstanbul | AŞ 1992-Elemeler | |
268. | 12.02.1992 | 1:1 | Finlandiya | E | Adana | ||
269. | 25.03.1992 | 3:2 | Lüksemburg | D | Lüksemburg (LUX) | ||
