1968 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
1968 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 1968 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.
1968 Yaz Olimpiyatları, Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.
Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 45 | 28 | 34 | 107 |
2 | SSCB (URS) | 29 | 32 | 30 | 91 |
3 | Japonya (JPN) | 11 | 7 | 7 | 25 |
4 | Macaristan (HUN) | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | Doğu Almanya (GDR) | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Fransa (FRA) | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | Çekoslovakya (TCH) | 7 | 2 | 4 | 13 |
8 | Batı Almanya (FRG) | 5 | 11 | 10 | 26 |
9 | Avustralya (AUS) | 5 | 7 | 5 | 17 |
10 | Büyük Britanya (GBR) | 5 | 5 | 3 | 13 |
11 | Polonya (POL) | 5 | 2 | 11 | 18 |
12 | Romanya (ROU) | 4 | 6 | 5 | 15 |
13 | İtalya (ITA) | 3 | 4 | 9 | 16 |
14 | Kenya (KEN) | 3 | 4 | 2 | 9 |
15 | Meksika (MEX) | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Yugoslavya (YUG) | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Hollanda (NED) | 3 | 3 | 1 | 7 |
18 | Bulgaristan (BUL) | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | İran (IRI) | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | İsveç (SWE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Türkiye (TUR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Danimarka (DEN) | 1 | 4 | 3 | 8 |
23 | Kanada (CAN) | 1 | 3 | 1 | 5 |
24 | Finlandiya (FIN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Etiyopya (ETH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Norveç (NOR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | Yeni Zelanda (NZL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Tunus (TUN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Pakistan (PAK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Küba (CUB) | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | Avusturya (AUT) | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 | İsviçre (SUI) | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Moğolistan (MGL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
35 | Brezilya (BRA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Belçika (BEL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Güney Kore (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Uganda (UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Kamerun (CMR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Jamaika (JAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Arjantin (ARG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Yunanistan (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Hindistan (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Şili (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 174 | 170 | 183 | 527 |
Ayrıca bakınız
|