1980 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
1980 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 1980 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.
1980 Yaz Olimpiyatları, SSCB'nin başkenti Moskova'da düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.
Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSCB (URS) | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | Doğu Almanya (GDR) | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | Bulgaristan (BUL) | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | Küba (CUB) | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | İtalya (ITA) | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | Macaristan (HUN) | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | Romanya (ROU) | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | Fransa (FRA) | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | Büyük Britanya (GBR) | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | Polonya (POL) | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | İsveç (SWE) | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Finlandiya (FIN) | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | Çekoslovakya (TCH) | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | Yugoslavya (YUG) | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | Avustralya (AUS) | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | Danimarka (DEN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Brezilya (BRA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | Etiyopya (ETH) | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | İsviçre (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | İspanya (ESP) | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | Avusturya (AUT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Yunanistan (GRE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Belçika (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Hindistan (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Zimbabve (ZIM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Kuzey Kore (PRK) | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | Moğolistan (MGL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Tanzanya (TAN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Meksika (MEX) | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | Hollanda (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | İrlanda (IRL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Uganda (UGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Jamaika (JAM) | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Lübnan (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 204 | 204 | 223 | 631 |
Ayrıca bakınız
|