2016 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması

2016 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması, Rio Olimpiyatları'na katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı sporcular tarafından kazanılan madalyaların ülke bazında dağılımını göstermektedir.

Madalya tablosu

Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) verilerinden yararlanılarak düzenlenmektedir.

Sıralama, ülkelerin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise IOC ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.

Anahtar

     Ev sahibi ülke

2016 Yaz Olimpiyatları madalya tablosu[1]
 Sıra  UOK Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 46 37 38 121
2  Büyük Britanya (GBR) 27 23 17 67
3  Çin (CHN) 26 18 26 70
4  Rusya (RUS) 19 18 19 56
5  Almanya (GER) 17 10 15 42
6  Japonya (JPN) 12 8 21 41
7  Fransa (FRA) 10 18 14 42
8  Güney Kore (KOR) 9 3 9 21
9  İtalya (ITA) 8 12 8 28
10  Avustralya (AUS) 8 11 10 29
11  Hollanda (NED) 8 7 4 19
12  Macaristan (HUN) 8 3 4 15
13  Brezilya (BRA) 7 6 6 19
14  İspanya (ESP) 7 4 6 17
15  Kenya (KEN) 6 6 1 13
16  Jamaika (JAM) 6 3 2 11
17  Hırvatistan (CRO) 5 3 2 10
18  Küba (CUB) 5 2 4 11
19  Yeni Zelanda (NZL) 4 9 5 18
20  Kanada (CAN) 4 3 15 22
21  Özbekistan (UZB) 4 2 7 13
22  Kazakistan (KAZ) 3 5 9 17
23  Kolombiya (COL) 3 2 3 8
24  İsviçre (SUI) 3 2 2 7
25  İran (IRI) 3 1 4 8
26  Yunanistan (GRE) 3 1 2 6
27  Arjantin (ARG) 3 1 0 4
28  Danimarka (DEN) 2 6 7 15
29  İsveç (SWE) 2 6 3 11
30  Güney Afrika (RSA) 2 6 2 10
31  Ukrayna (UKR) 2 5 4 11
32  Sırbistan (SRB) 2 4 2 8
33  Polonya (POL) 2 3 6 11
34  Kuzey Kore (PRK) 2 3 2 7
35  Belçika (BEL) 2 2 2 6
 Tayland (THA) 2 2 2 6
37  Slovakya (SVK) 2 2 0 4
38  Gürcistan (GEO) 2 1 4 7
39  Azerbaycan (AZE) 1 7 10 18
40  Beyaz Rusya (BLR) 1 4 4 9
41  Türkiye (TUR) 1 3 4 8
42  Ermenistan (ARM) 1 3 0 4
43  Çek Cumhuriyeti (CZE) 1 2 7 10
44  Etiyopya (ETH) 1 2 5 8
45  Slovenya (SLO) 1 2 1 4
46  Endonezya (INA) 1 2 0 3
47  Romanya (ROU) 1 1 3 5
48  Bahreyn (BRN) 1 1 0 2
 Vietnam (VIE) 1 1 0 2
50  Çin Cumhuriyeti (TPE) 1 0 2 3
51  Bahamalar (BAH) 1 0 1 2
 Fildişi Sahili (CIV) 1 0 1 2
 Bağımsız olimpik sporcular (IOA) 1 0 1 2
54  Fiji (FIJ) 1 0 0 1
 Ürdün (JOR) 1 0 0 1
 Kosova (KOS) 1 0 0 1
 Porto Riko (PUR) 1 0 0 1
 Singapur (SIN) 1 0 0 1
 Tacikistan (TJK) 1 0 0 1
60  Malezya (MAS) 0 4 1 5
61  Meksika (MEX) 0 3 2 5
62  Cezayir (ALG) 0 2 0 2
 İrlanda (IRL) 0 2 0 2
64  Litvanya (LTU) 0 1 3 4
65  Bulgaristan (BUL) 0 1 2 3
 Venezuela (VEN) 0 1 2 3
67  Hindistan (IND) 0 1 1 2
 Moğolistan (MGL) 0 1 1 2
69  Burundi (BDI) 0 1 0 1
 Grenada (GRN) 0 1 0 1
 Nijer (NIG) 0 1 0 1
 Filipinler (PHI) 0 1 0 1
 Katar (QAT) 0 1 0 1
74  Norveç (NOR) 0 0 4 4
75  Mısır (EGY) 0 0 3 3
 Tunus (TUN) 0 0 3 3
77  İsrail (ISR) 0 0 2 2
78  Avusturya (AUT) 0 0 1 1
 Dominik Cumhuriyeti (DOM) 0 0 1 1
 Estonya (EST) 0 0 1 1
 Finlandiya (FIN) 0 0 1 1
 Fas (MAR) 0 0 1 1
 Moldova (MDA) 0 0 1 1
 Nijerya (NGR) 0 0 1 1
 Portekiz (POR) 0 0 1 1
 Trinidad ve Tobago (TTO) 0 0 1 1
 Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 0 0 1 1
Toplam (87 ülke) 307 307 360 974

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.