1994 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya (RUS) | 11 | 8 | 4 | 23 |
2 | Norveç (NOR) | 10 | 11 | 5 | 26 |
3 | Almanya (GER) | 9 | 7 | 8 | 24 |
4 | İtalya (ITA) | 7 | 5 | 8 | 20 |
5 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 6 | 5 | 2 | 13 |
6 | Güney Kore (KOR) | 4 | 1 | 1 | 6 |
7 | Kanada (CAN) | 3 | 6 | 4 | 13 |
8 | İsviçre (SUI) | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | Avusturya (AUT) | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | İsveç (SWE) | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Japonya (JPN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Kazakistan (KAZ) | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | Ukrayna (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Özbekistan (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Beyaz Rusya (BLR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Finlandiya (FIN) | 0 | 1 | 5 | 6 |
17 | Fransa (FRA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | Hollanda (NED) | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Çin (CHN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Slovenya (SLO) | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Büyük Britanya (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Avustralya (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 61 | 61 | 61 | 183 |
Ayrıca bakınız
Kaynak
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/8/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.