2000 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
2000 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 2000 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.
2000 Yaz Olimpiyatları, Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.
Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 40 | 24 | 33 | 97 |
2 | Rusya (RUS) | 32 | 28 | 29 | 89 |
3 | Çin (CHN) | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Avustralya (AUS) | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Almanya (GER) | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Fransa (FRA) | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | İtalya (ITA) | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Hollanda (NED) | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Küba (CUB) | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Büyük Britanya (GBR) | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | Romanya (ROU) | 11 | 6 | 9 | 26 |
12 | Güney Kore (KOR) | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | Macaristan (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Polonya (POL) | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | Japonya (JPN) | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | Bulgaristan (BUL) | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | Yunanistan (GRE) | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | İsveç (SWE) | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Norveç (NOR) | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Etiyopya (ETH) | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | Ukrayna (UKR) | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | Kazakistan (KAZ) | 3 | 4 | 0 | 7 |
23 | Beyaz Rusya (BLR) | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | Kanada (CAN) | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | İspanya (ESP) | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | Türkiye (TUR) | 3 | 0 | 2 | 5 |
27 | İran (IRI) | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Kenya (KEN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Danimarka (DEN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | Finlandiya (FIN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Avusturya (AUT) | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Litvanya (LTU) | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | Azerbaycan (AZE) | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | Slovenya (SLO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Bahamalar (BAH) | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | İsviçre (SUI) | 1 | 6 | 2 | 9 |
38 | Endonezya (INA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
39 | Slovakya (SVK) | 1 | 3 | 1 | 5 |
40 | Meksika (MEX) | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Cezayir (ALG) | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Özbekistan (UZB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | Letonya (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | Yugoslavya (YUG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Yeni Zelanda (NZL) | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | Estonya (EST) | 1 | 0 | 2 | 3 |
46 | Tayland (THA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | Hırvatistan (CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Kamerun (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Kolombiya (COL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Mozambik (MOZ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Brezilya (BRA) | 0 | 6 | 6 | 12 |
53 | Jamaika (JAM) | 0 | 5 | 4 | 9 |
54 | Nijerya (NGR) | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | Belçika (BEL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | Güney Afrika (RSA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Arjantin (ARG) | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | Çin Cumhuriyeti (TPE) | 0 | 1 | 4 | 5 |
58 | Fas (MAR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
60 | Kuzey Kore (PRK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | Moldova (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Suudi Arabistan (KSA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Trinidad ve Tobago (TTO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | İrlanda (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Uruguay (URU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Vietnam (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Sri Lanka (CEY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Gürcistan (GEO) | 0 | 0 | 6 | 6 |
69 | Kosta Rika (CRC) | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Portekiz (POR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Ermenistan (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Şili (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | İzlanda (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Hindistan (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | İsrail (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Kuveyt (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Kırgızistan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Makedonya (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Katar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 298 | 300 | 327 | 925 |
Ayrıca bakınız
|