1998 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya (GER) | 12 | 9 | 8 | 29 |
2 | Norveç (NOR) | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | Rusya (RUS) | 9 | 6 | 3 | 18 |
4 | Kanada (CAN) | 6 | 5 | 4 | 15 |
5 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 6 | 3 | 4 | 13 |
6 | Hollanda (NED) | 5 | 4 | 2 | 11 |
7 | Japonya (JPN) | 5 | 1 | 4 | 10 |
8 | Avusturya (AUT) | 3 | 5 | 9 | 17 |
9 | Güney Kore (KOR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | İtalya (ITA) | 2 | 6 | 2 | 10 |
11 | Finlandiya (FIN) | 2 | 4 | 6 | 12 |
12 | İsviçre (SUI) | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Fransa (FRA) | 2 | 1 | 5 | 8 |
14 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Bulgaristan (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Çin (CHN) | 0 | 6 | 2 | 8 |
17 | İsveç (SWE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Danimarka (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ukrayna (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Beyaz Rusya (BLR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Kazakistan (KAZ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Avustralya (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Belçika (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Büyük Britanya (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 69 | 68 | 68 | 205 |
Ayrıca bakınız
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/20/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.