1988 Japonya Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1988 Formula 1 sezonunun 15. yarışı | ||
| ||
Tarih | 30 Ekim 1988 | |
Resmî ad | XIV Fuji Television Japanese Grand Prix | |
Yer | Suzuka Circuit, Suzuka, Japan | |
Pist | 3.641 mil / 5.859 km | |
Yarışılan mesafe | 51 tur, 185.670 mil / 298.829 km | |
Hava | Soğuk, hafif yağmur | |
Pol | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:41.853 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:46.326 (51 turluk yarışın 33. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
İkinci | Alain Prost | McLaren-Honda |
Üçüncü | Thierry Boutsen | Benetton-Ford |
1988 Japonya Grand Prix (resmi adıyla XIV Fuji Television Japanese Grand Prix ), 30 Ekim 1988 tarihinde Suzuka Pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışıdır. 1988 Formula 1 sezonu'nun sondan bir önceki olan 15. yarışıdır. Yarış McLaren pilotları Alain Prost, Ayrton Senna ve Thierry Boutsen podyumda yer almıştır. 30 pilotun başladığı yarışı 17 pilot bitirmiştir. Bu yarış sonucu McLaren takımına 15 puan gelmiştir.
Sıralama
Pozisyon | No | Sürücü | Marka | Zaman | Aralık |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:41.853 | — |
2 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 1:42.177 | +0.324 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:43.353 | +1.500 |
4 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 1:43.605 | +1.752 |
5 | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 1:43.693 | +1.840 |
6 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 1:43.693 | +1.840 |
7 | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 1:43.816 | +1.963 |
8 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 1:43.893 | +2.040 |
9 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:43.972 | +2.199 |
10 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 1:44.499 | +2.646 |
11 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 1:44.555 | +2.702 |
12 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:44.611 | +2.758 |
13 | 15 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 1:45.138 | +3.285 |
14 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 1:45.558 | +3.705 |
15 | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 1:45.845 | +3.992 |
16 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 1:45.916 | +4.063 |
17 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:46.449 | +4.596 |
18 | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | 1:46.486 | +4.633 |
19 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Ford | 1:46.521 | +4.668 |
20 | 29 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 1:46.920 | +5.067 |
21 | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 1:46.982 | +5.169 |
22 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 1:47.134 | +5.281 |
23 | 25 | René Arnoux | Ligier-Judd | 1:47.193 | +5.340 |
24 | 21 | Nicola Larini | Osella | 1:47.547 | +5.694 |
25 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 1:47.599 | +5.746 |
26 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | 1:48.589 | +6.736 |
DNQ | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | 1:48.716 | +6.863 |
DNQ | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Ford | 1:49.265 | +7.412 |
DNQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 1:49.706 | +7.853 |
DNQ | 33 | Stefano Modena | Euro Brun-Ford | 1:49.897 | +8.044 |
DNPQ | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford | 1:52.234 | +10.381 |
Yarış
Pozisyon | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 51 | 1:33:26.173 | 1 | 9 |
2 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 51 | + 13.363 | 2 | 6 |
3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 51 | + 36.109 | 10 | 4 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 51 | + 1:26.714 | 3 | 3 |
5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 51 | + 1:30.603 | 12 | 2 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 51 | + 1:37.615 | 11 | 1 |
7 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 50 | + 1 Lap | 6 | |
8 | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | 50 | + 1 Lap | 18 | |
9 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Ford | 50 | + 1 Lap | 19 | |
10 | 15 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 50 | + 1 Lap | 13 | |
11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 50 | + 1 Lap | 9 | |
12 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 50 | + 1 Lap | 16 | |
13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 49 | + 2 Laps | 17 | |
14 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | 49 | + 2 Laps | 26 | |
15 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 49 | + 2 Laps | 22 | |
16 | 29 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 48 | + 3 Laps | 20 | |
17 | 25 | René Arnoux | Ligier-Judd | 48 | + 3 Laps | 23 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 36 | Overheating | 14 | |
Ret | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 35 | Ignition | 15 | |
Ret | 21 | Nicola Larini | Osella | 34 | Brakes | 24 | |
Ret | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 34 | Driver ill | 5 | |
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 24 | Collision | 8 | |
Ret | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 22 | Spun Off | 21 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 19 | Electrical | 4 | |
Ret | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 16 | Spun Off | 7 | |
Ret | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 14 | Driver unfit | 25 | |
DNQ | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | ||||
DNQ | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Ford | ||||
DNQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | ||||
DNQ | 33 | Stefano Modena | Euro Brun-Ford | ||||
DNPQ | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford |
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
- Sürücüler Şampiyonası
Pozisyon | Sürücü | Puan |
---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 87 (88) |
2 | Alain Prost | 84 (96) |
3 | Gerhard Berger | 41 |
4 | Thierry Boutsen | 25 |
5 | Michele Alboreto | 24 |
- Markalar Şampiyonası
Pozisyon | Marka | Puan |
---|---|---|
1 | McLaren-Honda | 184 |
2 | Ferrari | 65 |
3 | Benetton-Ford | 37 |
4 | Arrows-Megatron | 23 |
5 | Leyton House-Judd | 21 |
Kaynaklar
Önceki yarış: 1989 İspanya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1988 sezonu |
Sonraki yarış: 1989 Avustralya Grand Prix |
Önceki yarış: 1987 Japonya Grand Prix |
1988 Japonya Grand Prix | Sonraki yarış: 1989 Japonya Grand Prix |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.