Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye
Türkiye | |
---|---|
| |
Yayıncı | TRT |
Ulusal seçim etkinliği |
Otomatik seçim (2003, 2006-2012) Eurovision Şarkı Seçmeleri (1975-2000, 2004-2005) |
Katılım | |
Katılım | 34 (33 final) |
İlk katılım | 1975 |
Son katılımı | 2012 |
En iyi sonuç | 1.: 2003 |
En kötü sonuç | Sonuncu: 1975, 1983, 1987 |
Dış bağlantılar | |
TRT'nin Eurovision sayfası | |
Resmi sitedeki Türkiye sayfası |
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk olarak 1975 yılında, Semiha Yankı’nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" isimli şarkıyla katıldı, ancak 1990’lara kadar puan tablosunun sonlarında yer aldı. 1979 yarışması Kudüs’te düzenlendiği için Türkiye, o yıl halk seçimi ile belirlenen Maria Rita Epik & 21. Peron’un "Seviyorum" isimli şarkısını yarışmaya göndermekten vazgeçerek yarışmadan çekildi.
Dil konusunda özgürlük getirilmesi ve televoting sistemine geçilmesinin ardından (1997’de ve 2000’de düzenlenen yarışma gibi), Türk katılımcıları, önceki yıllara göre daha iyi sonuçlar aldılar. 1997’de Şebnem Paker, "Dinle" isimli şarkısıyla üçüncü oldu. 2003’te Sertab Erener "Everyway That I Can" isimli şarkıyla, Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkeye ilk birinciliğini kazandırdı. 2004'te İstanbul’da yarışmaya ev sahipliği yapan Türkiye’yi bu yıl "For Real" isimli şarkıyla Athena temsil etti ve 195 puan ile dördüncü oldu. (Bu şarkı ile Türkiye, Eurovision tarihindeki en yüksek puanı kazandı.). 2007’de Kenan Doğulu "Shake It Up Şekerim" isimli şarkısıyla dördüncü, 2008’de Mor ve Ötesi "Deli" isimli Türkçe şarkıyla finalde yedinci oldu. 2009 yılında Türkiye, Hadise’nin "Düm Tek Tek" isimli şarkısıyla bir başka dördüncülük daha da elde etti. 2010’da, müzik grubu maNga "We Could Be the Same" isimli şarkısı ile finalde ikinci oldu. Türkiye, bu başarılı sonuçlarına devam ederken 2011'de Düsseldorf'ta temsil eden Yüksek Sadakat grubu finale kalamadı, Türkiye yarıfinal uygulamasına geçilen 2004 yılından beri ilk defa büyük finale çıkamadı. 2012’de ise Can Bonomo’nun seslendirdiği Love Me Back isimli şarkı ile Türkiye bir kez daha yedinci olmuştur.
2013 yılında ülke, kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilecek yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında da katılmamıştır.
Türkiye'nin yarışma tarihi
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'a ilk defa 1975 yılında katıldı. Elemeler aylarca sürmüş, televizyonlar günlerce yarışan şarkıları dinletmişti. Nihayetinde Semiha Yankı'nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" Eurovision'da yarışan ilk şarkı olmuştur.
1976 ve 1977'den sonra Türkiye yarışmaya 1978'de ikinci defa katıldı. 1979'da Türkiye son anda yarışmadan çekildi. 1993 yarışmasında son 5'e kalan ülkeler 1994 finaline katılamadığından Türkiye 1994'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer alamadı. Diğer bütün yıllarda Eurovision'da yarıştı.
1986'da Klips ve Onlar grubunun "Halley" parçasıyla dokuzunculuk ,1997'de Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" şarkısı ile üçüncülük kazanmıştır.TRT, 2003 yılında radikal bir karar alarak Sertab Erener'e yarışması için teklif götürdü. Erener, Demir Demirkan ile ortak besteledikleri "Everyway That I Can" adlı şarkıyla Riga'daki 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci gelmiştir. Böylece Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmış oldu.2004 yılında Athena, "For Real" şarkısı ile Türkiye'ye dördüncülüğü getirmiştir. 2007 yılında Kenan Doğulu ve şarkısı "Shake It Up Şekerim" ile Helsinki'de yarışmış dördüncü olmuştur. 2008 yılında yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mor ve Ötesi grubu yedinci olmuştur. 2009'da Hadise "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla dördüncü oldu. 2010'da maNga "We Could Be The Same" adlı şarkısı ile Türkiye'ye ilk defa ikincilik kazandırmıştır. 2011'de Yüksek Sadakat yarı finallerde elenmiştir. 2012'de Can Bonomo yedinci olmuştur.
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Nilüfer, Ajda Pekkan, Neco, maNga, MFÖ, Seyyal Taner, Sibel Tüzün, Kenan Doğulu, Kayahan, Mor ve Ötesi, Hadise ve Yüksek Sadakat gibi ünlü sanatçılar temsil ederken Semiha Yankı, Ayşegül Aldinç, Candan Erçetin, Arzu Ece, Demet Sağıroğlu, İzel, Reyhan Karaca, Şebnem Paker, Tuba Önal ve Can Bonomo gibi genç isimler de yarışma sayesinde ünlenmişlerdir.
Yarışmacılar
Renklerin anlamları
- Birinci
- İkinci
- Üçüncü
- Sonuncu
Yıl | Şarkıcı | Dil | Şarkı | Final | Puan | Yarı | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Semiha Yankı | Türkçe | "Seninle Bir Dakika" | 19 | 3 | Yarı final yok | |
1976 | | ||||||
1977 | |||||||
1978 | Nilüfer & Grup Nazar | Türkçe | "Sevince" | 18 | 2 | ||
1979 | Maria Rita Epik & 21. Peron | Türkçe | "Seviyorum" | | |||
1980 | Ajda Pekkan | Türkçe | "Petrol" | 15 | 23 | ||
1981 | Modern Folk Üçlüsü & Ayşegül Aldinç | Türkçe | "Dönme Dolap" | 18 | 9 | ||
1982 | Neco | Türkçe | "Hani?" | 15 | 20 | ||
1983 | Çetin Alp & Kısa Dalga | Türkçe | "Opera" | 19 | 0 | ||
1984 | Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra | Türkçe | "Halay" | 12 | 37 | ||
1985 | MFÖ | Türkçe | "Diday diday day" | 14 | 36 | ||
1986 | Klips ve Onlar | Türkçe | "Halley" | 9 | 53 | ||
1987 | Seyyal Taner & Grup Lokomotif | Türkçe | "Şarkım Sevgi Üstüne" | 22 | 0 | ||
1988 | MFÖ | Türkçe | "Sufi" | 15 | 37 | ||
1989 | Pan | Türkçe | "Bana Bana" | 21 | 5 | ||
1990 | Kayahan | Türkçe | "Gözlerinin Hapsindeyim" | 17 | 21 | ||
1991 | İzel, Reyhan & Can | Türkçe | "İki Dakika" | 12 | 44 | ||
1992 | Aylin Vatankoş | Türkçe | "Yaz Bitti" | 19 | 17 | ||
1993 | Burak Aydos | Türkçe | "Esmer Yarim" | 21 | 10 | ||
1994 | | ||||||
1995 | Arzu Ece | Türkçe | "Sev" | 16 | 21 | ||
1996 | Şebnem Paker | Türkçe | "Beşinci Mevsim" | 12 | 57 | 7 | 69 |
1997 | Şebnem Paker & Grup Etnik | Türkçe | "Dinle" | 3 | 121 | Yarı final yok | |
1998 | Tüzmen | Türkçe | "Unutamazsın" | 14 | 25 | ||
1999 | Tuba Önal & Grup Mistik | Türkçe | "Dön Artık" | 16 | 21 | ||
2000 | Pınar Ayhan & Grup SOS | Türkçe, İngilizce | "Yorgunum Anla" | 10 | 59 | ||
2001 | Sedat Yüce | Türkçe, İngilizce | "Sevgiliye Son" | 11 | 41 | ||
2002 | Buket Bengisu & Grup Safir | Türkçe, İngilizce | "Leylaklar Soldu Kalbinde" | 16 | 29 | ||
2003 | Sertab Erener | İngilizce | "Everyway That I Can" | 1 | 167 | ||
2004 | Athena | İngilizce | "For Real" | 4 | 195 | | |
2005 | Gülseren | Türkçe | "Rimi Rimi Ley" | 13 | 92 | | |
2006 | Sibel Tüzün | Türkçe, İngilizce | "Süper Star" | 11 | 91 | 8 | 91 |
2007 | Kenan Doğulu | İngilizce | "Shake It Up Şekerim" | 4 | 163 | 3 | 197 |
2008 | Mor ve Ötesi | Türkçe | "Deli" | 7 | 138 | 7 | 85 |
2009 | Hadise | İngilizce | "Düm Tek Tek" | 4 | 177 | 2 | 172 |
2010 | maNga | İngilizce | "We Could Be The Same" | 2 | 170 | 1 | 118 |
2011 | Yüksek Sadakat | İngilizce | "Live It Up" | 13 | 47 | ||
2012 | Can Bonomo | İngilizce | "Love Me Back" | 7 | 112 | 5 | 80 |
2013 ile 2016 yılları arasında katılmamıştır. | |||||||
- Notlar:
- a. ↑ 1979 yarışması, İsrail'in başkenti Kudüs'te gerçekleştirilecek idi ve TRT, Arap ülkelerinin Türkiye'nin çekilmesi doğrultusunda baskıları sonucunda yarışmadan oldukça kısa bir süre önce, 1979 yarışmasına katılmayacaklarını açıkladı. Türkiye'nin temsilci ve şarkısı halihazırda bir ulusal final doğrultusunda belirlenmişti.
- b. ↑ 2004 ve 2007 yılları arasında bir önceki yıl ilk ona giren ülkeler de referans ülkeleri ile doğrudan finalde yarışmakta idi. Bu sisteme göre, (örneğin) otomatik olarak finale yükselen referans ülkelerinden Birleşik Krallık ve Fransa ilk ona girmiş ise, söz konusu yarışmanın on bir ve on ikincisi ilk ona giren diğer sekiz ülke ile bir sonraki yarışmada doğrudan finalde yarışıyordu. 2008 yılından bu yana yalnızca ev sahibi ülke, beş referans ülkesi (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya) ile birlikte yarı finallerde yarışmadan doğrudan finale yükselmektedir.
Puan tahtası
Puanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM PUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 23 | 3 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 37 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 36 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 53 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 37 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 44 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 17 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 57 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 121 | 12 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 25 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 21 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 59 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 41 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 29 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 167 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 195 | 12 | 3 | 8 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 12 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2005 | 92 | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 91 | 12 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 163 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | 4 | 12 | 2 | 12 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 138 | 10 | 10 | 12 | 10 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 177 | 10 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 170 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 112 | 8 | 10 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye'nin en çok puan verdiği ülkeler:
Sıra | Ülke | Puanlar |
---|---|---|
1 | Bosna-Hersek | 129 |
2 | Birleşik Krallık | 126 |
3 | İrlanda | 119 |
4 | İspanya | 118 |
5 | Almanya | 86 |
Türkiye'nin en çok puan aldığı ülkeler:
Sıra | Ülke | Puanlar |
---|---|---|
1 | Almanya | 170 |
2 | Fransa | 151 |
3 | Hollanda | 137 |
4 | Belçika | 132 |
5 | İsviçre | 108 |
NOT: Bu oylar yalnızca final için geçerlidir.
Yarı-final uygulaması getirilen 2004 yılından beri
Türkiye'nin en çok puan verdiği ülkeler...
Sıra | Ülke | Puan |
---|---|---|
1 | Makedonya | 48 |
2 | Bosna-Hersek | 46 |
3 | Bulgaristan | 43 |
= | Gürcistan | 43 |
5 | Ermenistan | 31 |
6 | Ukrayna | 30 |
7 | Arnavutluk | 29 |
8 | Azerbaycan | 24 |
9 | Romanya | 22 |
10 | Moldova | 20 |
Türkiye'nin en çok puan aldığı ülkeler...
Sıra | Ülke | Puan |
---|---|---|
1 | Bulgaristan | 50 |
= | İsviçre | 50 |
3 | Birleşik Krallık | 49 |
4 | Makedonya | 46 |
5 | Arnavutluk | 42 |
6 | Fransa | 39 |
7 | Almanya | 38 |
= | Bosna-Hersek | 38 |
9 | İsveç | 37 |
= | Romanya | 37 |
Türkiye'nin 12 puan verdiği ülkeler...
Türkiye'nin 12 puan aldığı ülkeler...
NOT: 2004 yılından beri, Türkiye'nin final ve yarıfinallerde puanlarıyla ödüllendirdiği ve ödüllendirildiği ülkelerin listesidir.
Türkiye'ye son 5 yılda verilen puanlar
Ülke | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 50 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Arnavutluk | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
Avusturya | |
— | — | — | 3 | 13 |
Azerbaycan | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
Belçika | 12 | 10 | 2 | 6 | 7 | 47 |
Beyaz Rusya | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Birleşik Krallık | 12 | 8 | 12 | 10 | 1 | 43 |
Bosna-Hersek | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 39 |
Bulgaristan | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 39 |
Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 1 | — | — | |
Danimarka | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 28 |
Ermenistan | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 4 |
Estonya | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Finlandiya | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 |
Fransa | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 51 |
Gürcistan | 2 | 6 | — | 5 | 7 | 20 |
Hırvatistan | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |
Hollanda | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 46 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İspanya | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
İsrail | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
İsveç | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 24 |
İsviçre | 10 | 6 | 12 | 3 | 3 | 34 |
İtalya | — | — | — | — | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Karadağ | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litvanya | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Macaristan | 1 | 5 | 5 | — | 3 | 14 |
Makedonya | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | 47 |
Malta | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 |
Moldova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norveç | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 18 |
Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Portekiz | |
|
|
|
|
|
Romanya | |
|
|
|
|
|
Rusya | |
|
|
|
|
|
San Marino | — | 4 | — | — | 5 | 9 |
Sırbistan | |
|
|
|
|
|
Slovakya | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ukrayna | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Yunanistan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ev sahiplikleri
Yıl | Şehir | Yer | Sunucular |
---|---|---|---|
2004 | İstanbul | Abdi İpekçi Arena | Meltem Cumbul & Korhan Abay |
Yorumcular
2011 ve 2004 yarışmalarında Bülend Özveren yarışmayı bir konukla birlikte sunmuş, 1982-1985, 1990-1991, 1998-2001 ve 2007 yıllarında ise yarışma başka yorumcular tarafından sunulmuştur.
Yıl (lar) | Yorumcular |
---|---|
1973-1981 | Bülend Özveren |
1982 | Ümit Tunçağ |
1983-1985 | Başak Doğru |
1986-1989 | Bülend Özveren |
1990-1991 | Başak Doğru |
1992-1997 | Bülend Özveren |
1998 | Ömer Önder |
1999 | Gülşah Banda |
2000-2001 | Ömer Önder |
2002-2003 | Bülend Özveren |
2004 | Didem Tolunay Bülend Özveren |
2005-2006 | Bülend Özveren |
2007 | Hakan Urgancı |
2008-2010 | Bülend Özveren |
2011-2012 | Bülend Özveren Erhan Konuk |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Resmî site
|