Nüfuslarına göre Türkiye'deki şehirler
Bu madde veya bölüm Türkiye'deki yerleşim yerleri listesi maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz. |
Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yıl | İl | Toplam Nüfus | |
---|---|---|---|
1 | 2015 | İstanbul | 14.657.434 |
2 | 2015 | Ankara | 5.270.575 |
3 | 2015 | İzmir | 4.168.415 |
4 | 2015 | Bursa | 2.842.547 |
5 | 2015 | Antalya | 2.288.456 |
6 | 2015 | Adana | 2.183.167 |
7 | 2015 | Konya | 2.130.544 |
8 | 2015 | Gaziantep | 1.931.836 |
9 | 2015 | Şanlıurfa | 1.892.320 |
10 | 2015 | Kocaeli | 1.780.055 |
11 | 2015 | Mersin | 1.775.221 |
12 | 2015 | Diyarbakır | 1.654.196 |
13 | 2015 | Hatay | 1.533.507 |
14 | 2015 | Manisa | 1.380.366 |
15 | 2015 | Kayseri | 1.341.056 |
16 | 2015 | Samsun | 1.279.884 |
17 | 2015 | Balıkesir | 1.186.688 |
18 | 2015 | Kahramanmaraş | 1.096.610 |
19 | 2015 | Van | 1.096.397 |
20 | 2015 | Aydın | 1.053.506 |
21 | 2015 | Denizli | 993.442 |
22 | 2015 | Sakarya | 953.181 |
23 | 2015 | Tekirdağ | 937.910 |
24 | 2015 | Muğla | 908.877 |
25 | 2015 | Eskişehir | 826.716 |
26 | 2015 | Mardin | 796.591 |
27 | 2015 | Malatya | 772.904 |
28 | 2015 | Trabzon | 768.417 |
29 | 2015 | Erzurum | 762.321 |
30 | 2015 | Ordu | 728.949 |
31 | 2015 | Afyonkarahisar | 709.015 |
32 | 2015 | Sivas | 618.617 |
33 | 2015 | Adıyaman | 602.774 |
34 | 2015 | Zonguldak | 595.907 |
35 | 2015 | Tokat | 593.990 |
36 | 2015 | Elâzığ | 574.304 |
37 | 2015 | Kütahya | 571.463 |
38 | 2015 | Batman | 566.633 |
39 | 2015 | Ağrı | 547.210 |
40 | 2015 | Çorum | 525.180 |
41 | 2015 | Çanakkale | 513.341 |
42 | 2015 | Osmaniye | 512.873 |
43 | 2015 | Şırnak | 490.184 |
44 | 2015 | Giresun | 426.686 |
45 | 2015 | Isparta | 421.766 |
46 | 2015 | Yozgat | 419.440 |
47 | 2015 | Muş | 408.728 |
48 | 2015 | Edirne | 402.537 |
49 | 2015 | Aksaray | 386.514 |
50 | 2015 | Kastamonu | 372.633 |
51 | 2015 | Düzce | 360.388 |
52 | 2015 | Uşak | 353.048 |
53 | 2015 | Kırklareli | 346.973 |
54 | 2015 | Niğde | 346.114 |
55 | 2015 | Bitlis | 340.449 |
56 | 2015 | Rize | 328.979 |
57 | 2015 | Amasya | 322.167 |
58 | 2015 | Siirt | 320.351 |
59 | 2015 | Kars | 292.660 |
60 | 2015 | Bolu | 291.095 |
61 | 2015 | Nevşehir | 286.767 |
62 | 2015 | Hakkari | 278.775 |
63 | 2015 | Kırıkkale | 270.271 |
64 | 2015 | Bingöl | 267.184 |
65 | 2015 | Burdur | 258.339 |
66 | 2015 | Karaman | 242.196 |
67 | 2015 | Karabük | 236.978 |
68 | 2015 | Yalova | 233.009 |
69 | 2015 | Kırşehir | 225.562 |
70 | 2015 | Erzincan | 222.918 |
71 | 2015 | Bilecik | 212.361 |
72 | 2015 | Sinop | 204.133 |
73 | 2015 | Iğdır | 192.435 |
74 | 2015 | Bartın | 190.708 |
75 | 2015 | Çankırı | 180.945 |
76 | 2015 | Artvin | 168.370 |
77 | 2015 | Gümüşhane | 151.449 |
78 | 2015 | Kilis | 130.655 |
79 | 2015 | Ardahan | 99.265 |
80 | 2015 | Tunceli | 86.076 |
81 | 2015 | Bayburt | 78.550 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.