İslam'ın nüfus yapısı
Aşağıdaki tablo, İslam'ın demografik yapısını 2005 yılı ortalarındaki verilere göre analiz eder.
Ayrılıklar
Dünya Müslüman nüfusunun tam gerçek yüzdesi, çoğunluğu temsil eden Sünni mezhebine zıt Şii mezebine dayandığı için belirsizdir. Pek çok ülkede Sünni-Şii ayrımı elde edilemez. CIA World Factbook Sünni-Şii ayrımını sadece Şii'ler önemli ölçüde azınlıkta olduklarında vermektedir. Bu ayrım verilmediği zamanlarda Müslüman nüfus Sünni kolonu içinde gösterilir. Bu durumun Sünni Müslüman nüfus yüzdesini abarttığı kesindir. Buraya verilen Sünni-Şii istatistiklerinin güvenilir olduğunun kabul edilmesi için, önceden daha çok çalışma yapılması istenir. Günümüzdeki sayı göstergeleri, Sünniler için % 85 ve Şii'ler için ise % 15 dir.
Orta Doğu'daki Müslüman nüfus[1]
Hiçbir kolona dahil edilmeyen diğer tarikatlar da vardır. Örnek olarak İslam'ın İbadi kolu gibi. İbadi'ler öncelikle Umman'da bulunur. Ayrıca Libya'da olduğu gibi Cezayir'de de vardır.
Ayrıca çeşitli ülkelerden toplanan Müslüman nüfus verilerin toplamı olan (1.363.000.000) rakam ile CIA World Factbook tarafından verilen (1.283.000.000)rakam arasında fark vardır. CIA, Dünya Müslüman nüfusunu %20.12 yi gözde tutarak hesaplar. Eğer büyük tutar esas alınırsa bu % 23.1 olur. Müslüman nüfusu bulmak için genel nüfusun yüzde ile çarpılması yoluyla elde edilmesinden beri, farklılık yuvarlama hatalarından kaynaklanabilir. CIA rakamlarının, eğer elde edilebilirse ulusal nüfus sayımından elde edilen rakımları kullanmasıyla bu farklılık aza indirilebilir.
Veri
Toplam Dünya Müslümanları'nın yaklaşık % 92 sini temsil eden büyük Müslüman ülkelerin 2005 yılı ortalarındaki hesap edilen verileridir.
Ülke | Nüfus | Müslüman (%) | Müslüman | Şii (%) | Şii Nüfusu | Sünni (%) | Sünni Nüfusu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 24,600,000 | 100% | 24,600,000 | 11.12% | 2,460,000 | 88.88% | 22,140,000 |
Türkiye | 72,900,000 | 99% | 72,750,000 | 15%(Alevi) | 12,521,000[2] | 84% | 60.229,000 |
Fas | 30,700,000 | 99% | 30,393,000 | 0.02% | 607,860 | 99.98% | 29,785,140 |
Afganistan | 29,900,000 | 99% | 29,601,000 | 18% | 5,328,180 | 82% | 24,272,820 |
Yemen | 20,700,000 | 99% | 20,680,000 | 42% | 8,685,600 | 55% | 11,994,400 |
Somali | 8,600,000 | 99% | 8,600,000 | 0.02% | 86,000 | 99.98% | 8,514,000 |
Moritanya | 3,100,000 | 99% | 3,100,000 | 0% | 31,000 | 100% | 3,069,000 |
Kuveyt | 2,600,000 | 81.17% | 2,600,000 | 35.87% | 910,000 | 64.13% | 1,690,000 |
Umman | 2,400,000 | 91.81% | 2,376,000 | 2.77% | 118,800 | 44.22% | 1,306,800 |
Bahreyn | 700,000 | 99% | 700,000 | 70% | 490,000 | 30% | 210,000 |
Maldivler | 300,000 | 99% | 300,000 | 5% | 15,000 | 95% | 285,000 |
Batı Sahra | 300,000 | 99% | 300,000 | 0% | 9,000 | 100% | 291,000 |
İran | 69,500,000 | 98% | 68,805,000 | 85% | 61,924,500 | 15% | 6,880,500 |
Tunus | 10,000,000 | 99.21% | 9,800,000 | 0.73% | 196,000 | 99.17% | 9,604,000 |
Cezayir | 32,800,000 | 97.34% | 32,472,000 | 0.01% | 32,80 | 97.39% | 32,796,720 |
Comoros | 700,000 | 98% | 686,000 | 1% | 6,860 | 99% | 679,140 |
Pakistan | 165,803,560 | 98% | 160,829,450 | 30% | 52,160,712 | 70% | 107,668,738 |
Irak | 28,800,000 | 97% | 27,936,000 | 65% | 18,158,400 | 35% | 9,777,600 |
Nijer | 14,000,000 | 97% | 13,580,000 | 0.5% | 407,400 | 99.5% | 13,172,600 |
Libya | 5,800,000 | 97% | 5,626,000 | 0.02% | 56,260 | 99.98% | 5,569,740 |
Azerbaycan | 9,000,000 | 96% | 8,640,000 | 85% | 7,650,000 | 11% | 990,000 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 4,600,000 | 82.74% | 4,416,000 | 15% | 662,400 | 85% | 3,753,600 |
Gambiya | 1,600,000 | 95% | 1,520,000 | 1% | 30,400 | 99% | 1,489,600 |
Katar | 800,000 | 95% | 760,000 | 10% | 76,000 | 90% | 684,000 |
Mısır | 74,000,000 | 94% | 69,560,000 | 0.04% | 695,600 | 99.96% | 68,864,400 |
Senegal | 11,700,000 | 94% | 10,998,000 | 1.5% | 549,900 | 98.5% | 10,448,100 |
Ürdün | 5,800,000 | 94% | 5,452,000 | 0.6% | 109,040 | 99.4% | 5,342,960 |
Djibouti | 800,000 | 94% | 752,000 | 0.05% | 7,520 | 99.95% | 744,480 |
Suriye | 18,400,000 | 90% | 16,560,000 | 15% | 2,484,000 | 85% | 14,076,000 |
Tajikistan | 6,800,000 | 90% | 6,120,000 | 5% | 306,000 | 95% | 5,814,000 |
Türkmenistan | 5,200,000 | 89% | 4,628,000 | 4% | 185,120 | 96% | 4,442,880 |
Endonezya | 221,900,000 | 88% | 195,272,000 | 1% | 1,952,720 | 99% | 193,319,280 |
Bangladeş | 147,365,000 | 88% | 129,681,509 | 5% | 6,484,075 | 95% | 123,197,434 |
Özbekistan | 26,400,000 | 88% | 23,232,000 | 6% | 1,393,920 | 94% | 21,838,080 |
Gine | 9,500,000 | 85% | 8,075,000 | 1% | 242,250 | 99% | 7,832,750 |
Kırgızistan | 5,200,000 | 75% | 3,900,000 | 3% | 117,000 | 97% | 3,783,000 |
Sudan | 40,200,000 | 73% | 29,346,000 | 1% | 586,920 | 99% | 28,759,080 |
Bosna-Hersek | 4,500,000 | 60% | 2,700,000 | 2% | 189,000 | 98% | 2,511,000 |
Fildişi Sahili | 18,200,000 | 60% | 10,920,000 | 1% | 436,800 | 99% | 10,483,200 |
Lübnan | 3,800,000 | 62.76% | 2,104,310 | 53.35% | 1,200,000 | 46.65% | 850,000 |
Nijerya | 131,500,000 | 46.56% | 65,750,000 | 4.77% | 3,287,500 | 95.23% | 62,462,500 |
Tanzanya | 36,500,000 | 50% | 18,250,000 | 6% | 1,095,000 | 94% | 17,155,000 |
Burkina Faso | 13,900,000 | 50% | 6,950,000 | 1% | 208,500 | 99% | 6,741,500 |
Eritre | 4,700,000 | 50% | 2,350,000 | 1% | 23,500 | 99% | 2,326,500 |
Kazakistan | 15,100,000 | 47% | 7,097,000 | 5% | 354,850 | 95% | 6,742,150 |
Gana | 22,000,000 | 20.36% | 9,900,000 | 12.72% | 1,118,000 | 87.28% | 8,712,000 |
Etiyopya | 75,067,000 | 41.18% | 24,471,842 | 0.9% | 387,000 | 99.1% | 23,135,000 |
Makedonya | 2,000,000 | 32% | 630,000 | 1% | 6,300 | 99% | 623,700 |
Kenya | 33,800,000 | 24% | 8,000,000 | 7% | 560,000 | 93% | 7,440,000 |
Benin | 8,400,000 | 20% | 1,680,000 | 1% | 50,400 | 99% | 1,629,600 |
Rusya | 143,000,000 | 13.09% | 15,250,000 | 8% | 1,212,000 | 92% | 13,488,000 |
Sırbistan-Karadağ & Kosova | 10,700,000 | 19% | 2,030,000 | 15% | 304,500 | 85% | 1,725,500 |
Uganda | 26,900,000 | 16% | 4,304,000 | 7% | 301,280 | 93% | 4,002,720 |
İsrail & İşgal altındaki topraklar | 10,800,000 | 46% | 5,000,000 | 2% | 21,760 | 98% | 1,066,240 |
Hindistan | 1,103,060,000 | 14% | 154,500,000 | 30% | 30,900,000 | 70% | 123,600,000 |
Malezya | 23,000,000 | 61% | 14,030,000 | 2% | 280,600 | 98% | 13,749,400 |
Bulgaristan | 7,700,000 | 12% | 890,000 | 20% | 179,000 | 80% | 720,000 |
Fransa | 60,700,000 | 8.5% | 5,980,000 | 6% | 358,800 | 94% | 5,621,200 |
Arnavutluk | 3,200,000 | 63% | 2,120,000 | 25% | 540,000 | 75% | 1,580,000 |
Moğolistan | 2,600,000 | 6% | 160,000 | 5% | 8,000 | 95% | 152,000 |
Almanya | 82,500,000 | 4% | 2,660,000 | 30% | 906,000 | 70% | 1,754,000 |
Çin | 1,303,700,000 | 8% | 39,111,000 | 8% | 3,128,880 | 92% | 35,982,120 |
Birleşik Krallık | 59,668,000 | 3% | 1,600,000 | 10% | 160,000 | 90% | 1,440,000 |
Amerika Birleşik Devletleri | 296,500,000 | 2% | 6,960,000 | 15% | 2,300,000 | 85% | 4,640,000 |
Güney Afrika | 46,900,000 | 2% | 938,000 | 10% | 93,800 | 90% | 844,200 |
Kanada | 32,200,000 | 2% | 620,000 | 10% | 62,000 | 90% | 558,000 |
Brezilya | 184,200,000 | 1% | 921,000 | 30% | 276,300 | 70% | 644,700 |
Arjantin | 38,600,000 | 1% | 500,000 | 10% | 50,000 | 90% | 450,000 |
Avustralya | 20,400,000 | 1% | 280,000 | 10% | 28,000 | 90% | 252,000 |
İtalya | 58,700,000 | 0.51% | 50,000 | 5% | 2,500 | 95% | 47,500 |
TOPLAM | 4,992,663,560 | 29% | 1,461,813,559 | 15% | 218,371,767 | 85% | 1,237,404,192 |
Kaynakça
The majority of the figures have been taken from, or calculated from, the CIA World Factbook and the website Adherents.com . When these sources fail to provide any numerical information, other sources have been used as specified below:
- Encyclopedia Britannica 1997 edition
- Registered religious communities in Finland (2003)
- The World Almanac & Book of Facts 1998 (K-111 Reference Corp.: Mahwah, NJ), [Source: 1997 Encyc. Britannica Book of the Year]; pg. 654.
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
|