1970 Türkiye nüfus sayımı
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.648.270 | — |
1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
İllere göre nüfus sayıları
Sıra |
İl |
Toplam |
Şehir |
Şehir-kır oranı |
Kır |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 35.605.176 | 13.691.101 | %38 %62 | 21.914.075 | |
5 | Adana | 1.035.377 | 525.668 | %51 %49 | 509.709 |
48 | Adıyaman | 303.511 | 70.398 | %23 %77 | 233.113 |
23 | Afyonkarahisar | 542.111 | 150.778 | %28 %72 | 391.333 |
51 | Ağrı | 290.311 | 72.573 | %25 %75 | 217.738 |
47 | Amasya | 307.025 | 97.088 | %32 %68 | 209.937 |
2 | Ankara | 2.041.658 | 1.467.304 | %72 %28 | 574.354 |
21 | Antalya | 577.334 | 176.008 | %30 %70 | 401.326 |
59 | Artvin | 225.869 | 39.436 | %17 %83 | 186.433 |
22 | Aydın | 564.802 | 186.856 | %33 %67 | 377.946 |
9 | Balıkesir | 749.669 | 261.626 | %35 %65 | 488.043 |
66 | Bilecik | 138.856 | 43.601 | %31 %69 | 95.255 |
64 | Bingöl | 177.951 | 35.451 | %20 %80 | 142.500 |
63 | Bitlis | 185.473 | 59.939 | %32 %68 | 125.534 |
38 | Bolu | 403.766 | 84.321 | %21 %79 | 319.445 |
61 | Burdur | 210.335 | 61.708 | %29 %71 | 148.627 |
6 | Bursa | 847.884 | 416.662 | %49 %51 | 431.222 |
42 | Çanakkale | 360.764 | 97.305 | %27 %73 | 263.459 |
55 | Çankırı | 261.367 | 53.747 | %21 %79 | 207.620 |
27 | Çorum | 518.366 | 124.283 | %24 %76 | 394.083 |
28 | Denizli | 511.160 | 141.309 | %28 %72 | 369.851 |
20 | Diyarbakır | 581.208 | 238.504 | %41 %59 | 342.704 |
45 | Edirne | 316.425 | 119.978 | %38 %62 | 196.447 |
40 | Elâzığ | 376.915 | 151.555 | %40 %60 | 225.360 |
53 | Erzincan | 276.122 | 78.195 | %28 %72 | 197.927 |
12 | Erzurum | 684.951 | 196.821 | %29 %71 | 488.130 |
31 | Eskişehir | 459.367 | 245.905 | %54 %46 | 213.462 |
16 | Gaziantep | 606.540 | 330.082 | %54 %46 | 276.458 |
34 | Giresun | 451.679 | 90.906 | %20 %80 | 360.773 |
52 | Gümüşhane | 282.238 | 45.070 | %16 %84 | 237.168 |
67 | Hakkâri | 102.312 | 20.794 | %20 %80 | 81.518 |
18 | Hatay | 591.064 | 242.052 | %41 %59 | 349.012 |
50 | Isparta | 300.029 | 114.296 | %38 %62 | 185.733 |
1 | İstanbul | 3.019.032 | 2.203.337 | %73 %27 | 815.695 |
3 | İzmir | 1.427.173 | 753.041 | %53 %47 | 674.132 |
13 | Kars | 660.018 | 153.241 | %23 %77 | 506.777 |
35 | Kastamonu | 446.601 | 82.101 | %18 %82 | 364.500 |
17 | Kayseri | 598.693 | 236.824 | %40 %60 | 361.869 |
56 | Kırklareli | 257.131 | 92.581 | %36 %64 | 164.550 |
60 | Kırşehir | 214.932 | 54.669 | %25 %75 | 160.263 |
39 | Kocaeli | 385.408 | 188.185 | %49 %51 | 197.223 |
4 | Konya | 1.280.239 | 455.707 | %36 %64 | 824.532 |
36 | Kütahya | 439.967 | 110.209 | %25 %75 | 329.758 |
29 | Malatya | 510.979 | 179.647 | %35 %65 | 331.332 |
8 | Manisa | 805.650 | 299.202 | %37 %63 | 506.448 |
26 | Kahramanmaraş | 528.982 | 165.056 | %31 %69 | 363.926 |
33 | Mardin | 453.092 | 119.852 | %26 %74 | 333.240 |
19 | Mersin | 590.943 | 246.300 | %42 %58 | 344.643 |
41 | Muğla | 368.776 | 70.596 | %19 %81 | 298.180 |
57 | Muş | 234.250 | 44.889 | %19 %81 | 189.361 |
58 | Nevşehir | 229.830 | 57.545 | %25 %75 | 172.285 |
37 | Niğde | 408.441 | 85.772 | %21 %79 | 322.669 |
15 | Ordu | 608.721 | 118.041 | %19 %81 | 490.680 |
46 | Rize | 315.700 | 72.714 | %23 %77 | 242.986 |
32 | Sakarya | 459.052 | 152.277 | %33 %67 | 306.775 |
7 | Samsun | 821.183 | 235.716 | %29 %71 | 585.467 |
44 | Siirt | 320.684 | 111.206 | %35 %65 | 209.478 |
54 | Sinop | 265.655 | 46.382 | %17 %83 | 219.273 |
11 | Sivas | 731.921 | 211.374 | %29 %71 | 520.547 |
25 | Şanlıurfa | 538.131 | 205.524 | %38 %62 | 332.607 |
49 | Tekirdağ | 302.946 | 117.351 | %39 %61 | 185.595 |
24 | Tokat | 540.855 | 146.623 | %27 %73 | 394.232 |
14 | Trabzon | 659.120 | 138.435 | %21 %79 | 520.685 |
65 | Tunceli | 157.293 | 29.363 | %19 %81 | 127.930 |
62 | Uşak | 207.512 | 69.926 | %34 %66 | 137.586 |
43 | Van | 325.763 | 88.227 | %27 %73 | 237.536 |
30 | Yozgat | 464.410 | 88.065 | %19 %81 | 376.345 |
10 | Zonguldak | 743.654 | 220.904 | %30 %70 | 522.750 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.