1980 Türkiye nüfus sayımı
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.648.270 | — |
1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
İllere göre nüfus sayıları
Sıra |
İl |
Toplam |
Şehir |
Şehir-kır oranı |
Kır |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 44.736.957 | 19.645.007 | %44 %56 | 25.091.950 | |
5 | Adana | 1.485.743 | 842.845 | %57 %43 | 642.898 |
46 | Adıyaman | 367.595 | 116.986 | %32 %68 | 250.609 |
28 | Afyonkarahisar | 597.516 | 191.298 | %32 %68 | 406.218 |
45 | Ağrı | 368.009 | 108.414 | %29 %71 | 259.595 |
51 | Amasya | 341.287 | 128.077 | %38 %62 | 213.210 |
2 | Ankara | 2.854.689 | 2.238.967 | %78 %22 | 615.722 |
18 | Antalya | 748.706 | 280.837 | %38 %62 | 467.869 |
63 | Artvin | 228.997 | 46.208 | %20 %80 | 182.789 |
23 | Aydın | 652.488 | 245.329 | %38 %62 | 407.159 |
11 | Balıkesir | 853.177 | 344.368 | %40 %60 | 508.809 |
67 | Bilecik | 147.001 | 56.981 | %39 %61 | 90.020 |
64 | Bingöl | 228.702 | 54.997 | %24 %76 | 173.705 |
58 | Bitlis | 257.908 | 93.757 | %36 %64 | 164.151 |
38 | Bolu | 471.751 | 113.569 | %24 %76 | 358.182 |
62 | Burdur | 235.009 | 84.983 | %36 %64 | 150.026 |
6 | Bursa | 1.148.492 | 636.910 | %55 %45 | 511.582 |
44 | Çanakkale | 391.568 | 126.703 | %32 %68 | 264.865 |
57 | Çankırı | 258.436 | 69.325 | %27 %73 | 189.111 |
30 | Çorum | 571.831 | 167.273 | %29 %71 | 404.558 |
26 | Denizli | 603.338 | 205.938 | %34 %66 | 397.400 |
16 | Diyarbakır | 778.150 | 374.264 | %48 %52 | 403.886 |
47 | Edirne | 363.286 | 153.236 | %42 %58 | 210.050 |
42 | Elâzığ | 440.808 | 187.025 | %42 %58 | 253.783 |
54 | Erzincan | 282.022 | 95.228 | %34 %66 | 186.794 |
14 | Erzurum | 801.809 | 285.182 | %36 %64 | 516.627 |
33 | Eskişehir | 543.802 | 343.923 | %63 %37 | 199.879 |
13 | Gaziantep | 808.697 | 512.745 | %63 %37 | 295.952 |
37 | Giresun | 480.083 | 127.111 | %26 %74 | 352.972 |
56 | Gümüşhane | 275.191 | 51.404 | %19 %81 | 223.787 |
66 | Hakkâri | 155.463 | 44.118 | %28 %72 | 111.345 |
10 | Hatay | 856.271 | 366.550 | %43 %57 | 489.721 |
50 | Isparta | 350.116 | 158.251 | %45 %55 | 191.865 |
1 | İstanbul | 4.741.890 | 2.909.455 | %61 %39 | 1.832.435 |
3 | İzmir | 1.976.763 | 1.059.183 | %54 %46 | 917.580 |
22 | Kars | 700.238 | 172.119 | %25 %75 | 528.119 |
40 | Kastamonu | 450.946 | 99.680 | %22 %78 | 351.266 |
15 | Kayseri | 778.383 | 380.352 | %49 %51 | 398.031 |
53 | Kırklareli | 283.408 | 118.849 | %42 %58 | 164.559 |
61 | Kırşehir | 240.497 | 83.965 | %35 %65 | 156.532 |
29 | Kocaeli | 596.899 | 318.026 | %53 %47 | 278.873 |
4 | Konya | 1.562.139 | 672.695 | %43 %57 | 889.444 |
36 | Kütahya | 497.089 | 162.031 | %33 %67 | 335.058 |
25 | Malatya | 606.996 | 241.560 | %40 %60 | 365.436 |
9 | Manisa | 941.941 | 396.297 | %42 %58 | 545.644 |
19 | Kahramanmaraş | 738.032 | 281.382 | %38 %62 | 456.650 |
31 | Mardin | 564.967 | 192.004 | %34 %66 | 372.963 |
12 | Mersin | 843.931 | 424.544 | %50 %50 | 419.387 |
43 | Muğla | 438.145 | 100.314 | %23 %77 | 337.831 |
52 | Muş | 302.406 | 71.077 | %24 %77 | 231.329 |
59 | Nevşehir | 256.933 | 77.404 | %30 %70 | 179.529 |
34 | Niğde | 512.071 | 140.415 | %27 %73 | 371.656 |
21 | Ordu | 713.535 | 169.820 | %24 %76 | 543.715 |
48 | Rize | 361.258 | 96.152 | %27 %73 | 265.106 |
32 | Sakarya | 548.747 | 195.069 | %36 %64 | 353.678 |
7 | Samsun | 1.008.113 | 345.200 | %34 %66 | 662.913 |
41 | Siirt | 445.483 | 183.804 | %41 %59 | 261.679 |
55 | Sinop | 276.242 | 57.443 | %21 %79 | 218.799 |
17 | Sivas | 750.144 | 273.215 | %36 %64 | 476.929 |
27 | Şanlıurfa | 602.736 | 282.419 | %47 %53 | 320.317 |
49 | Tekirdağ | 360.742 | 167.270 | %46 %54 | 193.472 |
24 | Tokat | 624.508 | 200.231 | %32 %68 | 424.277 |
20 | Trabzon | 731.045 | 186.580 | %26 %74 | 544.465 |
65 | Tunceli | 157.974 | 36.184 | %23 %77 | 121.790 |
60 | Uşak | 247.224 | 103.474 | %42 %58 | 143.750 |
39 | Van | 468.646 | 156.852 | %33 %67 | 311.794 |
35 | Yozgat | 504.433 | 124.297 | %25 %75 | 380.136 |
8 | Zonguldak | 954.512 | 312.843 | %33 %67 | 641.669 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.