2014 Türkiye nüfus sayımı
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.648.270 | — |
1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
2014 Türkiye nüfus sayımı sonucu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 77.695.904'tür.[1] 2014 yılında 1.337.504 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerden 687.255'i erkek 650.249'u ise kız oldu.[2] 2014 yılında toplam 390.121 kişi hayatını kaybederken bunların 213.231'i erkek 176.890 ise kadındır.[3]
2009, 2014 yılları arasındaki 5 yıllık periyotta 67 ilin nüfusu artarken, 14 ilin nüfusu ise geriledi. Oransal olarak tüm ülkenin nüfusu %7,07 artış gösterdi. 81 il içinde oransal olarak en fazla %15,77 ile Antalya'nın nüfusu arttı. Sayı olarak ise İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 1 milyon 461 bin 860 kişi ile en fazla artış gösteren il oldu. En fazla nüfusu azalan şehir ise %11,24 ile Yozgat oldu.[4]
İllere göre nüfus sayıları
Sıra |
İl |
Toplam |
Şehir |
Şehir-kır oranı |
Kır |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 77.695.904 | 71.286.182 | %92 %8 | 6.409.722 | |
6 | Adana | 2.165.595 | 2.165.595 | %100 %0 | 0 |
35 | Adıyaman | 597.835 | 382.755 | %64 %36 | 215.080 |
31 | Afyonkarahisar | 706.371 | 402.241 | %57 %43 | 304.130 |
39 | Ağrı | 549.435 | 299.628 | %55 %45 | 249.807 |
49 | Aksaray | 384.252 | 245.122 | %64 %36 | 139.130 |
57 | Amasya | 321.913 | 221.404 | %69 %31 | 100.509 |
2 | Ankara | 5.150.072 | 5.150.072 | %100 %0 | 0 |
5 | Antalya | 2.222.562 | 2.222.562 | %100 %0 | 0 |
79 | Ardahan | 100.809 | 36.601 | %36 %64 | 64.208 |
76 | Artvin | 169.674 | 98.039 | %58 %42 | 71.635 |
20 | Aydın | 1.041.979 | 1.041.979 | %100 %0 | 0 |
17 | Balıkesir | 1.189.057 | 1.189.057 | %100 %0 | 0 |
74 | Bartın | 189.405 | 75.085 | %40 %60 | 114.320 |
38 | Batman | 557.593 | 433.420 | %78 %22 | 124.173 |
81 | Bayburt | 80.607 | 45.488 | %56 %44 | 35.119 |
71 | Bilecik | 209.925 | 163.509 | %78 %22 | 46.416 |
64 | Bingöl | 266.019 | 155.697 | %59 %41 | 110.322 |
55 | Bitlis | 338.023 | 189.375 | %56 %44 | 148.648 |
61 | Bolu | 284.789 | 195.357 | %69 %31 | 89.432 |
65 | Burdur | 256.898 | 167.736 | %65 %35 | 89.162 |
4 | Bursa | 2.787.539 | 2.787.539 | %100 %0 | 0 |
41 | Çanakkale | 511.790 | 297.086 | %58 %42 | 214.704 |
75 | Çankırı | 183.550 | 125.961 | %69 %31 | 57.589 |
40 | Çorum | 527.220 | 374.976 | %71 %29 | 152.244 |
21 | Denizli | 978.700 | 978.700 | %100 %0 | 0 |
12 | Diyarbakır | 1.635.048 | 1.635.048 | %100 %0 | 0 |
51 | Düzce | 355.549 | 217.224 | %61 %39 | 138.325 |
48 | Edirne | 400.280 | 283.845 | %71 %29 | 116.435 |
37 | Elâzığ | 568.753 | 424.994 | %75 %25 | 143.759 |
69 | Erzincan | 223.633 | 129.575 | %58 %42 | 94.058 |
29 | Erzurum | 763.320 | 763.320 | %100 %0 | 0 |
25 | Eskişehir | 812.320 | 812.320 | %100 %0 | 0 |
8 | Gaziantep | 1.889.466 | 1.889.466 | %100 %0 | 0 |
45 | Giresun | 429.984 | 270.615 | %63 %37 | 159.369 |
77 | Gümüşhane | 146.353 | 87.978 | %60 %40 | 58.375 |
62 | Hakkâri | 276.287 | 150.779 | %55 %45 | 125.508 |
13 | Hatay | 1.519.836 | 1.519.836 | %100 %0 | 0 |
73 | Iğdır | 192.056 | 105.276 | %55 %45 | 86.780 |
46 | Isparta | 418.780 | 294.030 | %70 %30 | 124.750 |
1 | İstanbul | 14.377.018 | 14.377.018 | %100 %0 | 0 |
3 | İzmir | 4.113.072 | 4.113.072 | %100 %0 | 0 |
18 | Kahramanmaraş | 1.089.038 | 1.089.038 | %100 %0 | 0 |
67 | Karabük | 231.333 | 176.423 | %76 %24 | 54.910 |
66 | Karaman | 240.362 | 172.322 | %72 %28 | 68.040 |
59 | Kars | 296.466 | 131.156 | %44 %56 | 165.310 |
50 | Kastamonu | 368.907 | 214.188 | %58 %42 | 154.719 |
15 | Kayseri | 1.322.376 | 1.322.376 | %100 %0 | 0 |
63 | Kırıkkale | 271.092 | 234.104 | %86 %14 | 36.988 |
54 | Kırklareli | 343.723 | 236.502 | %69 %31 | 107.221 |
70 | Kırşehir | 222.707 | 168.022 | %75 %25 | 54.685 |
78 | Kilis | 128.781 | 94.414 | %73 %27 | 34.367 |
11 | Kocaeli | 1.722.795 | 1.722.795 | %100 %0 | 0 |
7 | Konya | 2.108.808 | 2.108.808 | %100 %0 | 0 |
36 | Kütahya | 571.554 | 387.953 | %68 %32 | 183.601 |
27 | Malatya | 769.544 | 769.544 | %100 %0 | 0 |
14 | Manisa | 1.367.905 | 1.367.905 | %100 %0 | 0 |
26 | Mardin | 788.996 | 788.996 | %100 %0 | 0 |
10 | Mersin | 1.727.255 | 1.727.255 | %100 %0 | 0 |
24 | Muğla | 894.509 | 894.509 | %100 %0 | 0 |
47 | Muş | 411.216 | 160.888 | %39 %61 | 250.328 |
60 | Nevşehir | 286.250 | 171.078 | %60 %40 | 115.172 |
53 | Niğde | 343.898 | 185.784 | %54 %46 | 158.114 |
30 | Ordu | 724.268 | 724.268 | %100 %0 | 0 |
42 | Osmaniye | 506.807 | 379.653 | %75 %25 | 127.154 |
56 | Rize | 329.779 | 211.495 | %64 %36 | 118.284 |
22 | Sakarya | 932.706 | 932.706 | %100 %0 | 0 |
16 | Samsun | 1.269.989 | 1.269.989 | %100 %0 | 0 |
58 | Siirt | 318.366 | 198.815 | %62 %38 | 119.551 |
72 | Sinop | 204.526 | 112.511 | %55 %45 | 92.015 |
32 | Sivas | 623.116 | 446.663 | %72 %28 | 176.453 |
9 | Şanlıurfa | 1.845.667 | 1.845.667 | %100 %0 | 0 |
43 | Şırnak | 488.966 | 305.881 | %63 %37 | 183.085 |
23 | Tekirdağ | 906.732 | 906.732 | %100 %0 | 0 |
34 | Tokat | 597.920 | 370.709 | %62 %38 | 227.211 |
28 | Trabzon | 766.782 | 766.782 | %100 %0 | 0 |
80 | Tunceli | 86.527 | 55.935 | %65 %35 | 30.592 |
52 | Uşak | 349.459 | 242.889 | %70 %31 | 106.570 |
19 | Van | 1.085.542 | 1.085.542 | %100 %0 | 0 |
68 | Yalova | 226.514 | 160.803 | %71 %29 | 65.711 |
44 | Yozgat | 432.560 | 265.792 | %61 %39 | 166.768 |
33 | Zonguldak | 598.796 | 359.910 | %60 %40 | 238.886 |
Kaynakça
- ↑ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı (Tüm iller)". TÜİK. 11 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6WFv9aR4d. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ↑ "Doğum İstatistikleri Veri Tabanı". TÜİK. 15 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6a2Nd6b34. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2015.
- ↑ "Ölüm İstatistikleri Veri Tabanı". TÜİK. 15 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6a2O07KAI. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2015.
- ↑ "Son 5 yılda en çok Antalya'nın nüfusu arttı". Hürriyet. 17 Temmuz 2015. 13 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150813004322/http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29573991.asp. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2015.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.