1990 Türkiye nüfus sayımı
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.648.270 | — |
1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
İllere göre nüfus sayıları
Sıra |
İl |
Toplam |
Şehir |
Şehir-kır oranı |
Kır |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 56.473.035 | 33.326.351 | %59 %41 | 23.146.684 | |
4 | Adana | 1.934.907 | 1.350.339 | %69 %31 | 584.568 |
39 | Adıyaman | 513.131 | 219.304 | %41 %59 | 293.827 |
26 | Afyon | 739.223 | 306.209 | %40 %60 | 433.014 |
43 | Ağrı | 437.093 | 158.758 | %33 %67 | 278.335 |
54 | Aksaray | 326.399 | 144.217 | %43 %57 | 182.182 |
49 | Amasya | 357.191 | 162.544 | %44 %56 | 194.647 |
2 | Ankara | 3.236.626 | 2.836.719 | %87 %13 | 399.907 |
11 | Antalya | 1.132.211 | 602.194 | %52 %48 | 530.017 |
68 | Artvin | 212.833 | 66.097 | %28 %72 | 146.736 |
22 | Aydın | 824.816 | 384.711 | %46 %54 | 440.105 |
16 | Balıkesir | 973.314 | 468.758 | %48 %53 | 504.556 |
52 | Batman | 344.669 | 193.621 | %55 %45 | 151.048 |
73 | Bayburt | 107.330 | 41.295 | %35 %65 | 66.035 |
69 | Bilecik | 175.526 | 90.373 | %49 %51 | 85.153 |
65 | Bingöl | 250.966 | 86.648 | %32 %68 | 164.318 |
53 | Bitlis | 330.115 | 142.947 | %41 %59 | 187.168 |
38 | Bolu | 536.869 | 203.122 | %36 %64 | 333.747 |
64 | Burdur | 254.899 | 129.112 | %48 %52 | 125.787 |
6 | Bursa | 1.603.137 | 1.157.805 | %72 %28 | 445.332 |
45 | Çanakkale | 432.263 | 168.529 | %37 %63 | 263.734 |
60 | Çankırı | 279.129 | 113.855 | %38 %62 | 165.274 |
33 | Çorum | 609.863 | 253.804 | %40 %60 | 356.059 |
25 | Denizli | 750.882 | 337.793 | %44 %56 | 413.089 |
13 | Diyarbakır | 1.094.996 | 600.640 | %53 %47 | 494.356 |
47 | Edirne | 404.599 | 210.421 | %50 %50 | 194.178 |
41 | Elâzığ | 498.225 | 272.790 | %53 %47 | 225.435 |
57 | Erzincan | 299.251 | 144.144 | %44 %56 | 155.107 |
20 | Erzurum | 848.201 | 400.348 | %44 %56 | 447.853 |
31 | Eskişehir | 641.057 | 477.436 | %74 %26 | 163.621 |
10 | Gaziantep | 1.140.594 | 821.127 | %71 %29 | 319.467 |
40 | Giresun | 499.087 | 219.114 | %41 %59 | 279.973 |
71 | Gümüşhane | 169.375 | 58.996 | %31 %69 | 110.379 |
70 | Hakkâri | 172.479 | 71.099 | %36 %64 | 101.380 |
12 | Hatay | 1.109.754 | 531.707 | %48 %52 | 578.047 |
44 | Isparta | 434.771 | 229.574 | %50 %50 | 205.197 |
1 | İstanbul | 7.309.190 | 6.753.929 | %93 %7 | 555.261 |
3 | İzmir | 2.694.770 | 2.134.816 | %79 %21 | 559.954 |
19 | Kahramanmaraş | 892.952 | 407.215 | %45 %55 | 485.737 |
67 | Karaman | 217.536 | 106.051 | %48 %52 | 111.485 |
30 | Kars | 662.155 | 209.463 | %28 %72 | 452.692 |
46 | Kastamonu | 423.611 | 148.710 | %33 %67 | 274.901 |
17 | Kayseri | 943.484 | 604.072 | %63 %37 | 339.412 |
50 | Kırıkkale | 349.396 | 243.378 | %69 %31 | 106.018 |
55 | Kırklareli | 309.512 | 149.532 | %46 %54 | 159.980 |
63 | Kırşehir | 256.862 | 126.406 | %48 %52 | 130.456 |
18 | Kocaeli | 936.163 | 582.559 | %62 %38 | 353.604 |
5 | Konya | 1.750.303 | 963.128 | %54 %46 | 787.175 |
35 | Kütahya | 578.020 | 241.999 | %41 %59 | 336.021 |
28 | Malatya | 702.055 | 379.188 | %53 %47 | 322.867 |
9 | Manisa | 1.154.418 | 590.374 | %50 %50 | 564.044 |
37 | Mardin | 557.727 | 249.032 | %43 %57 | 308.695 |
7 | Mersin | 1.266.995 | 787.284 | %62 %38 | 479.711 |
36 | Muğla | 562.809 | 186.397 | %32 %68 | 376.412 |
48 | Muş | 376.543 | 101.154 | %26 %74 | 275.389 |
59 | Nevşehir | 289.509 | 112.955 | %37 %63 | 176.554 |
56 | Niğde | 305.861 | 97.286 | %31 %69 | 208.575 |
21 | Ordu | 830.105 | 336.820 | %39 %61 | 493.285 |
51 | Rize | 348.776 | 133.370 | %36 %64 | 215.406 |
29 | Sakarya | 683.061 | 297.759 | %43 %57 | 385.302 |
8 | Samsun | 1.158.400 | 525.305 | %44 %56 | 633.095 |
66 | Siirt | 243.435 | 110.139 | %44 %56 | 133.296 |
61 | Sinop | 265.153 | 86.314 | %31 %69 | 178.839 |
24 | Sivas | 767.481 | 381.947 | %47 %53 | 385.534 |
15 | Şanlıurfa | 1.001.455 | 551.124 | %54 %46 | 450.331 |
62 | Şırnak | 262.006 | 125.264 | %47 %53 | 136.742 |
42 | Tekirdağ | 468.842 | 258.940 | %54 %46 | 209.902 |
27 | Tokat | 719.251 | 308.304 | %42 %58 | 410.947 |
23 | Trabzon | 795.849 | 303.612 | %36 %64 | 492.237 |
72 | Tunceli | 133.143 | 50.799 | %35 %65 | 82.344 |
58 | Uşak | 290.283 | 146.809 | %49 %51 | 143.474 |
32 | Van | 637.433 | 258.967 | %39 %61 | 378.466 |
34 | Yozgat | 579.150 | 208.183 | %35 %65 | 370.967 |
14 | Zonguldak | 1.073.560 | 411.617 | %37 %63 | 661.943 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.