2007 Türkiye nüfus sayımı
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.648.270 | — |
1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
İllere göre nüfus sayıları
Sıra |
İl |
Toplam |
Şehir |
Şehir-kır oranı |
Kır |
---|---|---|---|---|---|
5 | Adana | 2.006.650 | 1.611.262 | %80 %20 | 395.388 |
36 | Adıyaman | 582.762 | 329.060 | %56 %44 | 253.702 |
31 | Afyonkarahisar | 701.572 | 355.073 | %51 %49 | 346.499 |
39 | Ağrı | 530.879 | 282.361 | %53 %47 | 248.518 |
49 | Aksaray | 366.109 | 204.808 | %56 %44 | 161.301 |
54 | Amasya | 328.674 | 201.331 | %61 %39 | 127.343 |
2 | Ankara | 4.466.756 | 4.140.890 | %93 %7 | 325.866 |
7 | Antalya | 1.789.295 | 1.127.634 | %63 %37 | 661.661 |
79 | Ardahan | 112.721 | 35.835 | %32 %68 | 76.886 |
76 | Artvin | 168.092 | 91.860 | %55 %45 | 76.232 |
20 | Aydın | 946.971 | 536.758 | %57 %43 | 410.213 |
17 | Balıkesir | 1.118.313 | 649.423 | %58 %42 | 468.890 |
72 | Bartın | 182.131 | 58.788 | %32 %68 | 123.343 |
42 | Batman | 472.487 | 342.452 | %72 %28 | 130.035 |
81 | Bayburt | 76.609 | 37.473 | %49 %51 | 39.136 |
70 | Bilecik | 203.777 | 145.126 | %71 %29 | 58.651 |
63 | Bingöl | 251.552 | 141.703 | %56 %44 | 109.849 |
55 | Bitlis | 327.886 | 179.260 | %55 %45 | 148.626 |
62 | Bolu | 270.417 | 157.938 | %58 %42 | 112.479 |
64 | Burdur | 251.181 | 148.789 | %59 %41 | 102.392 |
4 | Bursa | 2.439.876 | 1.979.999 | %81 %19 | 459.877 |
41 | Çanakkale | 476.128 | 247.443 | %52 %48 | 228.685 |
75 | Çankırı | 174.012 | 106.087 | %61 %39 | 67.925 |
37 | Çorum | 549.828 | 340.916 | %62 %38 | 208.912 |
21 | Denizli | 907.325 | 460.747 | %51 %49 | 446.578 |
11 | Diyarbakır | 1.460.714 | 855.389 | %59 %41 | 605.325 |
56 | Düzce | 323.328 | 157.894 | %49 %51 | 165.434 |
48 | Edirne | 396.462 | 259.809 | %66 %34 | 136.653 |
38 | Elâzığ | 541.258 | 389.774 | %72 %28 | 151.484 |
69 | Erzincan | 213.538 | 114.437 | %54 %46 | 99.101 |
23 | Erzurum | 784.941 | 485.563 | %62 %38 | 299.378 |
28 | Eskişehir | 724.849 | 625.453 | %86 %14 | 99.396 |
9 | Gaziantep | 1.560.023 | 1.342.518 | %86 %14 | 217.505 |
45 | Giresun | 417.505 | 240.367 | %58 %42 | 177.138 |
77 | Gümüşhane | 130.825 | 60.781 | %46 %54 | 70.044 |
65 | Hakkâri | 246.469 | 136.124 | %55 %45 | 110.345 |
13 | Hatay | 1.386.224 | 681.665 | %49 %51 | 704.559 |
73 | Iğdır | 181.866 | 97.054 | %53 %47 | 84.812 |
44 | Isparta | 419.845 | 274.204 | %65 %35 | 145.641 |
1 | İstanbul | 12.573.836 | 11.174.257 | %89 %11 | 1.399.579 |
3 | İzmir | 3.739.353 | 3.175.133 | %85 %15 | 564.220 |
18 | Kahramanmaraş | 1.004.414 | 584.726 | %58 %42 | 419.688 |
68 | Karabük | 218.463 | 164.072 | %75 %25 | 54.391 |
66 | Karaman | 226.049 | 147.210 | %65 %35 | 78.839 |
58 | Kars | 312.205 | 134.726 | %43 %57 | 177.479 |
50 | Kastamonu | 360.366 | 184.685 | %51 %49 | 175.681 |
16 | Kayseri | 1.165.088 | 895.253 | %77 %23 | 269.835 |
78 | Kilis | 118.457 | 82.419 | %70 %30 | 36.038 |
60 | Kırıkkale | 280.234 | 230.189 | %82 %18 | 50.045 |
52 | Kırklareli | 333.256 | 212.390 | %64 %36 | 120.866 |
67 | Kırşehir | 223.170 | 147.073 | %66 %34 | 76.097 |
12 | Kocaeli | 1.437.926 | 894.242 | %62 %38 | 543.684 |
6 | Konya | 1.959.082 | 1.412.343 | %72 %28 | 546.739 |
35 | Kütahya | 583.910 | 350.255 | %60 %40 | 233.655 |
29 | Malatya | 722.065 | 462.569 | %64 %36 | 259.496 |
14 | Manisa | 1.319.920 | 841.059 | %64 %36 | 478.861 |
25 | Mardin | 745.778 | 428.611 | %57 %43 | 317.167 |
8 | Mersin | 1.595.938 | 1.056.331 | %66 %34 | 539.607 |
24 | Muğla | 766.156 | 310.527 | %41 %59 | 455.629 |
47 | Muş | 405.509 | 142.913 | %35 %65 | 262.596 |
61 | Nevşehir | 280.058 | 145.037 | %52 %48 | 135.021 |
53 | Niğde | 331.677 | 149.696 | %45 %55 | 181.981 |
30 | Ordu | 715.409 | 395.283 | %55 %45 | 320.126 |
43 | Osmaniye | 452.880 | 323.536 | %71 %29 | 129.344 |
57 | Rize | 316.252 | 197.167 | %62 %38 | 119.085 |
22 | Sakarya | 835.222 | 594.114 | %71 %29 | 241.108 |
15 | Samsun | 1.228.959 | 725.111 | %59 %41 | 503.848 |
10 | Şanlıurfa | 1.523.099 | 919.832 | %60 %40 | 603.267 |
59 | Siirt | 291.528 | 173.770 | %60 %40 | 117.758 |
71 | Sinop | 198.412 | 99.872 | %50 %50 | 98.540 |
46 | Şırnak | 416.001 | 256.352 | %62 %38 | 159.649 |
32 | Sivas | 638.464 | 415.961 | %65 %35 | 222.503 |
27 | Tekirdağ | 728.396 | 494.342 | %68 %32 | 234.054 |
33 | Tokat | 620.722 | 350.914 | %57 %43 | 269.808 |
26 | Trabzon | 740.569 | 396.646 | %54 %46 | 343.923 |
80 | Tunceli | 84.022 | 54.369 | %65 %35 | 29.653 |
51 | Uşak | 334.115 | 217.267 | %65 %35 | 116.848 |
19 | Van | 979.671 | 511.678 | %52 %48 | 467.993 |
74 | Yalova | 181.758 | 122.075 | %67 %33 | 59.683 |
40 | Yozgat | 492.127 | 265.531 | %54 %46 | 226.596 |
34 | Zonguldak | 615.890 | 274.275 | %45 %55 | 341.615 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.