2015 Türkiye nüfus sayımı
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.648.270 | — |
1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
İllere göre nüfus sayıları
Sıra |
İl |
Toplam |
Şehir |
Şehir-kır oranı |
Kır |
---|---|---|---|---|---|
6 | Adana | 2.183.167 | 2.183.167 | %100 %0 | - |
33 | Adıyaman | 602.774 | 393.472 | %65 %35 | 209.302 |
31 | Afyonkarahisar | 709.015 | 410.322 | %58 %42 | 298.693 |
39 | Ağrı | 547.210 | 306.352 | %56 %44 | 240.858 |
49 | Aksaray | 386.514 | 250.827 | %65 %35 | 135.687 |
57 | Amasya | 322.167 | 226.432 | %70 %30 | 95.735 |
2 | Ankara | 5.270.575 | 5.270.575 | %100 %0 | - |
5 | Antalya | 2.288.456 | 2.288.456 | %100 %0 | - |
79 | Ardahan | 99.265 | 36.582 | %37 %63 | 62.683 |
76 | Artvin | 168.370 | 99.359 | %59 %41 | 69.011 |
20 | Aydın | 1.053.506 | 1.053.506 | %100 %0 | - |
17 | Balıkesir | 1.186.688 | 1.186.688 | %100 %0 | - |
74 | Bartın | 190.708 | 77.827 | %41 %59 | 112.881 |
38 | Batman | 566.633 | 444.209 | %78 %22 | 122.424 |
81 | Bayburt | 78.550 | 46.276 | %59 %41 | 32.274 |
71 | Bilecik | 212.361 | 167.692 | %79 %21 | 44.669 |
64 | Bingöl | 267.184 | 160.614 | %60 %40 | 106.570 |
55 | Bitlis | 340.449 | 194.928 | %57 %43 | 145.521 |
60 | Bolu | 291.095 | 203.696 | %70 %30 | 87.399 |
65 | Burdur | 258.339 | 171.237 | %66 %34 | 87.102 |
4 | Bursa | 2.842.547 | 2.842.547 | %100 %0 | - |
41 | Çanakkale | 513.341 | 302.186 | %59 %41 | 211.155 |
75 | Çankırı | 180.945 | 126.058 | %70 %30 | 54.887 |
40 | Çorum | 525.180 | 381.303 | %73 %27 | 143.877 |
21 | Denizli | 993.442 | 993.442 | %100 %0 | - |
12 | Diyarbakır | 1.654.196 | 1.654.196 | %100 %0 | - |
51 | Düzce | 360.388 | 224.282 | %62 %38 | 136.106 |
48 | Edirne | 402.537 | 289.433 | %72 %28 | 113.104 |
36 | Elâzığ | 574.304 | 438.846 | %76 %24 | 135.458 |
70 | Erzincan | 222.918 | 127.176 | %57 %43 | 95.742 |
29 | Erzurum | 762.321 | 762.321 | %100 %0 | - |
25 | Eskişehir | 826.716 | 826.716 | %100 %0 | - |
8 | Gaziantep | 1.931.836 | 1.931.836 | %100 %0 | - |
44 | Giresun | 426.686 | 275.554 | %65 %35 | 151.132 |
77 | Gümüşhane | 151.449 | 99.508 | %66 %34 | 51.941 |
62 | Hakkâri | 278.775 | 152.790 | %55 %45 | 125.985 |
13 | Hatay | 1.533.507 | 1.533.507 | %100 %0 | - |
73 | Iğdır | 192.435 | 107.320 | %56 %44 | 85.115 |
45 | Isparta | 421.766 | 300.255 | %71 %29 | 121.511 |
1 | İstanbul | 14.657.434 | 14.657.434 | %100 %0 | - |
3 | İzmir | 4.168.415 | 4.168.415 | %100 %0 | - |
18 | Kahramanmaraş | 1.096.610 | 1.096.610 | %100 %0 | - |
67 | Karabük | 236.978 | 183.141 | %77 %23 | 53.837 |
66 | Karaman | 242.196 | 175.790 | %73 %27 | 66.406 |
59 | Kars | 292.660 | 133.334 | %46 %54 | 159.326 |
50 | Kastamonu | 372.633 | 226.868 | %61 %39 | 145.765 |
15 | Kayseri | 1.341.056 | 1.341.056 | %100 %0 | - |
78 | Kilis | 130.655 | 97.411 | %75 %25 | 33.244 |
63 | Kırıkkale | 270.271 | 235.575 | %87 %13 | 34.696 |
53 | Kırklareli | 346.973 | 243.018 | %70 %30 | 103.955 |
69 | Kırşehir | 225.562 | 173.222 | %77 %23 | 52.340 |
10 | Kocaeli | 1.780.055 | 1.780.055 | %100 %0 | - |
7 | Konya | 2.130.544 | 2.130.544 | %100 %0 | - |
37 | Kütahya | 571.463 | 393.115 | %69 %31 | 178.348 |
27 | Malatya | 772.904 | 772.904 | %100 %0 | - |
14 | Manisa | 1.380.366 | 1.380.366 | %100 %0 | - |
26 | Mardin | 796.591 | 796.591 | %100 %0 | - |
11 | Mersin | 1.745.221 | 1.745.221 | %100 %0 | - |
24 | Muğla | 908.877 | 908.877 | %100 %0 | - |
47 | Muş | 408.728 | 163.040 | %40 %60 | 245.688 |
61 | Nevşehir | 286.767 | 174.195 | %61 %39 | 112.572 |
54 | Niğde | 346.114 | 189.670 | %55 %45 | 156.444 |
30 | Ordu | 728.949 | 728.949 | %100 %0 | - |
42 | Osmaniye | 512.873 | 388.158 | %76 %24 | 124.715 |
56 | Rize | 328.979 | 215.596 | %66 %34 | 113.383 |
22 | Sakarya | 953.181 | 953.181 | %100 %0 | - |
16 | Samsun | 1.279.884 | 1.279.884 | %100 %0 | - |
9 | Şanlıurfa | 1.892.320 | 1.892.320 | %100 %0 | - |
58 | Siirt | 320.351 | 204.023 | %64 %36 | 116.328 |
72 | Sinop | 204.133 | 115.114 | %56 %44 | 89.019 |
43 | Şırnak | 490.184 | 304.228 | %62 %38 | 185.956 |
32 | Sivas | 618.617 | 451.930 | %73 %27 | 166.687 |
23 | Tekirdağ | 937.910 | 937.910 | %100 %0 | - |
35 | Tokat | 593.990 | 379.869 | %64 %36 | 214.121 |
28 | Trabzon | 768.417 | 768.417 | %100 %0 | - |
80 | Tunceli | 86.076 | 56.401 | %66 %34 | 29.675 |
52 | Uşak | 353.048 | 248.683 | %70 %30 | 104.365 |
19 | Van | 1.096.397 | 1.096.397 | %100 %0 | - |
68 | Yalova | 233.009 | 167.558 | %72 %28 | 65.451 |
46 | Yozgat | 419.440 | 262.864 | %63 %37 | 156.576 |
34 | Zonguldak | 595.907 | 363.707 | %61 %39 | 232.200 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.