1976 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 3 Şubat 1976 | ||||||||||||||||||
Salon | The Spectrum | ||||||||||||||||||
Şehir | Philadelphia | ||||||||||||||||||
MVP | Dave Bing | ||||||||||||||||||
Milli Marş | |||||||||||||||||||
Hakemler | Paul Mihalak Darrell Garretson | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 17.511 | ||||||||||||||||||
TV | - | ||||||||||||||||||
Sunucu | |||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 1975 |
1977 > |
1976 NBA All-Star Maçı, 3 Şubat 1976 tarihinde Philadelphia'da bulunan The Spectrum'da oynanan yirmialtıncı All-Star maçıdır. Washington Bullets takımının gard oyuncusu Dave Bing maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Boston Celtics takımından Tom Heinsohn yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Golden State Warriors takımından Al Attles yaptı. Maçı 17.511 biletli seyirci izledi.
İstatistikler
Batı Konferansı
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Rick Barry, Golden State | 28 | 6 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 17 |
Bob Dandridge, Milwaukee | 27 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles | 36 | 9 | 16 | 4 | 4 | 15 | 3 | 22 |
Nate Archibald,Kansas City | 30 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 |
Brian Winters, Milwaukee | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Alvan Adams, Phoenix | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Jamaal Wilkes, Golden State | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Curtis Rowe, Detroit | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Scott Wedman, Kansas City | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Norm Van Lier, Chicago | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Fred Brown, Seattle | 24 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Phil Smith, Golden State | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Toplam | 240 | 46 | 103 | 17 | 22 | 49 | 18 | 109 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
John Havlicek, Boston | 21 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Elvin Hayes, Washington | 31 | 6 | 14 | 0 | 2 | 10 | 1 | 12 |
Bob McAdoo, Buffalo | 29 | 10 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 22 |
Walt Frazier, New York | 19 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Dave Bing, Washington | 26 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 |
Dave Cowens, Boston | 23 | 6 | 13 | 4 | 5 | 16 | 1 | 16 |
George McGinnis, Philadelphia | 19 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 |
Rudy Tomjanovich, Houston | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
John Drew, Atlanta | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jo Jo White, Boston | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Doug Collins, Philadelphia | 20 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 |
Randy Smith, Buffalo | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Toplam | 240 | 52 | 107 | 19 | 26 | 61 | 21 | 123 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Periyot skorları
Periyot skorları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
Doğu | 28 | 17 | 38 | 40 | 123 |
Batı | 23 | 27 | 30 | 29 | 109 |
- Devre— Batı, 50-45
- 3. Çeyrek— Doğu, 83-30
- Hakemler: Paul Mihalak, Darell Garretson
- Seyirci: 17,511
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.