2001 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 11 Şubat 2001 | ||||||||||||||||||
Salon | MCI Center | ||||||||||||||||||
Şehir | Washington, DC | ||||||||||||||||||
MVP | Allen Iverson | ||||||||||||||||||
Milli Marş | Jessica Simpson | ||||||||||||||||||
Hakemler | Dan Crawford Don Vaden Eddie Rush | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | {{{devre}}} | ||||||||||||||||||
Seyirci | 20,674 | ||||||||||||||||||
TV | |||||||||||||||||||
Sunucu | |||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 2000 |
2002 > |
2001 NBA All-Star Maçı Doğu Konferansı ile Batı Konferansı arasında MCI Center'da yapılmıştır. 50.si düzenlene bu organizasyonda Doğu karması Batı karmasını 1 sayı farkla 111-110 yenmiştir. Allen Iverson 25 sayı, 5 asist ve 4 top çalma ile oynayarak maçın en değerli oyuncusu seçilmiştir. Vince Carter 1,717,687'luk oyla en çok oy alan oyuncu olmuştur.
2001 All-Star Maçı kadroları
Oyuncular
Mev. | Oyuncular | Takım | Seçilme sayısı |
---|---|---|---|
İlk beş | |||
PG | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | ikinci kez |
SG | Tracy McGrady | Orlando Magic | ilk kez |
SF | Vince Carter | Toronto Raptors | ikinci kez |
PF | Grant Hill | Orlando Magic | altıncı kez |
P | Alonzo Mourning | Miami Heat | altıncı kez |
Yedekler | |||
SG | Ray Allen | Milwaukee Bucks | ikinci kez |
P | Antonio Davis | Toronto Raptors | ilk kez |
SG | Allan Houston | New York Knicks | ikinci kez |
SF | Anthony Mason | Miami Heat | ilk kez |
P | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks | yedinci kez |
P | Theo Ratliff | Philadelphia 76ers | ilk kez |
PF | Glenn Robinson | Milwaukee Bucks | ikinci kez |
SF | Latrell Sprewell | New York Knicks | dördüncü kez |
SG | Jerry Stackhouse | Detroit Pistons | ikinci kez |
PG | Stephon Marbury | New Jersey Nets | ilk kez |
- Hill ve Mourning sakatlıkları sebebiyle oynayamadılar.
- Yerlerine Mason ve Davis ilk beşe dahil edildi
Mev. | Oyuncu | Takım | Seçilme sayısı |
---|---|---|---|
İlk beş | |||
PG | Jason Kidd | Phoenix Suns | dördüncü kez |
SG | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | üçüncü kez |
SF | Chris Webber | Sacramento Kings | üçüncü kez |
PF | Tim Duncan | San Antonio Spurs | üçüncü kez |
C | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | sekizinci kez |
Yedekler | |||
C | Vlade Divac | Sacramento Kings | ilk kez |
SG | Michael Finley | Dallas Mavericks | ikinci kez |
PF | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | dördüncü kez |
PF | Karl Malone | Utah Jazz | on üçüncü kez |
PF | Antonio McDyess | Denver Nuggets | ilk kez |
PG | Gary Payton | Seattle SuperSonics | yedinci kez |
P | David Robinson | San Antonio Spurs | onuncu kez |
PF | Rasheed Wallace | Portland Trail Blazers | ikinci kez |
- O'Neal sakatlığı sebebiyle oynayamadı. Garnett ile yeri değiştirildi.
Antrenörler
Doğu Konferansı Larry Brown (basketball)|Larry Brown, Philadelphia 76ers
Batı Konferansı Rick Adelman, Sacramento Kings
Kaynaklar
- http://www.basketball-reference.com/allstar/NBA_2001.html
- http://www.nba.com/history/allstar/recap_2001.html
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.