1996 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 11 Şubat 1996 | ||||||||||||||||||
Salon | Alamodome | ||||||||||||||||||
Şehir | San Antonio | ||||||||||||||||||
MVP | Michael Jordan | ||||||||||||||||||
Milli Marş | |||||||||||||||||||
Hakemler | Ed T. Rush Ed Middleton Ronnie Nunn | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 36.037 | ||||||||||||||||||
TV | - | ||||||||||||||||||
Sunucu | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 1995 |
1997 > |
1996 NBA All-Star Maçı, 11 Şubat 1996 tarihinde San Antonio, Teksas'da bulunan Alamodome'da oynanan kırk altıncı All-Star maçıdır. Doğu takımının koçluğunu Chicago Bulls takımından Phil Jackson yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Seattle Supersonics takımından George Karl yaptı. Maçı 36.037 biletli seyirci izledi.
Sadece 22 dakika oynayan Chicago Bulls'un yıldız oyuncusu Michael Jordan 20 sayı, 4 rebound, 1 asist ile oynayarak maçın MVP ödülünün ikinci kez sahibi oldu. 25 sayı atıp, 10 rebound alan Shaquille O'Neal ile bu ödül için yarışan Jordan, oylamada 4-3 ile ödülü kazandı.[1]
Maçtan bir gün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest), üçlük yarışması ve Çaylaklar Maçı yer aldı. Üçlük şut yarışmasını, Washington Bullets'den Tim Legler finalde Dennis Scott'ı finalde 20-18'lik sonuçla yenerek kazandı.[2] Smaç yarışmasında ise, Los Angeles Clippers'den Brent Barry finalde Michael Finley ve Greg Minor'ı geçerek kazandı.[3] Üçüncü kez oynanan ve uzatmada 94-92'lik skorla sonuçlanan çaylaklar maçında ise MVP ödülünün sahibi Toronto Raptors'dan Damon Stoudamire oldu.[4]
İstatistikler
Batı Konferansı
Batı Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Charles Barkley | Phoenix | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Shawn Kemp | Seattle | 22 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Hakeem Olajuwon | Houston | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Clyde Drexler | Houston | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Jason Kidd | Dallas | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 |
David Robinson | San Antonio | 23 | 8 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 18 |
Gary Payton | Seattle | 28 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18 |
Sean Elliott | San Antonio | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Karl Malone | Utah | 20 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 |
Mitch Richmond | Sacramento | 25 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Dikembe Mutombo | Denver | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
John Stockton | Utah | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Toplam | 240 | 48 | 102 | 18 | 21 | 57 | 31 | 118 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Scottie Pippen | Chicago | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
Grant Hill | Detroit | 26 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Shaquille O'Neal | Orlando | 28 | 10 | 16 | 5 | 11 | 10 | 1 | 25 |
Michael Jordan | Chicago | 22 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 |
Anfernee Hardaway | Orlando | 31 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 |
Patrick Ewing | New York | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Reggie Miller | Indiana | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Vin Baker | Milwaukee | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Terrell Brandon | Cleveland | 20 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Glen Rice | Charlotte | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Juwan Howard | Washington | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Alonzo Mourning | Miami | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 240 | 50 | 98 | 25 | 31 | 44 | 28 | 129 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Cumartesi etkinlikleri
NBA All-Star Üçlük Yarışması
- Tim Legler (Washington Bullets)
- Steve Kerr (Chicago Bulls)
- Dennis Scott (Orlando Magic)
- Dana Barros (Seattle Supersonics)
- George McCloud (Dallas Mavericks)
- Glen Rice (Miami Heat)
- Hubert Davis (New York Knicks)
- Clifford Robinson (Portland Trail Blazers)
- Kazanan: Tim Legler
NBA Slam Dunk Contes
Oyuncu | 1. tur | Final |
---|---|---|
Brent Barry (L.A. Clippers) | 45.5 | 49.0 |
Michael Finley (Phoenix) | 45.0 | 46.0 |
Greg Minor (Boston) | 41.0 | 40.0 |
Jerry Stackhouse (Philadelphia) | 40.0 | |
Doug Christie (Toronto) | 39.5 | |
Darrell Armstrong (Orlando) | 25.5 |
Çaylaklar Maçı
Doğu Konfernsı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Alan Henderson | Atlanta | 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Eric Williams | Boston | 22 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 |
Rasheed Wallace | Washington | 24 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 |
Jerry Stackhouse | Philadelphia | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
Damon Stoudamire | Toronto | 24 | 8 | 16 | 1 | 3 | 2 | 11 | 19 |
Bob Sura | Cleveland | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Kurt Thomas | Miami | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
George Zidek | Charlotte | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
Toplam | 150 | 39 | 73 | 13 | 19 | 30 | 22 | 94 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Batı Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Antonio McDyess | Denver | 23 | 8 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 17 |
Joe Smith | Golden State | 22 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 |
Arvydas Sabonis | Portland | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Tyus Edney | Sacramento | 26 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 |
Michael Finley | Phoenix | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
Brent Barry | L.A. Clippers | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Kevin Garnett | Minnesota | 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Bryant Reeves | Vancouver | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
Toplam | 150 | 37 | 63 | 13 | 17 | 32 | 29 | 92 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Referanslar
- ↑ NBA.com Michael Jordan wins the MVP, as the East prevails in San Antonio East 129, West 118, 28 Ağustos 2009'da erişildi.
- ↑ NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1990-98, 28 Ağustos 2009'da erişildi.
- ↑ NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results. 1996, 28 Ağustos 2009'da erişildi.
- ↑ NBA.com 1996 Box Score, 28 Ağustos 2009'da erişildi
Dış bağlantılar
|