2002 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 10 Şubat 2002 | ||||||||||||||||||
Salon | First Union Center | ||||||||||||||||||
Şehir | Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
MVP | Kobe Bryant | ||||||||||||||||||
Milli Marş | |||||||||||||||||||
Hakemler | Bennett Salvatore Derrick Stafford Jess Kersey | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 19,581 | ||||||||||||||||||
TV | |||||||||||||||||||
Sunucu | |||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 2001 |
2003 > |
2002 NBA All-Star Maçı 10 Şubat 2002 günü oynanmıştır. 51.si yapılan organizasyon, Philadelphia şehri, First Union Center da düzenlenmiştir. Batı karması doğu karmasını 135- 120 yenerken, Los Angeles Lakers gardı Kobe Bryant 31 sayı, 5 ribaund ve 5 asist ile maın en değerli oyuncusu seçilmiştir.
Tracy Mcgrady kenardan gelerek 24 sayılık bir katkı yapmış, basketbola geri dönen Michael Jordan ilk All-Star maçı'nda 8 sayılık bir performansa imza atmıştır. 2001 yılında yapılan All-Star Maçı'nda en çok oyu alan Vince Carter, 1,470,176 oy ile bu organizasyonunda en çok oy al oyuncusu olmuştur. Don Nelson batı karması antrenörlüğünü yaparken, Byron Scott Doğu karması antrenörülğünü üstlenmiştir.
Mev. | Oyuncucu | Takım | Seçilme sayısı |
---|---|---|---|
İlk beş | |||
PG | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | üçüncü kez |
SG | Michael Jordan | Washington Wizards | on üçüncü kez |
SF | Antoine Walker | Boston Celtics | ikinci kez |
PF | Vince Carter | Toronto Raptors | üçüncü kez |
C | Dikembe Mutombo | Philadelphia 76ers | sekizinci kez |
Yedekler | |||
SG | Ray Allen | Milwaukee Bucks | üçüncü kez |
PF | Shareef Abdur-Rahim | Atlanta Hawks | ilk kez |
PG | Baron Davis | Charlotte Hornets | ilk kez |
PG | Jason Kidd | New Jersey Nets | beşinci kez |
SF/SG | Tracy McGrady | Orlando Magic | ikinci kez |
P | Alonzo Mourning | Miami Heat | yedinci kez |
PF | Jermaine O'Neal | Indiana Pacers | ilk kez |
SF | Paul Pierce | Boston Celtics | ilk kez |
- Vince Carter oynamadı. Yerine Jason Kidd dahil edildi.
Mev. | Oyuncular | Takım | Seçilme sayısı |
---|---|---|---|
İlk beş | |||
SG | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | dördüncü kez |
PG | Steve Francis | Houston Rockets | ilk kez |
PF | Tim Duncan | San Antonio Spurs | dördüncü kez |
PF | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | beşinci kez |
C | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | dokuzuncu kez |
Yedekler | |||
PF | Elton Brand | Los Angeles Clippers | ilk kez |
PF | Karl Malone | Utah Jazz | on dördüncü kez |
PG | Steve Nash | Dallas Mavericks | ilk kez |
F | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | ilk kez |
PG | Gary Payton | Seattle SuperSonics | sekizinci kez |
SF | Peja Stojaković | Sacramento Kings | ilk kez |
SF | Wally Szczerbiak | Minnesota Timberwolves | ilk kez |
PF | Chris Webber | Sacramento Kings | dördüncü kez |
- Shaquille O'Neal oynamadı. Yerine Chris Webber dahil edildi.
Antrenörler
Doğu Konferansı Byron Scott, New Jersey Nets
Batı Konferansı Don Nelson, Dallas Mavericks
'got milk?' Çaylaklar Maçı
Mev. | Oyuncu | Takım |
---|---|---|
SF | Shane Battier | Memphis Grizzlies |
PF | Pau Gasol | Memphis Grizzlies |
PF/P | Brendan Haywood | Washington Wizards |
SG | Joe Johnson | Boston Celtics |
SF | Andrei Kirilenko | Utah Jazz |
PG | Tony Parker | San Antonio Spurs |
PF | Željko Rebrača | Detroit Pistons |
SG | Jason Richardson | Golden State Warriors |
PG | Jamaal Tinsley | Indiana Pacers |
- Çaylaklar takımı antrenörü: Chuck Daly
- Çaylaklar takımı yardımcı antrenörü: Darryl Dawkins
Mev. | Oyuncular | Takım |
---|---|---|
SF | Marcus Fizer | Chicago Bulls |
PF | Kenyon Martin | New Jersey Nets |
SG | Desmond Mason | Seattle SuperSonics |
F/P | Chris Mihm | Cleveland Cavaliers |
SF | Darius Miles | Los Angeles Clippers |
SG | Mike Miller | Orlando Magic |
F | Lee Nailon | Charlotte Hornets |
SG | Morris Peterson | Toronto Raptors |
SG | Quentin Richardson | Los Angeles Clippers |
PF | Stromile Swift | Memphis Grizzlies |
SF | Hedo Turkoglu | Sacramento Kings |
- İkinci yıl oyuncuları takımı antrenörü: Billy Cunningham
- İkinci yıl oyuncuları takımı yardımcı antrenörü: Bobby Jones
Smaç Yarışması
Mev. | Oyuncular | Takım |
---|---|---|
G | Steve Francis | Houston Rockets |
G-F | Desmond Mason | Seattle SuperSonics |
G-F | Jason Richardson | Golden State Warriors |
F | Gerald Wallace | Sacramento Kings |
Jason Richardson 2002 yılı smaç yarışmasının galibi olmuştur.
Üç Sayı yarışması
Mev. | Oyuncular | Takım |
---|---|---|
SG | Ray Allen | Milwaukee Bucks |
SG | Mike Miller | Orlando Magic |
PG | Steve Nash | Dallas Mavericks |
SG | Wesley Person | Cleveland Cavaliers |
SF | Paul Pierce | Boston Celtics |
SF/SG | Quentin Richardson | Los Angeles Clippers |
SF | Peja Stojakovic | Sacramento Kings |
- Peja Stojakovic üç sayış yarışmasını kazanmıştır.
989 Sports All-Star Hoop-It-Up
Houston | |||
---|---|---|---|
Cuttino Mobley | Houston Rockets | ||
Tina Thompson | Houston Comets | ||
Kenny Smith | Houston Rockets (emekli) | ||
Jamie Foxx | |||
International | |||
Hedo Turkoglu | Sacramento Kings | ||
Ticha Penicheiro | Sacramento Monarchs | ||
Sarunas Marciulionis | Denver Nuggets (emekli) | ||
Tom Cavanagh | |||
Los Angeles | |||
Derek Fisher | Los Angeles Lakers | ||
Lisa Leslie | Los Angeles Sparks | ||
Magic Johnson | Los Angeles Lakers (emekli) | ||
Brian McKnight | |||
Philadelphia | |||
Eric Snow | Philadelphia 76ers | ||
Dawn Staley | Charlotte Sting | ||
Moses Malone | Philadelphia 76ers (emekli) | ||
Justin Timberlake | Celebrity |
Kaynaklar
- http://www.basketball-reference.com/allstar/NBA_2002.html
- http://www.nba.com/history/allstar/recap_2002.html
|