1990 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 11 Şubat 1990 | ||||||||||||||||||
Salon | Miami Arena | ||||||||||||||||||
Şehir | Miami | ||||||||||||||||||
MVP | Magic Johnson | ||||||||||||||||||
Milli Marş | |||||||||||||||||||
Hakemler | Earl Strom Bill Oakes Paul Mihalak | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 14.810 | ||||||||||||||||||
TV | - | ||||||||||||||||||
Sunucu | |||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 1989 |
1991 > |
1990 NBA All-Star Maçı, 11 Şubat 1990 tarihinde Miami'da bulunan Miami Arena'da oynanan kırkıncı All-Star maçıdır. 25 dakika oyunda 22 sayı atan Los Angeles Lakers takımının yıldız oyuncusu Magic Johnson maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Detroit Pistons takımından Chuck Daly yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 14.810 biletli seyirci izledi.
Maçtan bir gün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Beşinci kez düzenlenen şut yarışmasını, Chicago Bulls'den gard Craig Hodges, Reggie Miller'ı finalde 19-18'lik sonuçla yenerek kazandı.[1] Smaç yarışmasında ise, Atlanta Hawks takımının oyuncusu Dominique Wilkins kendi seyircisi önünde finalde Kenny Smith'i 146,8-145,1 ile geçti.[2][3]
İstatistikler
Batı Konferansı
Batı Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
A. C. Green | L.A. Lakers | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
James Worthy | L.A. Lakers | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Hakeem Olajuwon | Houston | 31 | 2 | 14 | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 |
Earvin Johnson | L.A. Lakers | 25 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 |
John Stockton | Utah | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Tom Chambers | Phoenix | 21 | 8 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 21 |
Clyde Drexler | Portland | 19 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
David Robinson | San Antonio | 25 | 7 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 15 |
Chris Mullin | Golden State | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Kevin Johnson | Phoenix | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Rolando Blackman | Dallas | 21 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Lafayette Lever | Denver | 22 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
Karl Malone | Utah | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. | |||||||
Toplam | 240 | 46 | 105 | 16 | 26 | 54 | 26 | 113 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Doğ Konferansı
Doğu Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Charles Barkley | Philadelphia | 22 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 |
Larry Bird | Boston | 23 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 |
Patrick Ewing | New York | 27 | 5 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 |
Michael Jordan | Chicago | 29 | 8 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 |
Isiah Thomas | Detroit | 27 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 |
Kevin McHale | Boston | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 |
Joe Dumars | Detroit | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
Robert Parish | Boston | 21 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Reggie Miller | Indiana | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Dominique Wilkins | Atlanta | 16 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Dennis Rodman | Detroit | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Scottie Pippen | Chicago | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Toplam | 240 | 57 | 105 | 9 | 12 | 50 | 31 | 130 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Cumartesi
3'lük yarışması
- Bobby Hansen (Utah Jazz)
- Reggie Miller (Indiana Pacers)
- Craig Ehlo (Cleveland Cavaliers)
- Jon Sundvold (Miami Heat)
- Larry Bird (Boston Celtics)
- Craig Hodges (Chicago Bulls)
- Mark Price (Cleveland Cavaliers)
- Michael Jordan (Chicago Bulls)
- Kazanan: Craig Hodges
NBA Slam Dunk Contest
Oyuncu | 1. tur | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|
Dominique Wilkins (Atlanta) | 96.3 (48.1+48.2) | 97.7 (48.0+49.7) | 146.8 (47.9+49.7+49.2) |
Kenny Smith (Atlanta) | 93.0 (43.4+49.6) | 98.3 (49.1+49.2) | 145.1 (48.1+49.8+47.2) |
Kenny Walker (New York) | 95.2 (47.0+48.2) | 97.4 (49.5+47.9) | |
Shawn Kemp (Seattle) | 98.2 (49.1+49.1) | 96.4 (47.6+48.8) | |
Scottie Pippen (Chicago) | 92.2 (47.2+45.0) | ||
Rex Chapman (Charlotte) | 92.1 (45.5+46.6) | ||
Billy Thompson (Miami) | 91.4 (47.7+43.7) | ||
Kenny Battle (Phoenix) | 85.8 (42.5+42.8) | ||
Referanslar
- ↑ NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1990-98, 19 Şubat 2009'da erişildi.
- ↑ NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results. 1990, 19 Şubat 2009'da erişildi.
- ↑ youtube.com 1990 NBA Slam Dunk Competition (Video)
Dış bağlantılar
|