1983 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 13 Şubat 1983 | ||||||||||||||||||
Salon | The Forum | ||||||||||||||||||
Şehir | Inglewood | ||||||||||||||||||
MVP | Julius Erving | ||||||||||||||||||
Milli Marş | Marvin Gaye | ||||||||||||||||||
Hakemler | Hugh Evans Jess Kersey | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 17.505 | ||||||||||||||||||
TV | CBS | ||||||||||||||||||
Sunucu | Dick Stockton Bill Russell Pat O'Brien | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 1982 |
1984 > |
1983 NBA All-Star Maçı, 13 Şubat 1983 tarihinde Inglewood, Kaliforniya'de bulunan The Forum'da oynanan otuzüçüncü All-Star maçıdır. Philadelphia 76ers takımının forvet oyuncusu Julius Erving maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Philadelphia 76ers takımından Billy Cunningham yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 17.505 biletli seyirci izledi. Maç öncesi ABD'li şarkıcı Marvin Gaye ABD Ulusal Marşı'nı duygulu bir şekilde seslendirdi.
İstatistikler
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Larry Bird, Boston | 29 | 7 | 14 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
Julius Erving, Philadelphia | 28 | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25 |
Moses Malone, Philadelphia | 24 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 |
Maurice Cheeks, Philadelphia | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Isiah Thomas, Detroit | 29 | 9 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 |
Sidney Moncrief, Milwaukee | 28 | 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 |
Marques Johnson, Milwaukee | 20 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Robert Parish, Boston | 18 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Andrew Toney, Philadelphia | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Buck Williams, New Jersey | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 |
Reggie Theus, Chicago | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bill Laimbeer, Detroit | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 240 | 57 | 108 | 18 | 25 | 52 | 36 | 132 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Batı Konferansı
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Alex English, Denver | 23 | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Maurice Lucas, Phoenix | 27 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles | 32 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 |
Earvin Johnson, Los Angeles | 33 | 7 | 16 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 |
David Thompson, Seattle | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
George Gervin, San Antonio | 14 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Jamaal Wilkes, Los Angeles | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Jack Sikma, Seattle | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Artis Gilmore, San Antonio | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Gus Williams, Seattle | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Jim Paxson, Portland | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Kiki Vandeweghe, Denver | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Toplam | 240 | 55 | 101 | 12 | 19 | 37 | 37 | 123 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.