2014 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
| Tarih | 16 Şubat 2014 | ||||||||||||||||||
| Salon | Smoothie King Center | ||||||||||||||||||
| Şehir | New Orleans | ||||||||||||||||||
| MVP | Kyrie Irving | ||||||||||||||||||
| Milli Marş | Gary Clark, Jr. (U.S.), Serena Ryder (Kanada) | ||||||||||||||||||
| Hakemler | * 8 Marc Davis
| ||||||||||||||||||
| Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
| Seyirci | |||||||||||||||||||
| TV | CNNTÜRK | ||||||||||||||||||
| Sunucu | |||||||||||||||||||
| NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
< 2013 |
2015 > | ||||||||||||||||||
2014 NBA All-Star Maçı 16 Şubat 2014 günü New Orleans şehrinde New Orleans Arena da oynanacaktır. 63. düzenlenecek olan etkinlikler 2013-14 NBA ligi nin devre arasında olacaktır. NBA ligi komisyoneri David Stern 16 Nisan 2012 tarhinde açıklamıştır. 6 yıl aradan sonra New Orleans ikinci kez All-Star Hafta sonu müsabaklarına ev sahibliği yaptı. Doğu Karması, Batı Karmasını 163 - 155 yendi. Cleveland Cavaliers takımının oyun kurucusu Kyrie Irving maçın en değerli oyunucusu seçildi.
Kadro
Maç
| 16 Şubat 2014 | Box score | Doğu Konferansı 163, Batı Konferansı 155 | Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|
TNT | ||
| Periyot sonuçları: 42–44, 34–45, 47–37, 40–29 | ||||||
| Sayı: Irving 31 Rib: James 7 Asist: Irving 14 |
Sayı: Durant, Griffin 38 each Rib: Howard 11 Asist: Paul 13 | |||||
All-Star Haftasonu
BBVA Compass Yükselen yıldızlar yarışması
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Şubat | Boxscore | Takım Webber 136, Takım Hill 142 | New Orleans Arena, New Orleans, LA Seyirci: 14,727 Hakemler:
|
TNT | ||
| Sayı: Tim Hardaway, Jr. 36 Rib: Anthony Davis 8 Asist: Michael Carter-Williams 9 |
Sayı: Dion Waiters 31 Rib: Andre Drummond 25 Asist: Dion Waiters 7 | |||||
Sears Şut yıldızları yarışması
| Takım | Takım üyeleri | Takım | İlk tur | Son tur |
|---|---|---|---|---|
| Takım Curry | Stephen Curry | Golden State Warriors | 1:05 | – |
| Becky Hammon | San Antonio Stars | |||
| Dell Curry | (emekli) | |||
| Takım Durant | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 1:00 | 43.6 |
| Skylar Diggins | Tulsa Shock | |||
| Karl Malone | (emekli) |
| Takım | Takım üyeleri | Takım | İlk tur | Son tur |
|---|---|---|---|---|
| Takım Hardaway | Tim Hardaway, Jr. | New York Knicks | 1:25 | – |
| Elena Delle Donne | Chicago Sky | |||
| Tim Hardaway, Sr. | (emekli) | |||
| Takım Bosh | Chris Bosh | Miami Heat | 35.6 | 31.4 |
| Swin Cash | Chicago Sky | |||
| Dominique Wilkins | (emekli) |
Taco Bell Yetenek yarışması
| Takım | Mevki | Oyuncu | Takım | Boy | Kilo | İlk tur | Son tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım 1 | F/G | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 6–10 | 205 | 45.0 | – |
| G/F | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | 6–7 | 216 | |||
| Takım 2 | G | Michael Carter-Williams | Philadelphia 76ers | 6–6 | 185 | 43.3 | 45.3 |
| G | Victor Oladipo | Orlando Magic | 6–4 | 215 |
| Takım | Mevki | Oyuncu | Takım | Boy | Kilo | İlk tur | Son tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım 1 | G | Trey Burke | Utah Jazz | 6–1 | 190 | 40.6 | 45.2 |
| G | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 6–3 | 195 | |||
| Takım 2 | G | Goran Dragić | Phoenix Suns | 6–3 | 190 | 42.3 | – |
| G | Reggie Jackson | Oklahoma City Thunder | 6–3 | 208 |
Foot Locker Üç sayı yarışması
| Takım | Mevki | Oyuncu | Takım | Boy | Kilo | İlk tur | Son tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/F | Arron Afflalo | Orlando Magic | 6–5 | 215 | 15 | – | |
| G | Bradley Beal | Washington Wizards | 6–5 | 207 | 21 | 19 (18) | |
| G | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 6–3 | 191 | 17 | – | |
| G/F | Joe Johnson | Brooklyn Nets | 6–7 | 240 | 11 | – | |
| Takım | Mevki | Oyuncu | Takım | Boy | Kilo | İlk tur | Son tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Marco Belinelli | San Antonio Spurs | 6–5 | 195 | 19 | 19 (24) | |
| G | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 6–3 | 195 | 18 | – | |
| F/C | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | 6–10 | 243 | 16 | – | |
| G | Stephen Curry | Golden State Warriors | 6–3 | 185 | 16 | – |
Sprite Smaç yarışması
| Grup | Mevki | Takım üyesi | Takım | Boy | Kilo | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğu | F/G | Paul George | Indiana Pacers | 6–9 | 220 | Kazandı |
| G | Terrence Ross | Toronto Raptors | 6–6 | 195 | ||
| G | John Wall | Washington Wizards | 6–4 | 195 | ||
| Batı | F | Harrison Barnes | Golden State Warriors | 6–8 | 210 | Kaybetti |
| G | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 6–3 | 195 | ||
| G | Ben McLemore | Sacramento Kings | 6–5c | 195 |
| Grup | Oyuncu | Sonuç | Not |
|---|---|---|---|
| Doğu | Terrence Ross, Toronto Raptors | Kazandı | – |
| Batı | Damian Lillard, Portland Trail Blazers | Kaybetti | – |
| Doğu | Paul George, Indiana Pacers | Kazandı | – |
| Batı | Harrison Barnes, Golden State Warriors | Kaybetti | – |
| Doğu | John Wall, Washington Wizards | Kazandı | Gecenin smaç yarışmacısı |
| Batı | Ben McLemore, Sacramento Kings | Kaybetti | – |
Kaynaklar
| ||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.