Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonları listesi
Sezonlar
Sezon | Pilot Adı | Takımı | Pole Pozisyon | Birincilik | Podyum | En hızlı tur | Toplam Puan | Şampiyonluğu ilan ettiği yarış | İkinciyle Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 4 | 31 | 5 | 5 | 31 | 8 / 8 | 6 |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 / 8 | 12 |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | 8 / 9 | 6.5 |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati, Mercedes2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | 7 / 9 | 16.9 |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 6 / 7 | 16.5 |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 6 | 33 | 54 | 4 | 30 | 8 / 8 | 3 |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 6 / 8 | 15 |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | 11 / 11 | 1 |
1959 | Jack Brabham | Cooper* | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | 9 / 9 | 4 |
1960 | Jack Brabham | Cooper* | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | 8 / 10 | 9 |
1961 | Phil Hill | Ferrari* | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | 75 / 8 | 1 |
1962 | Graham Hill | BRM* | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | 9 / 9 | 12 |
1963 | Jim Clark | Lotus* | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 7 / 10 | 21 |
1964 | John Surtees6 | Ferrari* | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 10 / 10 | 1 |
1965 | Jim Clark | Lotus* | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 7 / 10 | 14 |
1966 | Jack Brabham | Brabham* | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 7 / 9 | 14 |
1967 | Denny Hulme | Brabham* | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | 11 / 11 | 5 |
1968 | Graham Hill | Lotus* | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | 12 / 12 | 12 |
1969 | Jackie Stewart | Matra* | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | 8 / 11 | 26 |
1970 | Jochen Rindt | Lotus* | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | 127 / 13 | 5 |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell* | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | 8 / 11 | 29 |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus* | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | 10 / 12 | 16 |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | 13 / 15 | 16 |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren* | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | 15 / 15 | 3 |
1975 | Niki Lauda | Ferrari* | 9 | 5 | 8 | 2 | 64.5 | 13 / 14 | 19.5 |
1976 | James Hunt | McLaren | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | 16 / 16 | 1 |
1977 | Niki Lauda | Ferrari* | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | 15 / 17 | 17 |
1978 | Mario Andretti | Lotus* | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | 148 / 16 | 13 |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari* | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | 13 / 15 | 4 |
1980 | Alan Jones | Williams* | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | 13 / 14 | 13 |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | 15 / 15 | 1 |
1982 | Keke Rosberg | Williams | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | 16 / 16 | 5 |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | 15 / 15 | 2 |
1984 | Niki Lauda | McLaren* | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | 16 / 16 | 0.5 |
1985 | Alain Prost | McLaren* | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | 14 / 15 | 20 |
1986 | Alain Prost | McLaren | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | 16 / 16 | 2 |
1987 | Nelson Piquet | Williams* | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | 15 / 16 | 12 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren* | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | 15 / 16 | 3 |
1989 | Alain Prost | McLaren* | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | 159 / 16 | 16 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren* | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | 15 / 16 | 7 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren* | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | 15 / 16 | 24 |
1992 | Nigel Mansell | Williams* | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | 11 / 16 | 52 |
1993 | Alain Prost | Williams* | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | 14 / 16 | 26 |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | 16 / 16 | 1 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton* | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | 15 / 17 | 33 |
1996 | Damon Hill10 | Williams* | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | 16 / 16 | 19 |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams* | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | 17 / 17 | 3911 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren* | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | 16 / 16 | 14 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | 16 / 16 | 2 |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari* | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | 16 / 17 | 19 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari* | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | 13 / 17 | 58 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari* | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | 11 / 17 | 67 |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari* | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | 16 / 16 | 2 |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari* | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | 14 / 18 | 34 |
2005 | Fernando Alonso | Renault* | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | 17 / 19 | 21 |
2006 | Fernando Alonso | Renault* | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | 18 / 18 | 13 |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari* | 3 | 6 | 15 | 1 | 110 | 17 / 17 | 1 |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren* | 7 | 5 | 18 | 1 | 98 | 18 / 18 | 1 |
2009 | Jenson Button | Brawn GP* | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | 16 / 17 | 5 |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | 10 | 5 | 10 | 2 | 256 | 19 / 19 | 4 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | 15 | 11 | 17 | ? | 392 | 15 / 19 | 122 |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | 6 | 5 | 10 | ? | 281 | 20 / 20 | 3 |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing* | 9 | 13 | 16 | ? | 397 | 13 / 19 | 155 |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 7 | 11 | 16 | 7 | 384 | 19 / 19 | 67 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 11 | 10 | 17 | 8 | 381 | 19 / 16 | 59 |
Pilotlar
Michael Schumacher Şampiyonluk Sayısı:7 Michael Schumacher
|