Küresel Barış Endeksi
Küresel Barış Endeksi (İngilizce: Global Peace Index), ülkelerin ve bölgelerin göreli barışçıl konumunu ölçen bir girişimdir. Sidney, Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün bir çalışması olan Küresel Barış Endeksi, Ekonomist İstihbarat Birimi tarafından derlenen verilerle barış enstitüleri ve düşünce kuruluşlarında görev alan uzmanlardan oluşan uluslararası bir panel ile istişare içinde geliştirilmektedir. Çalışma Avustralya girişimci Steve Killelea tarafından bir fikirdir. Liste ilk olarak Mayıs 2007 yılında yayınlandı. Daha sonra Mayıs 2008, 2 Haziran 2009, 10 Haziran 2010 ve en son 25 May 2011'de yayınlandı. Endeks Londra, Washington DC, New York'taki Birleşmiş Milletler ve Brüksel'de etkinliklerde her yıl piyasaya sürüldü. Bu tür Kofi Annan, Dalai Lama, Başpiskopos Desmond Tutu, geçmiş Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, ekonomist Jeffrey Sachs, geçmiş İrlanda başkanı Mary Robinson, ve geçmiş ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından destek veriliyor.
Türkiye, 2007 ve 2015 yılları arasında sırasıyla 92, 115, 121, 126, 127, 130, 134, 128 ve 135. sırayı almış, 8 yılda 92.likten 135.liğe kadar gerilemiştir.[1]
Küresel Barış Endeksi sıralaması
Daha barışçıl olduğu düşünülen ülkelerin endeks puanları daha düşüktür.
Ülke | 2011 Sıra | 2011 Sayı | 2010 Sıra | 2010 Sayı | 2009 Sıra | 2009 Sayı | 2008 Sıra | 2008 Sayı | 2007 Sıra | 2007 Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzlanda | 1 | 1.148 | 2 | 1.212 | 4 | 1.225 | 1 | 1.176 | ||
Yeni Zelanda | 2 | 1.279 | 1 | 1.188 | 1 | 1.202 | 4 | 1.350 | 2 | 1.363 |
Japonya | 3 | 1.287 | 3 | 1.247 | 7 | 1.272 | 5 | 1.358 | 5 | 1.413 |
Danimarka | 4 | 1.289 | 7 | 1.341 | 2 | 1.217 | 2 | 1.343 | 3 | 1.377 |
Çek Cumhuriyeti | 5 | 1.320 | 12 | 1.360 | 11 | 1.328 | 17 | 1.501 | 13 | 1.524 |
Avusturya | 6 | 1.337 | 4 | 1.290 | 5 | 1.252 | 10 | 1.449 | 10 | 1.483 |
Lüksemburg | 7 | 1.341 | 13 | 1.341 | 9 | 1.446 | ||||
Finlandiya | 7 | 1.352 | 9 | 1.352 | 9 | 1.322 | 8 | 1.432 | 6 | 1.447 |
Kanada | 8 | 1.355 | 14 | 1.392 | 8 | 1.311 | 11 | 1.451 | 8 | 1.481 |
Norveç | 9 | 1.356 | 5 | 1.322 | 2 | 1.217 | 3 | 1.343 | 1 | 1.357 |
Slovenya | 10 | 1.358 | 11 | 1.358 | 9 | 1.322 | 16 | 1.491 | 15 | 1.539 |
İrlanda | 11 | 1.370 | 6 | 1.337 | 12 | 1.333 | 6 | 1.410 | 4 | 1.396 |
Katar | 12 | 1.398 | 15 | 1.394 | 16 | 1.392 | 33 | 1.694 | 30 | 1.702 |
İsveç | 13 | 1.401 | 10 | 1.354 | 6 | 1.269 | 13 | 1.468 | 7 | 1.478 |
Belçika | 14 | 1.413 | 17 | 1.400 | 15 | 1.359 | 15 | 1.485 | 11 | 1.498 |
Almanya | 15 | 1.416 | 16 | 1.398 | 16 | 1.392 | 14 | 1.475 | 12 | 1.523 |
İsviçre | 16 | 1.421 | 18 | 1.424 | 18 | 1.393 | 12 | 1.465 | 14 | 1.526 |
Portekiz | 17 | 1.453 | 13 | 1.366 | 14 | 1.348 | 7 | 1.412 | 9 | 1.481 |
Avustralya | 18 | 1.455 | 19 | 1.467 | 19 | 1.476 | 27 | 1.652 | 25 | 1.664 |
Malezya | 19 | 1.467 | 22 | 1.539 | 26 | 1.561 | 37 | 1.721 | 37 | 1.744 |
Macaristan | 20 | 1.495 | 20 | 1.495 | 27 | 1.575 | 18 | 1.576 | 18 | 1.575 |
Uruguay | 21 | 1.521 | 24 | 1.568 | 25 | 1.557 | 21 | 1.606 | 24 | 1.661 |
Polonya | 22 | 1.545 | 29 | 1.618 | 32 | 1.599 | 31 | 1.687 | 27 | 1.683 |
Hong Kong | 23 | 1.608 | 23 | 1.657 | ||||||
Slovakya | 23 | 1.576 | 21 | 1.536 | 24 | 1.539 | 20 | 1.576 | 17 | 1.571 |
Singapur | 24 | 1.585 | 30 | 1.624 | 23 | 1.533 | 29 | 1.673 | 29 | 1.692 |
Hollanda | 25 | 1.628 | 27 | 1.610 | 22 | 1.531 | 22 | 1.607 | 20 | 1.620 |
Birleşik Krallık | 26 | 1.631 | 31 | 1.631 | 35 | 1.647 | 49 | 1.801 | ||
Çin Cumhuriyeti | 27 | 1.638 | 35 | 1.664 | 37 | 1.652 | 44 | 1.779 | 36 | 1.731 |
İspanya | 28 | 1.641 | 25 | 1.588 | 28 | 1.577 | 30 | 1.683 | 21 | 1.633 |
Kuveyt | 29 | 1.667 | 39 | 1.693 | 42 | 1.680 | 45 | 1.786 | 46 | 1.818 |
Vietnam | 30 | 1.670 | 38 | 1.691 | 39 | 1.664 | 37 | 1.720 | 35 | 1.729 |
Kosta Rika | 31 | 1.681 | 26 | 1.590 | 29 | 1.578 | 34 | 1.701 | 31 | 1.702 |
Laos | 32 | 1.687 | 34 | 1.661 | 45 | 1.701 | 51 | 1.810 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | 33 | 1.690 | 44 | 1.739 | 40 | 1.667 | 42 | 1.745 | 38 | 1.747 |
Bhutan | 34 | 1.693 | 36 | 1.665 | 40 | 1.667 | 26 | 1.616 | 19 | 1.611 |
Botsvana | 35 | 1.695 | 33 | 1.641 | 34 | 1.643 | 46 | 1.792 | 42 | 1.786 |
Fransa | 36 | 1.697 | 32 | 1.636 | 30 | 1.579 | 36 | 1.707 | 34 | 1.729 |
Hırvatistan | 37 | 1.699 | 41 | 1.707 | 49 | 1.741 | 60 | 1.926 | 67 | 2.030 |
Şili | 38 | 1.710 | 28 | 1.616 | 20 | 1.481 | 19 | 1.576 | 16 | 1.568 |
Malavi | 39 | 1.740 | 51 | 1.813 | 47 | 1.711 | 73 | 2.024 | 68 | 2.038 |
Romanya | 40 | 1.742 | 45 | 1.749 | 31 | 1.591 | 24 | 1.611 | 26 | 1.682 |
Umman | 41 | 1.743 | 23 | 1.561 | 21 | 1.520 | 25 | 1.612 | 22 | 1.641 |
Gana | 42 | 1.752 | 48 | 1.781 | 52 | 1.761 | 40 | 1.723 | 40 | 1.765 |
Litvanya | 43 | 1.760 | 42 | 1.713 | 43 | 1.687 | 41 | 1.723 | 43 | 1.788 |
Tunus | 44 | 1.765 | 37 | 1.678 | 44 | 1.698 | 47 | 1.797 | 39 | 1.762 |
İtalya | 45 | 1.775 | 40 | 1.701 | 36 | 1.648 | 28 | 1.653 | 33 | 1.724 |
Letonya | 46 | 1.793 | 54 | 1.827 | 54 | 1.773 | 39 | 1.723 | 47 | 1.848 |
Estonya | 47 | 1.798 | 46 | 1.751 | 38 | 1.661 | 35 | 1.702 | 28 | 1.684 |
Mozambik | 48 | 1.809 | 47 | 1.779 | 53 | 1.765 | 50 | 1.803 | 50 | 1.909 |
Panama | 49 | 1.812 | 61 | 1.878 | 59 | 1.798 | 48 | 1.797 | 45 | 1.798 |
Güney Kore | 50 | 1.829 | 43 | 1.715 | 33 | 1.627 | 32 | 1.691 | 32 | 1.719 |
Burkina Faso | 51 | 1.832 | 57 | 1.852 | 71 | 1.905 | 81 | 2.062 | ||
Zambiya | 52 | 1.833 | 51 | 1.813 | 58 | 1.779 | 53 | 1.856 | 53 | 1.930 |
Bulgaristan | 53 | 1.845 | 50 | 1.785 | 56 | 1.775 | 57 | 1.903 | 54 | 1.936 |
Namibya | 54 | 1.850 | 59 | 1.864 | 65 | 1.841 | 77 | 2.042 | 64 | 2.003 |
Arjantin | 55 | 1.852 | 71 | 1.962 | 66 | 1.851 | 56 | 1.895 | 52 | 1.923 |
Tanzanya | 56 | 1.858 | 55 | 1.832 | 59 | 1.796 | 58 | 1.919 | 57 | 1.966 |
Moğolistan | 57 | 1.880 | 92 | 2.101 | 89 | 2.040 | 88 | 2.155 | ||
Fas | 58 | 1.887 | 58 | 1.861 | 63 | 1.811 | 63 | 1.954 | 48 | 1.893 |
Moldova | 59 | 1.892 | 66 | 1.938 | 75 | 1.925 | 83 | 2.091 | 72 | 2.059 |
Bosna-Hersek | 60 | 1.893 | 60 | 1.873 | 50 | 1.755 | 66 | 1.974 | 75 | 2.089 |
Sierra Leone | 61 | 1.904 | 53 | 1.818 | ||||||
Gambiya | 62 | 1.910 | 63 | 1.890 | ||||||
Arnavutluk | 63 | 1.912 | 65 | 1.925 | 75 | 1.925 | 79 | 2.044 | ||
Ürdün | 64 | 1.918 | 68 | 1.948 | 64 | 1.832 | 65 | 1.969 | 63 | 1.997 |
Yunanistan | 65 | 1.947 | 62 | 1.887 | 57 | 1.778 | 54 | 1.867 | 44 | 1.791 |
Paraguay | 66 | 1.954 | 77 | 2.019 | 73 | 1.916 | 70 | 1.997 | 55 | 1.946 |
Küba | 67 | 1.964 | 72 | 1.964 | 68 | 1.856 | 62 | 1.954 | 59 | 1.968 |
Endonezya | 68 | 1.979 | 67 | 1.946 | 67 | 1.853 | 68 | 1.983 | 78 | 2.111 |
Ukrayna | 69 | 1.995 | 97 | 2.115 | 82 | 2.010 | 84 | 2.096 | 80 | 2.150 |
Svaziland | 69 | 1.995 | 73 | 1.966 | ||||||
Kıbrıs Cumhuriyeti | 71 | 2.013 | 76 | 2.013 | 48 | 1.737 | 52 | 1.847 | 51 | 1.915 |
Nikaragua | 72 | 2.021 | 64 | 1.924 | 61 | 1.801 | 59 | 1.919 | 66 | 2.020 |
Mısır | 73 | 2.023 | 49 | 1.784 | 54 | 1.773 | 69 | 1.987 | 73 | 2.068 |
Brezilya | 74 | 2.040 | 83 | 2.048 | 85 | 2.022 | 90 | 2.168 | 83 | 2.173 |
Ekvator Ginesi | 75 | 2.041 | 68 | 1.948 | 61 | 1.801 | 64 | 1.964 | 71 | 2.059 |
Bolivya | 76 | 2.045 | 81 | 2.037 | 81 | 1.990 | 78 | 2.043 | 69 | 2.052 |
Senegal | 77 | 2.047 | 79 | 2.031 | 80 | 1.984 | 71 | 2.011 | 65 | 2.017 |
Makedonya | 78 | 2.048 | 83 | 2.048 | 88 | 2.039 | 87 | 2.119 | 82 | 2.170 |
Trinidad ve Tobago | 79 | 2.051 | 94 | 2.107 | 87 | 2.035 | 98 | 2.230 | 94 | 2.286 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 80 | 2.054 | 80 | 2.034 | 74 | 1.921 | 67 | 1.981 | 60 | 1.980 |
Gabon | 81 | 2.059 | 74 | 1.981 | 51 | 1.758 | 55 | 1.878 | 56 | 1.952 |
Amerika Birleşik Devletleri | 82 | 2.063 | 85 | 2.056 | 83 | 2.015 | 97 | 2.227 | 96 | 2.317 |
Bangladeş | 83 | 2.070 | 87 | 2.058 | 90 | 2.045 | 86 | 2.118 | 86 | 2.219 |
Sırbistan | 84 | 2.071 | 90 | 2.071 | 78 | 1.951 | 85 | 2.110 | 84 | 2.181 |
Peru | 85 | 2.077 | 89 | 2.067 | 79 | 1.972 | 80 | 2.046 | 70 | 2.056 |
Kamerun | 86 | 2.104 | 106 | 2.210 | 95 | 2.073 | 92 | 2.182 | 76 | 2.093 |
Angola | 87 | 2.109 | 86 | 2.057 | 100 | 2.105 | 110 | 2.364 | 112 | 2.587 |
Guyana | 88 | 2.112 | 91 | 2.095 | ||||||
Karadağ | 89 | 2.113 | ||||||||
Ekvador | 90 | 2.116 | 101 | 2.185 | 109 | 2.211 | 100 | 2.274 | 87 | 2.219 |
Dominik Cumhuriyeti | 91 | 2.125 | 93 | 2.103 | 70 | 1.890 | 82 | 2.069 | 74 | 2.071 |
Gine | 92 | 2.126 | ||||||||
Kazakistan | 93 | 2.137 | 95 | 2.113 | 84 | 2.018 | 72 | 2.018 | 61 | 1.995 |
Papua Yeni Gine | 94 | 2.139 | 95 | 2.113 | 93 | 2.059 | 95 | 2.224 | 88 | 2.223 |
Nepal | 95 | 2.152 | 82 | 2.044 | ||||||
Liberya | 96 | 2.159 | 99 | 2.148 | ||||||
Uganda | 96 | 2.159 | 100 | 2.165 | 103 | 2.140 | 114 | 2.391 | 104 | 2.489 |
Kongo Cumhuriyeti | 98 | 2.165 | 102 | 2.192 | 106 | 2.202 | 117 | 2.417 | ||
Ruanda | 99 | 2.185 | 75 | 2.012 | 86 | 2.027 | 76 | 2.030 | ||
Mali | 100 | 2.188 | 109 | 2.240 | 96 | 2.086 | 99 | 2.238 | ||
Suudi Arabistan | 101 | 2.192 | 107 | 2.216 | 104 | 2.167 | 108 | 2.357 | 90 | 2.246 |
El Salvador | 102 | 2.215 | 103 | 2.195 | 94 | 2.068 | 89 | 2.163 | 89 | 2.244 |
Tacikistan | 103 | 2.225 | ||||||||
Eritre | 104 | 2.227 | ||||||||
Madagaskar | 105 | 2.239 | 77 | 2.019 | 72 | 1.912 | 43 | 1.770 | 41 | 1.766 |
Jamaika | 106 | 2.244 | 98 | 2.138 | 102 | 2.111 | 96 | 2.226 | 81 | 2.164 |
Tayland | 107 | 2.247 | 124 | 2.393 | 118 | 2.353 | 118 | 2.424 | 105 | 2.491 |
Türkmenistan | 108 | 2.248 | 117 | 2.295 | 101 | 2.110 | 102 | 2.302 | ||
Ermenistan | 109 | 2.260 | 113 | 2.266 | ||||||
Özbekistan | 109 | 2.260 | 110 | 2.242 | 106 | 2.202 | 111 | 2.377 | 110 | 2.542 |
Kenya | 111 | 2.276 | 120 | 2.369 | 113 | 2.266 | 119 | 2.429 | 91 | 2.258 |
Beyaz Rusya | 112 | 2.283 | 105 | 2.204 | 98 | 2.103 | 94 | 2.194 | ||
Haiti | 113 | 2.288 | 114 | 2.270 | 116 | 2.330 | 109 | 2.362 | ||
Kırgızistan | 114 | 2.296 | ||||||||
Kamboçya | 115 | 2.301 | 111 | 2.252 | 105 | 2.179 | 91 | 2.179 | 85 | 2.197 |
Suriye | 116 | 2.322 | 115 | 2.274 | 92 | 2.049 | 75 | 2.027 | 77 | 2.106 |
Honduras | 117 | 2.327 | 125 | 2.395 | 112 | 2.265 | 104 | 2.335 | 98 | 2.390 |
Güney Afrika | 118 | 2.353 | 121 | 2.380 | 123 | 2.437 | 116 | 2.412 | 99 | 2.399 |
İran | 119 | 2.356 | 104 | 2.202 | 99 | 2.104 | 105 | 2.341 | 97 | 2.320 |
Nijer | 119 | 2.356 | ||||||||
Meksika | 121 | 2.362 | 107 | 2.216 | 108 | 2.209 | 93 | 2.191 | 79 | 2.125 |
Azerbaycan | 122 | 2.379 | 119 | 2.367 | 114 | 2.327 | 101 | 2.287 | 101 | 2.448 |
Bahreyn | 123 | 2.398 | 70 | 1.956 | 69 | 1.881 | 74 | 2.025 | 62 | 1.995 |
Venezuela | 124 | 2.403 | 122 | 2.387 | 120 | 2.381 | 123 | 2.505 | 102 | 2.453 |
Guatemala | 125 | 2.405 | 112 | 2.258 | 111 | 2.218 | 103 | 2.328 | 93 | 2.285 |
Sri Lanka | 126 | 2.407 | 133 | 2.621 | 125 | 2.485 | 125 | 2.584 | 111 | 2.575 |
Türkiye | 127 | 2.411 | 126 | 2.420 | 121 | 2.389 | 115 | 2.403 | 92 | 2.272 |
Fildişi Sahili | 128 | 2.417 | 118 | 2.297 | 117 | 2.342 | 122 | 2.451 | 113 | 2.638 |
Cezayir | 129 | 2.423 | 116 | 2.277 | 110 | 2.212 | 112 | 2.378 | 107 | 2.503 |
Moritanya | 130 | 2.425 | 123 | 2.389 | 124 | 2.478 | 120 | 2.435 | ||
Etiyopya | 131 | 2.468 | 127 | 2.444 | 128 | 2.551 | 121 | 2.439 | 103 | 2.479 |
Burundi | 132 | 2.532 | 131 | 2.577 | ||||||
Myanmar | 133 | 2.538 | 132 | 2.580 | 126 | 2.501 | 126 | 2.590 | 108 | 2.524 |
Gürcistan | 134 | 2.558 | 142 | 2.970 | ||||||
Hindistan | 135 | 2.570 | 128 | 2.516 | 122 | 2.433 | 107 | 2.355 | 109 | 2.530 |
Filipinler | 136 | 2.574 | 130 | 2.574 | 114 | 2.327 | 113 | 2.385 | 100 | 2.428 |
Lübnan | 137 | 2.597 | 134 | 2.639 | 132 | 2.718 | 132 | 2.840 | 114 | 2.662 |
Yemen | 138 | 2.670 | 129 | 2.573 | 119 | 2.363 | 106 | 2.352 | 95 | 2.309 |
Kolombiya | 139 | 2.700 | 138 | 2.787 | 130 | 2.645 | 130 | 2.757 | 116 | 2.770 |
Zimbabve | 140 | 2.722 | 135 | 2.678 | 134 | 2.736 | 124 | 2.513 | 106 | 2.495 |
Çad | 141 | 2.740 | 141 | 2.964 | 138 | 2.880 | 135 | 3.007 | ||
Nijerya | 142 | 2.743 | 137 | 2.756 | 129 | 2.602 | 129 | 2.724 | 117 | 2.898 |
Libya | 143 | 2.816 | 56 | 1.839 | 46 | 1.710 | 61 | 1.927 | 58 | 1.967 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 144 | 2.869 | 136 | 2.753 | 133 | 2.733 | 134 | 2.857 | ||
İsrail | 145 | 2.901 | 144 | 3.019 | 141 | 3.035 | 136 | 3.052 | 119 | 3.033 |
Pakistan | 146 | 2.905 | 145 | 3.050 | 137 | 2.859 | 127 | 2.694 | 115 | 2.697 |
Rusya | 147 | 2.966 | 143 | 3.013 | 136 | 2.750 | 131 | 2.777 | 118 | 2.903 |
Kongo DC | 148 | 3.016 | 140 | 2.925 | 139 | 2.888 | 128 | 2.707 | ||
Kuzey Kore | 149 | 3.092 | 139 | 2.855 | 131 | 2.717 | 133 | 2.850 | ||
Afganistan | 150 | 3.212 | 147 | 3.252 | 143 | 3.285 | 137 | 3.126 | ||
Sudan | 151 | 3.223 | 146 | 3.125 | 140 | 2.922 | 138 | 3.189 | 120 | 3.182 |
Irak | 152 | 3.296 | 149 | 3.406 | 144 | 3.341 | 140 | 3.514 | 121 | 3.437 |
Somali | 153 | 3.379 | 148 | 3.390 | 142 | 3.257 | 139 | 3.293 | ||
Kaynakça
- ↑ Institute for Economics and Peace (2015). Global Peace Index 2015, erişim tarihi:5 Ekim 2015