Konya'nın ilçeleri
Konya ilinde 31 ilçe vardır.
Nüfus
İlçe\Yıl | 1965[1] | 1970[2] | 1975[3] | 1980[4] | 1985[5] | 1990[6] | 2000[7] | 2007[8] | 2008[9] | 2009[10] | 2010[11] | 2011[12] | 2012[13] | 2013[14] | 2014[15] | 2015[16] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl merkezi | 242.414 | 292.560 | 339.203 | 430.149 | 521.287 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Ahırlı | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 10.573 | 14.254 | 6.080 | 5.876 | 5.519 | 5.233 | 5.016 | 4.867 | 4.765 | 4.722 | 4.545 |
Akören | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 14.637 | 17.230 | 6.899 | 7.519 | 7.386 | 7.099 | 7.042 | 6.891 | 6.740 | 6.390 | 6.409 |
Akşehir | 74.433 | 82.062 | 85.742 | 91.160 | 96.522 | 94.611 | 114.918 | 99.831 | 96.180 | 95.889 | 95.791 | 94.886 | 94.575 | 93.883 | 94.133 | 94.159 |
Altınekin | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 16.270 | 23.062 | 14.874 | 15.698 | 15.163 | 14.721 | 14.362 | 14.274 | 14.528 | 14.357 | 14.171 |
Beyşehir | 79.513 | 99.065 | 112.767 | 108.584 | 114.779 | 93.565 | 118.144 | 72.712 | 70.317 | 70.569 | 70.397 | 69.966 | 69.739 | 70.297 | 71.366 | 71.370 |
Bozkır | 57.875 | 61.625 | 67.786 | 59.241 | 61.236 | 54.653 | 55.067 | 32.054 | 31.601 | 32.992 | 31.095 | 29.914 | 28.937 | 28.152 | 27.457 | 27.006 |
Cihanbeyli | 50.856 | 56.923 | 66.949 | 70.758 | 78.362 | 69.952 | 75.871 | 62.572 | 64.070 | 62.794 | 60.917 | 59.342 | 57.243 | 56.234 | 54.892 | 53.551 |
Çeltik | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 17.201 | 14.460 | 11.505 | 11.549 | 11.316 | 11.080 | 10.791 | 10.475 | 10.396 | 10.209 | 9.864 |
Çumra | 61.957 | 69.107 | 73.788 | 74.243 | 85.321 | 74.040 | 104.576 | 64.247 | 64.786 | 64.996 | 64.627 | 64.597 | 64.126 | 64.619 | 65.054 | 65.152 |
Derbent | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 22.111 | 14.372 | 5.819 | 5.796 | 5.557 | 5.262 | 5.020 | 4.859 | 4.783 | 4.612 | 4.441 |
Derebucak | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 16.067 | 19.053 | 9.740 | 10.470 | 10.924 | 9.953 | 9.355 | 8.049 | 7.576 | 7.272 | 6.807 |
Doğanhisar | 24.597 | 28.985 | 30.807 | 29.663 | 30.756 | 34.078 | 36.162 | 22.510 | 22.095 | 21.813 | 21.442 | 20.940 | 18.904 | 18.193 | 17.683 | 17.069 |
Emirgazi | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 15.348 | 14.698 | 10.739 | 10.246 | 10.053 | 9.689 | 9.609 | 9.451 | 9.324 | 9.135 | 8.939 |
Ereğli | 89.788 | 103.058 | 107.370 | 118.919 | 130.719 | 116.847 | 126.117 | 134.438 | 135.161 | 135.008 | 135.071 | 136.346 | 137.038 | 137.837 | 139.131 | 139.173 |
Güneysınır | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 13.283 | 24.301 | 11.286 | 10.788 | 10.766 | 10.434 | 10.181 | 10.064 | 9.928 | 9.769 | 9.636 |
Hadim | 40.255 | 48.740 | 56.197 | 56.767 | 66.292 | 36.725 | 59.941 | 16.490 | 15.505 | 14.953 | 16.894 | 15.374 | 14.579 | 13.572 | 13.260 | 12.820 |
Halkapınar | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 7.101 | 6.255 | 5.356 | 5.559 | 5.253 | 4.827 | 4.831 | 4.930 | 4.739 | 4.519 | 4.412 |
Hüyük | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 34.203 | 52.110 | 19.148 | 20.700 | 20.666 | 19.075 | 18.212 | 17.328 | 16.769 | 16.296 | 15.899 |
Ilgın | 51.400 | 53.193 | 52.882 | 59.239 | 69.016 | 75.890 | 75.681 | 61.814 | 61.840 | 60.603 | 59.088 | 58.005 | 57.148 | 56.452 | 55.790 | 55.484 |
Kadınhanı | 28.896 | 30.883 | 35.342 | 39.483 | 43.942 | 45.168 | 41.844 | 35.483 | 37.275 | 35.962 | 34.686 | 33.659 | 33.442 | 33.382 | 33.065 | 32.670 |
Karapınar | 35.052 | 41.160 | 47.013 | 55.428 | 60.069 | 44.254 | 55.734 | 48.821 | 48.411 | 48.257 | 47.751 | 48.094 | 48.176 | 48.665 | 48.968 | 49.098 |
Karatay | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 169.001 | 214.589 | 248.826 | 253.745 | 257.639 | 263.071 | 271.435 | 275.987 | 286.355 | 295.332 | 302.392 |
Kulu | 34.732 | 41.446 | 45.590 | 48.097 | 54.510 | 56.712 | 72.279 | 46.366 | 47.833 | 50.935 | 55.582 | 55.573 | 50.525 | 51.314 | 50.675 | 49.283 |
Meram | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 213.664 | 267.878 | 304.696 | 304.570 | 309.276 | 314.421 | 321.058 | 326.444 | 333.988 | 340.817 | 343.384 |
Sarayönü | 21.204 | 24.999 | 26.627 | 29.177 | 32.182 | 34.850 | 36.525 | 28.813 | 28.719 | 30.209 | 28.587 | 27.433 | 26.923 | 27.059 | 26.355 | 26.450 |
Selçuklu | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 202.154 | 348.329 | 466.233 | 472.436 | 487.899 | 508.102 | 529.514 | 552.110 | 565.093 | 584.644 | 604.706 |
Seydişehir | 52.885 | 46.105 | 64.202 | 69.919 | 76.736 | 83.218 | 85.456 | 63.798 | 64.143 | 64.344 | 64.294 | 64.088 | 63.639 | 63.628 | 63.773 | 64.028 |
Taşkent | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 29.750 | 46.396 | 8.497 | 8.297 | 7.879 | 7.734 | 7.753 | 6.967 | 7.094 | 6.620 | 6.420 |
Tuzlukçu | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 10.710 | 9.783 | 8.167 | 8.185 | 7.904 | 7.663 | 7.477 | 7.199 | 7.111 | 6.890 | 6.754 |
Yalıhüyük | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 4.248 | 5.575 | 1.778 | 1.869 | 1.882 | 1.731 | 2.029 | 1.787 | 1.830 | 1.666 | 1.512 |
Yunak | 40.533 | 47.299 | 44.226 | 50.250 | 54.100 | 39.419 | 41.506 | 29.490 | 28.629 | 28.269 | 27.528 | 26.653 | 25.605 | 24.919 | 23.956 | 22.940 |
Toplam | 1.122.622 | 1.280.239 | 1.422.461 | 1.562.139 | 1.769.050 | 1.750.303 | 2.192.166 | 1.959.082 | 1.969.868 | 1.992.675 | 2.013.845 | 2.038.555 | 2.052.281 | 2.079.225 | 2.108.808 | 2130.544 |
↑ Konya'nın büyükşehir statüsü alması nedeniyle 1985 sonrasında il merkezi nüfusu yer almamıştır.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ↑ "1965 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bspt9quW. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1970 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtnfOm5a. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1975 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtqKDKwz. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1980 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Btum6zz6. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1985 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Btwq3EEb. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1990 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtyT6loT. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2000 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu0dihZx. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2007 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu24hxm6. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2008 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu3tSwCe. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2009 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuE5o85w. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2010 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuFhX2Z9. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2011 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuGzul2i. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2012 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6EZxnxKAe. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ↑ "2013 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6NPV6cBB6. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ↑ "2014 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6WFDEnkud. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ↑ "2015 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.