Sivas'ın ilçeleri

Sivas il haritası

Sivas ilinde 17 ilçe vardır.

Nüfus

İlçe 1965[1] 1970[2] 1975[3] 1980[4] 1985[5] 1990[6] 2000[7] 2007[8] 2008[9] 2009[10] 2010[11] 2011[12] 2012[13] 2013[14] 2014[15] 2015[16]
İl merkezi 169.964 195.908 214.346 239.817 265.768 270.329 299.935 335.002 329.011 338.728 354.913 345.762 346.629 348.623 351.431 359.219
Akıncılar veri yok veri yok veri yok veri yok veri yok 11.085 8.353 5.845 5.649 5.226 5.518 5.077 5.170 5.300 5.537 4.964
Altınyayla veri yok veri yok veri yok veri yok veri yok 15.739 15.713 10.548 10.521 10.341 10.241 9.985 10.009 9.736 9.566 9.302
Divriği 49.882 46.699 43.214 41.420 38.382 33.105 23.313 17.176 17.476 16.713 16.504 16.416 16.272 16.128 16.829 16.040
Doğanşar veri yok veri yok veri yok veri yok veri yok 8.324 6.314 3.346 3.240 2.939 2.959 2.785 2.699 2.881 3.014 2.918
Gemerek 35.412 37.790 40.645 36.625 41.915 48.453 54.692 27.835 28.671 28.718 27.224 26.671 25.498 26.157 24.517 23.390
Gölova veri yok veri yok veri yok veri yok veri yok 6.699 6.272 3.267 3.344 3.586 3.694 3.204 3.645 3.532 3.261 3.220
Gürün 34.026 34.031 34.637 35.524 35.485 31.038 26.742 21.788 21.573 21.283 20.957 20.615 20.222 19.954 19.843 19.135
Hafik 55.951 52.953 46.423 44.481 41.099 28.280 19.213 9.519 9.045 8.895 9.113 9.131 8.863 9.438 9.624 9.053
İmranlı 32.253 31.722 30.364 29.657 27.595 21.530 13.883 7.532 8.113 7.483 7.553 7.568 7.882 7.975 7.989 7.265
Kangal 56.598 57.187 57.748 54.498 54.183 48.068 37.049 27.887 27.251 25.907 24.867 24.406 23.911 23.089 22.768 21.975
Koyulhisar 29.342 28.887 28.968 26.670 24.218 21.894 24.934 13.190 13.550 12.943 12.810 12.705 12.404 14.274 13.140 12.310
Suşehri 56.927 60.977 61.054 58.089 61.314 46.843 44.731 27.415 26.941 28.044 26.929 26.511 26.396 26.053 26.091 25.340
Şarkışla 62.432 62.552 68.540 64.298 67.235 49.116 49.318 41.950 41.843 41.031 40.338 39.413 38.448 38.094 38.655 37.520
Ulaş veri yok veri yok veri yok veri yok veri yok 13.801 14.972 11.237 11.294 10.902 10.468 10.075 9.680 9.584 9.229 8.799
Yıldızeli 65.536 69.397 65.800 73.235 72.664 74.902 76.232 52.710 51.031 47.228 45.041 43.639 42.723 40.540 38.735 35.980
Zara 56.863 53.818 49.974 45.830 42.351 38.275 33.425 22.217 22.559 23.380 23.095 23.093 23.084 22.466 22.887 22.187
Toplam 705.186 731.921 741.713 750.144 772.209 767.481 755.091 638.464 631.112 633.347 642.224 627.056 623.535 623.824 623.116 618.617

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "1965 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtmPZwJ0. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  2. "1970 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bto1YgzI. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  3. "1975 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtqyzYvG. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  4. "1980 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtuzMOtM. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  5. "1985 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Btx6OE0X. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  6. "1990 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtymIOVs. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  7. "2000 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu0xkgt9. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  8. "2007 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu2IGyfA. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  9. "2008 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuCCX1Eg. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  10. "2009 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuEIgRn7. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  11. "2010 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuFxsYIP. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  12. "2011 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuHC1AMa. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
  13. "2012 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6EZxwIf88. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
  14. "2013 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6NPVHZVZv. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
  15. "2014 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6WFDTT4TV. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
  16. "2015 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.