Ülkelere göre internet kullanıcısı sayısı listesi

Ülkelere göre internet kullanan nüfus oranı
Ülkelere göre internet kullanıcısı sayısının nüfusa oranı

Ülkelere göre internet kullanıcısı sayısı listesi

Sıra Ülke İnternet kullanıcısı sayısı [1] Nüfusa %si.[2] Tarih
Dünya 1,463,632,361 21.9% 2008
 Avrupa Birliği 293,070,327 59.9% 2008
1  Çin Halk Cumhuriyeti 253,000,000 19% 2008
2  Amerika Birleşik Devletleri 215,088,545 71.4% 2008
3  Japonya 94,000,000 73.8% 2008
4  Brezilya 80,520,000 45.2% 2008
5  Hindistan 60,000,000 5.2% 2008
6  Almanya 52,533,914 63.8% 2008
7  Birleşik Krallık 41,817,847 68.9% 2008
8  Fransa 36,153,327 58.1% 2008
9  Güney Kore 34,820,000 70.7% 2008
10  İtalya 34,708,144 59.7% 2008
11  Rusya 32,700,000 23.2% 2008
12  Türkiye 26,500,000 34.5 % 2008
13  İspanya 25,623,329 63.3% 2008
14  Endonezya 25,000,000 10.5% 2008
15  Meksika 23,700,000 21.8% 2008
16  Kanada 22,000,000 65.9% 2008
17  Vietnam 20,159,615 23.4% 2008
18  İran 18,000,000 27.5% 2008
19  Pakistan 17,500,000 10.4% 2008
20  Avustralya 16,355,427 79.4% 2008
21  Arjantin 16,000,000 39.7% 2008
22  Polonya 16,000,000 41.6% 2008
23  Tayvan 15,400,000 67.2% 2008
24  Hollanda 15,000,000 90.1% 2008
25  Malezya 14,904,000 59% 2008
26  Filipinler 14,000,000 15.1% 2008
27  Tayland 13,416,000 20.5% 2008
28  Romanya 12,000,000 53.9% 2008
29  Kolombiya 10,097,000 22.9% 2008
31  Nijerya 10,000,000 7.2% 2008
30  Ukrayna 10,000,000 21.7% 2008
32  Mısır 8,620,000 10.5% 2008
33  Portekiz 7,782,760 72.9% 2008
34  Peru 7,324,300 25.5% 2008
35  Fas 7,300,000 21.3% 2008
36  Şili 7,035,000 43.2% 2008
37  İsveç 7,000,000 77.4% 2008
38  Beyaz Rusya 6,000,000 61.9% 2008
39  Belçika 5,490,000 52.9% 2008
40  Venezuela 5,297,798 20.4% 2008
41  İsviçre 5,230,351 69% 2008
42  Çek Cumhuriyeti 5,100,000 49.9% 2008
43  Güney Afrika 5,100,000 11.6% 2008
44  Hong Kong 4,878,713 69.5% 2008
45  Suudi Arabistan 4,700,000 17% 2008
46  Avusturya 4,650,000 56.7% 2008
47  Macaristan 4,200,000 42.3% 2008
48  Norveç 4,074,100 87.7% 2008
49  Bulgaristan 4,000,000 55.1% 2008
50  Yunanistan 3,800,000 35.3% 2008
51  Danimarka 3,762,500 68.6% 2008
52  İsrail 3,700,000 57.6% 2008
53  Azerbaycan 3,689,000 44.4% 2010
54  Finlandiya 3,600,000 68.9% 2008
55  Cezayir 3,500,000 10.4% 2008
56  Yeni Zelanda 3,360,000 80.5% 2010
57  Kenya 3,000,000 7.9% 2008
58  Singapur 2,700,000 58.6% 2008
59  Slovakya 2,350,000 43.1% 2008
60  Dominik Cumhuriyeti 2,100,000 22.4% 2008
61  İrlanda 2,060,000 49.6% 2008
62  Uganda 2,000,000 6.4% 2008
63  Hırvatistan 1,995,400 44.4% 2008
64  Tunus 1,765,430 17% 2008
65  Özbekistan 1,745,000 6.2% 2008
66  Birleşik Arap Emirlikleri 1,708,500 38.4% 2008
67  Ekvador 1,549,000 11.3 2008
68  Kosta Rika 1,500,000 35.7% 2008
69  Sudan 1,500,000 3.7% 2008
70  Suriye 1,500,000 7.8% 2008
71  Kazakistan 1,400,000 9.1% 2008
72  Zimbabve 1,351,000 10.9% 2008

2010 verileri

2010 yılı verilerine göre ülkelerin internet kullanıcıları sayıları listelenmiştir. Veriler Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası İletişim Birliği İnternet sayfasından alınmıştır. Listede 2010 yılı içinde herhangi bir cihazla (cep telefonları dahil) İnternete bağlanan kişi sayısı baz alınmıştır. Tahminler hane halkı anketleri ve İnternet abonelik verilerinde elde edilmiştir.[3]

Sıra Ülke İnternet
Kullanıcı[4]
Nüfusa oranı[5]
1  Çin Halk Cumhuriyeti 456,238,464 34.30
2  Amerika Birleşik Devletleri 243,542,822 79.00
3  Japonya 102,063,316 80.00
4  Hindistan 87,983,101 7.50
5  Brezilya 81,748,504 40.65
6  Almanya 66,825,986 81.85
7  Rusya 59,937,788 43.00
8  Birleşik Krallık 52,996,180 85.00
9  Fransa 51,879,480 80.10
10  Nijerya 45,944,229 28.43
11  Güney Kore 40,708,389 83.70
12  Meksika 34,865,345 31.00
13  İtalya 32,610,044 53.68
14  Türkiye 30,981,601 39.82
15  Pakistan 30,943,124 16.78
16  İspanya 30,940,417 66.53
17  Kanada 27,547,949 81.60
18  Filipinler 24,975,044 25.00
19  Vietnam 24,685,803 27.56
20  Polonya 23,970,571 62.32
21  Endonezya 22,110,119 9.10
22  Mısır 21,518,178 26.74
23  Tayvan 16,462,844 71.50
24  Avustralya 16,351,973 76.00
25  Kolombiya 16,134,932 36.50
26  Malezya 15,635,925 55.30
27  Fas 15,497,440 49.00
28  Hollanda 15,035,788 90.72
29  Arjantin 14,883,552 36.00
30  Tayland 14,063,287 21.20
31  Suudi Arabistan 10,550,028 41.00
32  Ukrayna 10,445,587 23.00
33  İran 10,000,029 13.00
34  Peru 9,929,155 34.30
35  Venezuela 9,699,636 35.63
36  Romanya 8,768,340 39.93
37  Kenya 8,568,890 20.98
38  Belçika 8,261,661 79.26
39  İsveç 8,166,650 90.00
40  Şili 7,535,921 45.00
41  Çek Cumhuriyeti 7,020,815 68.82
42  Macaristan 6,522,000 65.27
43  İsviçre 6,396,064 83.90
44  Güney Afrika 6,040,420 12.30
45  Avusturya 5,971,694 72.70
46  Kazakistan 5,808,838 34.00
47  Bangladeş 5,776,383 3.70
48  Özbekistan 5,573,148 20.00
49  Portekiz 5,485,976 51.10
50  İsrail 4,941,878 67.20
 Hong Kong 4,920,255 69.40
51  Danimarka 4,893,418 88.72
52  Yunanistan 4,772,975 44.40
53  Tanzanya 4,608,218 11.00
54  Suriye 4,595,009 20.70
55  Finlandiya 4,566,129 86.89
56  Norveç 4,367,201 93.39
57  Slovakya 4,344,517 79.42
58  Cezayir 4,323,273 12.50
59  Uganda 4,174,835 12.50
60  Dominik Cumhuriyeti 3,883,356 39.53
61  Birleşik Arap Emirlikleri 3,880,963 78.00
62  Tunus 3,873,215 36.80
63  Singapur 3,598,074 70.00
64  Ekvador 3,549,746 24.00
65  Yeni Zelanda 3,529,390 83.00
66  Azerbaycan 3,347,672 35.99
67  Bulgaristan 3,304,883 46.23
68  İrlanda 3,229,108 69.85
69  Beyaz Rusya 3,047,204 31.70
70  Sırbistan 3,004,042 40.90
71  Hırvatistan 2,706,487 60.32
72  Yemen 2,549,247 10.85
73  Sri Lanka 2,530,059 12.00
74  Ürdün 2,434,692 38.00
75  Bosna-Hersek 2,403,231 52.00
76  Litvanya 2,202,352 62.12
77  Gana 2,081,056 8.55
78  Bolivya 1,989,484 20.00
79  Senegal 1,971,720 16.00
80  Nepal 1,962,936 6.78
81  Umman 1,857,791 62.60
 Porto Riko 1,802,352 45.30
82  Angola 1,704,287 10.00
83  Küba 1,678,080 15.12
84  Irak 1,661,610 5.60
85  Kosta Rika 1,648,420 36.50
 Filistin 1,561,997 37.44
86  Letonya 1,517,534 68.42
87  Paraguay 1,504,696 23.60
88  Moldova 1,492,720 40.00
89  Panama 1,458,064 42.75
90  Uruguay 1,431,016 43.35
91  Guatemala 1,422,796 10.50
92  Slovenya 1,402,195 70.00
93  Arnavutluk 1,344,128 45.00
94  Zimbabve 1,339,964 11.50
95  Lübnan 1,278,827 31.00
96  Gürcistan 1,242,223 27.00
97  Katar 1,186,436 69.00
98  Afganistan 1,164,829 4.00
99  Kırgızistan 1,101,725 20.00
100  Ermenistan 1,097,717 37.00
101  Makedonya 1,075,413 51.90
102  Kuveyt 972,763 38.25
103  Estonya 956,757 74.10
104  Mozambik 934,808 4.17
105  El Salvador 907,810 15.00
106  Zambiya 907,225 6.74
107  Libya 904,604 14.00
108  Honduras 886,026 11.09
109  Tacikistan 864,805 11.55
110  Ruanda 851,310 7.70
111  Haiti 807,615 8.37
112  Kamerun 771,766 4.00
113  Jamaika 743,128 26.10
114  Etiyopya 660,101 0.75
115  Bahreyn 649,044 55.00
116  Trinidad ve Tobago 595,915 48.50
117  Kıbrıs Cumhuriyeti 584,309 52.99
118  Nikaragua 560,445 10.00
119  Fildişi Sahili 547,529 2.60
120  Kongo DC 502,929 0.72
121  Lüksemburg 450,869 90.62
122  Laos 445,771 7.00
123  Mali 372,502 2.70
124  Madagaskar 361,791 1.70
125  Togo 354,393 5.38
126  Malavi 349,114 2.26
127  Karadağ 346,700 52.00
 Makao 322,600 56.80
128  Mauritius 322,232 24.90
129  Moğolistan 314,866 10.20
130  Eritre 312,821 5.40
131  İzlanda 293,465 95.00
132  Benin 283,453 3.13
133  Malta 256,266 63.00
134  Burkina Faso 227,385 1.40
135  Guyana 223,797 29.90
136  Burundi 207,125 2.10
137  Kongo Cumhuriyeti 206,296 5.00
138  Barbados 200,528 70.20
139  Brunei 197,514 50.00
140  Kamboçya 182,116 1.26
141  Çad 179,239 1.70
142  Surinam 172,437 31.59
143  Gambiya 161,502 9.20
144  Yeşil Burun Adaları 152,598 30.00
145  Namibya 138,351 6.50
146  Bahamalar 133,483 43.00
147  Nijer 131,790 0.83
 Fransız Polinezyası 131,724 49.00
148  Fiji 129,821 14.82
149  Botsvana 121,758 6.00
150  Maldivler 111,969 28.30
151  Gabon 111,722 7.23
152  Orta Afrika Cumhuriyeti 111,433 2.30
153  Türkmenistan 108,700 2.20
154  Svaziland 108,595 8.02
155  Gine 99,111 0.96
156  Moritanya 96,152 3.00
157  Bhutan 95,179 13.60
158  Papua Yeni Gine 77,626 1.28
159  Lesotho 74,095 3.86
160  Antigua ve Barbuda 69,403 80.00
161  Andorra 68,465 81.00
 Bermuda 57,486 84.21
162  Cibuti 48,134 6.50
163  Belize 44,033 14.00
 Aruba 43,927 42.00
164  Ekvator Ginesi 39,042 6.00
165  Gine-Bissau 38,346 2.45
 Faroe Adaları 36,842 75.10
 Grönland 36,311 63.00
166  Seyşeller 36,219 41.00
167  Grenada 36,076 33.46
168  Komorlar 36,012 5.10
169  Dominika 34,550 47.45
 Cayman Adaları 33,138 66.00
170  São Tomé ve Príncipe 32,964 18.75
171  Lihtenştayn 28,910 80.00
172  Solomon Adaları 27,960 5.00
173  Monako 24,469 80.00
174  Mikronezya Federal Devletleri 21,431 20.00
175  Vanuatu 17,724 8.00
176  Samoa 13,440 7.00
177  Tonga 12,676 12.00
 Britanya Virjin Adaları 11,560 39.00
178  Kiribati 8,953 9.00
 Cook Adaları 4,102 35.71
 Falkland Adaları 2,875 95.84
179  Tuvalu 2,618 25.00
180  Liberya 2,580 0.07
181  Doğu Timor 2,425 0.21
 Saint Helena 1,913 24.94
 Montserrat 1,791 35.00
182  Nauru 556 6.00

Referanslar

  1. Internet users, internetworldstats.com update for 2008
  2. Estimated population at July 2007 & Estimated population at July 2006 & Estimated population at July 2005 & Estimated population at July 2004 & Estimated population at July 2003 & Estimated population at July 2002 & Estimated population at July 2001 & Estimated population at July 2000, The World Factbook, CIA. All data accessed on March 19 2008.
  3. Definitions of World Telecommunication/ICT Indicators, March 2010, International Telecommunication Union, March 2010. Accessed on 30 September 2011.
  4. 2010 population estimates obtained from U.S. Census Bureau, International Data Base, accessed on 30 September 2011. Falkland Islands estimated population data for 2010 obtained from World Population Prospects: The 2010 Revision, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. Accessed on 30 September 2011.
  5. "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2010", International Telecommunication Union, accessed 16 April 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.