Ülkelere göre yaşam kalitesi sıralaması
"The Economist Intelligence Unit" tarafından hazırlanan ve 2013 yılını kapsayan yaşam kalitesi endeksinde ülkelerdeki bireylerin yaşamlarını etkileyebilecek çeşitli faktörler göz önüne alınmıştır.
Faktörler
- 1. Sağlık: Ortalama yaşam süresi
- 2. Aile Hayatı: Boşanma oranları
- 3. Toplumsal Yaşam: Sivil toplum kuruluşlarına katılım, sosyal organizasyonlar
- 4. Ekonomik durum: Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla göz önüne alınmıştır.
- 5. Yönetim ve güvenlik;Yolsuzluk indeksi
- 6. İklim ve coğrafya
- 7. İş güvenliği: İşsizlik oranları
- 8. Siyasi Özgürlükler
- 9. Cinsel eşitlik
- '10.Kişisel psikolojik mutluluk: intihar oranları göz önüne alınır
Sıra | Ülke ya da bölge | Skor (10 üzerinden) |
---|---|---|
1 | İsviçre | 8.22 |
2 | Avustralya | 8.12 |
3 | Norveç | 8.09 |
4 | İsveç | 8.02 |
5 | Danimarka | 8.01 |
6 | Singapur | 8.00 |
7 | Yeni Zelanda | 7.95 |
8 | Hollanda | 7.94 |
9 | Kanada | 7.81 |
10 | Hong Kong | 7.80 |
11 | Finlandiya | 7.76 |
12 | İrlanda | 7.74 |
13 | Avusturya | 7.73 |
14 | Tayvan | 7.67 |
15 | Belçika | 7.51 |
16 | Almanya | 7.38 |
17 | Amerika Birleşik Devletleri | 7.38 |
18 | Birleşik Arap Emirlikleri | 7.33 |
19 | Güney Kore | 7.25 |
20 | İsrail | 7.23 |
21 | İtalya | 7.21 |
22 | Kuveyt | 7.18 |
23 | Şili | 7.10 |
24 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 7.10 |
25 | Japonya | 7.08 |
26 | Fransa | 7.04 |
27 | Birleşik Krallık | 7.01 |
28 | Çek Cumhuriyeti | 6.96 |
28 | İspanya | 6.96 |
30 | Kosta Rika | 6.92 |
30 | Portekiz | 6.92 |
32 | Slovenya | 6.77 |
33 | Polonya | 6.66 |
34 | Yunanistan | 6.65 |
35 | Slovakya | 6.64 |
36 | Malezya | 6.62 |
37 | Brezilya | 6.52 |
38 | Suudi Arabistan | 6.49 |
39 | Meksika | 6.41 |
40 | Arjantin | 6.39 |
40 | Küba | 6.39 |
42 | Kolombiya | 6.27 |
43 | Peru | 6.24 |
44 | Estonya | 6.07 |
44 | Venezuela | 6.07 |
46 | Hırvatistan | 6.06 |
46 | Macaristan | 6.06 |
48 | Letonya | 6.01 |
49 | Çin Halk Cumhuriyeti | 5.99 |
50 | Tayland | 5.96 |
51 | Türkiye | 5.95 |
52 | Dominik Cumhuriyeti | 5.93 |
53 | Güney Afrika | 5.89 |
54 | Cezayir | 5.86 |
54 | Sırbistan | 5.86 |
56 | Romanya | 5.85 |
57 | Litvanya | 5.82 |
58 | İran | 5.78 |
59 | Tunus | 5.77 |
60 | Mısır | 5.76 |
61 | Bulgaristan | 5.73 |
62 | El Salvador | 5.72 |
63 | Filipinler | 5.71 |
63 | Sri Lanka | 5.71 |
65 | Ekvador | 5.70 |
66 | Hindistan | 5.67 |
66 | Fas | 5.67 |
68 | Vietnam | 5.64 |
69 | Ürdün | 5.63 |
70 | Azerbaycan | 5.60 |
71 | Endonezya | 5.54 |
72 | Rusya | 5.31 |
73 | Suriye | 5.29 |
74 | Kazakistan | 5.20 |
75 | Pakistan | 5.17 |
76 | Angola | 5.09 |
77 | Bangladeş | 5.07 |
78 | Ukrayna | 4.98 |
79 | Kenya | 4.91 |
80 | Nijerya | 4.74 |
Listede Olmayan Ülkeler
Türkmenistan
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.