2013 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler +105 kg
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler – +105 kg mücadelesi 26-27 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
26 Ekim 2013 | 10:00 | C Grubu |
27 Ekim 2013 | 10:00 | B Grubu |
15:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Ruslan Albegov (RUS) | 209 kg | Bahador Molaei (IRN) | 203 kg | Aleksey Lovchev (RUS) | 200 kg |
Silkme | Bahador Molaei (IRN) | 255 kg | Ruslan Albegov (RUS) | 255 kg | Artem Udachyn (UKR) | 232 kg |
Toplam | Ruslan Albegov (RUS) | 464 kg | Bahador Molaei (IRN) | 458 kg | Aleksey Lovchev (RUS) | 430 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Behdad Salimi (IRN) | 214 kg | Paris, Fransa | 13 Kasım 2011 |
Silkme | Hüseyin Rızazade (IRI) | 263 kg | Atina, Yunanistan | 25 Ağustos 2004 | |
Toplam | Hüseyin Rızazade (IRI) | 472 kg | Sydney, Avustralya | 26 Eylül 2000 |
Sonuçlar
C Grubu müsabakaları 26 Ekim 2013 10:00'da B Grubu müsabakaları 27 Ekim 2013 10:00'da ve A Grubu müsabakaları 15:55'de başlamıştır.[2]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Ruslan Albegov (RUS) | A | 153.69 | 197 | 205 | 209 | 242 | | 255 | 464 | |||
Bahador Molaei (IRI) | A | 137.96 | 195 | 200 | 203 | 241 | 255 | | 458 | |||
Aleksey Lovchev (RUS) | A | 129.25 | 191 | 196 | 200 | 230 | | — | 5 | 430 | ||
4 | Mohamed Ihsan (EGY) | A | 149.73 | 180 | 185 | | 8 | 231 | | | 4 | 416 |
5 | Yauheni Zharnasek (BLR) | A | 150.62 | 190 | | | 5 | 220 | | 226 | 7 | 416 |
6 | Péter Nagy (HUN) | A | 155.62 | | 185 | 191 | 4 | 220 | | | 10 | 411 |
7 | Fernando Reis (BRA) | A | 138.41 | | 182 | | 10 | 223 | 228 | | 6 | 410 |
8 | Ai Yunan (CHN) | A | 147.23 | 180 | 185 | | 7 | | 220 | 225 | 8 | 410 |
9 | Daniel Dołęga (POL) | A | 123.11 | 177 | | 184 | 9 | 217 | | | 11 | 401 |
10 | Hayk Hakobyan (ARM) | B | 127.32 | 175 | 183 | 186 | 6 | 205 | | 215 | 13 | 401 |
11 | George Kobaladze (CAN) | B | 139.62 | 166 | 172 | 174 | 14 | 218 | 223 | | 9 | 397 |
12 | Kornel Czekiel (POL) | A | 105.37 | 172 | 177 | | 11 | 215 | | | 12 | 392 |
13 | Fredy Renteria (COL) | B | 156.49 | 170 | 175 | | 13 | | | 210 | 15 | 385 |
14 | Kazuomi Ota (JPN) | B | 145.30 | 172 | 176 | | 12 | | | 205 | 16 | 381 |
15 | Caine Wilkes (USA) | B | 133.80 | 168 | | | 17 | 210 | | | 14 | 378 |
16 | Selimkan Abubakarov (KAZ) | B | 135.82 | 162 | 170 | | 16 | 192 | | 200 | 18 | 370 |
17 | Anderson Calero (ECU) | B | 152.05 | 160 | 167 | | 18 | 190 | 197 | | 19 | 364 |
18 | Igor Olshanetskiy (ISR) | B | 124.73 | 155 | 161 | | 20 | | 191 | 200 | 17 | 361 |
19 | Sergei Dolgalev (KGZ) | B | 113.73 | 165 | | | 19 | 190 | | | 20 | 355 |
20 | Teemu Roininen (FIN) | C | 132.03 | | 147 | | 22 | 189 | | | 21 | 336 |
21 | Eero Oja (FIN) | C | 122.76 | 145 | 150 | | 21 | 185 | | | 22 | 335 |
22 | Sandeep Kumar (IND) | C | 138.18 | 140 | | 145 | 23 | 185 | | | 23 | 330 |
23 | Lewis Chua (SIN) | C | 125.67 | | 126 | | 24 | | 160 | | 24 | 286 |
24 | Scott Wong (SIN) | C | 113.05 | 120 | | 125 | 25 | | | 150 | 25 | 275 |
— | Christian Lopez (GUA) | B | 142.23 | 172 | | | 15 | | | | — | — |
— | Artem Udachyn (UKR) | A | 169.35 | | | | — | 232 | | | — |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.