2013 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 62 kg
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler – 62 kg mücadelesi 22 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
22 Ekim 2013 | 14:00 | B Grubu |
19:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Kim Un-Guk (PRK) | 150 kg | Chen Lijun (CHN) | 146 kg | Valentin Hristov (AZE) | 141 kg |
Silkme | Óscar Figueroa (COL) | 177 kg | Chen Lijun (CHN) | 175 kg | Valentin Hristov (AZE) | 170 kg |
Toplam | Chen Lijun (CHN) | 321 kg | Kim Un-Guk (PRK) | 320 kg | Óscar Figueroa (COL) | 316 kg |
Rekorlar
Dünya Rekoru | Koparma | Shi Zhiyong (CHN) | 153 kg | İzmir, Türkiye | 28 Haziran 2002 |
Silkme | Le Maosheng (CHN) | 182 kg | Busan, Güney Kore | 2 Ekim 2002 | |
Toplam | Kim Un-Guk (PRK) | 327 kg | Londra, Birleşik Krallık | 30 Temmuz 2012 |
Sonuçlar
B Grubu müsaabakaları 14:00'da, A Grubu müsaabakaları 19:55'de başlamıştır.[1]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Chen Lijun (CHN) | A | 61.72 | 138 | 143 | 146 | | | 175 | 321 | |||
Kim Un-Guk (PRK) | A | 61.63 | 145 | 150 | | 170 | | | 4 | 320 | ||
Óscar Figueroa (COL) | A | 61.92 | 135 | 139 | | 4 | 175 | 177 | | 316 | ||
4 | Valentin Hristov (AZE) | A | 61.17 | 136 | 139 | 141 | 170 | | | 311 | ||
5 | Francisco Mosquera (COL) | A | 61.48 | | 130 | | 6 | 165 | | | 5 | 295 |
6 | Ivaylo Filev (BUL) | A | 61.83 | 133 | | | 5 | 160 | | | 8 | 293 |
7 | Majid Askari (IRN) | A | 61.35 | 128 | | | 8 | 160 | | | 6 | 288 |
8 | Yoichi Itokazu (JPN) | A | 61.63 | | 127 | | 9 | | 160 | | 7 | 287 |
9 | Ruslan Makarov (UZB) | A | 61.41 | 120 | 123 | 125 | 10 | 151 | 155 | | 9 | 280 |
10 | Thawatchai Phonchiangsa (THA) | B | 61.82 | 115 | 117 | 119 | 12 | 150 | 155 | | 10 | 274 |
11 | Antonio Vázquez (MEX) | B | 61.66 | 110 | 115 | | 16 | 144 | 148 | 151 | 11 | 266 |
12 | Erik Herrera (ECU) | B | 61.59 | | | 114 | 17 | 145 | 150 | 153 | 12 | 264 |
13 | Sethamizh Selvan Dilli (IND) | B | 61.72 | 112 | 116 | 118 | 13 | 140 | 145 | | 13 | 263 |
14 | Iván García (ESP) | B | 61.83 | 110 | | 116 | 15 | 135 | 140 | 145 | 14 | 261 |
15 | Noriyasu Ban (JPN) | B | 61.38 | 112 | 115 | 117 | 14 | | | 141 | 16 | 258 |
16 | Sakda Meeboon (THA) | B | 61.52 | 97 | 102 | 108 | 18 | 135 | 140 | 144 | 15 | 252 |
— | Ghenadie Dudoglo (MDA) | A | 61.54 | | 122 | | 11 | | | | — | — |
— | Ahmed Saad (EGY) | A | 61.66 | 125 | 130 | | 7 | | | | — | — |
DQ | Tom Goegebuer (BEL) | B | ||||||||||
DQ | Alusine Mansaray (SLE) | B |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.