2013 Dünya Halter Şampiyonası
Ev sahibi şehir | Wrocław, Polonya |
---|---|
Tarih(ler) | 20–27 Kasım |
Düzenlenen yer | Centennial Salonu |
Katılan ülke sayısı | 59 |
Katılan yarışmacı sayısı | 317 |
Yarışma | Dünya Halter Şampiyonası |
Resmî site | wwc2013.pl/en |
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2013 Dünya Halter Şampiyonası Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenmiştir. Müsabaka 20-27 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Müsabaka takvimi
Tüm saatler (UTC+2).
|
|
Madalya özeti
Erkekler
Müsabaka | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Long Qingquan (CHN) | 130 kg | Om Yun-Chol (PRK) | 127 kg | Thạch Kim Tuấn (VIE) | 126 kg |
Silkme | Om Yun-Chol (PRK) | 162 kg | Long Qingquan (CHN) | 157 kg | Thạch Kim Tuấn (VIE) | 157 kg |
Toplam | Om Yun-Chol (PRK) | 289 kg | Long Qingquan (CHN) | 287 kg | Thạch Kim Tuấn (VIE) | 283 kg |
62 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Kim Un-Guk (PRK) | 150 kg | Chen Lijun (CHN) | 146 kg | Valentin Hristov (AZE) | 141 kg |
Silkme | Óscar Figueroa (COL) | 177 kg | Chen Lijun (CHN) | 175 kg | Valentin Hristov (AZE) | 170 kg |
Toplam | Chen Lijun (CHN) | 321 kg | Kim Un-Guk (PRK) | 320 kg | Óscar Figueroa (COL) | 316 kg |
69 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Liao Hui (CHN) | 160 kg | Oleg Chen (RUS) | 160 kg | Kim Myong-Hyok (PRK) | 152 kg |
Silkme | Liao Hui (CHN) | 198 kg | Firidun Guliyev (AZE) | 180 kg | Kim Myong-Hyok (PRK) | 185 kg |
Toplam | Liao Hui (CHN) | 358 kg | Oleg Chen (RUS) | 340 kg | Firidun Guliyev (AZE) | 337 kg |
77 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Lu Xiaojun (CHN) | 176 kg | Kim Kwang-Song (PRK) | 163 kg | Krzysztof Zwarycz (POL) | 161 kg |
Silkme | Lu Xiaojun (CHN) | 204 kg | Ulugbek Alimov (UZB) | 197 kg | Kim Kwang-Song (PRK) | 196 kg |
Toplam | Lu Xiaojun (CHN) | 380 kg | Kim Kwang-Song (PRK) | 359 kg | Ulugbek Alimov (UZB) | 355 kg |
85 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Andrei Rybakou (BLR) | 179 kg | Ivan Markov (BUL) | 175 kg | Apti Aukhadov (RUS) | 175 kg |
Silkme | Apti Aukhadov (RUS) | 212 kg | Artem Okulov (RUS) | 209 kg | Yoelmis Hernández (CUB) | 208 kg |
Toplam | Apti Aukhadov (RUS) | 387 kg | Ivan Markov (BUL) | 381 kg | Artem Okulov (RUS) | 381 kg |
94 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Aliaksandr Makaranka (BLR) | 180 kg | Alexandr Ivanov (RUS) | 180 kg | Vladimir Sedov (KAZ) | 180 kg |
Silkme | Aleksandr Ivanov (RUS) | 222 kg | Almas Uteshov (KAZ) | 222 kg | Vladimir Sedov (KAZ) | 216 kg |
Toplam | Aleksandr Ivanov (RUS) | 402 kg | Almas Uteshov (KAZ) | 397 kg | Vladimir Sedov (KAZ) | 396 kg |
105 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Ruslan Nurudinov (UZB) | 190 kg | Bartłomiej Bonk (POL) | 188 kg | Aleh Loban (BLR) | 182 kg |
Silkme | Ruslan Nurudinov (UZB) | 235 kg | David Bedzhanyan (RUS) | 225 kg | Mohammad Reza Barari (IRI) | 221 kg |
Toplam | Ruslan Nurudinov (UZB) | 425 kg | David Bedzhanyan (RUS) | 405 kg | Bartłomiej Bonk (POL) | 404 kg |
+105 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Ruslan Albegov (RUS) | 209 kg | Bahador Molaei (IRN) | 203 kg | Aleksey Lovchev (RUS) | 200 kg |
Silkme | Bahador Molaei (IRN) | 255 kg | Ruslan Albegov (RUS) | 255 kg | Artem Udachyn (UKR) | 232 kg |
Toplam | Ruslan Albegov (RUS) | 464 kg | Bahador Molaei (IRN) | 458 kg | Aleksey Lovchev (RUS) | 430 kg |
Kadınlar
Müsabaka | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Tan Yayun (CHN) | 84 kg | Ryang Chun-Hwa (PRK) | 81 kg | Carolina Valencia (MEX) | 78 kg |
Silkme | Tan Yayun (CHN) | 115 kg | Ryang Chun-Hwa (PRK) | 105 kg | Carolina Valencia (MEX) | 103 kg |
Toplam | Tan Yayun (CHN) | 199 kg | Ryang Chun-Hwa (PRK) | 186 kg | Carolina Valencia (MEX) | 181 kg |
53 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Li YajunLi Yajun (CHN) | 100 kg | Cristina Iovu (AZE) | 100 kg | Sopita Tanasan (THA) | 91 kg |
Silkme | Li Yajun (CHN) | 121 kg | Cristina Iovu (AZE) | 121 kg | Kittima Sutanan (THA) | 114 kg |
Toplam | Li Yajun (CHN) | 221 kg | Cristina Iovu (AZE) | 221 kg | Sopita Tanasan (THA) | 203 kg |
58 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Deng Wei (CHN) | 108 kg | Kuo Hsing-chun (TPE) | 108 kg | Alexandra Escobar (ECU) | 103 kg |
Silkme | Kuo Hsing-chun (TPE) | 133 kg | Alexandra Escobar (ECU) | 122 kg | Elena Shadrina (RUS) | 122 kg |
Toplam | Kuo Hsing-chun (TPE) | 241 kg | Alexandra Escobar (ECU) | 225 kg | Elena Shadrina (RUS) | 218 kg |
63 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Tima Turieva (RUS) | 112 kg | Jo Pok-Hyang (PRK) | 109 kg | Deng Mengrong (CHN) | 108 kg |
Silkme | Tima Turieva (RUS) | 140 kg | Jo Pok-Hyang (PRK) | 140 kg | Deng Mengrong (CHN) | 136 kg |
Toplam | Tima Turieva (RUS) | 252 kg | Jo Pok-Hyang (PRK) | 249 kg | Deng Mengrong (CHN) | 244 kg |
69 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Xiang Yanmei (CHN) | 123 kg | Ryo Un-Hui (PRK) | 119 kg | Oksana Slivenko (RUS) | 118 kg |
Silkme | Xiang Yanmei (CHN) | 148 kg | Dzina Sazanavets (BLR) | 143 kg | Ryo Un-Hui (PRK) | 143 kg |
Toplam | Xiang Yanmei (CHN) | 271 kg | Ryo Un-Hui (PRK) | 262 kg | Dzina Sazanavets (BLR) | 259 kg |
75 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Kang Yue (CHN) | 126 kg | Olga Zubova (RUS) | 125 kg | Lidia Valentín (ESP) | 122 kg |
Silkme | Olga Zubova (RUS) | 157 kg | Nadezhda Yevstyukhina (RUS) | 157 kg | Kang Yue (CHN) | 150 kg |
Toplam | Olga Zubova (RUS) | 282 kg | Nadezhda Yevstyukhina (RUS) | 277 kg | Kang Yue (CHN) | 276 kg |
+75 kg (ayrıntılar) | ||||||
Koparma | Zhou Lulu (CHN) | 146 kg | Tatiana Kashirina (RUS) | 142 kg | Chitchanok Pulsabsakul (THA) | 131 kg |
Silkme | Tatiana Kashirina (RUS) | 190 kg | Zhou Lulu (CHN) | 182 kg | Katsiaryna Shkuratava (BLR) | 161 kg |
Toplam | Tatiana Kashirina (RUS) | 332 kg | Zhou Lulu (CHN) | 328 kg | Katsiaryna Shkuratava (BLR) | 291 kg |
Madalya Tablosu
Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralanmıştır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 6 | 2 | 2 | 10 |
3 | Kuzey Kore | 1 | 5 | 0 | 6 |
4 | Özbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Chinese Taipei | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Azerbaycan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kazakistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ekvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İran | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Kolombiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Meksika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tayland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
Tüm madalyalara göre sıralanmıştır: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çin Halk Cumhuriyeti | 20 | 6 | 5 | 31 |
2 | Rusya | 13 | 11 | 6 | 30 |
3 | Kuzey Kore | 3 | 12 | 4 | 19 |
4 | Özbekistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | İran | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | Chinese Taipei | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Beyaz Rusya | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 | Kolombiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Azerbaycan | 0 | 4 | 3 | 7 |
10 | Kazakistan | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | Ekvador | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Bulgaristan | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Polonya | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Tayland | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | Meksika | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vietnam | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Küba | 0 | 0 | 1 | 1 |
İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 45 | 45 | 45 | 135 |
Katılan ülkeler
Toplamda 59 ülkeden 317 sporcu müsabakalara katılmıştır.[1]
|
|
|
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.