2013 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 69 kg
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Kadınlar – 69 kg mücadelesi 23-24 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
23 Ekim 2013 | 12:00 | C Grubu |
24 Ekim 2013 | 10:00 | B Grubu |
16:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Xiang Yanmei (CHN) | 123 kg | Ryo Un-Hui (PRK) | 119 kg | Oksana Slivenko (RUS) | 118 kg |
Silkme | Xiang Yanmei (CHN) | 148 kg | Dzina Sazanavets (BLR) | 143 kg | Ryo Un-Hui (PRK) | 143 kg |
Toplam | Xiang Yanmei (CHN) | 271 kg | Ryo Un-Hui (PRK) | 262 kg | Dzina Sazanavets (BLR) | 259 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Liu Chunhong (CHN) | 128 kg | Pekin, Çin | 13 Ağustos 2008 |
Silkme | Liu Chunhong (CHN) | 158 kg | Pekin, Çin | 13 Ağustos 2008 | |
Toplam | Liu Chunhong (CHN) | 286 kg | Pekin, Çin | 13 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
C Grubu müsabakaları 23 Ekim 2013 12:00'da B Grubu müsabakaları 24 Ekim 2013 10:00'da, A Grubu müsabakaları 24 Ekim 2013 16:55'de başlamıştır.[1]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Xiang Yanmei (CHN) | A | 68.51 | 117 | 120 | 123 | 145 | | 148 | 271 | |||
Ryo Un-Hui (PRK) | A | 68.67 | 115 | | 119 | | 143 | | 262 | |||
Dzina Sazanavets (BLR) | A | 68.27 | 111 | 116 | | 4 | 138 | 143 | | 259 | ||
4 | Oksana Slivenko (RUS) | A | 68.24 | 110 | 115 | 118 | | 140 | | 4 | 258 | |
5 | Svetlana Shimkova (RUS) | A | 68.27 | 105 | 110 | | 5 | 130 | 135 | | 5 | 245 |
6 | Leidy Solís (COL) | A | 68.70 | 100 | | 105 | 8 | 125 | 130 | 135 | 6 | 240 |
7 | Mercedes Pérez (COL) | A | 67.92 | | 100 | 105 | 7 | 130 | | | 7 | 235 |
8 | Nadiya Myronyuk (UKR) | A | 68.83 | 104 | | | 9 | 124 | 128 | | 9 | 232 |
9 | Zhazira Zhapparkull (KAZ) | B | 68.05 | 98 | 103 | | 10 | 123 | | 128 | 8 | 231 |
10 | Manzurakhon Mamasalieva (UZB) | B | 68.08 | 95 | | 99 | 11 | | 122 | 127 | 10 | 226 |
11 | Martha Malla (ECU) | C | 68.52 | 90 | 94 | 97 | 12 | 115 | 120 | | 11 | 217 |
12 | Dayana Chirinos (VEN) | B | 68.22 | | | 95 | 15 | 115 | 118 | | 12 | 213 |
13 | Jenny Arthur (USA) | B | 68.64 | 95 | | | 16 | | 117 | | 13 | 212 |
14 | Liliane Menezes (BRA) | B | 68.79 | | 90 | 94 | 19 | 117 | | | 14 | 211 |
15 | Solenny Villasmil (VEN) | B | 64.36 | 94 | | | 17 | | 116 | | 15 | 210 |
16 | Marie-Josee Ares-Pilon (CAN) | C | 68.02 | 92 | 94 | 96 | 13 | | 112 | 114 | 16 | 210 |
17 | Alexandria Henry (USA) | C | 68.17 | 92 | 96 | | 14 | 108 | 112 | | 18 | 208 |
18 | Natasha Perdue (GBR) | C | 68.62 | 87 | 91 | 94 | 18 | 105 | 110 | | 21 | 204 |
19 | Mariya Khlyan (UKR) | B | 68.66 | 89 | | 91 | 21 | 106 | 109 | 112 | 19 | 203 |
20 | Sümeyye Kentli (TUR) | B | 67.31 | 85 | 89 | | 22 | 110 | 113 | | 17 | 202 |
21 | Assiya İpek (TUR) | C | 67.12 | 87 | 91 | | 20 | 103 | 108 | 110 | 20 | 201 |
22 | Sofia Angulo (ECU) | C | 68.40 | | 82 | 87 | 23 | | 105 | | 23 | 192 |
23 | Anastassiya Khalikova (KAZ) | C | 66.66 | 75 | 80 | | 24 | 95 | 100 | 105 | 22 | 185 |
24 | Anni Vuohijoki (FIN) | C | 68.61 | 76 | 79 | | 25 | 97 | | | 24 | 176 |
— | Maryna Shkermankova (BLR) | A | 67.93 | 108 | | | 6 | | | | — | — |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.