2013 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler – 105 kg mücadelesi 26-27 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
26 Ekim 2013 | 10:00 | C Grubu |
12:00 | B Grubu | |
27 Ekim 2013 | 12:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Ruslan Nurudinov (UZB) | 190 kg | Bartłomiej Bonk (POL) | 188 kg | Aleh Loban (BLR) | 182 kg |
Silkme | Ruslan Nurudinov (UZB) | 235 kg | David Bedzhanyan (RUS) | 225 kg | Mohammad Reza Barari (IRI) | 221 kg |
Toplam | Ruslan Nurudinov (UZB) | 425 kg | David Bedzhanyan (RUS) | 405 kg | Bartłomiej Bonk (POL) | 404 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Andrei Aramnau (BLR) | 200 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 |
Silkme | David Bedzhanyan (RUS) | 238 kg | Belgorod, Rusya | 17 Aralık 2011 | |
Toplam | Andrei Aramnau (BLR) | 436 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
C Grubu müsabakaları 26 Ekim 2013 10:00'da B Grubu müsabakaları 12:00'da ve A Grubu müsabakaları 26 Ekim 2013 12:55'de başlamıştır.[1]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Ruslan Nurudinov (UZB) | A | 104.54 | | 190 | | 225 | 230 | 235 | 425 | |||
David Bedzhanyan (RUS) | A | 104.70 | | 180 | | 5 | 220 | 225 | | 405 | ||
Bartłomiej Bonk (POL) | A | 103.66 | 180 | 185 | 188 | 212 | 216 | | 4 | 404 | ||
4 | Mohammad Reza Barari (IRI) | A | 104.14 | 171 | 176 | | 8 | 212 | | 221 | 397 | |
5 | Artūrs Plēsnieks (LAT) | A | 103.67 | 170 | 175 | 178 | 6 | 215 | | | 5 | 393 |
6 | David Arroyo (ECU) | A | 103.64 | | | 182 | 4 | 205 | 210 | | 8 | 392 |
7 | Kia Ghadami (IRI) | A | 104.09 | 173 | | | 9 | 210 | | | 9 | 383 |
8 | Iskander Mominbekov (KAZ) | A | 102.57 | 172 | | | 10 | 210 | | | 6 | 382 |
9 | David Kavelasvili (GER) | B | 103.37 | 168 | | 172 | 11 | 205 | | 210 | 7 | 382 |
10 | Ferenc Gyurkovics (HUN) | B | 104.66 | 170 | 175 | 178 | 7 | 195 | 202 | | 11 | 380 |
11 | Modestas Šimkus (LTU) | B | 103.98 | 170 | | | 12 | 190 | 200 | | 12 | 370 |
12 | Sardorbek Dusmurotov (UZB) | B | 104.23 | 155 | | 160 | 16 | 205 | | | 10 | 365 |
13 | David Garcia (USA) | C | 103.50 | 150 | 155 | 160 | 15 | 190 | | 196 | 13 | 356 |
14 | Jesus Gonzalez (VEN) | C | 98.45 | 155 | 160 | | 13 | 195 | | | 14 | 355 |
15 | Mateus Gregorio (BRA) | B | 102.71 | 160 | | | 14 | | 192 | | 15 | 352 |
16 | Kevin Bouly (FRA) | C | 104.56 | 151 | | | 18 | 186 | 191 | | 16 | 342 |
17 | Hiroaki Shiraishi (JPN) | C | 102.54 | 140 | 145 | 150 | 19 | 170 | 180 | 190 | 17 | 340 |
18 | Ivan Biočić (CRO) | C | 97.80 | 110 | 115 | | 20 | 130 | 135 | | 18 | 250 |
— | Donovan Ford (USA) | B | 104.46 | 155 | | 160 | 17 | — | — | — | — | — |
— | Aleh Loban (BLR) | A | 103.62 | 178 | 182 | | | | — | — | ||
— | Marcin Dołęga (POL) | A | 104.42 | | | | — | — | — | — | — | — |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.