2013 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 77 kg
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler – 77 kg mücadelesi 24 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
23 Ekim 2013 | 12:00 | B Grubu |
19:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Lu Xiaojun (CHN) | 176 kg | Kim Kwang-Song (PRK) | 163 kg | Krzysztof Zwarycz (POL) | 161 kg |
Silkme | Lu Xiaojun (CHN) | 204 kg | Ulugbek Alimov (UZB) | 197 kg | Kim Kwang-Song (PRK) | 196 kg |
Toplam | Lu Xiaojun (CHN) | 380 kg | Kim Kwang-Song (PRK) | 359 kg | Ulugbek Alimov (UZB) | 355 kg |
Rekorlar
Dünya Rekoru | Kopaarma | Lu Xiaojun (CHN) | 175 kg | Londra, Birleşik Krallık | 1 Ağustos 2012 |
Silkme | Oleg Perepetchenov (RUS) | 210 kg | Trenčín, Slovakya | 27 Nisan 2001 | |
Toplam | Lu Xiaojun (CHN) | 379 kg | Londra, Birleşik Krallık | 1 Ağustos 2012 |
Sonuçlar
B Grubu müsaabakaları 10:00'da, A Grubu müsaabakaları 19:55'de başlamıştır.[1]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Lu Xiaojun (CHN) | A | 76.40 | 165 | 170 | 176 | 196 | 204 | — | 380 | |||
Kim Kwang-Song (PRK) | A | 76.32 | 155 | 161 | 163 | 187 | 193 | 196 | 359 | |||
Ulugbek Alimov (UZB) | A | 76.31 | | 155 | 158 | 4 | 195 | 197 | | 355 | ||
4 | Rasoul Taghian (IRN) | A | 76.54 | | 158 | | 5 | | | 196 | 4 | 354 |
5 | Krzysztof Zwarycz (POL) | A | 76.64 | 158 | 161 | | 190 | | | 7 | 351 | |
6 | Erkand Qerimaj (ALB) | A | 76.23 | 155 | | | 6 | 191 | | | 5 | 346 |
7 | Richard Tkáč (SVK) | A | 76.81 | 148 | 153 | | 7 | 180 | 185 | | 8 | 338 |
8 | Edinson Angulo (COL) | A | 76.15 | 143 | | 146 | 12 | 185 | 190 | | 6 | 336 |
9 | Gabriel Mena (COL) | A | 76.32 | 145 | | 150 | 8 | 177 | 181 | 183 | 9 | 333 |
10 | Alejandro González (ESP) | B | 76.57 | 142 | 146 | 147 | 10 | 178 | 183 | | 10 | 330 |
11 | Jakob Neufeld (GER) | B | 76.96 | 142 | 145 | 147 | 11 | 171 | 175 | | 12 | 322 |
12 | Hugo Catalan (ARG) | B | 73.73 | 135 | 140 | | 14 | 164 | 167 | 171 | 13 | 311 |
13 | Raúl Sánchez (VEN) | B | 73.07 | 140 | | | 13 | 170 | | — | 14 | 310 |
14 | James Tatum (USA) | B | 76.79 | 138 | | | 15 | 160 | | 166 | 16 | 304 |
— | Alexandru Roșu (ROU) | B | 76.49 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Josè Ocando (VEN) | B | 76.59 | | | | — | 175 | | | 11 | — |
— | Toshiki Yamamoto (JPN) | B | 76.90 | | | | — | 168 | | | 15 | — |
— | Demir Demirev (BUL) | A | 76.35 | 145 | 150 | | 9 | | | | — | — |
— | Dumitru Captari (MDA) | A | 76.98 | | | | — | | | — | — | — |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.